- 金币:
-
- 奖励:
-
- 热心:
-
- 注册时间:
- 2007-8-8
|
|
MACD实战版荐股大赛018期统计帖
来自:MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com)
作者:梭梭林
浏览:25522
回复:20
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
MACD实战版荐股大赛018期统计帖
MACD实战版荐股大赛018期
根据大赛推荐股票入市,风险自负!!! (2008.01.28-----2007.02.01)
1) 本帖为荐股比赛专用帖,请不要跟贴其它内容,包括祝贺、解说、询问等等。
2) 请不要把股票代码写到标题栏中,不然无法统计。
3) 请务必保证荐股人名号、股票代码、股票名称、推荐理由依次并排一行(中间间隔开),否则视为无效贴!
4) 如果要更正推荐,请在原帖上编辑,不得重复发帖。因重复发帖容易造成统计混乱,故重复发帖者,无论是何原因,一律剔除比赛!
5) 股票代码不能加任何符号。
6) 对于推荐出现连续封死涨停个股的会员,不予统计成绩(因为无法买入)。
7)比赛周开盘交易新股及复牌股推荐无效(因首日无涨跌幅限制,起点不公)。
推荐举例 :
高手帮 [url=http://pp.macd.cn/?u=stock_display&id=419]000532[/url] [url=http://pp.macd.cn/?u=stock_display&id=419]力合股份[/url] 强势突破
大赛规则
参赛要求:
1: 荐股范围:深、沪股市中的所有A股股票(不含B股、权证、基金)。
2: 每人每周只能推荐一只股票,重复推荐者从当周比赛中剔除。
3: 比赛发专帖,选手不必另行发帖。周五收盘后开始在报名帖后跟贴推荐,报名时间截止到下周一早9:00,周一9:00以后发帖或编辑修正的为无效帖,如有编辑修正请在统计帖后跟帖另行告知版主。
4: 统一按规定格式发帖(荐股人名号、股票代码、股票名称、推荐理由依次并排一行).
5: 所有积分高于40分的MACD会员都有资格参加比赛,限制分数是为防止部分会员注册多个马甲随意推荐。
6: 下周一9:00以后由版主对报名帖进行汇总,另开统计帖公告,大家可以在后面跟帖,对自己推荐的股票跟踪评论或对遗漏错误提出质疑,由版主解答,在比赛周五开盘后对统计帖提出异议无效,比赛结果最终统计以统计帖报名股票为准。
成绩统计:
1: 参赛选手推荐的股票,由版主周五进行总排名,正收益以本周首次可具体操作交易价为买入价,以买入日次日到周五的最高价为卖出价;负收益以本周首次可具体操作交易价为买入价,以周五收盘价为卖出价(最高价出现在比赛周第一个交易日);收益大小(剔除连续一周一字板的股票)排列名次,收益最高者为第一名,其余依次排列。
2:成绩由版主每周进行一次登记统计,并于下周一9:00前公布。
奖励办法:
1: 对于荐股英雄采用加分和发勋章两种奖励途径,奖励分数为取得收益百分比的10倍(如获得周收益30%,就得到30×10=300分);同时会员每入围四次,发荐股英雄勋章一枚,每入围一次,发奖牌一枚,入围最多奖励MACD实战版荐股冠军头街。荐股排名采取本周涨幅前十名股票的方式,凡是推荐这十只股票的会员全部上榜。前10名中收益小于1%者剔除出前10名。
2: 大赛前10名、后10名都载入在实战版置顶的周荐股英雄榜。
3: 多次获得周荐股比赛前3名者,经本人提出申请,可以优先发展为认证会员。
其它:
1: 在周荐股英雄榜中,将所有会员推荐股票的周收益率,从高到低全部列出。
2: 荐股英雄最少应该在“英雄榜贴”里留下一条选股的理由,以便大家学习。
请各位朋友注意:论坛设置荐股大赛的一个重要目的就是希望能够让更多的散户朋友在此项活动中学到知识和技巧,所以在规则中要求荐股必须写清荐股理由。而有些朋友的荐股理由似乎并不能起到此作用,在以后活动中此类荐股将作为无效帖不计入统计名单。请各位朋友理解。荐股理由(政策面、基本面、技术面等)尽可能简练明了。谢谢。
序号 |
代码 |
名称 |
收益% |
会员 |
开盘价 |
最高价 |
荐股理由
| 1 | 000002 | 万科A | | yghanzi | | | RMB急升,业绩支撑,超跌 | 2 | 000002 | 万科A | | hygqd | | | 业绩优良 | 3 | 000055 | 方大A | | 回到未来 | | | 订单饱满,行业利好,有望挑战历史最高点 | 4 | 000059 | 辽通化工 | | leabohsu | | | 业绩激增,突破向上 | 5 | 000060 | 中金岭南
| | lewislou | | | 破位反弹值得期待 | 6 | 000100 | *STTCL | | 自由的天使 | | | 调整到位,消费升级概念 | 7 | 000100 | *STTCL | | 乌鸦之嘴 | | | 上升趋势 | 8 | 000157 | 中联重科 | | senly | | | 调整充分,突破新高 | 9 | 000402 | 金融街 | | 2001bull | | | 地产租赁看好 | 10 | 000426 | 富龙热电 | | mutuwen | | | 拉升在即 | 11 | 000505 | 珠江控股 | | ayian0361 | | | 底部探明,强势拉 | 12 | 000511 | 银基发展 | | madorange8789 | | | 即将突破前期密集交易区 | 13 | 000511 | 银基发展 | | 琴声流动 | | | 突破之前的临界 | 14 | 000514 | 渝开发 | | 龙兄 | | | 业绩大增 即创新高 | 15 | 000515 | 攀渝钛业 | | 以股服人 | | | 反弹 | 16 | 000522 | 白云山 | | 战旗飘扬 | | | 年报不错 | 17 | 000522 | 白云山 | | hthll | | | 等待放量突破 | 18 | 000527 | 美的电器
| | 决胜 | | | 强势突破向上 | 19 | 000532 | 力合股份 | | zjsxjyj | | | 继续上行 | 20 | 000532 | 力合股份 | | 重阳 | | | 拉升阶段
| 21 | 000532 | 力合股份 | | 妹子琪 | | | 追创投概 | 22 | 000534 | 汕电力 | | sam_r3 | | | 形态依然完好,资产注入预期 | 23 | 000537 | 广宇发展 | | 雷特0715 | | | 突破均线压力 | 24 | 000537 | 广宇发展 | | yangyanzhu | | | 基金扎堆在里 | 25 | 000541 | 佛山照明 | | 9457 | | | 突破后洗盘完毕,继续拉升 | 26 | 000541 | 佛山照明 | | 9303205 | | | 政策扶植 强势突破 | 27 | 000541 | 佛山照明 | | zengztsh | | | 题材爆发 | 28 | 000547 | 闽福发 | | fier9 | | | 突破. | 29 | 000553 | 沙隆达A | | jsseagle | | | 农业+化学,该表演 | 30 | 000562 | 宏源证券 | | goodmaoln-2008 | | | 超跌反弹 | 31 | 000573 | 粤宏远 | | chh1967 | | | 比价偏低,期待补涨 | 32 | 000581 | 威孚高科 | | zyzcdz | | | 洗盘结束 拉升 | 33 | 000581 | 威孚高科 | | 阿之阿丫 | | | 创新高,回抽确认完毕,开始拉升 | 34 | 000584 | 舒卡股份 | | fute1026 | | | 调整充分 | 35 | 000589 | 黔轮胎 | | 山水明净 | | | 热点板块,机构参与 | 36 | 000589 | 黔轮胎 | | xiecan | | | 强势拉升 | 37 | 000599 | 青岛双星 | | jxwon | | | 机构抢筹 | 38 | 000599 | 青岛双星 | | tonyding | | | 机构抢筹 | 39 | 000599 | 青岛双星 | | zqb123456 | | | 强势突破 | 40 | 000599 | 青岛双星 | | zhzy16 | | | 进入主升 | 41 | 000599 | 青岛双星 | | ddr | | | 机构拉升 | 42 | 000623 | 吉林敖东 | | math_aboy | | | 强势反弹 | 43 | 000651 | 格力电器 | | lxzhl | | | 必有新高 | 44 | 000677 | 山东海龙 | | 心平似水 | | | 适时调整,积蓄能量,最创新高 | 45 | 000696 | 沈阳化工 | | windsdays | | | 周5整理,下周有望新高 | 46 | 000698 | 沈阳化工 | | ghb200702 | | | 调整结束,下周拉升 | 47 | 000707 | 双环科技 | | qiujunlaopo | | | 强势洗盘结束,拉升 | 48 | 000707 | 双环科技 | | 天下无油 | | | 突破在即,前途无限 | 49 | 000707 | 双环科技 | | kongqi666 | | | 机构试盘,强力拉升在即 | 50 | 000709 | 唐钢股份 | | justgoykk | | | 有望补涨 | 51 | 000729 | 燕京啤酒 | | 股海白条 | | | 有效突破重要均线 拉升在即 | 52 | 000731 | 四川美丰 | | rfyzf | | | 强势依旧,新高不断 | 53 | 000737 | 南风化工 | | king_yau | | | 比价效应 财务推算 | 54 | 000758 | 中色股份 | | www21179 | | | 跌到位了,年线有支撑 | 55 | 000760 | 博盈投资 | | horace315 | | | 下周强劲超跌反弹 | 56 | 000768 | 西飞国际 | | 云鉴 | | | 调整完毕 突破拉升 | 57 | 000777 | 中核科技 | | breaks119 | | | 调整完毕 | 58 | 000779 | ST派神 | | 瞬间烟火 | | | 三角形了 | 59 | 000783 | 长江证券 | | 8月新股民 | | | 证券行业未来发展空间仍然巨大,新上市价值低估 | 60 | 000803 | 金宇车城 | | my0001ccw | | | 有重组预期 | 61 | 000819 | 岳阳兴长 | | hnxczh | | | 主力拉升 | 62 | 000819 | 岳阳兴长 | | 彩股神 | | | 高控盘股挖坑完毕,准备放量上涨 | 63 | 000838 | 国兴地产 | | xtwsd | | | 小盘地产,一触即发 | 64 | 000838 | 国兴地产 | | victior | | | 妖股超跌,超弹 | 65 | 000893 | 广州大冷 | | 刀过水无痕 | | | 调整充分 | 66 | 000893 | 广州冷机 | | 弗兰克尔 | | | 洗盘结束,再攻一波 | 67 | 000900 | 现代投资 | | champliu | | | 绩优高分红期货 星期五顺势调整,年报行情在即,一旦大盘期稳拉升在即 | 68 | 000905 | 厦门港务 | | flyfreeh | | | 强势突破 | 69 | 000932 | 华菱管线 | | sxzl183 | | | 拉升在即 | 70 | 000955 | 欣龙控股 | | zhongend0791 | | | 关注纺织板块,特推荐,上升通道 | 71 | 000966 | 长源电力 | | selina1982 | | | 创投概念 多种题材 | 72 | 000971 | 湖北迈亚 | | 胜己者。 | | | 超跌酝酿反弹 | 73 | 000975 | 科学城 | | 起动庄股 | | | 对价上市 | 74 | 000975 | 科学城 | | hz809 | | | 加速拉升 | 75 | 000975 | 科学城 | | mirrior | | | 股改完毕,期待腾飞 | 76 | 000975 | 科学城 | | 黑夜~清风 | | | 再度拉升 | 77 | 000975 | 科学城 | | 心中无剑 | | | 填权行情 | 78 | 000976 | 春晖股份 | | gzgsjjc | | | 涤纶龙头 奥运概念 股东减持 不跌反升 | 79 | 000980 | 金马股份 | | 沧海金田 | | | 蓄势突破 | 80 | 000988 | 华工科技 | | ge007 | | | 再创新高 | 81 | 000993 | 闽东电力 | | 真情似水柔 | | | 回踩结束 | 82 | 002006 | 精工科技 | | GOODSOHU | | | 强市 | 83 | 002006 | 精工科技 | | 老甜甜 | | | 反抽 | 84 | 002006 | 精工科技 | | david_chenz | | | 强势洗筹 | 85 | 002007 | 华兰生物 | | lcychill | | | 突破前期平台,有望冲击新高 | 86 | 002008 | 大族激光 | | 致知格物 | | | 整理好久了,也该涨 | 87 | 002018 | 华星化工 | | Calvinyang | | | 股权激励,突破前期平台,有望冲击新高 | 88 | 002021 | 中捷股份 | | robert_ylw | | | 期货概念,即将拉升 | 89 | 002031 | 巨轮股份 | | 恋金 | | | 放量上涨 | 90 | 002048 | 宁波华翔 | | jasongz | | | (5)-3有望展开 | 91 | 002048 | 宁波华翔 | | 玮斌 | | | 空中加油,继续升 | 92 | 002052 | 同洲电子 | | tuoxinghuang | | | 调整完毕 | 93 | 002097 | 山河智能 | | web0307 | | | 触底反弹 | 94 | 002099 | 海翔药业 | | 股事 | | | 盘小 筹码锁定好 | 95 | 002103 | 广博股份 | | 股坛太子 | | | 突破回抽 | 96 | 002142 | 宁波银行 | | 妞妞天 | | | 洗盘结束 | 97 | 002146 | 荣盛发展 | | 方向盘802 | | | 调整够充分了,开始拉升 | 98 | 002162 | 斯米克 | | cbird917 | | | 该拉升了 | 99 | 002163 | 三鑫股份 | | camay | | | 巨量强势突破90MA/13MA | 100 | 002164 | 东力传动 | | lanqing25 | | | 有望加速突破 | 101 | 002185 | 华天科技 | | 微笑人生 | | | 五日线一波比一波有力,下周有望展开更凶悍的拉升 | 102 | 002185 | 华天科技 | | eandme | | | 调整差不多了,该突破了 | 103 | 002194 | 武汉凡谷 | | xinitoto | | | 细分行业龙头,次新有望重走新高 | 104 | 600001 | 邯郸钢铁 | | jessk | | | 机构抢筹、整合预期 | 105 | 600007 | 中国国贸 | | shenghj | | | 奥运股,反弹中 | 106 | 600017 | 日照港 | | 牌龄12年 | | | 潜力无限,业绩增长预期 | 107 | 600030 | 中信证券 | | 稳中有升 | | | 探底回升 | 108 | 600037 | 歌华有线 | | hanxiaosmile | | | 回调结束,拉升 | 109 | 600038 | 哈飞股份 | | 明天考试 | | | 大订单 | 110 | 600048 | 保利地产 | | 天地人合一 | | | 强势反弹 | 111 | 600050 | 中国联通 | | enjoylife24 | | | 强势依旧,新高不断 | 112 | 600050 | 中国联通 | | kop123 | | | 最稳定的白马 | 113 | 600055 | 万东医疗 | | 无形无意 | | | 调整到位,即将拉升 | 114 | 600062 | 双鹤药业 | | sjf102 | | | 蓄势突破 | 115 | 600063 | 皖维高新 | | 毛钱 | | | 即将拉升 | 116 | 600073 | 上海梅林 | | oliver62 | | | 题材多多,洗筹充分 | 117 | 600074 | 中达股份 | | 无痕1 | | | 重组还在进行中 | 118 | 600074 | 中达股份 | | anbin523417 | | | 快速拉升 | 119 | 600074 | 中达股份 | | hb90zm | | | 趋势向上 | 120 | 600074 | 中达股份 | | wlx3012 | | | 单放巨量 | 121 | 600077 | 国能集团 | | 诺尼 | | | 钢铁物流、走势上佳,一旦放量,爆发性上涨 | 122 | 600078 | 澄星股份 | | 北极以北 | | | 再度上扬 | 123 | 600078 | 澄星股份 | | 36380 | | | 调整完毕 | 124 | 600078 | 澄星股份 | | xiaogu2008 | | | 控盘越来越高 | 125 | 600078 | 澄星股份 | | 炒股为赚钱 | | | 调整完毕,继续向上 | 126 | 600095 | 哈高科 | | ysc730603 | | | 强势 | 127 | 600096 | 云天化 | | xmg_a | | | 业绩优良,朦胧整合概念 | 128 | 600108 | 亚盛集团 | | 何超马 | | | 强势整理完毕,价量配合 | 129 | 600108 | 亚盛集团 | | wt4321 | | | 调整结束,拉升在即 | 130 | 600123 | 兰花科创 | | tom19840413 | | | 主力持续增仓 | 131 | 600125 | 铁龙物流 | | longshot | | | 业绩稳增,借势洗盘充分 | 132 | 600128 | 弘业股份 | | 招财猫眯 | | | 提前回踩60日线,下周有望再创新高 | 133 | 600133 | 东湖高新 | | ndlgp | | | 突破后调整,下周强势拉升 | 134 | 600137 | ST浪莎 | | 锁螺丝玩股 | | | 调整充分,拉升在即(有可能会高配送 | 135 | 600145 | 四维控股 | | 长毛 | | | 洗盘充分 再度拉升 | 136 | 600149 | 华夏建通 | | 鹭岛空军 | | | 龙头之象 | 137 | 600160 | 巨化股份 | | 小鱼儿922 | | | 低价化工,启动在即 | 138 | 600166 | 福田汽车 | | periodv | | | 主升,业绩浪 | 139 | 600167 | 沈阳新开 | | 胖子猪 | | | 洗完拉升 | 140 | 600177 | 雅格尔 | | 天羊 | | | 突破在即 | 141 | 600188 | 兖州煤业 | | 半兼职水手 | | | 调整充分 | 142 | 600196 | 复星医药 | | foranny | | | 即将突破 拉升在即 | 143 | 600196 | 复星医药 | | HRGJACK | | | 突破平台拉升在即 | 144 | 600200 | 江苏吴中 | | Sruib | | | 即将走牛 | 145 | 600207 | *st安彩 | | 李里巾 | | | 强势突破 | 146 | 600210 | 紫江企业 | | qiguanbu01 | | | 强势拉升 | 147 | 600227 | 赤天化 | | 惬意水声 | | | 走势不错,有望创新高 | 148 | 600267 | 海政药业 | | miniyy | | | 量价配合,金叉在即,进入主升浪 | 149 | 600270 | 外运发展 | | shenqi1002 | | | 主力利用利空大幅收集筹码,并具备大配送潜力,突破前期新高可期 | 150 | 600271 | 航天信息 | | razion | | | 蓄势充分,即将攀升 | 151 | 600272 | 恒瑞医药 | | 天动 | | | 洗盘结束 | 152 | 600276 | 恒瑞医药 | | sansu | | | 带量平台突破 | 153 | 600289 | 亿阳信通 | | 金日开张 | | | 放量上攻 | 154 | 600291 | 西水股份 | | bdf161 | | | 29号年报 | 155 | 600299 | 蓝星新材 | | ddwzz | | | 即创新高 | 156 | 600311 | 荣华实业 | | 对月枕松根 | | | 黄金题材 强势向上 | 157 | 600316 | 洪都航空 | | forlark | | | 缩量回踩后开始3浪3浪3 | 158 | 600319 | 亚星化学 | | 人生如茶慢慢品 | | | 强势突破 | 159 | 600319 | 亚星化学 | | livetrust | | | 洗盘严重 快速拉伸 庄没有什么钱了, 不拉也不行 | 160 | 600325 | 华发股份 | | 小散A | | | 地产复苏,谁与争锋 | 161 | 600329 | 中新药业 | | 燕子飞飞 | | | 反攻将再创新高 | 162 | 600337 | 美克股份
| | ytyay | | | 业绩大增,机构锁筹 | 163 | 600340 | 国祥股份 | | 断肠草 | | | 调整充分,等待拉升 | 164 | 600359 | 新农开发 | | 比赛开始 | | | 凶悍洗盘还有高点 | 165 | 600363 | 联创光电 | | yaohlgh | | | 政策扶持 | 166 | 600372 | 昌河股份 | | 阿发8098 | | | 军工概念突破拉升 | 167 | 600383 | 金地集团 | | ldyang2006 | | | 业绩优良,主力基金被套 | 168 | 600383 | 金地集团 | | ryz125 | | | 反弹在即 | 169 | 600390 | 金瑞科技 | | 叙霆 | | | 电解锰价格大涨 | 170 | 600408 | 安泰集团 | | glacier888 | | | 年报将至,前途无量 | 171 | 600408 | 安泰集团 | | 刘欢 | | | 突破有效 继续上攻 | 172 | 600408 | 安泰集团 | | 乱起萧墙 | | | 下周拉大阳 | 173 | 600409 | 三友化工 | | goosebig | | | 增发之后成功洗盘,蓄势待发 | 174 | 600428 | 中远航运 | | ivy_oak | | | 盘口观察洗筹结束,拉升在即 | 175 | 600436 | 片仔癀 | | 零点肆 | | | 调整充分,拉升在即 | 176 | 600436 | 片仔癀 | | 潇十一 | | | 盘小绩优属于医药板块是今年热点 | 177 | 600468 | 百利电气 | | tlmriver | | | 机构介入 新高有望 | 178 | 600468 | 百利电气 | | zhykzdlgw | | | 都跌到底了 | 179 | 600469 | 风神股份 | | 低抛高吸 | | | 昊华整合拉开序幕 | 180 | 600469 | 风神股份 | | xiongweiinhust | | | 业绩有超预期表现,资金介入明显 | 181 | 600469 | 风神股份 | | andrew2008 | | | 热门板块,跟随主力一起买入 | 182 | 600469 | 风神股份 | | xuxiaofan | | | 逆市新高 还要突破的 | 183 | 600485 | 中创信测 | | vydac | | | 已创新高,无套牢盘压力。主力高位建仓,志在高远。近期洗盘充分,拉升在即 | 184 | 600485 | 中创信测 | | xorobo | | | 3G龙头,08年与奥运概念共舞 | 185 | 600493 | 凤竹纺织 | | 涨跌A | | | 又一个复旦复华 | 186 | 600499 | 科达机电 | | 猛股兄弟 | | | 调整充分,勇攀新高 | 187 | 600508 | 上海能源 | | 0574fans | | | 中煤家族,配合造势,千年等待、突破在即 | 188 | 600508 | 上海能源 | | 食物链最高端 | | | 突发事件 | 189 | 600523 | 贵航股份 | | NorNy | | | 短线趋势利多,放量拉升 | 190 | 600533 | 栖霞建设
| | zhshl888 | | | 南京地产龙头,超跌,强势反弹 | 191 | 600538 | 北海国发 | | bigboss# | | | 调整完毕 | 192 | 600545 | 新疆城建 | | wzq_009 | | | 停牌后补涨 | 193 | 600546 | 中油化建 | | halent8888 | | | 油价上涨 获利 | 194 | 600555 | 九龙山 | | 自然逍遥 | | | 调整充分,主升在即 | 195 | 600555 | 九龙山 | | yczzz | | | 调整到位 | 196 | 600565 | 迪马股份 | | wbagp | | | 调整完毕!主升开始 | 197 | 600570 | 恒生电子 | | 月魔ZZZ | | | 半年线支撑,放量上攻 | 198 | 600586 | 金晶科技 | | 退二进三 | | | 新高可期 | 199 | 600594 | 益佰制药 | | 游击将军 | | | 反弹 | 200 | 600598 | 北大荒 | | yixinpan | | | 三农 资金持续流入,仍将创新高 | 201 | 600601 | 方正科技 | | lee__port | | | 蓄势上攻起动,低价科技股 | 202 | 600607 | 上实医药 | | wengdao | | | 重拾升势 | 203 | 600624 | 复旦复华 | | vocom | | | 超级强庄,不到20不回头 | 204 | 600635 | 大众公用 | | chenyuebin | | | 已把最后一批意志不坚定者赶下车,新高可期 | 205 | 600635 | 大众公用 | | 小虾炒股 | | | 做好上冲准备 | 206 | 600636 | 三爱富 | | zylzxf | | | 主力基金被套,调整充分 | 207 | 600636 | 三爱富 | | qcwing | | | 洗盘完毕,再度拉升 | 208 | 600640 | 中卫国脉 | | 数螺蛳 | | | 3G牛股业绩暴增大胆买进 | 209 | 600640 | 中卫国脉 | | 兰色虚若谷 | | | 紧跟政策走 | 210 | 600644 | 乐山电力 | | tjcj | | | 再次确认前顶现底,只能上了 | 211 | 600668 | 尖峰集团 | | babycookie | | | 水泥新龙头,低价率先上攻 | 212 | 600677 | 航天通信 | | 可口可乐147258 | | | 突破在即 | 213 | 600677 | 航天通信 | | e9ee | | | 震荡走高,形态向好 | 214 | 600683 | 银泰股份 | | 阿钦 | | | 年关将至,百货拉升 | 215 | 600689 | 上海三毛 | | cjwengland | | | 资产注入 | 216 | 600690 | 青岛海尔 | | hunter144 | | | 家电龙头 | 217 | 600691 | *st东碳 | | 神州行行神州 | | | 逆势上涨 | 218 | 600697 | 欧亚集团 | | 请计算一 | | | 放量大阳,突破前高在即 | 219 | 600701 | 工大高新 | | 买点胜率耐心 | | | 强势启动 | 220 | 600707 | 彩虹股份 | | ehvclbc | | | 拉升在即 | 221 | 600707 | 彩虹股份 | | waney | | | 平台突破,向上补缺 | 222 | 600707 | 彩虹股份 | | dryyj | | | 平台突破 | 223 | 600707 | 彩虹股份 | | kanglll | | | 突破在即 | 224 | 600722 | *ST沧化 | | 天天小涨 | | | 宣布2007年盈利 摘帽题材 飙升在即 | 225 | 600722 | *st沧化 | | 梦幻石头 | | | 洗盘结束,继续飆 | 226 | 600722 | ST沧化 | | Mysuperstar | | | 强势突破前头部 | 227 | 600723 | 西单商场 | | 汪大爷 | | | 有望继续上攻 | 228 | 600726 | 华电能源 | | 哈哈哼哼 | | | 蓄势突破压力,连续上涨,就在眼前 | 229 | 600727 | 鲁北化工 | | hansback | | | 低市净率,上周没好好涨,这周继续 | 230 | 600727 | 鲁北化工 | | 高手帮 | | | 强势突破 | 231 | 600727 | 鲁北化工 | | ←逆向思维 | | | 生产技术攻克难关,股价看高一线 | 232 | 600727 | 鲁北化工 | | zy_1126 | | | 强势突破 | 233 | 600727 | 鲁北化工 | | meejung | | | 强势洗筹,背后大集团撑腰 | 234 | 600728 | SSt新太 | | 有赚就走 | | | 调整到位,介入良机 | 235 | 600730 | 中国高科 | | 一个喷火兵 | | | IT巨人 主力实力非凡 | 236 | 600737 | 中粮屯河 | | 阿虫 | | | 有望加速上行 | 237 | 600737 | 中粮屯河 | | 耐心的猎豹 | | | 强势突破 | 238 | 600741 | 巴士股份 | | mok007 | | | 量价配合,进入主升浪 | 239 | 600748 | 上实发展 | | 我不是玩具 | | | 强势突破 | 240 | 600754 | 锦江股份
| | 当东锅已成往事 | | | 本周反弹 | 241 | 600763 | 通策医疗
| | 股隆 | | | 上涨在即 | 242 | 600763 | 通策医疗
| | 郭王21 | | | 即将突破 | 243 | 600771 | 东盛科技 | | mzhj1323 | | | 调整充份 ,高送配,拉升前夜. | 244 | 600771 | 东盛科技 | | 会梓 | | | 10送15概念 | 245 | 600777 | 新潮实业 | | 171746742 | | | 主力洗盘结束,开始拉升,两阳夹一阴 | 246 | 600787 | 中储股份 | | qbw | | | 业绩予增 | 247 | 600789 | 鲁抗医药 | | henlytian | | | 主力被套,拉升在即 | 248 | 600790 | 轻纺城 | | night_rain | | | 即将天量强势突破 | 249 | 600792 | 马龙产业 | | 卡布里的月光 | | | 强势调整,新高在即 | 250 | 600797 | 浙大网新 | | tyxxq | | | 科技热点 重拾升势 | 251 | 600803 | 威远生化 | | 稳赚不亏 | | | 年线下启动,一阳串三线,macd 0轴下金叉,散户线下降,套牢盘极少,主力资金不断进场,短线有望强势拉升,无量涨停。 | 252 | 600803 | 威远生化 | | j75 | | | 放出来了就要涨 | 253 | 600803 | 威远生化 | | sogeam | | | 强市突破 | 254 | 600803 | 威远生化 | | 淮南铁树 | | | 强势突破 | 255 | 600805 | 悦达投资
| | zxy5207 | | | 即将突破 | 256 | 600811 | 东方集团 | | vakoo | | | 巨资进入,一触即发 | 257 | 600815 | 厦工股份 | | hhbtj | | | 强势洗盘结束,拉升 | 258 | 600816 | 安信信托 | | 金土地9 | | | 调整到位 | 259 | 600823 | 世贸股份 | | wym2003 | | | 触底反弹 | 260 | 600826 | 兰生股份 | | 大愚若智 | | | 价值低估有可靠的安全边际,周五盘面有异动 | 261 | 600827 | 友谊股份 | | wl69 | | | 已有投资的价值,新高可期 | 262 | 600836 | 界龙实业 | | myrush | | | 迪士尼概念,强势突破 | 263 | 600836 | 界龙实业 | | eyeleye | | | 新高突破,连续涨停 | 264 | 600839 | 四川长虹 | | qingwa1314 | | | 数字高清电视 08年重头戏 | 265 | 600840 | 新潮创业 | | 深识清风 | | | 强势上冲 | 266 | 600844 | ST丹科 | | 股大天 | | | 整理结束,向上突破 | 267 | 600846 | 同济科技 | | 天下客 | | | 即创新高 | 268 | 600846 | 同济科技 | | CYM1 | | | 涨停突破.拉升 | 269 | 600846 | 同济科技 | | ben | | | 继续拉升 | 270 | 600846 | 同济科技 | | wile | | | 巨量开板实为洗盘 | 271 | 600846 | 同济科技 | | amigo2000 | | | 弱市中,强者恒强 | 272 | 600846 | 同济科技 | | 99996672 | | | 科技股浪潮来了 | 273 | 600848 | 自仪股份 | | zhongyuzzz | | | 核电看好,调整充分 | 274 | 600854 | *st春兰 | | qiyixy | | | 底部放量 | 275 | 600880 | 博瑞传播 | | hainiao789 | | | 回抽完毕,准备上攻 | 276 | 600888 | 新疆众和 | | mecca1975 | | | 调整充分准备填权 | 277 | 600889 | 南京化纤 | | PLAYJUN | | | 调整充分 | 278 | 600895 | 张江高科 | | 阿克班玛 | | | 调整结束 | 279 | 600896 | 中海海盛 | | nono723 | | | 创头概念,调整结束,重拾升势 | 280 | 600966 | 博汇纸业 | | charsyang | | | 蓄势已久,爆发在即 | 281 | 600983 | 合肥三洋 | | XYP318 | | | 近期洗盘充分,拉升在即 | 282 | 601166 | 兴业银行 | | yezizileng | | | 中线底部形成,拉升开始 | 283 | 601168 | 西部矿业 | | 酷月摇摆 | | | 再次调整到低位。有望拉升 | 284 | 601328 | 交通银行 | | 猪猪~~~ | | | 太多的人都不看好他 | 285 | 601390 | 中国中铁 | | hxu1211 | | | 拉升在即 | 286 | 601666 | 平煤天安 | | 呜咚咚 | | | 回探确认,继续突破 | 287 | 601666 | 平煤天安 | | 假骨文 | | | 追涨杀跌 | 288 | 601666 | 平煤天安 | | penguinjci | | | 创新高 | 289 | 601857 | 中国石油 | | PANJH06240 | | | 应该轮到它了吧 | 290 | 601919 | 中国远洋 | | dave77 | | | 业绩优良 | 291 | 600707 | 彩虹股份 | | williamhp | | | 快速洗盘完成,拉升,且相对安全,适合春节前做 |
附:018期报名帖 http://bbs.macd.cn/thread-1337875-1-1.html
017期英雄帖 http://bbs.macd.cn/thread-1337855-1-1.html
[ 本帖最后由 梭梭林 于 2008-1-28 20:52 编辑 ] |
|
|