- 金币:
-
- 奖励:
-
- 热心:
-
- 注册时间:
- 2007-8-8
|
|
MACD实战版荐股大赛013期统计帖
来自:MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com)
作者:梭梭林
浏览:33518
回复:25
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
MACD实战版荐股大赛013期统计帖
MACD实战版荐股大赛013期
根据大赛推荐股票入市,风险自负!!! (2007.12.24-----2007.12.28)
1) 本帖为荐股比赛专用帖,请不要跟贴其它内容,包括祝贺、解说、询问等等。
2) 请不要把股票代码写到标题栏中,不然无法统计。
3) 请务必保证股票代码、股票名称、推荐理由依次各单独占一行,否则视为无效贴!
4) 如果要更正推荐,请在原帖上编辑,不得重复发帖。因重复发帖容易造成统计混乱,故重复发帖者,无论是何原因,一律剔除比赛!
5) 股票代码不能加任何符号。
6) 对于推荐出现连续封死涨停个股的会员,不予统计成绩(因为无法买入)。
推荐举例
[url=http://pp.macd.cn/?u=stock_display&id=1460][url=http://pp.macd.cn/?u=stock_display&id=1460][url=http://pp.macd.cn/?u=stock_display&id=1460][url=http://pp.macd.cn/?u=stock_display&id=1460]600770[/url][/url][/url][/url]
[url=http://pp.macd.cn/?u=stock_display&id=1460][url=http://pp.macd.cn/?u=stock_display&id=1460][url=http://pp.macd.cn/?u=stock_display&id=1460][url=http://pp.macd.cn/?u=stock_display&id=1460]综艺股份[/url][/url][/url][/url]" target=_blank>[url=http://pp.macd.cn/?u=stock_display&id=1460][url=http://pp.macd.cn/?u=stock_display&id=1460][url=http://pp.macd.cn/?u=stock_display&id=1460][url=http://pp.macd.cn/?u=stock_display&id=1460]综艺股份[/url][/url][/url][/url]
强势突破
大赛规则
参赛要求:
1: 荐股范围:深、沪股市中的所有A股股票或基金(不含B股、权证)。
2: 每人每周只能推荐一只股票,重复推荐者从当周比赛中剔除。
3: 比赛发专帖,选手不必另行发帖。周五收盘后开始跟贴推荐,到下周一9:00以前,可发帖或编辑修正,周一9:00以后发帖或编辑修正的为无效帖。
4: 统一按规定格式发帖(股票代码、股票名称、推荐理由依次各单独占一行).
5: 所有积分高于40分的MACD会员都有资格参加比赛,限制分数是为防止部分会员注册多个马甲随意推荐。
6: 周一9:00以后由版主对帖子进行汇总,另开帖公告,大家可以在后面跟帖,对自己推荐的股票跟踪评论。
成绩统计:
1: 参赛选手推荐的股票,由版主周五进行总排名,正收益以本周首次可具体操作交易价为买入价,以买入日次日到周五的最高价为卖出价;负收益以本周首次可具体操作交易价为买入价,以周五收盘价为卖出价;收益大小(剔除连续一周一字板的股票)排列名次,收益最高者为第一名,其余依次排列。
2:成绩由版主每周进行一次登记统计,并于下周一9:00前公布。
奖励办法:
1: 对于荐股英雄采用加分和发勋章两种奖励途径,奖励分数为取得收益百分比的10倍(如获得周收益30%,就得到30×10=300分);同时会员每入围四次,发荐股英雄勋章一枚,每入围一次,发奖牌一枚,入围最多奖励MACD实战版荐股冠军头街。荐股排名采取本周涨幅前十名股票的方式,凡是推荐这十只股票的会员全部上榜。前10名中收益小于1%者剔除出前10名。
2: 大赛前10名、后10名都载入在实战版置顶的周荐股英雄榜。
3: 多次获得周荐股比赛前3名者,经本人提出申请,可以优先发展为认证会员。
其它:
1: 在周荐股英雄榜中,将所有会员推荐股票的周收益率,从高到低全部列出。
2: 荐股英雄最少应该在“英雄榜贴”里留下一条选股的理由,以便大家学习。
请各位朋友注意:论坛设置荐股大赛的一个重要目的就是希望能够让更多的散户朋友在此项活动中学到知识和技巧,所以在规则中要求荐股必须写清荐股理由。而有些朋友的荐股理由似乎并不能起到此作用,在以后活动中此类荐股将作为无效帖不计入统计名单。请各位朋友理解。荐股理由(政策面、基本面、技术面等)尽可能简练明了。谢谢。
序号 |
代码 |
名称 |
收益% |
会员 |
开盘价 |
最高价 |
荐股理由 | 1 | 000001 | 深发展 | | 云鉴 | | | 机构增仓 | 2 | 000008 | st宝投 | | 买点胜率耐心
| | | 大圆弧底 | 3 | 000025 | 特力 | | 9457 | | | 振幅变小,拉升前兆 | 4 | 000060 | 中金岭南 | | fun218218 | | | 超跌、底部放量、伦敦期货市场铅、锌价格反弹 | 5 | 000060 | 中金岭南 | | 半边云 | | | 底部已经确认 | 6 | 000401 | 冀东水泥 | | daveweckl | | | 众多机构看好,京津冀地区唯一大型水泥公司.连续放量成功站上60天线上,有机会挑战前期新高 | 7 | 000402 | 金融街 | | lovelgj | | | 资产严重低估 | 8 | 000402 | 金融街 | | wenghb | | | 奥运板块,错杀回补 | 9 | 000410 | 沈阳机床 | | tyxxq | | | QFII被套,突破颈线在即 | 10 | 000498 | st丹化 | | 6888wflyc | | | 大资金运作,技术形态支持,继续上攻 | 11 | 000498 | st丹化 | | hqp255702 | | | 主升段 | 12 | 000501 | 鄂武商 | | ndlgp | | | 突破均线,主升道中 | 13 | 000513 | 丽珠集团 | | 真情似水柔 | | | 放量拉升 新高可期 | 14 | 000515 | 攀渝钛业 | | 回到未来 | | | 创新高 | 15 | 000518 | 四环生物 | | 瞬间烟火 | | | 有大资金关照 | 16 | 000527 | 美的电器
| | john135340 | | | 主力控盘,突破平台,蓄势上攻 | 17 | 000532 | 力合股份 | | andrew2008 | | | 创投感觉要动动 | 18 | 000532 | 力合股份 | | bdf161 | | | 创投龙头 | 19 | 000565 | 渝三峡 | | zylzxf | | | 继往开来,勇创新高 | 20 | 000585 | 东北电气 | | victior | | | 走出三角形态,平台调整基本到位,主力活动明显 | 21 | 000586 | 汇源通信 | | tcdjq | | | 回抽确认,主升浪来临 | 22 | 000596 | 古井贡酒 | | glacier888 | | | 调整到位,上边无压力 | 23 | 000598 | 蓝星清洗 | | bruce_zyz | | | 放量上行 | 24 | 000598 | 蓝星清洗 | | 股往而今来 | | | 利好消息,推升股价 | 25 | 000602 | 金马集团 | | 36380 | | | 第2波开始 | 26 | 000605 | st四环 | | 螭虎 | | | 新的一轮即将启动 | 27 | 000605 | st四环 | | 解股王 | | | 实质性重组 | 28 | 000607 | 华立药业 | | 雷特0715 | | | 圆弧底形态,在平台整理即将突破 | 29 | 000609 | 绵世股份 | | 炒股为赚钱 | | | 强势突破 | 30 | 000611 | 时代科技 | | 股隆 | | | 开始拉升 | 31 | 000627 | 天茂集团 | | xxrhero | | | 蓄势完毕 强劲上攻 | 32 | 000651 | 格力电器 | | 兰色虚若谷 | | | 紧跟政策走 | 33 | 000666 | 经纬纺机 | | 见风使舵 | | | 背靠大树好乘凉 技术形态向好 | 34 | 000678 | 襄阳轴承 | | 五颗星 | | | 突破前期高点,拉升在即 | 35 | 000700 | 模塑科技
| | 弗兰克尔 | | | 洗盘结束,再起一波 | 36 | 000707 | 双环科技 | | 5qing5 | | | 节能减排,图形完美,加速上涨 | 37 | 000710 | 天兴仪表 | | nnja | | | 均线多头 | 38 | 000717 | 韶钢松山 | | taoney | | | 钢铁涨价 基金重仓 | 39 | 000728 | 国元证券 | | 泉韵 | | | 平台蓄势充分,有拉升意愿,积极关注 | 40 | 000756 | 新华制药 | | 半兼职水手 | | | 参股太保 | 41 | 000759 | 武汉中百 | | seaoceanagain | | | 商业+武汉+图形突破 | 42 | 000759 | 武汉中百 | | tt5120 | | | 洗盘结束 随时主升到来 | 43 | 000778 | 新兴铸管 | | 破法 | | | 蓄势待涨 | 44 | 000801 | 四川湖山 | | 明天考试 | | | 前期高点 | 45 | 000812 | 陕西金叶 | | 专杀黑马 | | | 进入上升通道 | 46 | 000822 | 山东海化 | | oasis7 | | | 收复5日线.继续上涨 | 47 | 000830 | 鲁西化工 | | autumnal | | | 强势 | 48 | 000878 | 云南铜业 | | keynesking | | | 底部确认 | 49 | 000895 | 双汇发展 | | 中华烟 | | | 没人关注所以拉升 | 50 | 000897 | 津滨发展 | | quil | | | 突破 | 51 | 000897 | 津滨发展 | | vydac | | | 主力试拉预演结束,底部筹码已经吸足上升平台做足,均线已经成为主要支撑作用,正式拉升在即 | 52 | 000900 | 现代投资 | | ocsar | | | 开始主升浪 | 53 | 000911 | 南宁糖业 | | kamin | | | 要拉升突破前期高点 | 54 | 000912 | 沪天化 | | 天马行程 | | | 小步上升,逐渐放量 | 55 | 000929 | 兰州黄河 | | gupiao591 | | | 量价配合,价格贴近20日均线,买点出现,波段即将拉升 | 56 | 000960 | 锡业股份 | | lihan2003 | | | 有色龙头,年报出色 | 57 | 000972 | 新中基 | | yk9703zb | | | 主力吸筹 | 58 | 002006 | 精工科技 | | 康通 | | | 股性活跃,短线金股 | 59 | 002019 | 鑫福药业 | | 何染尘 | | | 突破 | 60 | 002020 | 京新药业 | | 逆向思维 | | | 主升浪 | 61 | 002031 | 巨轮股份 | | 深识清风 | | | 慢牛好股!随时有发力可能 | 62 | 002040 | 南京港 | | gzgsjjc | | | 强势突破.主升在即 | 63 | 002040 | 南京港 | | 无痕1 | | | 蓄势充分.大三角突破 | 64 | 002051 | 中工国际 | | 大愚若智 | | | 跳空突破年线,缺口有效,越走越强 | 65 | 002069 | 獐子岛 | | 烂股兄弟 | | | 旗形突破,上攻为主 | 66 | 002073 | 青岛软控 | | 骑牛赶马 | | | 量价配合合理,已有效突破 | 67 | 002082 | 栋量新材 | | gigi!1000 | | | 量能充沛,绪势待发 | 68 | 002084 | 海鸥卫浴 | | chenjq6378 | | | 调整充分拉升在即 | 69 | 002086 | 东方海洋 | | 木啥木啥 | | | 消费升级 | 70 | 002095 | 网盛科技 | | richerone | | | 新的一轮即将启动 | 71 | 002114 | 罗平锌电 | | e9eee | | | 量升价长 | 72 | 002125 | 湘潭电化 | | camay | | | 短中长三相宜 | 73 | 002142 | 宁波银行 | | pengpeng26 | | | 放量突破 继续看好 | 74 | 002145 | 中核钛白 | | 阿之阿丫 | | | 底部盘整结束,有望突破拉升 | 75 | 002148 | 北纬通信 | | bjczy001 | | | 均线多头,5日线抬头 | 76 | 002155 | 辰州矿业 | | 20061010 | | | 探底成功,开始向上 | 77 | 002155 | 辰州矿业 | | luoyuxiao | | | 底部放量,强烈拉升 | 78 | 002155 | 辰州矿业 | | moffie | | | 有色反弹,中小盘股看涨 | 79 | 002156 | 通富微电 | | 磬的小刀 | | | 主力介入明显 | 80 | 002158 | 汉钟精机 | | lulei8573 | | | 前期主力建仓,洗盘结束,冲高回抽确认,消化前期平台压力 | 81 | 002165 | 红宝丽 | | meejung | | | 第二波主升浪,趋势延续 | 82 | 002167 | 东方钴业 | | 月魔ZZZ | | | 洗盘结束,放量上攻 | 83 | 002173 | 山下湖 | | shenqi1002 | | | 连续放量,新高可期 | 84 | 002182 | 云海金属 | | tbfhkj | | | 放量上攻 | 85 | 002182 | 云海金属 | | wyywyy1 | | | 强势尽显 | 86 | 002182 | 云海金属 | | 方向盘802 | | | 领涨未来有色 | 87 | 002183 | 怡亚通 | | 剑飘香 | | | 强势整理一周了,,下周放量上行 | 88 | 002189 | 利达光电 | | zchdgp | | | 行业领先,强势上涨 | 89 | 002197 | 证通电子 | | 游击将军 | | | 新股,超跌 | 90 | 002198 | 嘉应制药 | | mj11392 | | | 主流板块 主力积极 烤鸭第二 | 91 | 002198 | 嘉应制药 | | wym2003 | | | 换手充分,欲脱离成本区 | 92 | 002202 | 金凤科技 | | 低抛高吸 | | | 比鸭子更好的新股,怎么定价都是合理的 | 93 | 600000 | 浦发银行 | | 食物链最高端 | | | 金融企业所得税受益 | 94 | 600029 | 南方航空 | | hb90zm | | | 继续推荐,有望上攻 | 95 | 600030 | 中信证券 | | 稳中有升 | | | 跌无可跌,80元强支撑 | 96 | 600031 | 三一重工 | | david_chenz | | | 打开上涨空间 | 97 | 600035 | 楚天高速 | | jessk | | | 基金重仓,放量突破60日线 | 98 | 600057 | 厦新电子 | | chh1967 | | | 3G概念股之一 | 99 | 600060 | 海信电器 | | songkite | | | 蓄势充分,放量可关注 | 100 | 600073 | 上海梅林 | | 亚卡 | | | 强势突破,拉升在即 | 101 | 600077 | 国能集团 | | NorNy | | | 站稳60线,继续向上,趋势向好,稳健吸纳 | 102 | 600079 | 人福科技 | | 格桑拉 | | | 有重大利好 | 103 | 600087 | 南京水运 | | luciferh | | | 调整结束 继续上攻 | 104 | 600087 | 南京水运 | | wlx3012 | | | 加速上涨,有望创新高 | 105 | 600095 | 哈高科 | | 风高浪大 | | | 低价股 走势强 | 106 | 600097 | 华立科技 | | grcad | | | 实战股,短线调整充分 | 107 | 600108 | 亚盛集团 | | 路飞_2007 | | | 底盘突破,储蓄待发 | 108 | 600111 | 包钢稀土 | | 人生如茶慢慢品 | | | 基金重仓 | 109 | 600115 | 东方航空 | | 小浪dik | | | 调整完毕~~准备起飞 | 110 | 600117 | 西宁特钢 | | dgwg | | | 上升趋势,继续上涨 | 111 | 600120 | 浙江东方 | | 波段先锋 | | | 即将突破 | 112 | 600135 | s乐凯 | | zhykzdlgw | | | 突破有望 | 113 | 600165 | 宁夏恒力 | | 琴声流动 | | | 板块连动/周期共振 | 114 | 600171 | 上海贝岭 | | scdh8121 | | | 底部整理充分,即将突破 | 115 | 600175 | 美都控股 | | XYP318318 | | | 突破平台 即将爆发 拉升在既 | 116 | 600178 | 东安动力 | | happylixm | | | 图形好看 | 117 | 600180 | 九发股份 | | waney | | | 实战股,伏击主力软肋,以逸待劳,等待拉升 | 118 | 600185 | 海星科技 | | wile | | | 震荡完毕后,尚有较大上升空间 | 119 | 600197 | 伊力特 | | hunter144 | | | 调整完毕,进入主升 | 120 | 600210 | 紫江企业 | | 妞妞天 | | | 开始拉升 | 121 | 600219 | 南山铝业 | | 不要被套 | | | 突破,有望拉起 | 122 | 600221 | 海南航空 | | 龙华丽 | | | 新高可期 | 123 | 600253 | 天方药业 | | 阿怀 | | | 板块较强, 有补涨要求 | 124 | 600260 | 凯乐科技 | | wowoaoao | | | 整理完毕,蓄势待发 | 125 | 600269 | 赣粤高速 | | kennysiu | | | 主力资金持续进入,新高可期 | 126 | 600277 | 亿利科技 | | zshbbb | | | 突破平台,后市看好 | 127 | 600290 | 华仪电器 | | 高手帮 | | | 风电设备龙头企业业绩有望进入高增长期 | 128 | 600299 | 星新材料
| | mirrior | | | 调整完毕 | 129 | 600306 | 商业城 | | 鹭岛空军 | | | 突破大箱体,强势上攻 | 130 | 600307 | 酒钢宏兴 | | justgoykk | | | 主升开始 | 131 | 600307 | 酒钢宏兴 | | zhzy16 | | | 强势突破 | 132 | 600308 | 华泰股份 | | 天羊 | | | 突破走高 | 133 | 600309 | 烟台万华 | | hanjian163 | | | 化学板块 | 134 | 600326 | 西藏天路 | | conanfly | | | 准备启动 | 135 | 600335 | 鼎盛天工 | | 87776 | | | 强势横盘整理.马上要定向增发 | 136 | 600352 | 浙江龙盛 | | sy603 | | | 吸筹完毕,开始拉升 | 137 | 600353 | 旭光股份 | | gfmissyou8086 | | | 突破压力位,前途光明 | 138 | 600357 | 承德矾钛 | | 以股服人 | | | 大涨趋势 | 139 | 600379 | 宝光股份 | | wbagp | | | 机构建仓拉升起步阶段 | 140 | 600382 | 广东明珠 | | penguinjci | | | 今年公司的净利润很可能将突破一亿元 | 141 | 600388 | 龙净环保 | | MECCA1975 | | | 蓄势待发 | 142 | 600389 | 江山股份 | | jasongz | | | 产品涨价拉升股价 | 143 | 600390 | 金瑞科技 | | 叙霆 | | | 中线均线流向上,短线多方炮 ,追涨 | 144 | 600393 | 东华宝业 | | laixiao419 | | | 帶量突破 蓄勢上沖 | 145 | 600393 | 东华实业 | | 霖流导 | | | 定向增发,底部放量 | 146 | 600399 | 抚顺特钢 | | 比赛开始 | | | 大股东整合预期加放量反弹 | 147 | 600399 | 抚顺特钢 | | 股海学者 | | | 热点板块,放量上升 | 148 | 600405 | 动力源 | | 决胜 | | | 主力活动其中,即将突围 | 149 | 600409 | 三友化工 | | qbw | | | 借即将增发的题材,突破前期高点 | 150 | 600425 | 青松建化 | | 离中虚 | | | 再创新高 | 151 | 600462 | st石岘 | | 阿克班马 | | | 大股东实力超群 | 152 | 600462 | st石岘 | | 永淳 | | | 题材 | 153 | 600463 | 空港股份 | | errte | | | 底部已经确立 | 154 | 600467 | 好当家 | |
股得掰 | | | 调整结束,量能充沛,新高可期 | 155 | 600467 | 好当家 | | ajinjin1230 | | | 强势明显 开始填权 | 156 | 600486 | 杨农化工 | | lovely~~ | | | 多头排列 | 157 | 600487 | 亨通光电 | | sansu | | | 小盘积优,分配预期,无上升阻力 | 158 | 600487 | 亨通光电 | | 曼谷嘻客 | | | 新高,看好后市 | 159 | 600488 | 天药股份 | | 249575940 | | | 三浪涨停启动,短线强势整理一周,加速明显 | 160 | 600491 | 龙元建设
| | wl69 | | | 突破,开始上攻 | 161 | 600491 | 龙元建设
| | 股是一枝花 | | | 放量向上突破 | 162 | 600491 | 龙元建设
| | 可口可乐147258 | | | 突破在即 | 163 | 600495 | 晋西车轴 | | 天下客 | | | 题材独特,股性活跃 | 164 | 600497 | 驰宏锌锗 | | babycookie | | | 放量脱离底部,基金年底冲市值有拉高冲动,估计成为有色反弹龙头 | 165 | 600497 | 驰宏锌锗 | | 尚大掌柜 | | | 王者归来只因基本面强大 | 166 | 600497 | 驰宏锌锗 | | 招财猫咪 | | | 底部确认,第一浪开始 | 167 | 600500 | 中化国际 | | hhj_2 | | | 成交量放大,金叉 | 168 | 600503 | sst新智 | | my0001ccw | | | 新的一轮即将启动 | 169 | 600507 | 长力股份 | | 维科精华 | | | 形态要拉 | 170 | 600512 | 腾达建设 | | huaibk | | | 大单+增发=涨!!!! | 171 | 600518 | 康美药业 | | skunion | | | 上升通道,逐步放量,走势很稳,长短皆宜 | 172 | 600529 | 山东药玻 | | balayou0929 | | | 一阳包二阴,有望冲新高 | 173 | 600550 | 天威保变 | | 408843658 | | | 新能源龙头,蓄势待涨,金风科技上市,再起风云 | 174 | 600550 | 天威保变 | | 卡布里的月光 | | | 新能源领袖完美收关 | 175 | 600567 | 山鹰纸业 | | zhongyuzzz | | | 底部温和放量,即将升 | 176 | 600572 | 康恩贝 | | 小木岁月 | | | 调整充分.加速上涨 | 177 | 600576 | 万好万家 | | web0307 | | | 再起一波行情 | 178 | 600581 | 八一钢铁 | | gxc | | | 突破平台 | 179 | 600581 | 八一钢铁 | | mysuperstar | | | 横起来有多长,竖起来有多高 | 180 | 600581 | 八一钢铁 | | snakekris | | | 强势开始拉升 | 181 | 600581 | 八一钢铁 | | tom19840413 | | | 主升到来 | 182 | 600581 | 八一钢铁 | | tom2007 | | | 大盘暴跌它横盘、大盘反弹它爆 | 183 | 600581 | 八一钢铁 | | 冷雨猎庄 | | | 带量上攻 | 184 | 600581 | 八一钢铁 | | 恋金 | | | 钢铁板块强势,三角形突破 | 185 | 600581 | 八一钢铁 | | 起动庄股 | | | 放量上攻 | 186 | 600581 | 八一钢铁 | | 山水明净 | | | 平台突破,涨停强劲有力,主升开始 | 187 | 600584 | 长电科技 | | kimli | | | 45度震荡向上,预计基金有可能年底做下业绩时候顺便啦下 | 188 | 600591 | 上海航空 | | 跑得快做元帅 | | | 重组的魅力是无穷的 | 189 | 600594 | 益佰制药 | | zengztsh | | | 积蓄能量 创新高 | 190 | 600594 | 益佰制药 | | 北极以北 | | | 整理后将继续上攻 | 191 | 600613 | 永生数据 | | flyfreeh | | | 洗盘结束,拉升开始 | 192 | 600617 | 联华合纤 | | fireflyqt | | | 三角形态,放量突破 | 193 | 600626 | 申达股份 | | 乱起萧墙 | | | 整理突破 | 194 | 600635 | 大众公用 | | 决定北上 | | | 拉升在即 | 195 | 600644 | 乐山电力 | | weishang.sw | | | 主升开始 | 196 | 600644 | 乐山电力 | | ysc730603 | | | 整理完毕带量上功 | 197 | 600644 | 乐山电力 | | ytyay | | | 投资新能源,洗盘结束,加速上扬 | 198 | 600644 | 乐山电力 | | 重阳 | | | 强势 | 199 | 600675 | 中华企业 | | srqin | | | 蓄势待发 | 200 | 600678 | 四川金顶 | | 牌龄12年 | | | 水泥大幅度涨价,市场供不应求 | 201 | 600690 | 青岛海尔 | | yyyy8yyyy | | | 有主力拉升补仓迹象 | 202 | 600737 | 中粮屯河 | | 皮皮鲁皮皮 | | | 消费农业龙头,主升浪 | 203 | 600740 | 山西焦化 | | rui7456 | | | 有拉升趋势 | 204 | 600742 | 一汽四环 | | 一日丰云 | | | 量能放大,拉升在即 | 205 | 600746 | 江苏索普 | | 小鱼儿922 | | | 主升浪 | 206 | 600750 | 江中药业 | | tshlyy | | | 调整结束,上升通道打开,开始拉升 | 207 | 600761 | 安徽合力 | | lf7018 | | | 三角形突破 | 208 | 600765 | 力源液压 | | 锁螺丝玩股 | | | 触底反弹,放量上攻 | 209 | 600770 | 综艺股份 | | guokuo2007 | | | 电子信息、创投、整体上市、创新高 | 210 | 600771 | 东盛科技 | | 郭王21 | | | 调整充分 | 211 | 600782 | 新钢股份
| | sunboy760 | | | 底部扎实,温和放量,机构被套 | 212 | 600797 | 浙大网新 | | 171746742 | | | 放量突破压力线,加速拉升 | 213 | 600806 | 昆明机床 | | wuyuesheng2008 | | | 蓄势充分,放量长阳,加速上涨 | 214 | 600806 | 昆明机床 | | 心中无剑 | | | 填权行情 | 215 | 600808 | 马钢股份 | | ljch | | | 铁路概念,基金被套,低价超跌,调整到位 | 216 | 600808 | 马钢股份 | | wanmtz | | | 滞胀,补 | 217 | 600811 | 东方集团 | | goodmaoln-2008 | | | 周线底部上移,拉升在即 | 218 | 600812 | 华北制药 | | psw-027 | | | 大力拉升 | 219 | 600812 | 华北制药 | | sg004 | | | 尾市大单扫盘 | 220 | 600812 | 华北制药 | | 丹凤朝阳 | | | 拉升行情 | 221 | 600812 | 华北制药 | | 何超马 | | | 大资金介入, 快速拉升期 | 222 | 600823 | 世贸股份 | | j75 | | | 房地产反弹 | 223 | 600827 | 友谊股份 | | 我不是玩具 | | | 调整完毕~有望创新高 | 224 | 600830 | 大红鹰 | | eyeleye | | | 典当连锁行业第一股,增发注资成功,机构云集,整理到位,准备开涨 | 225 | 600830 | 大红鹰 | | 心平似水 | | | 题材独特,股性活跃,上周强势洗盘,下周牛股铁定 | 226 | 600835 | 上海机电 | | liuwc0701 | | | 资产注入,加速上扬 | 227 | 600836 | 界龙实业 | | 股大天 | | | 调整充分,继续上升 | 228 | 600838 | 上海九百 | | 股海侠客 | | | 即将突破 | 229 | 600839 | 四川长虹 | | 假骨文 | | | 国家政策支持 | 230 | 600848 | 自仪股份 | | hz809 | | | 调整结束 | 231 | 600851 | 海欣股份 | | afx999 | | | 牛股已现 | 232 | 600851 | 海欣股份 | | ayian0361 | | | 参股长江证券 | 233 | 600851 | 海欣股份 | | tonyding | | | 强势上攻 | 234 | 600851 | 海欣股份 | | 稳赚不亏 | | | 资金介入,放量上攻 | 235 | 600864 | 哈投股份 | | 诺尼 | | | 改个名,放些量。破个位,赚大钱 | 236 | 600866 | 星湖科技 | | robert_ylw | | | 突破阻力,即将向上 | 237 | 600877 | 中国嘉陵 | | vincentsault | | | 调整结束 继续上攻 | 238 | 600879 | 火箭股份 | | scl7343 | | | 火箭升空 | 239 | 600882 | 大成股份 | | lxj0626 | | | 开始反弹 | 240 | 600884 | 杉杉股份 | | zhjinlan | | | 入主证卷,股价偏低 | 241 | 600892 | st湖科 | | viking_75 | | | 继续反弹 | 242 | 600961 | 株冶集团 | | takehappy | | | 股权增值,金属铅上涨 | 243 | 600963 | 岳阳纸业 | | dabaixong | | | 继续上攻 | 244 | 600965 | 福牛五丰 | | 真水无香FW | | | 突破 | 245 | 600966 | 博汇纸业 | | xjldd | | | 热点行业,强者恒强,量价配合 | 246 | 600966 | 博汇纸业 | | 小虾炒股 | | | 2008年业绩将超预期大幅增长 | 247 | 600971 | 恒源煤电 | | 苏州股民 | | | 调整结束,拉升在即 | 248 | 600979 | 广安爱众 | | losee | | | 妖股露脸 | 249 | 601003 | 柳钢股份 | | hthy99 | | | 整理到位 看高一线 | 250 | 601008 | 连云港 | | heihuo | | | 强庄,K线走得好,突破在即 | 251 | 601088 | 中国神华 | | 股董天地
| | | 底部启动,拉升在即 | 252 | 601088 | 中国神华 | | 天生宠儿 | | | 全球煤炭价上涨,底部构筑成功 | 253 | 601169 | 北京银行 | | abcc8910 | | | 上攻势头明显 | 254 | 601169 | 北京银行 | | 酷月摇摆 | | | 主力出现 | 255 | 601390 | 中国中铁 | | fier9 | | | 争议最大的股票,就是庄家吸筹最易的股票 | 256 | 601866 | 中海集运 | | GG13QQ | | | V形反转 | 257 | 601866 | 中海集运 | | MJ-GIVEN | | | 准备拉升 | 258 | 601866 | 中海集运 | | shenghj | | | 基本面优,有上涨冲动 | 259 | 601918 | 国投新集 | | gpawb | | | 基金建仓拉升 | 260 | 601918 | 国投新集 | | 老股雄 | | | 新能源龙头, 巨量飙升 | 261 | 601999 | N出版 | | hdjyj | | | 大资金积极抢筹 | 262 | 601999 | N出版 | | qq27942722 | | | 题材绝好 |
附:013期报名帖:http://bbs.macd.cn/thread-1312557-1-1.html
[ 本帖最后由 梭梭林 于 2007-12-24 16:17 编辑 ] |
|
|