搜索
楼主: 重阳

[个股交流] 实战版荐股大赛013期选股走势分析(欢迎加入分析讨论)

[复制链接]
发表于 2007-12-25 14:57 | 显示全部楼层
呵呵,我的也很强,特力,12%了,这周最高应该能到25%,不过八一,山东海化比我的强。000605也有希望超过。
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2007-10-22

回复 使用道具 举报

签到天数: 3 天

 楼主| 发表于 2007-12-25 15:01 | 显示全部楼层
原帖由 9457 于 2007-12-25 14:57 发表
呵呵,我的也很强,特力,12%了,这周最高应该能到25%,不过八一,山东海化比我的强。000605也有希望超过。


:*10*: :*10*: 000025今天异军突起:*10*: :*10*:
20071225A000025.jpg
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2002-7-11

回复 使用道具 举报

发表于 2007-12-25 15:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2007-8-1

回复 使用道具 举报

签到天数: 108 天

发表于 2007-12-25 15:10 | 显示全部楼层
重阳大师,能否请教一下大盘走势?
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2006-4-7

回复 使用道具 举报

签到天数: 3 天

 楼主| 发表于 2007-12-25 16:57 | 显示全部楼层
实战版荐股大赛013期选股走势分析,按周涨幅计算,每天刷新; 本帖排名结果不是比赛结果!最终比赛结果请看  梭梭林的帖子~~
        欢迎各位参赛选手和论坛高手 发表个股走势分析 ~~ 本帖不讨论选股比赛以外的股票

        
如果参赛帖子有发生编辑的朋友,请报上名来,并说明在报名帖的第几楼,免得我在3百多个帖子了一一查找,多谢合作.


MACD实战版荐股大赛013期统计帖
http://bbs.macd.cn/thread-1313980-1-1.html

2007/12/25        代码        名称        一周涨幅%

1 '000822' 山东海化 15.515
2 '600581' 八一钢铁 15.184  
3 '000025' 特  力A 11.997  
4 '600409' 三友化工 11.885  
5 '002182' 云海金属 11.322   
6 '000707' 双环科技 10.389
7 '600185' 海星科技 10.337   
8 '000605' *ST 四环 10.253
9 '002125' 湘潭电化 9.986  
10 '000651' 格力电器 9.250  
11 '002145' 中核钛白 8.993  
12 '600617' 联华合纤 8.568  
13 '600500' 中化国际 8.426  
14 '000972' 新 中 基 8.189  
15 '600770' 综艺股份 8.029  
16 '600097' 华立科技 7.735  
17 '000895' 双汇发展 7.421  
18 '600806' 昆明机床 7.222  
19 '600382' 广东明珠 6.980
20 '600986' 科达股份 6.464
21 '600613' 永生数据 6.422  
22 '600299' 星新材料 6.313  
23 '600462' *ST石岘 6.250  
24 '600309' 烟台万华 6.205
25 '000960' 锡业股份 6.156  
26 '002084' 海鸥卫浴 6.131  
27 '600031' 三一重工 6.072  
28 '600388' 龙净环保 6.069  
29 '600060' 海信电器 5.934  
30 '600197' 伊力特 5.823  
31 '002197' 证通电子 5.789  
32 '000401' 冀东水泥 5.755  
33 '000565' 渝三峡A 5.616  
34 '600467' 好当家 5.588  
35 '600486' 扬农化工 5.502  
36 '000830' 鲁西化工 5.401  
37 '600180' 九发股份 5.269   
38 '600357' 承德钒钛 5.058  
39 '600866' 星湖科技 4.969
40 '600742' 一汽四环 4.919  
41 '600797' 浙大网新 4.850
42 '600882' 大成股份 4.741  
43 '002031' 巨轮股份 4.666  
44 '000700' 模塑科技 4.519  
45 '000532' 力合股份 4.480  
46 '002114' 罗平锌电 4.451
47 '600765' 力源液压 4.403  
48 '600789' 鲁抗医药 4.394  
49 '600761' 安徽合力 4.322  
50 '600030' 中信证券 4.312  
51 '000527' 美的电器 4.295  
52 '000678' 襄阳轴承 4.218  
53 '000418' 小天鹅A 4.021  
54 '000912' 泸 天 化 4.004  
55 '600971' 恒源煤电 3.996  
56 '600425' 青松建化 3.991  
57 '000607' 华立药业 3.976  
58 '600839' 四川长虹 3.905  
59 '002189' 利达光电 3.883  
60 '600985' 雷鸣科化 3.881  
61 '600750' 江中药业 3.853
62 '600269' 赣粤高速 3.853  
63 '000585' 东北电气 3.846  
64 '601088' 中国神华 3.841  
65 '000728' 国元证券 3.837  
66 '600175' 美都控股 3.817  
67 '000929' 兰州黄河 3.779  
68 '601390' 中国中铁 3.777   
69 '600405' 动力源 3.730  
70 '600963' 岳阳纸业 3.705  
71 '000501' 鄂武商A 3.662  
72 '600253' 天方药业 3.597  
73 '000001' 深发展A 3.537  
74 '002019' 鑫富药业 3.474  
75 '600491' 龙元建设 3.287  
76 '600178' 东安动力 3.245  
77 '600879' 火箭股份 3.241  
78 '002051' 中工国际 3.211  
79 '600851' 海欣股份 3.129  
80 '600307' 酒钢宏兴 3.034  
81 '000550' 江铃汽车 3.032  
82 '600690' 青岛海尔 3.004  
83 '002155' 辰州矿业 2.996  
84 '002198' 嘉应制药 2.904
85 '600073' 上海梅林 2.886  
86 '600782' 新钢股份 2.852  
87 '600966' 博汇纸业 2.846  
88 '600507' 长力股份 2.842  
89 '600487' 亨通光电 2.804  
90 '600518' 康美药业 2.756  
91 '000801' 四川湖山 2.756
92 '600678' 四川金顶 2.738  
93 '600117' 西宁特钢 2.729  
94 '002165' 红 宝 丽 2.695  
95 '000598' 蓝星清洗 2.649  
96 '600877' 中国嘉陵 2.647  
97 '600550' 天威保变 2.565
98 '002183' 怡 亚 通 2.558  
99 '601918' 国投新集 2.533  
100 '600675' 中华企业 2.532  
101 '002020' 京新药业 2.517  
102 '000515' 攀渝钛业 2.509  
103 '002158' 汉钟精机 2.475
104 '600079' 人福科技 2.442
105 '600811' 东方集团 2.442  
106 '600379' 宝光股份 2.432  
107 '600503' SST新智 2.432  
108 '600389' 江山股份 2.372  
109 '600029' 南方航空 2.334  
110 '600390' 金瑞科技 2.266
111 '600000' 浦发银行 2.259
112 '600393' 东华实业 2.230  
113 '600120' 浙江东方 2.208  
114 '000596' 古井贡酒 2.171
115 '600808' 马钢股份 2.167  
116 '600171' 上海贝岭 2.113  
117 '600979' 广安爱众 2.105
118 '600095' 哈高科 2.072
119 '600165' 宁夏恒力 2.043  
120 '002069' 獐 子 岛 2.032  
121 '000778' 新兴铸管 2.018  
122 '600108' 亚盛集团 2.011  
123 '600115' 东方航空 1.975  
124 '600529' 山东药玻 1.965  
125 '000717' 韶钢松山 1.914  
126 '600488' 天药股份 1.913  
127 '600460' 士兰微 1.909  
128 '601003' 柳钢股份 1.880  
129 '600635' 大众公用 1.852  
130 '600771' 东盛科技 1.852  
131 '000513' 丽珠集团 1.838  
132 '002082' 栋梁新材 1.778  
133 '000878' 云南铜业 1.774  
134 '600352' 浙江龙盛 1.772  
135 '002043' 兔 宝 宝 1.751  
136 '002095' 网盛科技 1.731  
137 '002156' 通富微电 1.703  
138 '600335' 鼎盛天工 1.666  
139 '002142' 宁波银行 1.624  
140 '600591' 上海航空 1.523  
141 '600848' 自仪股份 1.508  
142 '000518' 四环生物 1.475  
143 '000666' 经纬纺机 1.389  
144 '600497' 驰宏锌锗 1.339  
145 '002173' 山 下 湖 1.333  
146 '600087' 南京水运 1.309  
147 '002040' 南 京 港 1.304  
148 '600884' 杉杉股份 1.292  
149 '600572' 康恩贝 1.282  
150 '600961' 株冶集团 1.268  
151 '000060' 中金岭南 1.251  
152 '600746' 江苏索普 1.222  
153 '600057' 夏新电子 1.146  
154 '600219' 南山铝业 1.145  
155 '600740' 山西焦化 1.115  
156 '600221' 海南航空 1.110  
157 '600277' 亿利科技 1.090  
158 '600584' 长电科技 1.080  
159 '002006' 精工科技 1.079  
160 '600836' 界龙实业 1.079  
161 '000611' 时代科技 1.059
162 '600495' 晋西车轴 1.022
163 '600308' 华泰股份 1.012
164 '601008' 连云港 1.008  
165 '000410' 沈阳机床 1.000  
166 '600111' 包钢稀土 0.952  
167 '000911' 南宁糖业 0.889  
168 '000812' 陕西金叶 0.838  
169 '002171' 精诚铜业 0.779  
170 '600260' 凯乐科技 0.752  
171 '600965' 福成五丰 0.723  
172 '600512' 腾达建设 0.676  
173 '600827' 友谊股份 0.663  
174 '600210' 紫江企业 0.651  
175 '600838' 上海九百 0.606  
176 '600594' 益佰制药 0.592  
177 '600306' 商业城 0.465  
178 '000900' 现代投资 0.452  
179 '000759' 武汉中百 0.362  
180 '600362' 江西铜业 0.318  
181 '600567' 山鹰纸业 0.279  
182 '000402' 金 融 街 0.264  
183 '600077' 国能集团 0.250  
184 '002167' 东方锆业 0.180  
185 '002086' 东方海洋 0.174  
186 '600892' SST湖科 0.144  
187 '600135' S乐凯       0.137  
188 '600576' 万好万家 0.080  
189 '000627' 天茂集团 -0.091  
190 '600823' 世茂股份 -0.163  
191 '600399' 抚顺特钢 -0.169  
192 '000602' 金马集团 -0.360  
193 '601169' 北京银行 -0.399  
194 '600835' 上海机电 -0.444
195 '600692' 亚通股份 -0.476
196 '600290' 华仪电气 -0.505  
197 '000039' 中集集团 -0.590  
198 '600864' 哈投股份 -0.600
199 '000756' 新华制药 -0.674  
200 '600812' 华北制药 -0.704  
201 '600626' 申达股份 -0.783  
202 '600644' 乐山电力 -0.981   
203 '000586' 汇源通信 -1.190
204 '000008' *ST 宝投 -1.203  
205 '601866' 中海集运 -1.269   
206 '601999' 出版传媒 -1.405
207 '000965' *ST 天保 -1.531  
208 '000897' 津滨发展 -1.907  
209 '002148' 北纬通信 -2.103   
210 '600035' 楚天高速 -2.381  
211 '000609' 绵世股份 -2.698  
212 '002073' 青岛软控 -2.758
213 '600830' 大红鹰 -3.448  
214 '000710' 天兴仪表 -3.906  
215 '600353' 旭光股份 -4.450  
216 '600737' 中粮屯河 -4.734


---------------------------------
1 '600313' ST中农    因为没有上周五的收市价,不参与本排名,但可以参加比赛排名~~     

今天停牌的比赛选股:
2007/12/25 代码 名称
1 '600643' S爱建
2 '600839' 四川长虹
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2002-7-11

回复 使用道具 举报

发表于 2007-12-25 17:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2007-10-25

回复 使用道具 举报

发表于 2007-12-25 22:55 | 显示全部楼层
806进入20强了,明天不知道会不会调整一下。。。。。。。
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2007-5-4

回复 使用道具 举报

签到天数: 3 天

 楼主| 发表于 2007-12-26 17:16 | 显示全部楼层
实战版荐股大赛013期选股走势分析,按周涨幅计算,每天刷新; 本帖排名结果不是比赛结果!最终比赛结果请看  梭梭林的帖子~~
        欢迎各位参赛选手和论坛高手 发表个股走势分析 ~~ 本帖不讨论选股比赛以外的股票

        
如果参赛帖子有发生编辑的朋友,请报上名来,并说明在报名帖的第几楼,免得我在3百多个帖子了一一查找,多谢合作.


MACD实战版荐股大赛013期统计帖
http://bbs.macd.cn/thread-1313980-1-1.html


2007/12/26        代码        名称        一周涨幅%

1 '000822' 山东海化 19.394
2 '000025' 特  力A 16.990  
3 '002145' 中核钛白 16.317   
4 '600185' 海星科技 15.887   
5 '000605' *ST 四环 15.689  
6 '600581' 八一钢铁 15.184  
7 '600409' 三友化工 14.110  
8 '000707' 双环科技 12.922  
9 '600771' 东盛科技 12.067  
10 '002182' 云海金属 11.490   
11 '000801' 四川湖山 11.111  
12 '000513' 丽珠集团 10.946
13 '000518' 四环生物 10.656  
14 '600467' 好当家 10.071  
15 '600500' 中化国际 10.063  
16 '002125' 湘潭电化 9.986  
17 '600811' 东方集团 9.766  
18 '000651' 格力电器 9.738  
19 '600613' 永生数据 9.668  
20 '600357' 承德钒钛 9.505  
21 '600299' 星新材料 9.481  
22 '000972' 新 中 基 9.265  
23 '600806' 昆明机床 8.994
24 '600617' 联华合纤 8.994  
25 '600309' 烟台万华 8.916  
26 '600789' 鲁抗医药 8.788
27 '601918' 国投新集 8.733  
28 '600197' 伊力特 8.699  
29 '600823' 世茂股份 8.651  
30 '601866' 中海集运 8.613  
31 '002198' 嘉应制药 8.325  
32 '000895' 双汇发展 8.162  
33 '002084' 海鸥卫浴 7.896  
34 '000830' 鲁西化工 7.870  
35 '601390' 中国中铁 7.649   
36 '600390' 金瑞科技 7.629  
37 '600379' 宝光股份 7.390
38 '000929' 兰州黄河 7.267
39 '600518' 康美药业 7.252
40 '600486' 扬农化工 7.236  
41 '600770' 综艺股份 7.199
42 '600120' 浙江东方 7.155  
43 '600352' 浙江龙盛 7.147  
44 '600175' 美都控股 7.009  
45 '600097' 华立科技 6.814  
46 '000586' 汇源通信 6.808  
47 '600180' 九发股份 6.774  
48 '000912' 泸 天 化 6.744  
49 '600382' 广东明珠 6.695  
50 '600060' 海信电器 6.646  
51 '002197' 证通电子 6.645  
52 '600087' 南京水运 6.504  
53 '002114' 罗平锌电 6.474  
54 '000501' 鄂武商A 6.423  
55 '600961' 株冶集团 6.421
56 '600866' 星湖科技 6.366
57 '600882' 大成股份 6.284
58 '600782' 新钢股份 6.200
59 '000418' 小天鹅A 6.166
60 '600031' 三一重工 6.110  
61 '600488' 天药股份 5.960
62 '600839' 四川长虹 5.917  
63 '600388' 龙净环保 5.910  
64 '600750' 江中药业 5.863  
65 '600462' *ST石岘 5.859  
66 '600765' 力源液压 5.800  
67 '000550' 江铃汽车 5.770  
68 '000960' 锡业股份 5.761  
69 '000678' 襄阳轴承 5.714  
70 '000710' 天兴仪表 5.703  
71 '000607' 华立药业 5.657  
72 '002082' 栋梁新材 5.651  
73 '600572' 康恩贝 5.508  
74 '002158' 汉钟精机 5.471  
75 '600797' 浙大网新 5.467
76 '002019' 鑫富药业 5.431  
77 '002051' 中工国际 5.403  
78 '600079' 人福科技 5.372  
79 '002040' 南 京 港 5.362  
80 '600971' 恒源煤电 5.356  
81 '000700' 模塑科技 5.305  
82 '600963' 岳阳纸业 5.298  
83 '600495' 晋西车轴 5.279  
84 '600507' 长力股份 5.246  
85 '600108' 亚盛集团 5.228  
86 '600742' 一汽四环 5.098  
87 '002189' 利达光电 5.062   
88 '002165' 红 宝 丽 5.056  
89 '600253' 天方药业 5.036  
90 '000565' 渝三峡A 5.000  
91 '000401' 冀东水泥 4.997  
92 '002171' 精诚铜业 4.944   
93 '002031' 巨轮股份 4.925   
94 '600678' 四川金顶 4.819
95 '000532' 力合股份 4.809  
96 '600269' 赣粤高速 4.802  
97 '000410' 沈阳机床 4.800  
98 '002043' 兔 宝 宝 4.793  
99 '600030' 中信证券 4.764  
100 '000527' 美的电器 4.736  
101 '002095' 网盛科技 4.631  
102 '601088' 中国神华 4.596  
103 '600111' 包钢稀土 4.470
104 '600690' 青岛海尔 4.461
105 '002173' 山 下 湖 4.433   
106 '600095' 哈高科 4.420  
107 '600491' 龙元建设 4.383  
108 '600178' 东安动力 4.326  
109 '600879' 火箭股份 4.308  
110 '600965' 福成五丰 4.132
111 '002167' 东方锆业 4.110  
112 '600460' 士兰微 4.091  
113 '002155' 辰州矿业 4.068  
114 '600425' 青松建化 4.066
115 '000585' 东北电气 4.013
116 '000598' 蓝星清洗 3.974  
117 '600487' 亨通光电 3.925  
118 '600808' 马钢股份 3.922  
119 '600740' 山西焦化 3.903  
120 '000060' 中金岭南 3.896  
121 '000728' 国元证券 3.890  
122 '002086' 东方海洋 3.884  
123 '601003' 柳钢股份 3.881
124 '600512' 腾达建设 3.833  
125 '600567' 山鹰纸业 3.760  
126 '600307' 酒钢宏兴 3.756
127 '600979' 广安爱众 3.743  
128 '600576' 万好万家 3.739
129 '600985' 雷鸣科化 3.731
130 '002183' 怡 亚 通 3.624  
131 '600966' 博汇纸业 3.602
132 '000878' 云南铜业 3.567  
133 '000717' 韶钢松山 3.464  
134 '002020' 京新药业 3.356  
135 '600073' 上海梅林 3.354  
136 '002069' 獐 子 岛 3.327  
137 '600836' 界龙实业 3.327
138 '600884' 杉杉股份 3.321
139 '600584' 长电科技 3.184  
140 '600675' 中华企业 3.178  
141 '600550' 天威保变 3.169  
142 '600497' 驰宏锌锗 3.116  
143 '600851' 海欣股份 3.061
144 '002156' 通富微电 3.047
145 '600877' 中国嘉陵 3.008  
146 '600077' 国能集团 2.996  
147 '600219' 南山铝业 2.978  
148 '600761' 安徽合力 2.944  
149 '000596' 古井贡酒 2.937
150 '600405' 动力源 2.931
151 '000759' 武汉中百 2.893
152 '600835' 上海机电 2.868
153 '600117' 西宁特钢 2.868  
154 '601999' 出版传媒 2.860   
155 '002142' 宁波银行 2.831  
156 '600171' 上海贝岭 2.817
157 '600057' 夏新电子 2.782
158 '600529' 山东药玻 2.710  
159 '000778' 新兴铸管 2.663
160 '600503' SST新智 2.630  
161 '601008' 连云港 2.592
162 '000001' 深发展A 2.585  
163 '000515' 攀渝钛业 2.559  
164 '002073' 青岛软控 2.384  
165 '000666' 经纬纺机 2.381  
166 '600986' 科达股份 2.375  
167 '000812' 陕西金叶 2.374  
168 '600389' 江山股份 2.372  
169 '000039' 中集集团 2.242  
170 '600165' 宁夏恒力 2.171  
171 '600393' 东华实业 2.156  
172 '600260' 凯乐科技 2.107  
173 '600115' 东方航空 2.082  
174 '600362' 江西铜业 2.047  
175 '600635' 大众公用 1.971  
176 '600000' 浦发银行 1.954  
177 '600210' 紫江企业 1.952
178 '600838' 上海九百 1.939  
179 '000911' 南宁糖业 1.838  
180 '600335' 鼎盛天工 1.789  
181 '600308' 华泰股份 1.745  
182 '600827' 友谊股份 1.590  
183 '600848' 自仪股份 1.568  
184 '600594' 益佰制药 1.561  
185 '000627' 天茂集团 1.455  
186 '000897' 津滨发展 1.431  
187 '600221' 海南航空 1.348  
188 '600399' 抚顺特钢 1.268  
189 '600277' 亿利科技 1.245  
190 '000402' 金 融 街 1.245  
191 '600626' 申达股份 1.230  
192 '002006' 精工科技 1.199   
193 '000756' 新华制药 1.124
194 '000611' 时代科技 1.059  
195 '600746' 江苏索普 0.977  
196 '600812' 华北制药 0.880
197 '600864' 哈投股份 0.800  
198 '601169' 北京银行 0.798  
199 '002148' 北纬通信 0.629  
200 '600135' S乐凯   0.614  
201 '600591' 上海航空 0.609
202 '600029' 南方航空 0.489
203 '600306' 商业城 0.465  
204 '000609' 绵世股份 0.371
205 '600892' SST湖科 0.096  
206 '000900' 现代投资 0.000  
207 '000602' 金马集团 -0.425  
208 '600644' 乐山电力 -0.981   
209 '000965' *ST 天保 -1.065  
210 '600692' 亚通股份 -1.143  
211 '600035' 楚天高速 -1.361  
212 '600353' 旭光股份 -2.182
213 '600290' 华仪电气 -2.729  
214 '000008' *ST 宝投 -3.093  
215 '600830' 大红鹰 -3.678  
216 '600737' 中粮屯河 -3.883        


---------------------------------
1 '600313' ST中农    因为没有上周五的收市价,不参与本排名,但可以参加比赛排名~~
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2002-7-11

回复 使用道具 举报

签到天数: 3 天

 楼主| 发表于 2007-12-26 17:25 | 显示全部楼层
MACD实战版荐股大赛013期统计帖
http://bbs.macd.cn/thread-1313980-1-1.html


2007/12/26 代码 名称     比赛计算涨幅暂列前五名

1        '000822'        山东海化        21.008               
2        '000025'        特  力A        19.970        
3        '002145'        中核钛白        19.548                                
4        '600185'        海星科技        19.197        
5        '000707'        双环科技        13.305
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2002-7-11

回复 使用道具 举报

发表于 2007-12-26 17:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2007-10-25

回复 使用道具 举报

签到天数: 3 天

发表于 2007-12-26 18:59 | 显示全部楼层
原帖由 重阳 于 2007-12-26 17:25 发表
MACD实战版荐股大赛013期统计帖
http://bbs.macd.cn/thread-1313980-1-1.html


2007/12/26 代码 名称     比赛计算涨幅暂列前五名

1        '000822'        山东海化        21.008               
...

:*22*: :*22*: :*22*: :*22*: :*22*: :*22*:
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2002-1-24

回复 使用道具 举报

发表于 2007-12-26 20:27 | 显示全部楼层

顶上去

让大家关心下撒
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2006-3-16

回复 使用道具 举报

发表于 2007-12-26 21:40 | 显示全部楼层

继续讨论

太重,顶不动啊
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2006-3-16

回复 使用道具 举报

签到天数: 1 天

发表于 2007-12-27 14:05 | 显示全部楼层
我的神华啊:*31*: ,拿牌无望了
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2007-5-28

回复 使用道具 举报

发表于 2007-12-27 14:28 | 显示全部楼层
:*27*: 太残酷了,一个也没有。
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2007-7-1

回复 使用道具 举报

签到天数: 3 天

 楼主| 发表于 2007-12-27 23:05 | 显示全部楼层
实战版荐股大赛013期选股走势分析,按周涨幅计算,每天刷新; 本帖排名结果不是比赛结果!最终比赛结果请看  梭梭林的帖子~~
        欢迎各位参赛选手和论坛高手 发表个股走势分析 ~~ 本帖不讨论选股比赛以外的股票

        
如果参赛帖子有发生编辑的朋友,请报上名来,并说明在报名帖的第几楼,免得我在3百多个帖子了一一查找,多谢合作.


MACD实战版荐股大赛013期统计帖
http://bbs.macd.cn/thread-1313980-1-1.html

2007/12/27        代码        名称        一周涨幅%

1 '600185' 海星科技 27.095  
2 '000822' 山东海化 21.298
3 '600771' 东盛科技 19.235  
4 '002182' 云海金属 17.551  
5 '600581' 八一钢铁 17.229  
6 '000025' 特  力A 16.841  
7 '002145' 中核钛白 16.640
8 '600299' 星新材料 16.055
9 '000605' *ST 四环 15.689   
10 '000707' 双环科技 14.189  
11 '600409' 三友化工 13.759
12 '000513' 丽珠集团 12.973
13 '600823' 世茂股份 11.861
14 '002198' 嘉应制药 11.859
15 '600405' 动力源   11.368
16 '000960' 锡业股份 10.914
17 '600811' 东方集团 10.881
18 '600765' 力源液压 10.704
19 '000609' 绵世股份 10.405
20 '600770' 综艺股份 10.366  
21 '000565' 渝三峡A 10.362
22 '600031' 三一重工 9.948
23 '600467' 好当家   9.942  
24 '600390' 金瑞科技 9.674
25 '000651' 格力电器 9.672
26 '000801' 四川湖山 9.511
27 '600789' 鲁抗医药 9.394
28 '600120' 浙江东方 9.364
29 '002019' 鑫富药业 9.344
30 '000518' 四环生物 9.344
31 '600309' 烟台万华 9.307
32 '600108' 亚盛集团 9.115
33 '601866' 中海集运 9.066  
34 '600986' 科达股份 9.034
35 '601918' 国投新集 8.933  
36 '000878' 云南铜业 8.908
37 '600613' 永生数据 8.892
38 '600675' 中华企业 8.788
39 '000972' 新 中 基 8.787
40 '600518' 康美药业 8.702
41 '600197' 伊力特   8.627
42 '600175' 美都控股 8.573
43 '002125' 湘潭电化 8.530
44 '600961' 株冶集团 8.442
45 '600836' 界龙实业 8.363  
46 '600500' 中化国际 8.185
47 '601390' 中国中铁 8.121  
48 '000501' 鄂武商A 8.056
49 '600971' 恒源煤电 8.013
50 '600357' 承德钒钛 8.004  
51 '600806' 昆明机床 7.975
52 '600742' 一汽四环 7.961  
53 '002114' 罗平锌电 7.840  
54 '600572' 康恩贝   7.787  
55 '000912' 泸 天 化 7.745  
56 '600503' SST新智  7.742  
57 '002197' 证通电子 7.664
58 '600617' 联华合纤 7.610
59 '000402' 金 融 街 7.582
60 '600178' 东安动力 7.375  
61 '600460' 士兰微   7.364
62 '002006' 精工科技 7.254  
63 '600425' 青松建化 7.229  
64 '600111' 包钢稀土 7.170  
65 '000830' 鲁西化工 6.944
66 '600180' 九发股份 6.882  
67 '600352' 浙江龙盛 6.852
68 '600335' 鼎盛天工 6.848
69 '000929' 兰州黄河 6.831
70 '600253' 天方药业 6.763  
71 '600030' 中信证券 6.736  
72 '000895' 双汇发展 6.717  
73 '002020' 京新药业 6.711  
74 '000678' 襄阳轴承 6.667  
75 '600488' 天药股份 6.623  
76 '600379' 宝光股份 6.548  
77 '600486' 扬农化工 6.536
78 '600866' 星湖科技 6.522
79 '600115' 东方航空 6.460
80 '601003' 柳钢股份 6.368
81 '000001' 深发展A 6.122  
82 '002155' 辰州矿业 6.059  
83 '002084' 海鸥卫浴 6.043
84 '600740' 山西焦化 6.031
85 '600087' 南京水运 6.024
86 '002069' 獐 子 岛 6.013
87 '600388' 龙净环保 5.963
88 '002158' 汉钟精机 5.949
89 '600839' 四川长虹 5.917  
90 '600507' 长力股份 5.902  
91 '600879' 火箭股份 5.889  
92 '600550' 天威保变 5.844  
93 '600882' 大成股份 5.843
94 '600985' 雷鸣科化 5.821  
95 '002095' 网盛科技 5.769
96 '000586' 汇源通信 5.684  
97 '600487' 亨通光电 5.561
98 '600060' 海信电器 5.538  
99 '000410' 沈阳机床 5.450
100 '600097' 华立科技 5.402  
101 '002082' 栋梁新材 5.397  
102 '000060' 中金岭南 5.384
103 '002051' 中工国际 5.364  
104 '600495' 晋西车轴 5.364  
105 '000607' 华立药业 5.352  
106 '601999' 出版传媒 5.319
107 '600512' 腾达建设 5.299  
108 '600877' 中国嘉陵 5.295
109 '601088' 中国神华 5.210  
110 '600750' 江中药业 5.193
111 '600808' 马钢股份 5.160
112 '000550' 江铃汽车 5.134  
113 '000728' 国元证券 5.116  
114 '002171' 精诚铜业 5.012  
115 '600000' 浦发银行 4.966  
116 '600462' *ST石岘  4.948
117 '002031' 巨轮股份 4.925  
118 '002043' 兔 宝 宝 4.885
119 '600782' 新钢股份 4.836  
120 '600567' 山鹰纸业 4.735  
121 '600382' 广东明珠 4.701  
122 '000401' 冀东水泥 4.644  
123 '600269' 赣粤高速 4.634  
124 '600219' 南山铝业 4.620
125 '002167' 东方锆业 4.547
126 '000527' 美的电器 4.515
127 '002189' 利达光电 4.508
128 '600830' 大红鹰   4.506  
129 '600797' 浙大网新 4.497  
130 '600979' 广安爱众 4.444  
131 '600095' 哈高科   4.420  
132 '600079' 人福科技 4.396  
133 '600963' 岳阳纸业 4.372  
134 '600077' 国能集团 4.370  
135 '000812' 陕西金叶 4.330  
136 '600497' 驰宏锌锗 4.288  
137 '600362' 江西铜业 4.273  
138 '000717' 韶钢松山 4.193  
139 '000418' 小天鹅A 4.182  
140 '002165' 红 宝 丽 4.151
141 '000710' 天兴仪表 4.141  
142 '600576' 万好万家 4.137
143 '600057' 夏新电子 4.092  
144 '600260' 凯乐科技 4.063  
145 '000585' 东北电气 4.013  
146 '600594' 益佰制药 3.983  
147 '000900' 现代投资 3.922  
148 '600848' 自仪股份 3.920  
149 '002040' 南 京 港 3.913  
150 '002142' 宁波银行 3.898  
151 '002173' 山 下 湖 3.867  
152 '600307' 酒钢宏兴 3.828  
153 '600277' 亿利科技 3.736  
154 '600678' 四川金顶 3.724  
155 '000596' 古井贡酒 3.661
156 '600210' 紫江企业 3.579  
157 '600171' 上海贝岭 3.521  
158 '600491' 龙元建设 3.506  
159 '600117' 西宁特钢 3.469  
160 '600892' SST湖科  3.465  
161 '600393' 东华实业 3.420  
162 '600690' 青岛海尔 3.414  
163 '600884' 杉杉股份 3.383  
164 '000700' 模塑科技 3.242  
165 '000778' 新兴铸管 3.228  
166 '600135' S乐凯    3.208  
167 '000965' *ST 天保 3.129  
168 '600761' 安徽合力 3.079  
169 '000598' 蓝星清洗 3.046  
170 '601169' 北京银行 3.041
171 '600737' 中粮屯河 2.979
172 '000897' 津滨发展 2.793  
173 '600399' 抚顺特钢 2.790
174 '002086' 东方海洋 2.783
175 '600591' 上海航空 2.741  
176 '600029' 南方航空 2.711  
177 '600835' 上海机电 2.697  
178 '600073' 上海梅林 2.574  
179 '000532' 力合股份 2.503
180 '000666' 经纬纺机 2.480  
181 '601008' 连云港   2.376  
182 '600838' 上海九百 2.303
183 '600165' 宁夏恒力 2.299
184 '600221' 海南航空 2.141  
185 '002183' 怡 亚 通 2.005  
186 '000039' 中集集团 1.967  
187 '000008' *ST 宝投 1.718  
188 '600584' 长电科技 1.649  
