|
|

楼主 |
发表于 2009-10-30 15:14
|
显示全部楼层
创业板,满盘尽带,上影线, 而线上挂着的,那是对冲动最好的惩罚
2009-10-30 | 代码 | 名称 | 最新 | 涨跌 | 涨幅 | 板块 | 1 | '002191' | 劲嘉股份 | 16.17 | 0.12 | 0.75% | 造纸印刷 | 2 | '600836' | 界龙实业 | 16.88 | 0 | 0.00% | 造纸印刷 | 3 | '002007' | 华兰生物 | 61.99 | 2.49 | 4.18% | 医药 | 4 | '002252' | 上海莱士 | 31.21 | 0.21 | 0.68% | 医药 | 5 | '600993' | 马应龙
| 32.15 | 0.62 | 1.97% | 医药 | 6 | '600594' | 益佰制药 | 16.19 | 0.8 | 5.20% | 医药 | 7 | '600216' | 浙江医药 | 33.42 | 1.67 | 5.26% | 医药 | 8 | '000078' | 海王生物 | 18.5 | 1.6 | 9.47% | 医药 | 9 | '002038' | 双鹭药业 | 40.85 | 1.05 | 2.64% | 医药 | 10 | '600513' | 联环药业 | 13.03 | 0.65 | 5.25% | 医药 | 11 | '600166' | 福田汽车 | 18.51 | 0.77 | 4.34% | 汽车类 | 12 | '002284' | 亚太股份 | 36.35 | 0.12 | 0.33% | 汽车类 | 13 | '600742' | 一汽富维 | 19.1 | 0.23 | 1.22% | 汽车类 | 14 | '600178' | 东安动力 | 13.23 | 0.37 | 2.88% | 汽车类 | 15 | '002023' | 海特高新 | 16.01 | 0.18 | 1.14% | 汽车类 | 16 | '600537' | 海通集团 | 17.28 | 1.48 | 9.37% | 酿酒食品 | 17 | '002226' | 江南化工 | | | | 化工化纤 | 18 | '000973' | 佛塑股份 | 9.92 | 0.9 | 9.98% | 化工化纤 | 19 | '600352' | 浙江龙盛 | 9.72 | 0.59 | 6.46% | 化工化纤 | 20 | '000651' | 格力电器 | 27 | 0.44 | 1.66% | 电器 | 21 | '600983' | 合肥三洋 | 19.19 | 1.11 | 6.14% | 电器 |
2009-10-30 | 代码 | 名称 | 最新 | 涨跌 | 涨幅 | 行业 | 换手率 | 1 | '300006' | N莱美
| 35.8 | 19.3 | 116.97% | 生物医药 | 89.27% | 2 | '300009' | N安科
| 50.08 | 33.08 | 194.59% | 生物医药 | 89.38% | 3 | '300016' | N北陆
| 35.6 | 17.74 | 99.33% | 生物医药 | 87.71% | 4 | '300026' | N红日
| 106.5 | 46.5 | 77.50% | 生物医药 | 91.02% | 5 | '300001' | N特锐德
| 44 | 20.2 | 84.87% | 机械仪表 | 87.83% | 6 | '300003' | N乐普
| 63.4 | 34.4 | 118.62% | 机械仪表 | 87.84% | 7 | '300004' | N南风
| 40.25 | 17.36 | 75.84% | 机械仪表 | 87.76% | 8 | '300007' | N汉威
| 48.71 | 21.71 | 80.41% | 机械仪表 | 88.35% | 9 | '300011' | N鼎汉
| 69.01 | 32.01 | 86.51% | 机械仪表 | 89.72% | 10 | '300018' | N中元
| 56.7 | 24.52 | 76.20% | 机械仪表 | 90.08% | 11 | '300021' | N大禹
| 32.03 | 18.03 | 128.79% | 机械仪表 | 90.79% | 12 | '300023' | N宝德
| 36.08 | 16.48 | 84.08% | 机械仪表 | 87.86% | 13 | '300024' | N机器人
| 75.15 | 35.35 | 88.82% | 机械仪表 | 89.60% | 14 | '300014' | N亿纬
| 43.28 | 25.28 | 140.44% | 电子 | 89.41% | 15 | '300019' | N硅宝
| 45.28 | 22.28 | 96.87% | 石油化工 | 87.28% | 16 | '300005' | N探路者
| 50.07 | 30.27 | 152.88% | 造纸印刷 | 88.48% | 17 | '300027' | N华谊
| 70.81 | 42.23 | 147.76% | 文化传播 | 88.13% | 18 | '300008' | N佳豪
| 50.81 | 23.01 | 82.77% | 社会服务 | 86.73% | 19 | '300012' | N华测
| 45.88 | 20.1 | 77.97% | 社会服务 | 90.49% | 20 | '300015' | N爱尔
| 51.9 | 23.9 | 85.36% | 社会服务 | 89.46% | 21 | '300022' | N吉峰
| 35.31 | 17.56 | 98.93% | 商业贸易 | 90.31% | 22 | '300002' | N泰岳
| 102.9 | 44.9 | 77.41% | 信息技术 | 89.48% | 23 | '300010' | N立思辰
| 33.75 | 15.75 | 87.50% | 信息技术 | 87.94% | 24 | '300017' | N网宿
| 44.9 | 20.9 | 87.08% | 信息技术 | 89.28% | 25 | '300020' | N银江
| 36.4 | 16.4 | 82.00% | 信息技术 | 88.25% | 26 | '300025' | N华星
| 45 | 25.34 | 128.89% | 信息技术 | 89.82% | 27 | '300028' | N金亚
| 35 | 23.7 | 209.73% | 信息技术 | 86.36% | 28 | '300013' | N新宁
| 32.2 | 16.6 | 106.41% | 交通仓储 | 89.99% |
|
-
查看全部评分
|
|