搜索
楼主: liu1972

没有最高,只有更高(趋势的力量)

  [复制链接]

签到天数: 195 天

 楼主| 发表于 2007-12-24 15:08 | 显示全部楼层
今天新高股票达72只,大盘转好迹象明显,
          代码 名称 最新 涨幅
   1 600400 红豆股份 9.42║ 10.05%
   2 600128 弘业股份 24.15║ 10.02%
   3 002183 怡 亚 通 85.59↑ 10.00%
   4 600291 西水股份 42.80║ 10.00%
   5 002200 绿 大 地 50.40║ 10.00%
   6 600995 文山电力 22.23║ 10.00%
   7 600251 冠农股份 43.58↓ 9.53%
   8 600723 西单商场 15.44↓ 9.50%
   9 000651 格力电器 49.25║ 9.25%
  10 600409 三友化工 18.49║ 8.26%
  11 600216 浙江医药 18.19↓ 8.15%
  12 600423 柳化股份 25.84║ 8.03%
  13 600779 水井坊 27.99║ 7.61%
  14 002001 新 和 成 31.02║ 7.34%
  15 002182 云海金属 25.50║ 7.32%
  16 601999 出版传媒 21.26↑ 6.67%
  17 600197 伊力特 14.80║ 6.40%
  18 002018 华星化工 30.90║ 6.37%
  19 600382 广东明珠 14.92║ 6.27%
  20 000683 远兴能源 19.99║ 5.94%
  21 000895 双汇发展 58.60║ 5.81%
  22 002194 武汉凡谷 51.49↑ 5.64%
  23 000597 东北制药 17.54↓ 5.47%
  24 600986 科达股份 26.98↓ 5.06%
  25 000565 渝三峡A 28.98║ 5.00%
  26 600486 扬农化工 31.46↓ 4.90%
  27 002197 证通电子 31.85↑ 4.77%
  28 600581 八一钢铁 20.48↓ 4.70%
  29 600557 康缘药业 31.64↑ 4.49%
  30 002199 东晶电子 24.83↓ 4.28%
  31 002153 石基信息 143.49↓ 4.28%
  32 002038 双鹭药业 58.60║ 4.27%
  33 600487 亨通光电 22.28↓ 4.11%
  34 600479 千金药业 40.70↑ 4.01%
  35 002152 广电运通 107.60║ 3.66%
  36 002017 东信和平 16.40↓ 3.27%
  37 600426 华鲁恒升 27.03║ 3.25%
  38 000877 天山股份 16.68║ 3.22%
  39 600271 航天信息 66.76↓ 3.20%
  40 601918 国投新集 15.45↑ 3.00%
  41 002187 广百股份 42.95↑ 3.00%
  42 000729 燕京啤酒 20.24↓ 2.95%
  43 000869 张  裕A 81.97↓ 2.80%
  44 002007 华兰生物 48.11↑ 2.34%
  45 600389 江山股份 28.90↑ 2.30%
  46 002022 科华生物 34.00↓ 2.29%
  47 600351 亚宝药业 15.23↓ 2.21%
  48 600158 中体产业 36.09↓ 2.06%
  49 000028 一致药业 21.41↑ 2.00%
  50 000505 珠江控股 18.33↑ 1.95%
  51 601390 中国中铁 10.78↓ 1.79%
  52 600596 新安股份 71.12↓ 1.72%
  53 000900 现代投资 33.60↑ 1.36%
  54 600511 国药股份 58.32↓ 1.36%
  55 600644 乐山电力 15.48↓ 1.24%
  56 600062 双鹤药业 31.00║ 1.24%
  57 600827 友谊股份 22.92↑ 1.24%
  58 600509 天富热电 34.84↓ 1.19%
  59 600425 青松建化 13.43↑ 1.13%
  60 000759 武汉中百 19.56║ 1.03%
  61 600391 成发科技 33.50↓ 0.93%
  62 600975 新五丰 15.23↓ 0.86%
  63 600693 东百集团 29.81↑ 0.78%
  64 600966 博汇纸业 22.63║ 0.62%
  65 600594 益佰制药 18.66↓ 0.43%
  66 600265 景谷林业 15.21↓ 0.40%
  67 600449 赛马实业 18.68║ 0.38%
  68 002121 科陆电子 40.58║ 0.30%
  69 600444 国通管业 22.04↓ 0.27%
  70 000561 S*ST长岭 7.70↓ 0.26%
  71 002190 成飞集成 20.60↑ 0.10%
  72 000887 ST 中 鼎 17.90║ 0.00%

金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2001-11-15

回复 使用道具 举报

发表于 2007-12-24 23:51 | 显示全部楼层
谢谢刘兄的坚持。。。!

金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2005-1-15

回复 使用道具 举报

签到天数: 195 天

 楼主| 发表于 2007-12-25 08:38 | 显示全部楼层
圣诞快乐
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2001-11-15

回复 使用道具 举报

发表于 2007-12-25 18:45 | 显示全部楼层
还没有新货上市。。。。
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2005-1-15

回复 使用道具 举报

签到天数: 1118 天

股市捉妖记结构深研究飞飞浪王波浪研究家园无影无棕学术交流家园大盘不是我家开的

发表于 2007-12-25 19:01 | 显示全部楼层
一起等等:)
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2005-7-31

回复 使用道具 举报

签到天数: 195 天

 楼主| 发表于 2007-12-25 19:35 | 显示全部楼层

  1. [quote]原帖由 chenyoung 于 2007-12-25 18:45 发表 screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor='hand'; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(this.src);}" alt="" src="http://bbs.macd.cn/images/common/back.gif" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt='Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out';}" border=0>
  2. 还没有新货上市。。。。 [/quote]
  3. 今天新高股票78只,在增加中
  4. 代码 名称 最新 涨幅
  5.    1 601601 N太保 48.17   60.57%
  6.    2 600581 八一钢铁 22.53║ 10.01%
  7.    3 600189 吉林森工 20.01║ 10.01%
  8.    4 600391 成发科技 36.85║ 10.00%
  9.    5 002004 华邦制药 35.05   7.91%
  10.    6 600810 神马实业 13.44   6.58%
  11.    7 002191 劲嘉股份 33.58   6.27%
  12.    8 002196 方正电机 24.95   6.17%
  13.    9 002118 紫鑫药业 29.58   6.10%
  14.   10 000629 攀钢钢钒 13.52   5.79%
  15.   11 600467 好当家 16.25║ 5.45%
  16.   12 600806 昆明机床 24.20   5.26%
  17.   13 600097 华立科技 17.55↑ 5.09%
  18.   14 600599 *ST花炮 18.80║ 5.03%
  19.   15 600828 *ST成商 22.67   5.00%
  20.   16 000605 *ST 四环 17.85   5.00%
  21.   17 002190 成飞集成 21.48   4.27%
  22.   18 600449 赛马实业 19.44↓ 4.07%
  23.   19 600511 国药股份 60.66↑ 4.01%
  24.   20 000663 永安林业 13.80   3.99%
  25.   21 002189 利达光电 14.98   3.96%
  26.   22 000569 *ST 长钢 9.40   3.87%
  27.   23 002182 云海金属 26.45   3.73%
  28.   24 002007 华兰生物 49.87   3.66%
  29.   25 002053 云南盐化 21.11   3.48%
  30.   26 000700 模塑科技 10.64   3.40%
  31.   27 600519 贵州茅台 216.50║ 3.40%
  32.   28 600409 三友化工 19.11↓ 3.35%
  33.   29 000869 张  裕A 84.68   3.31%
  34.   30 600216 浙江医药 18.77↓ 3.19%
  35.   31 600062 双鹤药业 31.98↓ 3.16%
  36.   32 000877 天山股份 17.19   3.06%
  37.   33 002192 路翔股份 23.28   2.87%
  38.   34 600425 青松建化 13.81║ 2.83%
  39.   35 600856 长百集团 10.41   2.66%
  40.   36 002010 传化股份 24.33   2.66%
  41.   37 002068 黑猫股份 34.15   2.61%
  42.   38 600975 新五丰 15.60   2.43%
  43.   39 002003 伟星股份 29.88   2.33%
  44.   40 600479 千金药业 41.62↓ 2.26%
  45.   41 600488 天药股份 13.85║ 2.21%
  46.   42 600966 博汇纸业 23.13   2.21%
  47.   43 002153 石基信息 146.60   2.17%
  48.   44 002009 天奇股份 46.10   2.10%
  49.   45 601390 中国中铁 10.99   1.95%
  50.   46 600265 景谷林业 15.49↑ 1.84%
  51.   47 600499 科达机电 25.14↓ 1.74%
  52.   48 600351 亚宝药业 15.49↓ 1.71%
  53.   49 600444 国通管业 22.39║ 1.59%
  54.   50 000895 双汇发展 59.49   1.52%
  55.   51 600291 西水股份 43.44↓ 1.50%
  56.   52 600400 红豆股份 9.56↓ 1.49%
  57.   53 002172 澳洋科技 55.09   1.45%
  58.   54 600995 文山电力 22.54   1.39%
  59.   55 000683 远兴能源 20.26   1.35%
  60.   56 600986 科达股份 27.34   1.33%
  61.   57 002018 华星化工 31.30   1.29%
  62.   58 600017 日照港 15.10║ 1.07%
  63.   59 002197 证通电子 32.16   0.97%
  64.   60 002129 中环股份 19.19   0.89%
  65.   61 600423 柳化股份 26.06║ 0.85%
  66.   62 600271 航天信息 67.30║ 0.81%
  67.   63 600693 东百集团 30.04   0.77%
  68.   64 002001 新 和 成 31.25   0.74%
  69.   65 600382 广东明珠 15.02║ 0.67%
  70.   66 600128 弘业股份 24.30↓ 0.62%
  71.   67 000565 渝三峡A 29.15   0.59%
  72.   68 600486 扬农化工 31.64↓ 0.57%
  73.   69 002017 东信和平 16.48   0.49%
  74.   70 002038 双鹭药业 58.86   0.44%
  75.   71 600779 水井坊 28.07   0.29%
  76.   72 600563 法拉电子 22.03║ 0.23%
  77.   73 600594 益佰制药 18.69↑ 0.16%
  78.   74 600389 江山股份 28.92↑ 0.07%
  79.   75 000887 ST 中 鼎 17.91   0.06%
  80.   76 000651 格力电器 49.25   0.00%
  81.   77 002005 德豪润达 17.29   0.00%
  82.   78 002187 广百股份 42.95   0.00%

复制代码
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2001-11-15

回复 使用道具 举报

签到天数: 195 天

 楼主| 发表于 2007-12-25 19:36 | 显示全部楼层
002172终于上榜了
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2001-11-15

回复 使用道具 举报

发表于 2007-12-25 21:20 | 显示全部楼层
原帖由 liu1972 于 2007-12-25 19:36 发表
002172终于上榜了

今天19.6追的2104未上榜,呵呵:*22*:
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2007-3-12

回复 使用道具 举报

签到天数: 32 天

结构深研究

发表于 2007-12-25 21:23 | 显示全部楼层
看我的1919什么时候上榜:*22*:
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2003-11-29

回复 使用道具 举报

发表于 2007-12-25 21:27 | 显示全部楼层
原帖由 lgithz 于 2007-12-25 21:23 发表
看我的1919什么时候上榜:*22*:

太贪了吧,呵呵,想把股市搬回家怎么的,呵呵:*22*:
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2007-3-12

回复 使用道具 举报

签到天数: 195 天

 楼主| 发表于 2007-12-25 21:35 | 显示全部楼层
原帖由 正行无间 于 2007-12-25 21:20 发表

今天19.6追的2104未上榜,呵呵:*22*:

突破趋势线
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2001-11-15

回复 使用道具 举报

签到天数: 195 天

 楼主| 发表于 2007-12-25 21:36 | 显示全部楼层
原帖由 lgithz 于 2007-12-25 21:23 发表
看我的1919什么时候上榜:*22*:

会有机会的,什么时候通知我阿
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2001-11-15

回复 使用道具 举报

签到天数: 32 天

结构深研究

发表于 2007-12-25 21:43 | 显示全部楼层
原帖由 正行无间 于 2007-12-25 21:27 发表

太贪了吧,呵呵,想把股市搬回家怎么的,呵呵:*22*:


贪不怕,就怕不贪。摸了手当然还想摸大波:*22*:
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2003-11-29

回复 使用道具 举报

签到天数: 32 天

结构深研究

发表于 2007-12-25 21:44 | 显示全部楼层
原帖由 liu1972 于 2007-12-25 21:36 发表

会有机会的,什么时候通知我阿


现在敢不敢~
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2003-11-29

回复 使用道具 举报

签到天数: 195 天

 楼主| 发表于 2007-12-25 22:00 | 显示全部楼层
原帖由 lgithz 于 2007-12-25 21:44 发表


现在敢不敢~

敢,601919是时候了,要变盘了,

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2001-11-15

回复 使用道具 举报

发表于 2007-12-25 22:04 | 显示全部楼层
原帖由 liu1972 于 2007-12-25 22:00 发表

敢,601919是时候了,要变盘了,

感觉还要等等,冲破上轨在考虑,呵呵:*22*:
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2007-3-12

回复 使用道具 举报

签到天数: 195 天

 楼主| 发表于 2007-12-25 22:09 | 显示全部楼层
原帖由 正行无间 于 2007-12-25 22:04 发表

感觉还要等等,冲破上轨在考虑,呵呵:*22*:

我就是等这个:*19*: ,谢谢正兄提醒
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2001-11-15

回复 使用道具 举报

签到天数: 32 天

结构深研究

发表于 2007-12-25 22:11 | 显示全部楼层
原帖由 liu1972 于 2007-12-25 22:00 发表

敢,601919是时候了,要变盘了,


和我的感觉一样:*19*:
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2003-11-29

回复 使用道具 举报

发表于 2007-12-26 07:50 | 显示全部楼层
原帖由 lgithz 于 2007-12-25 21:43 发表


贪不怕,就怕不贪。摸了手当然还想摸大波:*22*:

在国企注资中趁乱摸上一波又一波:*29*:
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2006-6-18

回复 使用道具 举报

发表于 2007-12-26 13:19 | 显示全部楼层
原帖由 正行无间 于 2007-12-25 21:20 发表

今天19.6追的2104未上榜,呵呵:*22*:

20.5出,盘子太小,感觉太滞,和这样的主力玩没多大意思.对身体没有好处,呵呵:*22*:
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2007-3-12

回复 使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

本站声明:MACD仅提供交流平台,请交流人员遵守法律法规。
值班电话:18209240771   微信:35550268

举报|意见反馈|手机版|MACD俱乐部

GMT+8, 2025-4-16 09:19 , Processed in 0.043645 second(s), 8 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表