马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
截至日期:2007-06-30 十大流通股东情况 股东总户数:15720
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称 | 持股数 |占流通股比|股东性质|增减情况
| (万股) | (%) | | (万股)
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
深圳市达晨创业投资有限公司 | 1685.01| 16.38 A股| 公司 | 841.35
深圳市创新投资集团有限公司 | 1299.88| 12.63 A股| 公司 | 624.95
刘长华 | 1073.13| 10.43 A股| 个人 | 536.56
深圳市深港产学研创业投资有限| 806.49| 7.84 A股| 公司 | 384.66
公司 | | | |
交通银行-鹏华中国50开放式证 | 498.15| 4.84 A股| 基金 | 390.69
券投资基金 | | | |
中信建投-渣打银行-ing bank n| 411.15| 4.00 A股| QFII | 195.82
。v | | | |
深圳市高新技术投资担保有限公| 337.46| 3.28 A股| 公司 | 168.73
司 | | | |
何兴超 | 217.66| 2.12 A股| 个人 | 133.95
中国建设银行-中小企业板交易| 153.51| 1.49 A股| 基金 | 51.81
型开放式指数基金 | | | |
海通-工行-dresdner bank ak| 112.00| 1.09 A股| 公司 | 新进
tiengesellschaft | | | |
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有6594.44万流通A股,分别占总股本29.18%,流通A股64.09%
截至日期:2007-09-30 十大流通股东情况 股东总户数:33765
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称 | 持股数 |占流通股比|股东性质|增减情况
| (万股) | (%) | | (万股)
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
深圳市达晨创业投资有限公司 | 1476.12| 14.35 A股| 公司 | -208.89
王绍荷 | 725.54| 7.05 A股| 个人 | 新进
刘长华 | 689.74| 6.70 A股| 个人 | -383.39
深圳市创新投资集团有限公司 | 600.35| 5.83 A股| 公司 | -699.53
深圳市深港产学研创业投资有限| 316.81| 3.08 A股| 公司 | -489.69
公司 | | | |
潘玉龙 | 238.81| 2.32 A股| 个人 | 新进
高长令 | 225.59| 2.19 A股| 个人 | 新进
何兴超 | 214.01| 2.08 A股| 个人 | -3.65
深圳市高新技术投资担保有限公| 170.43| 1.66 A股| 公司 | -167.03
司 | | | |
中国建设银行—中小企业板交易| 155.50| 1.51 A股| 基金 | 1.99
型开放式指数基金 | | | |
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有4812.90万流通A股,分别占总股本21.30%,流通A股46.78% |