搜索
楼主: wuhanreal

[板块交流] wuhanreal超帅大坏蛋俱乐部.---捡钱坐轿.(每日超帅更新)

[复制链接]

签到天数: 1 天

发表于 2007-9-14 22:11 | 显示全部楼层
顶老大:)
不能沉了
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2007-1-21

回复 使用道具 举报

发表于 2007-9-14 23:02 | 显示全部楼层
今天开盘重点关注超超帅坏蛋提醒关注的三个股,看002167跌停开盘,准备博傻,后又不想傻,结果真傻了.:*22*:
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2007-6-6

回复 使用道具 举报

签到天数: 75 天

股海博弈交流家园

发表于 2007-9-15 00:23 | 显示全部楼层
顶大 坏蛋 :*22*:
不能沉了
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2005-9-7

回复 使用道具 举报

发表于 2007-9-15 03:32 | 显示全部楼层
大哥好久不见啊:*22*: :*22*:
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2005-9-9

回复 使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-9-15 08:02 | 显示全部楼层
哈,小坏蛋们还有这么晚不睡觉的呀???:*29*: :*29*: :*29*:
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2006-5-20

回复 使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-9-15 08:04 | 显示全部楼层
9.14日盘后:
被套机构排行榜  
序号 代码 名称 机构被套 换手率 涨跌幅 每股收益 现价
1 600311 XR荣华实 -49.80% 4.01% 3.94% -0.13 6.59
2 600595 中孚实业 -47.90% 3.29% -2.44% 1.01 31.19
3 002121 科陆电子 -43.56% 1.74% -1.47% 0.18 30.80
4 001696 宗申动力 -41.10% 2.05% -2.23% 0.51 22.78
5 600298 安琪酵母 -37.97% 2.54% -0.42% 0.51 28.72
6 600804 鹏博士 -36.62% 4.97% 4.81% 0.11 25.92
7 002019 鑫富药业 -36.46% 1.87% 0.50% 0.92 38.30
8 600467 好当家 -34.15% 2.91% -1.57% 0.23 13.76
9 600481 双良股份 -34.03% 2.10% -1.92% 0.15 14.32
10 000572 海马股份 -32.44% 3.50% -3.24% 0.54 19.11
11 002097 山河智能 -31.50% 1.81% -1.02% 0.45 51.27
12 600109 成都建投 -26.59% 3.12% -2.45% 1.50 66.14
13 002014 永新股份 -21.67% 2.01% -0.96% 0.25 15.51
14 600750 江中药业 -21.11% 2.43% 2.00% 0.38 17.89
15 600888 新疆众和 -20.14% 7.22% 8.23% 0.29 34.97
16 600550 天威保变 -17.42% 0.00% 0.00% 0.25 0.00
17 000652 泰达股份 -14.67% 2.02% 1.60% 0.08 25.33
18 000712 锦龙股份 -13.55% 3.23% -2.61% 0.26 32.90
19 600568 *ST潜药 -13.33% 0.00% 0.00% 0.09 0.00
20 000829 天音控股 -12.78% 1.34% -1.97% 0.17 29.90
21 600143 金发科技 -12.74% 1.80% -2.25% 0.32 33.49
22 600396 金山股份 -12.39% 1.33% 3.26% 0.26 21.22
23 600477 杭萧钢构 -12.03% 4.79% -1.76% 0.06 16.71
24 000850 华茂股份 -12.01% 2.60% -2.14% 0.06 15.56
25 600826 兰生股份 -11.89% 2.63% 0.11% 0.04 18.06
26 600266 北京城建 -11.79% 1.53% -0.93% 0.06 29.93
27 600272 开开实业 -11.75% 3.99% 0.28% -0.01 14.25
28 002157 正邦科技 -11.43% 4.76% 3.28% 0.51 30.21
29 002100 天康生物 -11.31% 0.00% 0.00% 0.21 0.00
30 600526 菲达环保 -11.13% 4.04% 0.16% 0.03 19.37
31 600336 澳柯玛 -10.98% 2.99% -1.34% -0.07 9.57
32 002064 华峰氨纶 -10.91% 2.78% -1.75% 1.01 47.66
33 000042 深 长 城 -10.85% 1.65% 0.30% 0.58 29.64
34 600289 亿阳信通 -10.72% 3.20% -0.89% 0.14 19.03
35 600683 银泰股份 -10.62% 2.86% 1.31% 0.05 10.05
36 600842 中西药业 -10.58% 2.25% -0.37% 0.19 10.79
37 000014 沙河股份 -10.56% 2.23% -0.40% -0.02 19.78
38 002095 网盛科技 -10.54% 3.43% 4.13% 0.32 68.31
39 000702 正虹科技 -10.50% 3.39% -1.79% 0.01 7.69
40 600731 湖南海利 -10.38% 2.91% -0.20% 0.02 10.08
41 600695 ST大江 -10.35% 3.28% -1.31% 0.02 9.03
42 000661 长春高新 -10.32% 2.61% 2.79% 0.01 15.50
43 601168 西部矿业 -9.97% 5.44% -3.02% 0.44 53.61
44 002063 远光软件 -9.80% 1.37% 0.65% 0.14 20.03
45 000514 渝 开 发 -9.72% 0.00% 0.00% 0.10 0.00
46 002142 宁波银行 -9.63% 3.82% -0.98% 0.19 24.31
47 600191 华资实业 -9.62% 3.17% -0.38% -0.09 15.65
48 002159 三特索道 -9.56% 4.24% 0.97% 0.30 21.89
49 000511 银基发展 -9.53% 2.51% -1.72% 0.15 11.40
50 002138 顺络电子 -9.43% 3.55% -2.12% 0.23 29.58
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2006-5-20

回复 使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-9-15 08:05 | 显示全部楼层
9.14日盘后:
机构重仓股票排行榜  
序号 代码 名称 机构盈亏 换手率 涨跌幅 每股收益 现价
1 600127 金健米业 430.08% 3.66% -1.20% 0.01 9.87
2 601168 西部矿业 404.85% 5.44% -3.02% 0.44 53.61
3 601009 南京银行 376.35% 2.08% -0.24% 0.29 20.59
4 002142 宁波银行 373.26% 3.82% -0.98% 0.19 24.31
5 002143 高金食品 355.08% 2.49% 2.54% 0.26 29.09
6 600200 江苏吴中 338.97% 3.04% 0.90% 0.01 6.73
7 600130 波导股份 327.71% 12.92% 2.74% -0.31 6.74
8 002144 宏达经编 323.72% 9.27% 7.14% 0.15 23.55
9 600606 金丰投资 318.21% 12.58% 3.78% 0.16 13.72
10 002140 东华科技 313.33% 1.19% 3.32% 0.20 88.49
11 600073 上海梅林 307.27% 3.74% 0.94% 0.00 12.87
12 600107 美尔雅 296.54% 12.19% -0.68% 0.01 26.23
13 600191 华资实业 285.70% 3.17% -0.38% -0.09 15.65
14 600108 亚盛集团 282.53% 2.70% 0.70% 0.01 8.60
15 600197 伊力特 276.22% 4.80% 4.33% 0.11 10.61
16 600072 江南重工 268.97% 1.09% 10.00% 0.16 43.68
17 600531 豫光金铅 265.29% 21.78% 1.70% 0.33 31.08
18 600156 华升股份 263.89% 2.82% -0.85% 0.02 9.35
19 600222 太龙药业 263.01% 2.96% 1.68% 0.03 7.87
20 600039 四川路桥 261.13% 13.51% 3.49% 0.03 10.37
21 600006 东风汽车 259.11% 4.11% -0.84% 0.14 9.50
22 600546 中油化建 258.40% 6.23% 5.01% 0.04 15.10
23 002141 蓉胜超微 256.79% 2.98% -0.08% 0.18 25.20
24 600480 凌云股份 251.51% 4.06% 3.29% 0.12 11.30
25 600357 承德钒钛 250.19% 6.73% 4.58% 0.20 22.37
26 600212 江泉实业 250.01% 2.91% 0.80% -0.36 6.32
27 600178 东安动力 249.85% 3.50% 1.87% 0.21 10.87
28 600598 北大荒 249.43% 7.70% 2.29% 0.17 13.39
29 600306 商业城 247.63% 3.03% 1.74% 0.05 10.50
30 600128 弘业股份 247.38% 8.12% -0.94% 0.09 17.95
31 600538 北海国发 246.85% 0.00% 0.00% 0.00 0.00
32 600597 光明乳业 246.75% 3.00% 0.15% 0.10 13.27
33 600027 华电国际 246.20% 8.73% -2.52% 0.09 11.20
34 600459 贵研铂业 243.03% 5.35% 3.37% 0.87 72.47
35 600017 日照港 242.46% 4.60% 1.40% 0.12 12.27
36 600316 洪都航空 242.30% 3.70% 3.38% 0.08 38.18
37 600362 江西铜业 242.18% 3.91% -1.18% 0.70 42.63
38 600221 海南航空 241.13% 11.62% 9.96% 0.05 11.59
39 600467 好当家 240.99% 2.91% -1.57% 0.23 13.76
40 600238 海南椰岛 239.63% 2.68% 0.49% 0.14 16.45
41 600559 裕丰股份 239.24% 16.75% 10.01% 0.01 13.19
42 600507 长力股份 238.83% 5.72% 3.68% 0.18 10.42
43 600231 凌钢股份 238.53% 11.61% 2.97% 0.38 14.20
44 600103 青山纸业 238.24% 7.35% -1.96% 0.02 7.02
45 600483 福建南纺 237.96% 8.78% 5.61% 0.01 8.85
46 600604 二纺机 237.58% 10.75% 4.13% 0.01 9.33
47 600074 中达股份 237.46% 0.00% 0.00% -0.09 0.00
48 600393 东华实业 235.97% 0.00% 0.00% 0.11 0.00
49 600555 九龙山 235.84% 3.07% -1.91% 0.12 15.37
50 600015 华夏银行 235.42% 2.17% -0.87% 0.24 22.85
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2006-5-20

回复 使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-9-15 08:06 | 显示全部楼层
9.14日盘后:
机构增仓股票排行榜  
序号 代码 名称 上期持仓(万股) 本期持仓(万股) 仓位增加 现价
1 600127 金健米业 0.00 0.00 0.00% 9.87
2 601168 西部矿业 0.00 0.00 0.00% 53.61
3 601009 南京银行 0.00 0.00 0.00% 20.59
4 002142 宁波银行 0.00 0.00 0.00% 24.31
5 002143 高金食品 0.00 0.00 0.00% 29.09
6 600200 江苏吴中 0.00 0.00 0.00% 6.73
7 600130 波导股份 0.00 0.00 0.00% 6.74
8 002144 宏达经编 0.00 0.00 0.00% 23.55
9 600606 金丰投资 0.00 0.00 0.00% 13.72
10 002140 东华科技 0.00 0.00 0.00% 88.49
11 600073 上海梅林 0.00 0.00 0.00% 12.87
12 600107 美尔雅 0.00 0.00 0.00% 26.23
13 600191 华资实业 0.00 0.00 0.00% 15.65
14 600108 亚盛集团 0.00 0.00 0.00% 8.60
15 600197 伊力特 0.00 0.00 0.00% 10.61
16 600072 江南重工 0.00 0.00 0.00% 43.68
17 600531 豫光金铅 0.00 0.00 0.00% 31.08
18 600156 华升股份 0.00 0.00 0.00% 9.35
19 600222 太龙药业 0.00 0.00 0.00% 7.87
20 600039 四川路桥 0.00 0.00 0.00% 10.37
21 600006 东风汽车 0.00 0.00 0.00% 9.50
22 600546 中油化建 0.00 0.00 0.00% 15.10
23 002141 蓉胜超微 0.00 0.00 0.00% 25.20
24 600480 凌云股份 0.00 0.00 0.00% 11.30
25 600357 承德钒钛 0.00 0.00 0.00% 22.37
26 600212 江泉实业 0.00 0.00 0.00% 6.32
27 600178 东安动力 0.00 0.00 0.00% 10.87
28 600598 北大荒 0.00 0.00 0.00% 13.39
29 600306 商业城 0.00 0.00 0.00% 10.50
30 600128 弘业股份 0.00 0.00 0.00% 17.95
31 600538 北海国发 0.00 0.00 0.00% 0.00
32 600597 光明乳业 0.00 0.00 0.00% 13.27
33 600027 华电国际 0.00 0.00 0.00% 11.20
34 600459 贵研铂业 0.00 0.00 0.00% 72.47
35 600017 日照港 0.00 0.00 0.00% 12.27
36 600316 洪都航空 0.00 0.00 0.00% 38.18
37 600362 江西铜业 0.00 0.00 0.00% 42.63
38 600221 海南航空 0.00 0.00 0.00% 11.59
39 600467 好当家 0.00 0.00 0.00% 13.76
40 600238 海南椰岛 0.00 0.00 0.00% 16.45
41 600559 裕丰股份 0.00 0.00 0.00% 13.19
42 600507 长力股份 0.00 0.00 0.00% 10.42
43 600231 凌钢股份 0.00 0.00 0.00% 14.20
44 600103 青山纸业 0.00 0.00 0.00% 7.02
45 600483 福建南纺 0.00 0.00 0.00% 8.85
46 600604 二纺机 0.00 0.00 0.00% 9.33
47 600074 中达股份 0.00 0.00 0.00% 0.00
48 600393 东华实业 0.00 0.00 0.00% 0.00
49 600555 九龙山 0.00 0.00 0.00% 15.37
50 600015 华夏银行 0.00 0.00 0.00% 22.85
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2006-5-20

回复 使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-9-15 08:07 | 显示全部楼层
9.14日盘后:
机 构 资 金 流 入 排 名  
当日流入资金 5日流入资金 10日流入资金 20日流入资金

排序 代码 股票简称 增仓总额
(万元) 涨跌幅
(%) 现价 换手率 成交量 振幅
1 000858 五 粮 液 101339.18 8.71% 39.30 6.31% 909325 11.59%
2 600010 包钢股份 77764.98 4.15% 9.04 11.27% 3066871 6.91%
3 600019 宝钢股份 72647.21 6.39% 19.80 2.60% 1457833 9.89%
4 600320 振华港机 71293.38 10.01% 30.45 6.54% 812572 9.57%
5 600030 中信证券 61186.12 -0.94% 88.08 1.00% 279339 4.67%
6 000932 华菱管线 51120.02 7.66% 14.05 11.95% 1344014 8.51%
7 600005 武钢股份 49917.34 7.30% 20.59 3.08% 874739 11.05%
8 601111 中国国航 48211.50 10.00% 23.20 5.81% 748968 9.86%
9 600196 复星医药 42689.56 4.96% 14.40 15.27% 963356 7.87%
10 601600 中国铝业 38424.63 -3.67% 47.04 5.48% 628742 4.10%
11 600016 民生银行 36068.61 -1.00% 15.79 1.55% 1137336 3.64%
12 600029 南方航空 35553.18 10.00% 25.85 4.41% 440980 13.49%
13 000825 太钢不锈 34316.38 2.44% 32.27 4.94% 503561 8.41%
14 000898 鞍钢股份 31934.31 2.57% 36.30 2.93% 308598 7.63%
15 601006 大秦铁路 29565.51 4.17% 24.50 2.28% 482874 8.42%
16 601318 中国平安 27640.16 1.78% 105.17 1.16% 93198 2.90%
17 600115 东方航空 26602.05 5.26% 17.40 13.54% 536046 13.85%
18 000594 天津宏峰 25930.96 9.98% 11.13 25.29% 833162 12.15%
19 600635 大众公用 24772.21 0.34% 17.77 6.63% 642842 9.49%
20 601398 工商银行 24643.30 0.46% 6.49 1.80% 1650632 2.48%
21 000758 中色股份 24433.20 10.00% 39.05 5.14% 190720 10.59%
22 600001 邯郸钢铁 24391.50 2.57% 8.78 4.47% 1104029 5.96%
23 600104 上海汽车 23800.41 4.03% 29.94 2.08% 308644 7.75%
24 600900 长江电力 23591.95 -1.61% 18.98 1.41% 629202 4.20%
25 600028 中国石化 23503.10 0.30% 16.51 2.53% 907844 4.25%
26 601919 中国远洋 23372.98 -1.32% 38.18 4.61% 411098 6.28%
27 600050 中国联通 22620.09 -1.07% 8.33 1.70% 1416530 3.80%
28 000498 *ST 丹化 22534.14 4.97% 10.35 25.82% 623710 9.94%
29 000762 西藏矿业 21858.57 10.01% 35.84 11.26% 205853 9.98%
30 600602 广电电子 21656.47 10.07% 8.09 15.03% 791991 12.11%
31 600125 铁龙物流 21402.33 5.03% 16.09 8.52% 447806 6.85%
32 600221 海南航空 21260.12 9.96% 11.59 11.62% 575072 11.76%
33 000537 广宇发展 20916.88 9.99% 20.03 13.07% 474831 9.45%
34 000717 韶钢松山 20452.97 6.49% 15.25 6.69% 591818 6.49%
35 000709 唐钢股份 20398.91 9.90% 25.98 2.29% 252888 10.91%
36 600795 国电电力 19945.88 -0.24% 16.94 4.15% 651066 3.95%
37 600569 安阳钢铁 19452.08 5.53% 14.13 6.66% 670954 6.65%
38 600117 西宁特钢 19304.31 9.99% 15.75 12.01% 446143 10.06%
39 601628 中国人寿 18934.68 -0.26% 53.27 1.77% 159421 3.69%
40 600110 中科英华 18891.52 5.30% 24.83 12.21% 371292 7.04%
41 600519 贵州茅台 17970.17 3.16% 148.39 0.90% 36626 5.75%
42 000520 长航凤凰 17496.01 3.57% 13.36 11.78% 572837 8.22%
43 000039 中集集团 16905.53 3.08% 29.79 2.29% 213208 4.81%
44 000532 力合股份 16479.27 7.43% 15.90 21.31% 411948 12.03%
45 600036 招商银行 16351.75 -0.77% 34.92 0.90% 425071 2.84%
46 002155 辰州矿业 16270.29 10.00% 78.10 12.55% 98370 6.80%
47 600015 华夏银行 16163.05 -0.87% 22.85 2.17% 366712 4.60%
48 601666 平煤天安 15865.56 4.16% 39.80 5.31% 196329 5.97%
49 600717 天津港 15472.14 0.82% 30.75 3.11% 225257 6.16%
50 600677 航天通信 15297.97 7.07% 32.73 5.85% 163846 9.49%

机 构 资 金 流 入 排 名  
当日流入资金 5日流入资金 10日流入资金 20日流入资金

排序 代码 股票简称 增仓总额
(万元) 涨跌幅
(%) 现价 换手率 成交量 振幅
1 600030 中信证券 216881.33 -0.94% 88.08 1.00% 279339 4.67%
2 601600 中国铝业 211975.44 -3.67% 47.04 5.48% 628742 4.10%
3 601919 中国远洋 195894.94 -1.32% 38.18 4.61% 411098 6.28%
4 000858 五 粮 液 189863.80 8.71% 39.30 6.31% 909325 11.59%
5 600016 民生银行 166392.75 -1.00% 15.79 1.55% 1137336 3.64%
6 600050 中国联通 159582.58 -1.07% 8.33 1.70% 1416530 3.80%
7 600019 宝钢股份 158704.94 6.39% 19.80 2.60% 1457833 9.89%
8 600010 包钢股份 142772.64 4.15% 9.04 11.27% 3066871 6.91%
9 601398 工商银行 131460.13 0.46% 6.49 1.80% 1650632 2.48%
10 600320 振华港机 128321.94 10.01% 30.45 6.54% 812572 9.57%
11 600005 武钢股份 121976.15 7.30% 20.59 3.08% 874739 11.05%
12 601006 大秦铁路 121838.70 4.17% 24.50 2.28% 482874 8.42%
13 600028 中国石化 121033.71 0.30% 16.51 2.53% 907844 4.25%
14 000825 太钢不锈 117644.11 2.44% 32.27 4.94% 503561 8.41%
15 601111 中国国航 106336.54 10.00% 23.20 5.81% 748968 9.86%
16 600795 国电电力 101980.80 -0.24% 16.94 4.15% 651066 3.95%
17 600635 大众公用 96447.53 0.34% 17.77 6.63% 642842 9.49%
18 600068 葛洲坝 95500.16 0.52% 17.24 6.06% 471332 17.26%
19 000932 华菱管线 92813.29 7.66% 14.05 11.95% 1344014 8.51%
20 601318 中国平安 91913.72 1.78% 105.17 1.16% 93198 2.90%
21 600027 华电国际 91765.70 -2.52% 11.20 8.73% 645993 5.83%
22 601333 广深铁路 90056.51 -0.20% 9.78 4.26% 773903 4.39%
23 600029 南方航空 86517.35 10.00% 25.85 4.41% 440980 13.49%
24 600036 招商银行 84412.57 -0.77% 34.92 0.90% 425071 2.84%
25 601628 中国人寿 83010.09 -0.26% 53.27 1.77% 159421 3.69%
26 000520 长航凤凰 82597.88 3.57% 13.36 11.78% 572837 8.22%
27 600196 复星医药 81464.20 4.96% 14.40 15.27% 963356 7.87%
28 600900 长江电力 81118.21 -1.61% 18.98 1.41% 629202 4.20%
29 600115 东方航空 80639.15 5.26% 17.40 13.54% 536046 13.85%
30 601328 交通银行 80279.64 -1.38% 13.58 2.67% 595899 3.78%
31 002155 辰州矿业 77565.77 10.00% 78.10 12.55% 98370 6.80%
32 600058 五矿发展 77401.30 -1.01% 39.06 3.91% 118793 4.82%
33 600780 通宝能源 73361.30 2.14% 12.87 7.48% 486138 7.30%
34 600489 中金黄金 72857.94 -2.04% 141.40 2.05% 29813 6.35%
35 600103 青山纸业 67831.67 -1.96% 7.02 7.35% 551268 3.77%
36 600015 华夏银行 67726.30 -0.87% 22.85 2.17% 366712 4.60%
37 600001 邯郸钢铁 67017.95 2.57% 8.78 4.47% 1104029 5.96%
38 600362 江西铜业 65309.64 -1.18% 42.63 3.91% 110363 5.77%
39 600104 上海汽车 65218.66 4.03% 29.94 2.08% 308644 7.75%
40 600653 申华控股 65024.65 -2.17% 7.23 4.23% 615082 6.09%
41 600832 东方明珠 64365.08 1.03% 19.67 3.06% 289089 4.42%
42 000983 西山煤电 63825.72 2.97% 57.22 2.33% 132165 7.23%
43 600087 南京水运 60506.10 7.62% 21.74 6.40% 235924 10.94%
44 600125 铁龙物流 59962.57 5.03% 16.09 8.52% 447806 6.85%
45 601166 兴业银行 58610.48 -3.27% 57.34 1.60% 111898 5.26%
46 000717 韶钢松山 58587.89 6.49% 15.25 6.69% 591818 6.49%
47 000898 鞍钢股份 57416.73 2.57% 36.30 2.93% 308598 7.63%
48 601988 中国银行 57213.52 0.50% 5.98 1.94% 1009450 2.02%
49 600598 北大荒 57132.41 2.29% 13.39 7.70% 371254 6.04%
50 000800 一汽轿车 55528.16 1.88% 21.65 3.44% 260789 6.40%

机 构 资 金 流 入 排 名  
当日流入资金 5日流入资金 10日流入资金 20日流入资金

排序 代码 股票简称 增仓总额
(万元) 涨跌幅
(%) 现价 换手率 成交量 振幅
1 600050 中国联通 637169.06 -1.07% 8.33 1.70% 1416530 3.80%
2 600030 中信证券 482865.28 -0.94% 88.08 1.00% 279339 4.67%
3 601600 中国铝业 471462.97 -3.67% 47.04 5.48% 628742 4.10%
4 600028 中国石化 468747.13 0.30% 16.51 2.53% 907844 4.25%
5 600016 民生银行 467606.53 -1.00% 15.79 1.55% 1137336 3.64%
6 601398 工商银行 390543.00 0.46% 6.49 1.80% 1650632 2.48%
7 600019 宝钢股份 324253.66 6.39% 19.80 2.60% 1457833 9.89%
8 600635 大众公用 322178.09 0.34% 17.77 6.63% 642842 9.49%
9 600036 招商银行 319360.69 -0.77% 34.92 0.90% 425071 2.84%
10 000858 五 粮 液 287368.34 8.71% 39.30 6.31% 909325 11.59%
11 601328 交通银行 276398.06 -1.38% 13.58 2.67% 595899 3.78%
12 000825 太钢不锈 268756.16 2.44% 32.27 4.94% 503561 8.41%
13 600010 包钢股份 264367.91 4.15% 9.04 11.27% 3066871 6.91%
14 601988 中国银行 235760.19 0.50% 5.98 1.94% 1009450 2.02%
15 601111 中国国航 229477.17 10.00% 23.20 5.81% 748968 9.86%
16 600005 武钢股份 219354.28 7.30% 20.59 3.08% 874739 11.05%
17 600320 振华港机 216750.83 10.01% 30.45 6.54% 812572 9.57%
18 601006 大秦铁路 211510.30 4.17% 24.50 2.28% 482874 8.42%
19 600015 华夏银行 197496.06 -0.87% 22.85 2.17% 366712 4.60%
20 601919 中国远洋 195244.25 -1.32% 38.18 4.61% 411098 6.28%
21 600104 上海汽车 193557.31 4.03% 29.94 2.08% 308644 7.75%
22 600900 长江电力 188469.94 -1.61% 18.98 1.41% 629202 4.20%
23 600795 国电电力 187753.14 -0.24% 16.94 4.15% 651066 3.95%
24 600500 中化国际 187195.44 -2.13% 23.87 5.08% 261860 7.38%
25 600177 雅戈尔 182957.47 -1.01% 28.49 2.42% 297851 3.65%
26 601333 广深铁路 177037.13 -0.20% 9.78 4.26% 773903 4.39%
27 600357 承德钒钛 171571.83 4.58% 22.37 6.73% 364879 9.30%
28 601318 中国平安 168548.72 1.78% 105.17 1.16% 93198 2.90%
29 600868 梅雁水电 161290.05 -0.74% 6.75 2.95% 501305 3.38%
30 600029 南方航空 159198.94 10.00% 25.85 4.41% 440980 13.49%
31 600881 亚泰集团 158356.97 -1.39% 27.05 2.81% 286684 3.39%
32 000932 华菱管线 157960.63 7.66% 14.05 11.95% 1344014 8.51%
33 601628 中国人寿 152660.70 -0.26% 53.27 1.77% 159421 3.69%
34 000039 中集集团 150440.00 3.08% 29.79 2.29% 213208 4.81%
35 601872 招商轮船 146899.05 0.62% 12.92 4.80% 410087 4.98%
36 601998 中信银行 146189.53 0.09% 11.37 3.01% 536639 3.96%
37 600027 华电国际 140915.27 -2.52% 11.20 8.73% 645993 5.83%
38 000822 山东海化 136291.97 0.35% 17.03 6.13% 299723 7.31%
39 600058 五矿发展 135855.56 -1.01% 39.06 3.91% 118793 4.82%
40 600638 新黄浦 133820.69 -1.62% 28.54 4.23% 175315 8.27%
41 600196 复星医药 129697.13 4.96% 14.40 15.27% 963356 7.87%
42 600001 邯郸钢铁 128281.00 2.57% 8.78 4.47% 1104029 5.96%
43 000800 一汽轿车 127493.95 1.88% 21.65 3.44% 260789 6.40%
44 600739 辽宁成大 125273.63 -2.13% 50.60 1.50% 110312 9.07%
45 600068 葛洲坝 123847.26 0.52% 17.24 6.06% 471332 17.26%
46 600489 中金黄金 122711.22 -2.04% 141.40 2.05% 29813 6.35%
47 600006 东风汽车 117468.53 -0.84% 9.50 4.11% 327723 3.97%
48 600000 浦发银行 115491.88 0.00% 50.91 0.47% 154547 4.18%
49 601991 大唐发电 115218.87 -1.66% 21.32 3.58% 217039 4.89%
50 601166 兴业银行 115104.42 -3.27% 57.34 1.60% 111898 5.26%

机 构 资 金 流 入 排 名  
当日流入资金 5日流入资金 10日流入资金 20日流入资金

排序 代码 股票简称 增仓总额
(万元) 涨跌幅
(%) 现价 换手率 成交量 振幅
1 601600 中国铝业 1568507.25 -3.67% 47.04 5.48% 628742 4.10%
2 600050 中国联通 1124340.38 -1.07% 8.33 1.70% 1416530 3.80%
3 600016 民生银行 1042727.50 -1.00% 15.79 1.55% 1137336 3.64%
4 600028 中国石化 894008.06 0.30% 16.51 2.53% 907844 4.25%
5 601398 工商银行 861015.56 0.46% 6.49 1.80% 1650632 2.48%
6 600030 中信证券 797085.56 -0.94% 88.08 1.00% 279339 4.67%
7 600019 宝钢股份 757145.81 6.39% 19.80 2.60% 1457833 9.89%
8 600036 招商银行 755271.00 -0.77% 34.92 0.90% 425071 2.84%
9 600881 亚泰集团 702032.94 -1.39% 27.05 2.81% 286684 3.39%
10 000858 五 粮 液 631120.19 8.71% 39.30 6.31% 909325 11.59%
11 600010 包钢股份 560423.25 4.15% 9.04 11.27% 3066871 6.91%
12 600635 大众公用 525423.31 0.34% 17.77 6.63% 642842 9.49%
13 601988 中国银行 525322.44 0.50% 5.98 1.94% 1009450 2.02%
14 601328 交通银行 513219.56 -1.38% 13.58 2.67% 595899 3.78%
15 601628 中国人寿 500092.91 -0.26% 53.27 1.77% 159421 3.69%
16 600177 雅戈尔 497878.03 -1.01% 28.49 2.42% 297851 3.65%
17 000825 太钢不锈 493726.94 2.44% 32.27 4.94% 503561 8.41%
18 601998 中信银行 472076.72 0.09% 11.37 3.01% 536639 3.96%
19 601168 西部矿业 469847.72 -3.02% 53.61 5.44% 192799 5.17%
20 600005 武钢股份 451063.16 7.30% 20.59 3.08% 874739 11.05%
21 600900 长江电力 445679.00 -1.61% 18.98 1.41% 629202 4.20%
22 000630 铜都铜业 424087.03 -0.33% 27.50 3.09% 172299 5.07%
23 600015 华夏银行 418760.50 -0.87% 22.85 2.17% 366712 4.60%
24 601111 中国国航 417358.00 10.00% 23.20 5.81% 748968 9.86%
25 601318 中国平安 406087.22 1.78% 105.17 1.16% 93198 2.90%
26 601006 大秦铁路 394607.59 4.17% 24.50 2.28% 482874 8.42%
27 000807 云铝股份 383294.50 -0.82% 27.96 3.34% 141903 5.39%
28 600320 振华港机 372736.78 10.01% 30.45 6.54% 812572 9.57%
29 600739 辽宁成大 364309.00 -2.13% 50.60 1.50% 110312 9.07%
30 600638 新黄浦 356525.59 -1.62% 28.54 4.23% 175315 8.27%
31 600000 浦发银行 356509.28 0.00% 50.91 0.47% 154547 4.18%
32 600642 申能股份 351442.56 1.15% 17.59 1.91% 266255 3.57%
33 600029 南方航空 351216.00 10.00% 25.85 4.41% 440980 13.49%
34 000039 中集集团 338287.88 3.08% 29.79 2.29% 213208 4.81%
35 000623 吉林敖东 331506.03 -0.90% 66.41 1.84% 88715 4.60%
36 000001 深发展A 326641.69 -1.36% 36.38 0.89% 138488 3.52%
37 600868 梅雁水电 326088.38 -0.74% 6.75 2.95% 501305 3.38%
38 600001 邯郸钢铁 325460.00 2.57% 8.78 4.47% 1104029 5.96%
39 600795 国电电力 324172.94 -0.24% 16.94 4.15% 651066 3.95%
40 600104 上海汽车 308887.53 4.03% 29.94 2.08% 308644 7.75%
41 600357 承德钒钛 308411.00 4.58% 22.37 6.73% 364879 9.30%
42 600362 江西铜业 303223.88 -1.18% 42.63 3.91% 110363 5.77%
43 601333 广深铁路 295483.44 -0.20% 9.78 4.26% 773903 4.39%
44 000897 津滨发展 294698.06 -0.37% 16.24 3.44% 265099 2.45%
45 601991 大唐发电 288744.56 -1.66% 21.32 3.58% 217039 4.89%
46 600500 中化国际 284044.19 -2.13% 23.87 5.08% 261860 7.38%
47 601872 招商轮船 283725.16 0.62% 12.92 4.80% 410087 4.98%
48 000878 云南铜业 281713.34 -0.14% 77.88 1.33% 48462 5.76%
49 600601 方正科技 280419.84 0.97% 8.34 2.25% 389145 3.51%
