- 金币:
-
- 奖励:
-
- 热心:
-
- 注册时间:
- 2011-1-3
|
|
我给你发深南中路近一两个月的进出上榜记录,仔细对照买卖日期,就知道差不差了
----------------
光大证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部的龙虎榜记录
排名 代码 股票简称 日期 营业部买入(元) 营业部卖出(元) 类型
1 002006 精功科技 2011-02-22 100,449,738 276,070 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
2 200037 深南电B 2011-02-22 1,066,738 65,646 涨幅偏离值达7%的证券
3 000885 同力水泥 2011-02-22 0 6,313,008 换手率达20%的证券
4 002006 精功科技 2011-02-22 100,430,872 204,070 涨幅偏离值达7%的证券
5 002282 博深工具 2011-02-18 166,011 19,391,848 换手率达20%的证券
6 601377 兴业证券 2011-02-18 0 39,792,015 换手率达20%的证券
7 000795 太原刚玉 2011-02-18 715,183 31,999,159 涨幅偏离值达7%的证券
8 002282 博深工具 2011-02-17 20,641,885 189,639 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
9 601118 海南橡胶 2011-02-17 0 40,347,636 涨幅偏离值达7%的证券
10 601118 海南橡胶 2011-02-17 0 40,347,636 换手率达20%的证券
11 000885 同力水泥 2011-02-17 7,972,955 122,200 换手率达20%的证券
12 000795 太原刚玉 2011-02-17 16,713,329 232,776 换手率达20%的证券
13 002282 博深工具 2011-02-17 20,561,320 28,103 涨幅偏离值达7%的证券
14 002282 博深工具 2011-02-17 20,561,320 28,103 换手率达20%的证券
15 600259 广晟有色 2011-02-16 101,967,599 0 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
16 000885 同力水泥 2011-02-16 6,860,376 0 换手率达20%的证券
17 601377 兴业证券 2011-02-16 24,574,968 0 换手率达20%的证券
18 000795 太原刚玉 2011-02-16 13,528,913 23,884 涨幅偏离值达7%的证券
19 600116 三峡水利 2011-02-15 34,610,347 0 换手率达20%的证券
20 600116 三峡水利 2011-02-15 34,610,347 0 涨幅偏离值达7%的证券
21 000960 锡业股份 2011-02-14 213,967,518 371,016 涨幅偏离值达7%的证券
22 000009 中国宝安 2011-02-11 178,441,550 745,502 涨幅偏离值达7%的证券
23 600127 金健米业 2011-02-11 19,474,073 0 换手率达20%的证券
24 000595 西北轴承 2011-02-11 29,047,748 826,723 涨幅偏离值达7%的证券
25 000595 西北轴承 2011-02-11 29,047,748 826,723 换手率达20%的证券
26 000595 西北轴承 2011-02-11 29,815,251 855,803 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
27 601002 晋亿实业 2011-02-10 15,863,867 0 跌幅偏离值达7%的证券
28 601118 海南橡胶 2011-02-10 54,064,067 0 换手率达20%的证券
29 000938 紫光股份 2011-02-10 17,310,000 31,480 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
30 601002 晋亿实业 2011-02-09 0 185,881,792 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
31 601118 海南橡胶 2011-02-09 0 98,816,104 换手率达20%的证券
32 601118 海南橡胶 2011-02-09 71,535,352 0 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
33 601118 海南橡胶 2011-02-09 0 102,286,262 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
34 600116 三峡水利 2011-02-09 17,197,364 0 换手率达20%的证券
35 600116 三峡水利 2011-02-09 31,282,038 0 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
36 000920 南方汇通 2011-01-31 51,259,314 1,647,023 涨幅偏离值达7%的证券
37 601118 海南橡胶 2011-01-31 71,135,630 0 换手率达20%的证券
38 601118 海南橡胶 2011-01-28 29,364,113 0 换手率达20%的证券
39 600495 晋西车轴 2011-01-27 81,879,955 0 换手率达20%的证券
40 601002 晋亿实业 2011-01-21 0 146,026,735 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
41 601002 晋亿实业 2011-01-21 178,505,351 0 涨幅偏离值达7%的证券
42 601002 晋亿实业 2011-01-21 299,991,574 0 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
43 600069 银鸽投资 2011-01-20 0 67,382,411 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
44 600069 银鸽投资 2011-01-20 0 67,352,947 换手率达20%的证券
45 600069 银鸽投资 2011-01-20 65,406,724 0 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券
46 002122 天马股份 2011-01-19 155,439,527 34,141 涨幅偏离值达7%的证券
47 600069 银鸽投资 2011-01-19 65,374,400 0 涨幅偏离值达7%的证券
48 601118 海南橡胶 2011-01-13 0 13,818,658 换手率达20%的证券
49 601118 海南橡胶 2011-01-13 0 13,818,658 跌幅偏离值达7%的证券
50 601118 海南橡胶 2011-01-12 13,579,615 0 换手率达20%的证券
[我整理了一下:]
 |
|
|