搜索
楼主: 野狐禅

[大盘交流] 中国股市现状

  [复制链接]
发表于 2007-7-20 11:31 | 显示全部楼层
原帖由 野狐禅 于 2007-7-19 20:37 发表

弄个链接,老和尚也看看?



http://www.far-sight.net/community/read.php?tid-15732-fpage-0-toread--page-1.html
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2007-3-20

回复 使用道具 举报

签到天数: 1 天

 楼主| 发表于 2007-7-20 20:26 | 显示全部楼层
7/20/2007: 老和尚的桶子还在观望。:*27*:  
Day Price Change
0 204.83 3.71%
1 197.49 0.46%
2 196.59 0.25%
3 196.09 1.63%
4 192.94 -3.11%

[ 本帖最后由 野狐禅 于 2007-7-20 20:27 编辑 ]
China.Trend.JPG
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2003-11-6

回复 使用道具 举报

签到天数: 1 天

 楼主| 发表于 2007-7-20 20:37 | 显示全部楼层
原帖由 iloveinru 于 2007-7-20 11:04 发表
今天算是脱离了忽悠的轨道了吧,

蝴蝶飞飞,要数钱了。:*P
00001.ss.chaos.11.JPG
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2003-11-6

回复 使用道具 举报

发表于 2007-7-20 20:43 | 显示全部楼层
强烈要求以后每天贴出相图:
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2006-9-12

回复 使用道具 举报

签到天数: 1 天

 楼主| 发表于 2007-7-20 20:59 | 显示全部楼层
原帖由 iloveinru 于 2007-7-20 20:43 发表
强烈要求以后每天贴出相图:

为什么不自己去画,偷着乐?:*22*:
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2003-11-6

回复 使用道具 举报

发表于 2007-7-20 21:20 | 显示全部楼层
我们是业余的,这种事情需要职业选手来做,咱当当拉拉队就行了

子曰:不在其位,不谋其政也
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2006-9-12

回复 使用道具 举报

签到天数: 1 天

 楼主| 发表于 2007-7-21 21:36 | 显示全部楼层
7/20/2007: 今年至今,基金回报率。

市场平均是 96% 的样子。基金平均 22%。其中最高 175%,最低 -58%。老和尚是120%。如果采用价格平均投资方法(dollar-cost-averaging),应该也是佼佼者。

序号 基金代码 基金名称 期初单位净值(元) 期末单位净值(元) 净值增长率(%) 累计净值(元)
270 510880 红利ETF 1.193 3.284 175.27 3.284
24 160305 华夏大盘 2.242 5.089 126.98 5.269
36 160505 博时主题 1.0777 2.2793 111.49 3.2003
6 159901 深100ETF 1.954 4.132 111.46 4.252
132 162408 华宝收益 1.4619 2.9067 98.83 2.9067
31 160406 华安宏利 1.3977 2.7319 95.45 2.8119
133 162409 华宝先进 1.1948 2.3208 94.24 2.3208
168 163403 兴业全球 1.423 2.746 92.97 2.746
135 162502 德盛小盘 1.501 2.858 90.4 3.008
7 159902 中小板 1.194 2.273 90.36 2.273
131 162405 华宝策略 1.7739 3.3753 90.27 3.4953
114 162002 长城久泰 2.0061 3.7923 89.03 3.8523
173 163603 光大红利 1.5378 2.8832 87.48 3.0232
52 160705 嘉实服务 1.933 3.593 85.87 3.713
178 163704 上投先锋 1.2819 2.3731 85.12 2.3731
154 162902 泰信先行 1.0831 1.9899 83.72 2.8499
175 163701 上投优势 2.3281 4.2661 83.24 4.7161
269 510180 180ETF 4.816 8.808 82.89 8.853
11 160106 南方高增 1.2456 2.2694 82.19 3.1734
29 160402 华安A股 1.882 3.401 80.71 3.771
181 163803 中银增长 1.3106 2.3664 80.55 2.6164
148 162703 广发小盘 1.3102 2.34 78.59 3.3
108 161806 银华优质 1.5742 2.8066 78.28 2.8066
17 160204 国泰金马 2 3.542 77.1 3.672
65 160908 大成2020 1.089 1.924 76.67 2.196
207 165802 东吴动力 1.065 1.8733 75.89 1.8733
28 160401 华安创新 2.011 3.531 75.58 3.761
268 510050 50ETF 1.764 3.078 74.48 3.716
176 163702 上投α 2.701 4.7004 74.02 4.7404
49 160702 嘉实增长 2.275 3.957 73.93 4.298
202 165402 汇丰龙腾 1.3178 2.2916 73.89 2.2916
227 184710 基金隆元 1.9521 3.3502 71.62 3.4502
183 163901 中海成长 1.1002 1.8841 71.25 2.7741
74 161102 易基策略 2.469 4.22 70.91 4.77
78 161107 易策二号 1.472 2.514 70.78 2.659
160 163105 新经济 1.0577 1.8018 70.35 1.8018
45 160607 鹏华价值 1.441 2.454 70.29 2.624
174 163604 光大增长 1.3827 2.3404 69.26 2.4404
182 163804 中银收益 1.1466 1.928 68.14 1.988
77 161106 易基价值 1.459 2.4384 67.12 2.6184
143 162607 景顺资源 1.307 2.179 66.71 2.839
293 519692 交银成长 1.3312 2.218 66.61 2.218
164 163301 巨田基础 1.1458 1.8911 65.04 2.1511
46 160610 鹏华动力 0.999 1.648 64.96 1.648
123 162204 荷银精选 2.5464 4.1979 64.85 4.2679
292 519690 交银稳健 1.5198 2.485 63.5 2.535
253 500011 基金金鑫 1.6129 2.6224 62.58 3.0944
209 184688 基金开元 2.0793 3.3784 62.47 4.9174
69 161003 富国天益 1.529 2.4816 62.3 3.4381
149 162705 广发聚丰 2.154 3.4942 62.21 4.0942
72 161007 富国天合 1.1715 1.8986 62.06 1.9486
205 165502 信诚精萃 1.1519 1.8638 61.8 1.9838
96 161609 融通动力 1.237 1.997 61.43 2.097
41 160601 鹏华成长 1.9431 3.1343 61.3 3.2843
26 160310 华夏优势 1.117 1.795 60.69 1.915
275 519008 添富优势 2.485 3.9764 60.01 4.4064
150 162706 广发优选 1.4562 2.3147 58.95 2.6447
197 164804 工银稳健 1.0217 1.6219 58.74 1.6219
147 162702 广发稳健 1.1652 1.8453 58.36 3.1653
140 162603 景顺平衡 1.2856 2.0253 57.53 2.8653
212 184691 基金景宏 2.0353 3.1944 56.94 3.8844
286 519100 长盛100 1.0945 1.7125 56.46 1.7525
170 163502 天治品质 1.5716 2.4459 55.63 2.8059
280 519018 添富均衡 1.528 2.3745 55.39 2.4745
210 184689 基金普惠 2.0147 3.13 55.35 4.074
145 162609 景内需贰 1.511 2.333 54.4 2.333
230 184713 基金科翔 2.6456 4.0827 54.32 4.8227
116 162005 长城回报 1.1279 1.7377 54.06 2.0477
264 500038 基金通乾 1.7371 2.6754 54.01 3.0284
73 161101 易基平稳 1.066 1.639 53.75 2.749
211 184690 基金同益 1.9596 2.9911 52.63 4.2951
226 184709 基金安久 2.016 3.0718 52.37 3.2918
199 165303 建信成长 1.3418 2.0432 52.27 2.3932
248 500006 基金裕阳 2.0194 3.0631 51.68 4.5001
219 184700 基金鸿飞 1.855 2.7986 50.86 3.1286
64 160904 大成精选 1.0338 1.5591 50.81 2.9596
245 500002 基金泰和 2.1697 3.2612 50.3 4.3962
136 162503 德盛安心 1.104 1.659 50.27 1.929
247 500005 基金汉盛 2.0598 3.0899 50 3.8925
134 162501 德盛稳健 1.699 2.54 49.49 2.66
213 184692 基金裕隆 2.027 3.0233 49.15 3.9123
234 184721 基金丰和 2.0731 3.0784 48.49 3.6214
89 161503 银河银泰 1.8479 2.7405 48.3 3.0705
125 162207 荷银效率 1.3775 2.0182 46.51 2.0182
218 184699 基金同盛 1.8191 2.6578 46.1 3.2203
195 164801 工银价值 2.1473 3.121 45.34 3.521
222 184703 基金金盛 2.2108 3.2127 45.31 3.7885
220 184701 基金景福 1.9421 2.8031 44.33 3.2271
258 500018 基金兴和 1.8652 2.6889 44.16 3.4279
231 184718 基金兴安 2.1679 3.1228 44.04 3.6098
274 519007 海富回报 1.125 1.619 43.91 2.212
301 610001 领先增长 0.9946 1.4306 43.83 1.4306
244 500001 基金金泰 2.0948 2.9957 43 4.0007
126 162208 荷银首选 1.0886 1.5553 42.87 1.6053
156 162904 泰信优质 1.0829 1.5462 42.78 1.8362
255 500015 基金汉兴 1.5177 2.1623 42.47 2.5539
249 500007 基金景阳 2.334 3.3234 42.39 4.2174
119 162102 金鹰小盘 1.0337 1.4694 42.14 2.0894
250 500008 基金兴华 2.1865 3.0867 41.17 4.7357
138 162505 德盛优势 1.008 1.422 41.07 1.422
3 70011 嘉实策略 1.011 1.424 40.85 1.424
63 160903 大成蓝筹 1.6744 2.3538 40.57 3.1038
10 160105 南方积配 1.1239 1.5745 40.09 2.6295
217 184698 基金天元 2.2114 3.0967 40.03 4.0517
215 184695 基金景博 1.6801 2.3487 39.79 2.9067
223 184705 基金裕泽 2.1218 2.9496 39.01 3.6896
216 184696 基金裕华 2.0973 2.9073 38.62 3.5576
200 165304 建信优化 1.0102 1.3993 38.51 1.3993
214 184693 基金普丰 1.8347 2.5121 36.92 3.1681
266 500056 基金科瑞 2.3723 3.2476 36.89 3.8896
208 166001 中欧趋势 0.9992 1.3587 35.97 1.3587
273 519005 海富股票 1.068 1.452 35.95 2.704
229 184712 基金科汇 2.6588 3.6088 35.73 4.7163
86 161303 宝盈策略 1.0015 1.3587 35.66 1.3587
284 519068 添富焦点 1.0007 1.3506 34.96 1.3506
252 500010 基金金元 2.3038 3.093 34.25 3.374
30 160404 华安宝利 1.153 1.547 34.17 2.987
9 160103 南方避险 1.7233 2.3096 34.02 2.8036
300 590001 中邮股票 1.3151 1.7611 33.91 2.5711
265 500039 基金同德 2.0982 2.8094 33.89 3.4864
261 500025 基金汉鼎 1.7772 2.3699 33.35 2.6174
228 184711 基金普华 1.6811 2.2404 33.26 2.4064
112 161903 万家公用 1.0563 1.4025 32.77 2.1325
235 184722 基金久嘉 2.3262 3.0783 32.33 3.7183
246 500003 基金安信 2.1957 2.9039 32.25 4.7859
193 164503 富国潜力 1.0005 1.3191 31.84 1.3191
201 165401 汇丰2016 1.4349 1.8877 31.55 1.9877
165 163302 巨田资源 1.2083 1.5882 31.44 2.8232
141 162604 景顺增长 2.836 3.712 30.88 4.402
232 184719 基金融鑫 2.3017 3.0028 30.46 3.5556
16 160203 国泰精选 1.975 2.567 29.97 3.399
177 163703 上投双息 1.3602 1.7447 28.26 2.1027
104 161709 招商价值 1.0004 1.2724 27.18 1.2724
236 184728 基金鸿阳 1.7643 2.2386 26.88 2.6201
225 184708 基金兴科 2.1702 2.7366 26.09 2.8376
14 160201 国泰金鹰 2.184 2.714 24.26 3.477
267 500058 基金银丰 1.818 2.258 24.2 3.168
237 184738 基金通宝 1.8436 2.2888 24.14 2.6388
18 160205 国泰金象 1.218 1.496 22.82 1.686
190 164201 天弘精选 1.3058 1.6016 22.65 2.0066
224 184706 基金天华 1.7555 2.1526 22.62 2.6526
98 161701 招商股票 1.9458 2.3831 22.47 3.2081
194 164601 友邦盛世 1.5605 1.9113 22.47 2.9163
185 163903 中海能源 1.0005 1.2226 22.19 1.3026
171 163503 天治核心 1.1387 1.3879 21.88 2.3979
262 500029 基金科讯 2.3498 2.8589 21.66 3.9439
19 160207 国泰金鹿 1.111 1.345 21.06 1.37
54 160707 嘉实保本 1.301 1.575 21.06 1.655
79 161108 易基成长 1 1.2104 21.04 1.2104
251 500009 基金安顺 2.194 2.6464 20.61 4.1544
282 519029 华夏稳增 1.333 1.607 20.55 2.312
254 500013 基金安瑞 1.7616 2.1 19.2 2.56
101 161704 招商先锋 1.2604 1.4999 19 2.5899
32 160407 华安成长 1.0032 1.1909 18.71 2.5058
166 163401 兴业转基 1.2323 1.4462 17.35 2.3672
259 500019 基金普润 2.0767 2.4203 16.54 2.8203
278 519015 海富贰号 1.007 1.172 16.38 1.172
206 165801 东吴嘉禾 1.2012 1.3941 16.05 2.4841
203 165403 汇丰策略 1 1.1551 15.51 1.1551
158 163102 盛利配置 1.0855 1.2505 15.2 1.6505
39 160508 博价值贰 1.377 1.585 15.1 2.005
233 184720 基金久富 2.3608 2.713 14.91 2.713
263 500035 基金汉博 2.1174 2.4099 13.81 2.6431
110 161901 万家180 1.7291 1.9675 13.78 2.7975
92 161604 融通100 1.338 1.52 13.6 2.69
88 161502 银河收益 1.3012 1.4749 13.34 1.7749
99 161702 招商平衡 1.6306 1.8462 13.22 2.4612
51 160704 嘉实债券 1.067 1.208 13.21 1.508
179 163705 上投内需 1.0001 1.1232 12.3 1.1232
277 519013 海富优势 1.348 1.511 12.09 1.967
129 162403 宝康债券 1.0942 1.2259 12.03 1.3959
58 160802 长盛债券 1.1369 1.2662 11.37 1.6962
95 161607 融通巨潮 1.299 1.446 11.31 2.776
47 160611 鹏华治理 1.006 1.118 11.13 1.118
192 164502 国富弹性 1.5012 1.6684 11.13 2.3784
299 570001 诺德价值 1 1.1029 10.29 1.1029
2 50009 博时成长 2.838 3.107 9.47 3.107
91 161603 融通债券 1.065 1.164 9.29 1.339
111 161902 万家保本 1.1598 1.2637 8.95 1.3807
189 164103 华富成长 1.0013 1.0876 8.61 1.1176
186 164001 东方龙 1.2993 1.3981 7.6 2.4196
302 630001 华商领先 1.0012 1.077 7.57 1.077
1 20010 国泰金牛 0.999 1.074 7.5 1.074
103 161708 招商安本 1.0491 1.1121 6 1.1571
151 162801 经典配置 1.8203 1.9285 5.94 2.9285
100 161703 招商债券 1.0409 1.0969 5.37 1.3334
242 460002 友邦成长 0.9955 1.049 5.37 1.049
56 160709 嘉实主题 1.558 1.623 4.17 2.488
68 161002 富国天利 1.1489 1.1953 4.03 1.5753
290 519666 银河银信 1.0001 1.0387 3.85 1.0387
153 162804 中信双利 1.0323 1.071 3.74 1.151
184 163902 中海分红 1.0584 1.0961 3.56 2.2061
238 240010 华宝精选 1.0004 1.0318 3.13 1.0318
162 163203 诺安股票 1.0405 1.073 3.12 2.9565
256 500016 基金裕元 2.0012 2.0615 3.01 2.9005
22 160302 华夏债券 1.039 1.07 2.98 1.3
243 485105 工银强债 1.0002 1.0232 2.29 1.0232
240 270007 广发大盘 0.9993 1.0211 2.18 1.0211
296 519997 长信银利 1.5489 1.5794 1.96 2.7094
239 260110 景顺精选 0.998 1.014 1.6 1.014
37 160506 博时稳定 1.0008 1.0064 0.55 1.0386
241 320004 诺安中短债 1.0027 1.0083 0.55 1.0229
62 160902 大成债券 1.0316 1.0363 0.45 1.2658
155 162903 泰信短债 1.0006 1.0045 0.38 1.0225
55 160708 嘉实短债 1.0004 1.0042 0.37 1.029
4 110007 易基收益 1.0006 1.0036 0.29 1.0301
109 161807 银华富裕 1.1755 1.1777 0.18 1.8727
5 121007 瑞福优先 1.002 1.002 0 1.002
42 160602 鹏华债券 1.046 1.046 0 1.175
298 560003 益民优势 1.0021 1.0021 0 1.0021
221 184702 基金同智 1.5501 1.5499 -0.02 2.2424
289 519519 友邦短债 1.004 1.0038 -0.02 1.0178
12 160108 南方多利 1.0065 1.0053 -0.12 1.0334
71 161005 富国天惠 1.5731 1.5631 -0.64 2.7631
21 160301 华夏成长 1.753 1.73 -1.32 2.911
83 161205 国投创新 1.3014 1.2843 -1.32 2.2127
105 161801 银华优势 1.1196 1.1043 -1.37 2.7243
43 160603 鹏华收益 1.666 1.643 -1.39 2.953
124 162205 荷银预算 1.4581 1.4357 -1.54 1.9107
272 519003 海富收益 1.632 1.602 -1.84 2.449
159 163103 新动力 1.2073 1.1774 -2.48 3.0278
23 160303 华夏回报 1.467 1.423 -3 3.057
146 162701 广发聚富 1.9973 1.9291 -3.42 3.4891
130 162404 华宝动力 2.1614 2.0445 -5.41 3.1245
287 519181 万家和谐 1.0934 1.032 -5.62 1.9039
279 519017 大成成长 1.5638 1.465 -6.32 2.167
297 560002 益民红利成长 1.1193 1.0376 -7.3 2.153
106 161802 银华保本 1.1631 1.0765 -7.45 1.0765
60 160805 长盛同智 1.6036 1.4839 -7.47 2.3941
15 160202 国泰债券 1.124 1.04 -7.48 1.203
152 162803 中信红利 2.2172 2.0272 -8.57 3.4272
142 162605 景顺鼎益 1.312 1.191 -9.23 3.181
120 162201 合丰成长 1.8973 1.7202 -9.34 2.8002
118 162101 金鹰优选 1.4291 1.2851 -10.08 2.4051
85 161302 宝盈区域 1.1003 0.9888 -10.14 2.5642
53 160706 嘉实300 1.732 1.549 -10.57 2.788
188 164101 华富优选 1.1079 0.99 -10.65 2.5542
294 519993 长信增利 1.147 1.0242 -10.71 2.2432
163 163205 诺安价值 1.1508 1.0047 -12.7 1.9497
25 160308 华回报二 1.392 1.215 -12.72 2.127
198 165301 建信价值 1.5499 1.3487 -12.99 2.3929
180 163801 中银中国 1.9224 1.6536 -13.99 2.8236
107 161803 银华88 1.2319 1.0547 -14.39 2.8547
260 500021 基金金鼎 1.7218 1.4686 -14.71 2.2626
70 161004 富国天瑞 2.1487 1.8301 -14.83 3.0001
285 519087 世纪分红 1.6104 1.3669 -15.13 2.5579
90 161601 新蓝筹 1.8305 1.5342 -16.19 3.0992
204 165501 信诚四季 1.3143 1.0993 -16.36 1.9923
20 160208 国泰金鹏 1.26 1.053 -16.43 1.938
94 161606 融通行业 1.798 1.497 -16.75 2.667
57 160801 长盛平衡 1.893 1.575 -16.8 2.779
93 161605 融通蓝筹 1.679 1.397 -16.8 2.527
50 160703 嘉实稳健 1.314 1.086 -17.36 2.962
169 163501 天治财富 1.6781 1.3835 -17.56 2.2935
80 161201 国投融华 1.5932 1.3031 -18.21 2.1551
257 500017 基金景业 1.8118 1.4813 -18.25 1.8813
13 160109 南稳贰号 1.4208 1.1602 -18.35 2.4658
113 162001 长城久恒 1.675 1.367 -18.39 2.477
38 160507 博时平衡 1.323 1.073 -18.9 2.134
44 160605 鹏华50 2.143 1.693 -21 3.223
288 519300 大成300 1.6867 1.32 -21.75 2.64
35 160504 博时精选 2.0187 1.5793 -21.77 2.9693
295 519995 长信金利 1.3292 1.0376 -21.94 2.5762
191 164501 国富收益 1.4553 1.1271 -22.56 2.0792
196 164803 工银精选 1.3313 1.0133 -23.89 2.0545
128 162402 宝康配置 2.2368 1.6709 -25.3 3.2109
48 160701 嘉实成长 1.9675 1.4693 -25.33 3.0193
144 162608 景顺成长 1.567 1.162 -25.85 2.512
161 163201 诺安平衡 1.9813 1.4621 -26.21 2.9621
281 519021 金鼎价值 1.521 1.121 -26.3 1.766
187 164003 东方精选 1.2482 0.9183 -26.44 3.0811
61 160901 大成价值 2.0978 1.5215 -27.48 3.1815
8 160102 南方宝元 1.5333 1.1101 -27.61 2.2801
33 160501 博时增长 2.157 1.533 -28.93 3.253
102 161706 招商成长 2.0293 1.4305 -29.51 3.3408
115 162004 长城消费 1.5517 1.0689 -31.12 2.2489
82 161203 国投核心 1.5533 1.0566 -31.98 2.4966
59 160803 长盛精选 1.7683 1.1942 -32.47 2.8942
121 162202 合丰周期 2.3066 1.4878 -35.5 2.9628
117 162006 长城久富 2.1161 1.3554 -35.95 3.2362
172 163601 量化核心 1.8288 1.1613 -36.5 3.005
67 161001 富国天源 1.6888 1.0722 -36.52 2.3328
75 161103 易基50  1.7897 1.1242 -37.19 2.9442
76 161105 易基积极 2.2385 1.4007 -37.43 3.9176
127 162401 宝康消费 2.1766 1.3489 -38.03 3.0066
157 163101 盛利精选 1.6787 1.0306 -38.61 2.4926
122 162203 合丰稳定 2.3087 1.4117 -38.86 2.9117
137 162504 德盛精选 1.741 1.054 -39.47 2.925
87 161501 银河稳健 1.9915 1.1596 -41.78 2.9646
291 519688 交银精选 1.9198 1.1175 -41.8 3.0533
139 162601 景顺股票 2.336 1.3189 -43.55 3.1296
84 161301 宝盈鸿利 1.9796 1.1119 -43.84 2.7519
34 160502 博时裕富 1.916 1.074 -43.95 3.054
40 160509 博时产业 2.174 1.186 -45.45 2.398
271 519001 银华优选 2.3013 1.2425 -46.01 4.2365
81 161202 国投景气 2.0152 1.0314 -48.82 2.7444
276 519011 海富精选 2.0501 1.0467 -48.95 3.7994
27 160311 华夏蓝筹 2.21 1.111 -49.73 3.302
283 519035 富国天博 2.4099 1.1039 -54.2 2.9541
66 160910 大成创新 2.304 0.995 -56.82 2.206
97 161610 融通领先 2.62 1.108 -57.71 2.853
167 163402 兴业趋势 2.4084 1.005 -58.28 4.6331

[ 本帖最后由 野狐禅 于 2007-7-21 21:48 编辑 ]
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2003-11-6

回复 使用道具 举报

发表于 2007-7-21 23:55 | 显示全部楼层
老和尚弄的很深了,我知道自己是弄不懂了,只是想问一下,这个图最有用的东西是什么?
难道是一飞出圈就意味一个拐点出现?

多谢老和尚的基金回报率表 !
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2006-1-21

回复 使用道具 举报

签到天数: 1 天

 楼主| 发表于 2007-7-22 07:56 | 显示全部楼层
原帖由 liza012 于 2007-7-21 23:55 发表
想问一下,这个图最有用的东西是什么?难道是一飞出圈就意味一个拐点出现?

是不是有人把混沌看得很神秘?老和尚只是认为那和一般的指标也没什么两样,只是把时间隐掉了看变化,比较容易发现吸引点,即忽悠点。飞出了圈子,可能在别的地方又栽进去打圈圈,可能蹦蹦跳跳走很远,也可能什么时候又忽悠回来了。将来的事,神仙也不知道。:*22*:
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2003-11-6

回复 使用道具 举报

发表于 2007-7-22 12:23 | 显示全部楼层
相图对波动区间和变化进行描述的吗?
是否可与其他技术指标非并列使用来组成交易系统的一部分是吗?
按老师的相图公式曲线怎么会那么光滑呢?
真正的道理不是曲线本身,或者光不光滑并不重要,是这样吗?
再次感谢老师的无私和客观。
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2006-7-12

回复 使用道具 举报

发表于 2007-7-22 12:32 | 显示全部楼层
原来如此,学习了,感谢楼主
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2006-9-13

回复 使用道具 举报

签到天数: 1 天

 楼主| 发表于 2007-7-22 19:51 | 显示全部楼层
原帖由 shfuho 于 2007-7-22 12:23 发表
相图对波动区间和变化进行描述的吗?
是否可与其他技术指标非并列使用来组成交易系统的一部分是吗?

当然可以的。
按老师的相图公式曲线怎么会那么光滑呢?
真正的道理不是曲线本身,或者光不光滑并不重要,是这样吗?

原始数据都是有“噪音”的。所以“平滑”过程大概一定会有的。
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2003-11-6

回复 使用道具 举报

签到天数: 1 天

 楼主| 发表于 2007-7-23 20:14 | 显示全部楼层
7/23/2007: 这蝴蝶一翅膀,也飘那么远。:*P
Day        Price        Change
0        215.58        5.46%
1        204.43        3.67%
2        197.19        0.39%
3        196.42        0.28%
4        195.87        1.6%
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2003-11-6

回复 使用道具 举报

签到天数: 1 天

 楼主| 发表于 2007-7-24 19:44 | 显示全部楼层
7/24/2007:
Day        Price        Change
0        214.88        -0.15%
1        215.2        5.43%
2        204.12        3.61%
3        197.01        0.41%
4        196.22        0.31%
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2003-11-6

回复 使用道具 举报

发表于 2007-7-24 19:51 | 显示全部楼层
今天波动不小,和尚你的系统怎么说?
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2006-9-12

回复 使用道具 举报

签到天数: 1 天

 楼主| 发表于 2007-7-24 20:39 | 显示全部楼层
原帖由 iloveinru 于 2007-7-24 19:51 发表
今天波动不小,和尚你的系统怎么说?

没说什么。不过中国市场总往一个方向走,一上上几天,一掉掉几天。还有,市场平均 230 点是一个估计的转折点,有点靠近了。
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2003-11-6

回复 使用道具 举报

发表于 2007-7-25 11:50 | 显示全部楼层
老和尚的图好看,象是到了比较关键的点位了,看看能否突破230。。。能不能再给一次图 :*18*:
(顺便问一下,这图能不能给个与上证指数相对应的数?如你的230对上证是多少?)

[ 本帖最后由 liza012 于 2007-7-25 11:55 编辑 ]
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2006-1-21

回复 使用道具 举报

发表于 2007-7-25 18:28 | 显示全部楼层
老和尚,请把图贴出来让我们看看
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2007-3-17

回复 使用道具 举报

签到天数: 1 天

 楼主| 发表于 2007-7-25 20:38 | 显示全部楼层
7/25/2007: 离 230 只有 5% 的距离了。关注。:)
Day        Price        Change
0        220.17        2.63%
1        214.52        -0.14%
2        214.81        5.37%
3        203.86        3.58%
4        196.81        0.44%
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2003-11-6

回复 使用道具 举报

签到天数: 1 天

 楼主| 发表于 2007-7-25 20:46 | 显示全部楼层
原帖由 liza012 于 2007-7-25 11:50 发表
象是到了比较关键的点位了,看看能否突破230。。。能不能再给一次图 :*18*:
(顺便问一下,这图能不能给个与上证指数相对应的数?如你的230对上证是多少?)

过两天就画(继续争取每周五画一次 :*29*:)。

市场平均今年远好于上证指数。所以市场平均价格并不和上证指数直接对应。但短时间里,两者差距有不是很大。目前市场平均 220 点,估计高点 230 点,距离 5%。不妨认为上证指数可能的高点也在 5% 的距离里。如果明显突破,则以前的趋势会打破,直到新的平衡关系出现。
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2003-11-6

回复 使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

本站声明:MACD仅提供交流平台,请交流人员遵守法律法规。
值班电话:18209240771   微信:35550268

举报|意见反馈|手机版|MACD俱乐部

GMT+8, 2025-4-21 02:34 , Processed in 0.041293 second(s), 11 queries , MemCached On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表