| 
 | 
继续忽悠白糖(9.4-9.29)[复制链接] | 
    	    	
  | 
        ||||
    	    	
  | 
        ||||
    	    	希望下午也有个大一点的波动。
  | 
        ||||
    	    	今天下午又有人来,没交易
  | 
        ||||
    	    	嗯,以后不管了,先挣钱再说,工作时间不能分心!
  | 
        ||||
    	    	明天空豆粕怎么样,赔钱几率大吗? | 
        ||||
    	    	
  | 
        ||||
    	    	
  | 
        ||||
    	    	
  | 
        ||||
    	    	
  | 
        ||||
    	    	
  | 
        ||||
    	    	
  | 
        ||||
    	    	小麦,波动不大啊,做日内?
  | 
        ||||
    	    	这阵子小麦波动也不小,还是有机会的 | 
        ||||
    	    	今天有个以前的同事来看期货
  | 
        ||||
    	    	今天上午帮人忙没交易,不知是不是帮的倒忙,
  | 
        ||||
GMT+8, 2025-11-4 09:30 , Processed in 0.035835 second(s), 9 queries , MemCached On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2017 Comsenz Inc.