搜索
发表我的名言

本站会员 金刚钻石 名言:

突破是由量变到质变的大爆发,与突破的牛股为伍终将实现财富自由!

作者 回复/查看 最后发表
预览 5月4日金帆消息以及技术分析 浙江金帆 2012-5-4 14:01 01033 浙江金帆 2012-5-4 14:01
预览 私募内部交流传闻汇总(5/3) 分享 vionary 2012-5-4 10:02 01267 vionary 2012-5-4 10:02
预览 股通宝私募内参 0504 股海成周 2012-5-3 20:33 01406 股海成周 2012-5-3 20:33
预览 5月3日金帆消息以及技术分析 浙江金帆 2012-5-3 13:36 01195 浙江金帆 2012-5-3 13:36
预览 私募内部交流传闻汇总(5/3) 分享 vionary 2012-5-3 09:29 01130 vionary 2012-5-3 09:29
预览 股通宝私募内参 0503 股海成周 2012-5-2 19:44 01277 股海成周 2012-5-2 19:44
预览 5月2日金帆消息以及技术分析 浙江金帆 2012-5-2 13:59 01069 浙江金帆 2012-5-2 13:59
预览 贷款难 融资难另寻他方 ch220 2012-5-2 13:17 01966 ch220 2012-5-2 13:17
预览 私募内部交流传闻汇总(5/2) 分享 vionary 2012-5-2 09:13 01311 vionary 2012-5-2 09:13
预览 美国通胀数据抬头 QE3预期骤减黄金价格跳水 顽皮核桃 2012-4-30 22:22 01399 顽皮核桃 2012-4-30 22:22
预览 4月27日金帆消息以及技术分析 浙江金帆 2012-4-27 14:03 01121 浙江金帆 2012-4-27 14:03
预览 私募内部交流传闻汇总(4/27) 分享 vionary 2012-4-27 09:19 01361 vionary 2012-4-27 09:19
预览 [行业分析] 午间资金 3.4亿资金流入钢铁 attachment 灰灰2011 2012-4-9 13:51 41873 一行家 2012-4-26 22:40
预览 股通宝私募内参 0427 股海成周 2012-4-26 20:34 01150 股海成周 2012-4-26 20:34
预览 4月26日金帆消息以及技术分析 浙江金帆 2012-4-26 14:25 01318 浙江金帆 2012-4-26 14:25
预览 私募内部交流传闻汇总(4/26) 分享 vionary 2012-4-26 09:07 01296 vionary 2012-4-26 09:07
预览 股通宝私募内参 0426 股海成周 2012-4-25 20:28 01643 股海成周 2012-4-25 20:28
预览 4月25日金帆金评 浙江金帆 2012-4-25 14:38 01100 浙江金帆 2012-4-25 14:38
预览 私募内部交流传闻汇总(4/25) 分享 vionary 2012-4-25 09:19 01172 vionary 2012-4-25 09:19
预览 股通宝私募内参 0425 股海成周 2012-4-24 20:01 01441 股海成周 2012-4-24 20:01
预览 [宏观经济] 中金、国泰、申银研究报告(总第1116期) 测试 attachment agree 长期持有 2012-4-20 22:20 92604 vionary 2012-4-24 08:15
预览 股通宝私募内参 0424 股海成周 2012-4-23 20:16 01561 股海成周 2012-4-23 20:16
预览 股通宝私募内参 0423 股海成周 2012-4-23 20:05 01450 股海成周 2012-4-23 20:05
预览 4月23日金帆白银金评 浙江金帆 2012-4-23 16:17 01151 浙江金帆 2012-4-23 16:17
预览 私募内部交流传闻汇总(4/23) 分享 vionary 2012-4-23 09:43 01319 vionary 2012-4-23 09:43
预览 [宏观经济] 中金、国泰、申银研究报告(总第1113期) 测试 attachment agree 长期持有 2012-4-17 21:41 82578 满身大汗 2012-4-21 19:41
预览 [宏观经济] 中金、国泰、申银研究报告(总第1114期) 测试 attachment agree 长期持有 2012-4-18 22:06 72691 满身大汗 2012-4-21 19:37
预览 巴曙松:利率市场化今明两年将大突破 一行家 2012-4-21 15:12 01391 一行家 2012-4-21 15:12
预览 近48万公顷土地在建 国土部警示烂尾风险 一行家 2012-4-21 14:59 01428 一行家 2012-4-21 14:59
预览 [宏观经济] 中金、国泰、申银研究报告(总第1115期) 测试 attachment 长期持有 2012-4-19 22:42 52709 dazhihui666666 2012-4-21 10:19
预览 [宏观经济] 华融证券每日晨报、每日解盘——内部资料 suremay 2012-4-5 14:33 31585 xiaoli66 2012-4-20 18:02
预览 4月20日金帆金评 浙江金帆 2012-4-20 13:49 01249 浙江金帆 2012-4-20 13:49
预览 4月20日金帆金评 浙江金帆 2012-4-20 13:34 01183 浙江金帆 2012-4-20 13:34
预览 私募内部交流传闻汇总(4/20) 分享 vionary 2012-4-20 09:03 01506 vionary 2012-4-20 09:03
预览 沪深股市最新交易提示(4.20) vionary 2012-4-20 08:39 01562 vionary 2012-4-20 08:39
预览 [宏观经济] 4.19财富宝证券市场信息大全 kelebadong 2012-4-19 20:34 02810 kelebadong 2012-4-19 20:34
预览 股通宝私募内参 0420 股海成周 2012-4-19 20:09 01378 股海成周 2012-4-19 20:09
预览 1至3月社会用电量数据大幅下滑 传递重要信号 转帖 xzwyl 2012-4-16 08:22 11221 一行家 2012-4-19 17:53
预览 中国PMI意外走低 股市期市应声下挫 sile 2012-3-23 10:14 31430 一行家 2012-4-19 17:50
预览 央行:适时采取下调准备金等多种手段释放流动性 伤满心 2012-4-19 09:02 21497 一行家 2012-4-19 17:39
预览 杭州锦绣天地房地产公司破产 28亩地四次易手 一行家 2012-4-19 17:29 21727 一行家 2012-4-19 17:32
预览 4月19日金帆金评 浙江金帆 2012-4-19 16:27 01848 浙江金帆 2012-4-19 16:27
预览 舟山群岛新区规划即将上报国务院 hetero 2012-4-19 09:34 21410 agan1976 2012-4-19 12:31
预览 私募内部交流传闻汇总(4/19) 分享 vionary 2012-4-19 12:21 01564 vionary 2012-4-19 12:21
预览 3月份70大中城市房价同比首现下跌 咬我啊 2012-4-19 09:34 11196 rong__hua 2012-4-19 12:18
预览 纽约股市三大股指18日下跌 伤满心 2012-4-19 09:34 11585 rong__hua 2012-4-19 12:17
预览 天然气价改2套方案:中国石油以巨亏逼宫7月调价 咬我啊 2012-4-19 09:07 41222 vic7thomas 2012-4-19 12:05
预览 4月份前两周四大行存款流失万亿 如期迎来大失血 咬我啊 2012-4-19 09:05 21012 rong__hua 2012-4-19 12:01
预览 下调存准预期鼓舞市场 A股勾勒大行情轮廓 伤满心 2012-4-19 09:18 21420 一行家 2012-4-19 11:58
预览 东方宾馆重组搁浅 游资热炒股价上演“过山车” 咬我啊 2012-4-19 09:15 11638 rong__hua 2012-4-19 11:54
预览 8.84亿资金抢筹 政策利好带来券商股“升机” 伤满心 2012-4-19 09:07 21359 rong__hua 2012-4-19 11:53
预览 郭树清不满高市盈率 新股20倍较合适 hetero 2012-4-19 09:11 11274 rong__hua 2012-4-19 11:50
预览 热钱入内蒙为煤癫狂 当地高层扬言收回资源赶走投资商 小糊涂仙2005 2012-4-19 09:05 11328 rong__hua 2012-4-19 11:43
预览 人民日报:许多公司将现金分红看作是再融资交换条件 伤满心 2012-4-19 09:05 11804 rong__hua 2012-4-19 11:40
预览 国务院通过节能与新能源汽车产业发展规划 小糊涂仙2005 2012-4-19 09:02 11350 rong__hua 2012-4-19 11:39
预览 长城资产管理公司3500万贱卖33亿国有银行债权 咬我啊 2012-4-19 10:13 01789 咬我啊 2012-4-19 10:13
预览 股通宝私募内参 0419 股海成周 2012-4-18 19:54 01222 股海成周 2012-4-18 19:54
预览 4月18日金帆金评 浙江金帆 2012-4-18 15:11 02237 浙江金帆 2012-4-18 15:11
预览 [宏观经济] 中金、国泰、申银研究报告(总第1113期) 测试 长期持有 2012-4-17 21:42 32080 一行家 2012-4-18 10:24
预览 重啤公布试验总结报告 疫苗概念破灭 一行家 2012-4-18 09:00 01445 一行家 2012-4-18 09:00
预览 私募内部交流传闻汇总(4/17) 分享 vionary 2012-4-17 10:11 31540 一行家 2012-4-17 19:16
预览 [宏观经济] 中金、国泰、申银研究报告(总第1112期) 测试 attachment agree 长期持有 2012-4-16 21:33 82844 dazhihui666666 2012-4-17 19:06
预览 股通宝私募内参 0418 股海成周 2012-4-17 18:40 01418 股海成周 2012-4-17 18:40
预览 [宏观经济] 中金、国泰、申银研究报告(总第1082期) 测试 attachment agree 长期持有 2012-2-29 22:33 102173 一行家 2012-4-17 10:15
预览 股通宝私募内参 0417 股海成周 2012-4-16 21:04 01088 股海成周 2012-4-16 21:04
预览 [宏观经济] 中金、国泰、申银研究报告(总第1111期) 测试 attachment agree 长期持有 2012-4-13 22:45 62632 vionary 2012-4-16 20:25
预览 [宏观经济] 中金、国泰、申银研究报告(总第1110期) 测试 attachment agree 长期持有 2012-4-12 21:37 72648 一行家 2012-4-16 14:37
预览 水利部:水利信贷重大突破 将获稳定现金流 转帖 xzwyl 2012-4-16 08:30 01067 xzwyl 2012-4-16 08:30
预览 商务部:中国对外贸易面临三重压力 转帖 xzwyl 2012-4-16 08:27 01299 xzwyl 2012-4-16 08:27
预览 人民币兑美元波幅由0.5%扩大至1% 转帖 xzwyl 2012-4-16 08:23 01138 xzwyl 2012-4-16 08:23
预览 [宏观经济] 对<<油价背后故事>>观点的不同看法 原创 agree 生灭无常 2012-4-16 07:04 01213 生灭无常 2012-4-16 07:04
预览 [上市公司] 最佳交易策略 原创 生灭无常 2012-4-14 06:14 31713 党外 2012-4-15 22:44
预览 [宏观经济] 深圳前海金融区概念龙头是哪个? 白色恋人 2012-4-15 17:12 01440 白色恋人 2012-4-15 17:12
预览 [宏观经济] 中金、国泰、申银研究报告(总第1105期) 测试 attachment agree 长期持有 2012-4-5 22:49 122025 yanglin123678 2012-4-14 12:23
预览 [宏观经济] 中金、国泰、申银研究报告(总第1106期) 测试 attachment agree 长期持有 2012-4-6 22:47 102343 yanglin123678 2012-4-14 12:21
预览 [宏观经济] 中金、国泰、申银研究报告(总第1107期) 测试 attachment agree 长期持有 2012-4-9 21:08 71958 yanglin123678 2012-4-14 12:19
预览 [宏观经济] 中金、国泰、申银研究报告(总第1108期) 测试 attachment agree 长期持有 2012-4-10 21:43 71937 yanglin123678 2012-4-14 12:18
预览 [宏观经济] 中金、国泰、申银研究报告(总第1109期) 测试 attachment agree 长期持有 2012-4-11 21:37 51787 yanglin123678 2012-4-14 12:17
预览 股通宝私募内参 0413 股海成周 2012-4-12 20:23 01181 股海成周 2012-4-12 20:23
预览 股通宝私募内参 0412 股海成周 2012-4-11 18:50 01702 股海成周 2012-4-11 18:50
预览 股通宝私募内参 0411 股海成周 2012-4-10 20:09 01158 股海成周 2012-4-10 20:09
预览 [宏观经济] 今日招商证券每日晨报、每日资讯及最新研究报告 suremay 2012-4-9 09:43 21875 suremay 2012-4-10 17:31
预览 股通宝私募内参 0410 股海成周 2012-4-9 20:31 01446 股海成周 2012-4-9 20:31
预览 私募内部交流传闻汇总(4.9) 分享 vionary 2012-4-9 09:34 01139 vionary 2012-4-9 09:34
预览 沪深股市最新交易提示(4.9) vionary 2012-4-9 09:33 01423 vionary 2012-4-9 09:33
预览 [宏观经济] 巡视一下 ST巴菲特 2012-3-30 15:24 21275 一行家 2012-4-9 09:13
预览 [宏观经济] 中金、国泰、申银研究报告(总第1104期) 测试 attachment agree 长期持有 2012-3-30 22:43 102513 一行家 2012-4-7 15:49
预览 [宏观经济] 中金、国泰、申银研究报告(总第1100期) 测试 attachment agree 长期持有 2012-3-26 21:35 142399 一行家 2012-4-7 15:41
预览 [宏观经济] 中金、国泰、申银研究报告(总第1103期) 测试 attachment agree 长期持有 2012-3-29 21:37 72425 一行家 2012-4-7 15:38
预览 [宏观经济] 中金、国泰、申银研究报告(总第1102期) 测试 attachment agree 长期持有 2012-3-28 21:56 102188 一行家 2012-4-7 15:30
预览 [宏观经济] 中金、国泰、申银研究报告(总第1101期) 测试 attachment agree 长期持有 2012-3-27 21:50 122396 一行家 2012-4-7 15:25
预览 股通宝私募内参 0409 股海成周 2012-4-6 21:54 01351 股海成周 2012-4-6 21:54
预览 私募内部交流传闻汇总(4.6) 分享 vionary 2012-4-6 10:05 01521 vionary 2012-4-6 10:05
预览 沪深股市最新交易提示(4.6) vionary 2012-4-6 10:04 01689 vionary 2012-4-6 10:04
预览 [宏观经济] 中金、国泰、申银研究报告(总第1099期) 测试 attachment agree 长期持有 2012-3-23 22:45 112468 yanglin123678 2012-4-5 22:58
预览 股通宝私募内参 0406 股海成周 2012-4-5 21:02 01167 股海成周 2012-4-5 21:02
预览 私募内部交流传闻汇总(4.5) 分享 vionary 2012-4-5 09:09 01381 vionary 2012-4-5 09:09
预览 沪深股市最新交易提示(4.5) vionary 2012-4-5 09:08 01740 vionary 2012-4-5 09:08
预览 [宏观经济] 【正华投资内部参考】摘录(2011.10.26)  ...2 wjaaa 2011-10-26 09:36 302137 schy0001 2012-4-3 13:13
预览 [宏观经济] 【正华投资内部参考】摘录(2011.12.05) wjaaa 2011-12-5 11:20 152120 229017693 2012-4-1 12:10
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

本站声明:MACD仅提供交流平台,请交流人员遵守法律法规。
值班电话:18209240771   微信:35550268

举报|意见反馈|手机版|MACD俱乐部

GMT+8, 2025-11-24 11:36 , Processed in 0.038336 second(s), 9 queries , MemCached On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块