搜索
发表我的名言

本站会员 sjxks 名言:

菩萨畏因,众生畏果!

作者 回复/查看 最后发表
预览 天体循环与股市、期货运行:个股、期货的实战高端运用 僰人-传奇 2021-10-11 00:06 162050 月明我心 2022-10-21 11:48
预览 大盘日线临界强向转移 attach_img 易川- 2022-10-21 10:27 019751 易川- 2022-10-21 10:27
预览 10月20日沪深港通资金流向,北向资金半日净卖出49.09亿 宇辉战舰 2022-10-20 13:01 119204 3whome 2022-10-21 08:39
预览 2022.10.21早评 宇辉战舰 2022-10-21 08:32 019155 宇辉战舰 2022-10-21 08:32
预览 北方华创,兆易创新处于短期底部 attach_img 术道研究员 2022-10-14 14:13 24026 9981664 2022-10-20 23:56
预览 大盘回踩10均后低吸 10-20周四 attach_img michaelma168 2022-10-20 21:27 022761 michaelma168 2022-10-20 21:27
预览 【20221020收评】放量大星K,多方蠢蠢欲动 宇辉战舰 2022-10-20 15:40 029622 宇辉战舰 2022-10-20 15:40
预览 大盘冲高回落,再度翻绿,这就真实一点了, 一般性缺口短线是必补的,只是今天下午... 宇辉战舰 2022-10-20 14:15 020997 宇辉战舰 2022-10-20 14:15
预览 午后芯片股大面积扩容涨停, 市场人气被彻底激活, 各大指数纷纷翻红,科创板涨近3... 宇辉战舰 2022-10-20 13:10 023498 宇辉战舰 2022-10-20 13:10
预览 【涨停密码20221020】 宇辉战舰 2022-10-20 12:58 022404 宇辉战舰 2022-10-20 12:58
预览 【20221020午评】又是黑周四,红周五伪命题? 宇辉战舰 2022-10-20 12:58 019263 宇辉战舰 2022-10-20 12:58
预览 是不是中级底部 attach_img 心易变990 2022-10-18 10:36 528909 MACD_101283647 2022-10-20 10:50
预览 隔夜外盘: 美股:道琼斯指数跌0.33%,报30423.81点;纳斯达克指数跌0.85%,报106... 宇辉战舰 2022-10-20 07:39 022092 宇辉战舰 2022-10-20 07:39
预览 【20221020早评】震荡反复下重心上移或是主基调 宇辉战舰 2022-10-20 07:38 019033 宇辉战舰 2022-10-20 07:38
预览 2022.1019收评 宇辉战舰 2022-10-19 15:17 019913 宇辉战舰 2022-10-19 15:17
预览 5 宇辉战舰 2022-10-19 13:32 019472 宇辉战舰 2022-10-19 13:32
预览 2022.10.19午评 宇辉战舰 2022-10-19 12:39 024589 宇辉战舰 2022-10-19 12:39
预览 3 宇辉战舰 2022-10-19 11:23 036912 宇辉战舰 2022-10-19 11:23
预览 2 宇辉战舰 2022-10-19 09:45 020647 宇辉战舰 2022-10-19 09:45
预览 1 宇辉战舰 2022-10-19 09:45 023773 宇辉战舰 2022-10-19 09:45
预览 隔夜外盘: 美股:道琼斯指数涨1.12%,报30523.80点;纳斯达克指数涨0.90%,报107... 宇辉战舰 2022-10-19 08:49 025289 宇辉战舰 2022-10-19 08:49
预览 【20221019早评】休息一下 继续前行 宇辉战舰 2022-10-19 08:49 019306 宇辉战舰 2022-10-19 08:49
预览 大盘缩量调整,注意选股10-18周二 attach_img michaelma168 2022-10-18 21:04 123823 bsl551 2022-10-18 21:50
预览 【金钻玫瑰】最新市场热点及个股策略(每日更新) heatlevel agree  ...23456 金钻玫瑰 2022-5-31 10:36 100229695 金钻玫瑰 2022-10-18 16:43
预览 2022.10.18收评 宇辉战舰 2022-10-18 15:20 020774 宇辉战舰 2022-10-18 15:20
预览 2022.10.18午评 宇辉战舰 2022-10-18 12:49 022415 宇辉战舰 2022-10-18 12:49
预览 有没有机会 attach_img  ...23 心易变990 2022-10-13 08:02 4451776 心易变990 2022-10-18 09:52
预览 2022.10.18早评 宇辉战舰 2022-10-18 08:13 022529 宇辉战舰 2022-10-18 08:13
预览 大盘周波段临界强向转移进入强时空波段运行 attach_img 易川- 2022-10-17 16:05 125997 明月锁大江 2022-10-17 22:01
预览 大盘继续反弹,看20均线突破力度 10-17周一 attach_img michaelma168 2022-10-17 20:47 031763 michaelma168 2022-10-17 20:47
预览 会中会后 zechro 2022-10-17 17:24 029265 zechro 2022-10-17 17:24
预览 【20221017收评】反弹的目标位在哪里? 宇辉战舰 2022-10-17 15:11 019108 宇辉战舰 2022-10-17 15:11
预览 10月17日沪深港通资金流向,北向资金全天净卖出44.24亿。 宇辉战舰 2022-10-17 15:01 018950 宇辉战舰 2022-10-17 15:01
预览 午后科技股明显升温, 科创板逆袭领涨,创业板受累宁王表现不强,但瑕不掩瑜, 光... 宇辉战舰 2022-10-17 14:24 019894 宇辉战舰 2022-10-17 14:24
预览 市场上热点不少,军工,地产,教育,软件,工业母机,医药医疗等等均不乏涨停, 个... 宇辉战舰 2022-10-17 14:01 024229 宇辉战舰 2022-10-17 14:01
预览 10月17日沪深港通资金流向,北向资金半日净卖出17.92 宇辉战舰 2022-10-17 13:26 017753 宇辉战舰 2022-10-17 13:26
预览 【涨停密码20221017】 截至午盘,两市涨停59只,跌停2只,热点集中在医药医疗、... 宇辉战舰 2022-10-17 13:25 025854 宇辉战舰 2022-10-17 13:25
预览 【20221017午评】健康良性的整固 ​ 宇辉战舰 2022-10-17 12:04 019007 宇辉战舰 2022-10-17 12:04
预览 热点的轮动跟着会议跑, 说强军军工就来一波,谈教育教育就涨一会, 虚无缥缈的东... 宇辉战舰 2022-10-17 11:01 019261 宇辉战舰 2022-10-17 11:01
预览 大盘随外围低开弱势震荡,但双创领涨, 与昨晚直播所讲的判断基本完全相符, 双领... 宇辉战舰 2022-10-17 09:57 021429 宇辉战舰 2022-10-17 09:57
预览 集合竞价来看,两市涨停13只,跌停0只, 两市红盘1023只,空方占明显优势, 沪深... 宇辉战舰 2022-10-17 09:14 016998 宇辉战舰 2022-10-17 09:14
预览 【20221017早评】惊现周K级别的变盘信号 宇辉战舰 2022-10-17 09:00 019472 宇辉战舰 2022-10-17 09:00
预览 站住,老乡不准跑! wmgc20045112 2017-12-21 23:36 338296 lonjianhui 2022-10-16 20:35
预览 大盘量价齐升,选股是关键 10-16周日 attach_img michaelma168 2022-10-16 19:03 024135 michaelma168 2022-10-16 19:03
预览 一句话新闻:锻炼人的地方 lbs1109 2022-10-15 13:28 221047 3whome 2022-10-16 11:59
预览 百错千谬万万过的日记 attach_img agree  ...2345 wangsun76 2022-6-8 18:08 94159011 实缠战子 2022-10-15 15:29
预览 隔夜标普500 attach_img 大盘老鼠 2022-10-15 09:37 019004 大盘老鼠 2022-10-15 09:37
预览 10月14日沪深港通资金流向,北向资金半日净买入91.24亿 宇辉战舰 2022-10-14 12:46 018407 宇辉战舰 2022-10-14 12:46
预览 【涨停密码20221014 宇辉战舰 2022-10-14 12:45 022852 宇辉战舰 2022-10-14 12:45
预览 【20221014午评】涨太快也是一种浪费 宇辉战舰 2022-10-14 11:40 022060 宇辉战舰 2022-10-14 11:40
预览 其实我并不希望看到大盘这么暴涨, 因为暴涨是用暴跌换来的,也就是多少投资者被收... 宇辉战舰 2022-10-14 11:06 027231 宇辉战舰 2022-10-14 11:06
预览 指数普涨,二八共振, 3000点下方的机会一纵即逝, 前面多次强调3000点下方不会停... 宇辉战舰 2022-10-14 10:54 022928 宇辉战舰 2022-10-14 10:54
预览 前一个小时的量能同比昨日还是有所放大的, 能够持续放量,是大盘走出底部的必要条... 宇辉战舰 2022-10-14 10:21 019093 宇辉战舰 2022-10-14 10:21
预览 上证50领涨,主板震荡走高, 但是双创多少受到抑制,力不从心, 喝酒吃药表现强势... 宇辉战舰 2022-10-14 09:51 019933 宇辉战舰 2022-10-14 09:51
预览 集合竞价来看,两市涨停8只,跌停2只, 两市绿盘723只,多方占明显优势, 沪深两... 宇辉战舰 2022-10-14 09:22 018742 宇辉战舰 2022-10-14 09:22
预览 隔夜外盘: 美股:标普500指数涨2.60%,报3669.91点;纳斯达克指数涨2.23%,报106... 宇辉战舰 2022-10-14 07:50 024491 宇辉战舰 2022-10-14 07:50
预览 【20221014早评】做个假设,推演反弹空间 宇辉战舰 2022-10-14 07:50 020890 宇辉战舰 2022-10-14 07:50
预览 大盘下踩5均上攻10均,等待短期均线缠绕? 10-13周四 attach_img michaelma168 2022-10-13 20:18 027482 michaelma168 2022-10-13 20:18
预览 【20221013收评】没什么信号比放量更积极 宇辉战舰 2022-10-13 15:11 122625 山楂叶 2022-10-13 15:56
预览 10月13日沪深港通资金流向,北向资金全天净卖出80.35 ​​​ 宇辉战舰 2022-10-13 15:08 019727 宇辉战舰 2022-10-13 15:08
预览 午后煤炭,酿酒,地产等大盘股扩大跌幅, 上证50跌超1.2%,市场整体重心有所下移,... 宇辉战舰 2022-10-13 14:14 021149 宇辉战舰 2022-10-13 14:14
预览 2994看反击 往事随风忘事 2022-10-10 13:24 227012 往事随风忘事 2022-10-13 14:09
预览 10月13日沪深港通资金流向,北向资金半日净卖出58.13亿。 宇辉战舰 2022-10-13 13:07 019957 宇辉战舰 2022-10-13 13:07
预览 【20221013午评】3000点诱空基本完毕 宇辉战舰 2022-10-13 11:40 019108 宇辉战舰 2022-10-13 11:40
预览 赛道股继续强势反弹, 双创板保持领涨,且涨幅均超过1%, 这样也带动其他指数纷纷... 宇辉战舰 2022-10-13 10:03 017708 宇辉战舰 2022-10-13 10:03
预览 集合竞价来看,两市涨停10只,跌停0只, 两市红盘754只,空方占明显优势, 沪深... 宇辉战舰 2022-10-13 10:02 019973 宇辉战舰 2022-10-13 10:02
预览 “股王”贵州茅台跌超3% 佣金万一开户 2022-10-13 09:28 022080 佣金万一开户 2022-10-13 09:28
预览 隔夜外盘: 美股:标普500指数跌0.33%,报3577.03点;纳斯达克指数跌0.09%,报104... 宇辉战舰 2022-10-13 09:07 020104 宇辉战舰 2022-10-13 09:07
预览 【20221013早评】见底了?看看这些规律 宇辉战舰 2022-10-13 08:19 032365 宇辉战舰 2022-10-13 08:19
预览 熊市怎么办 attach_img  ...2 心易变990 2022-10-8 15:27 2143807 心易变990 2022-10-12 21:49
预览 大盘触底反弹,你抄底了吗? 10-12周三 attach_img michaelma168 2022-10-12 17:25 023254 michaelma168 2022-10-12 17:25
预览 明天必须操作 大盘老鼠 2022-10-12 17:02 119219 大盘老鼠 2022-10-12 17:07
预览 双创强势领涨,涨幅均近3%, 沪指也跟随收复了3000点, 前天讲过:大盘3000点是一... 宇辉战舰 2022-10-12 14:29 022950 宇辉战舰 2022-10-12 14:29
预览 光伏风电板块持续拉升 佣金万一开户 2022-10-12 13:44 018518 佣金万一开户 2022-10-12 13:44
预览 10月12日沪深港通资金流向,北向资金半日净卖出62.43亿 宇辉战舰 2022-10-12 12:29 019563 宇辉战舰 2022-10-12 12:29
预览 【涨停密码20221012】 宇辉战舰 2022-10-12 12:28 027495 宇辉战舰 2022-10-12 12:28
预览 【20221011午评】幻灭不一定涅槃,但底线还是要的 宇辉战舰 2022-10-12 11:46 036359 宇辉战舰 2022-10-12 11:46
预览 今年四月下旬有一波跌破3000点, 大盘用了4-5个交易日就收回来, 之后一波500余点... 宇辉战舰 2022-10-12 11:28 025181 宇辉战舰 2022-10-12 11:28
预览 大盘再次刷新调整新低,小破2950点, 上证50一度大跌2%领跌拖累, 没事时候瞎折腾... 宇辉战舰 2022-10-12 10:40 017702 宇辉战舰 2022-10-12 10:40
预览 芯片股在利空之下经历两天暴跌, 今天有所企稳反弹, 其实技术脱钩一直在进行,这... 宇辉战舰 2022-10-12 09:55 024776 宇辉战舰 2022-10-12 09:55
预览 2022.10.12早评 宇辉战舰 2022-10-12 08:59 018543 宇辉战舰 2022-10-12 08:59
预览 大盘收十字星,有望止跌反弹 10-11周二 attach_img michaelma168 2022-10-11 19:43 026073 michaelma168 2022-10-11 19:43
预览 沪市 月线 大周期 2022-10-11 attach_img xgsxhs 2022-10-11 15:48 023741 xgsxhs 2022-10-11 15:48
预览 【20221011收评】地量十字星意味着什么? 宇辉战舰 2022-10-11 15:03 022417 宇辉战舰 2022-10-11 15:03
预览 午后维持弱势震荡格局, 没有量能,很难有太好的表现, 而且市场信心已经跌没了,... 宇辉战舰 2022-10-11 15:02 019023 宇辉战舰 2022-10-11 15:02
预览 【离岸人民币兑美元跌破7.2关口】 宇辉战舰 2022-10-11 13:30 017499 宇辉战舰 2022-10-11 13:30
预览 【20221011午评】探底回升,3000点下或难停留太久 宇辉战舰 2022-10-11 11:37 020440 宇辉战舰 2022-10-11 11:37
预览 观,自在菩萨----------我的哲学笔记 attach_img hddxzy 2022-9-25 20:30 1039505 cfr518 2022-10-11 11:00
预览 今日A股三大指数集体高开 下载 佣金万一开户 2022-10-11 09:31 126488 佣金万一开户 2022-10-11 09:47
预览 2022.10.11早评 宇辉战舰 2022-10-11 09:10 019766 宇辉战舰 2022-10-11 09:10
预览 大盘再创新低,想炒底要慢一步 10-10周一 attach_img michaelma168 2022-10-10 20:29 146949 同意条款并注册 2022-10-10 20:39
预览 节后第一天(10月10日周一) agree zechro 2022-10-10 15:49 118672 kentlee1618 2022-10-10 18:30
预览 煤炭石油,地产基建,险资,电力电信等超级大盘股还是录得不错涨幅, 就这样的背景... 宇辉战舰 2022-10-10 13:51 024229 宇辉战舰 2022-10-10 13:51
预览 ​在乌鸦的世界里,天鹅都是有罪的。 宇辉战舰 2022-10-10 12:12 019936 宇辉战舰 2022-10-10 12:12
预览 【涨停密码20221010】 宇辉战舰 2022-10-10 12:11 019777 宇辉战舰 2022-10-10 12:11
预览 【20221010午评】此时3000点早已非彼时之3000点 宇辉战舰 2022-10-10 12:10 019686 宇辉战舰 2022-10-10 12:10
预览 美国无理打压再度升级,将31家 CHN企业列入“未经证实名单”, 限制其获得某些受到... 宇辉战舰 2022-10-10 09:29 044057 宇辉战舰 2022-10-10 09:29
预览 MACD人气大不如前了?还有比我更老的人瑞么? attach_img heatlevel agree  ...2 victior 2019-12-21 22:41 3963111 3whome 2022-10-10 08:41
预览 国庆长假结束,10月大盘先抑后扬 10-9 周日 attach_img michaelma168 2022-10-9 17:00 123880 9981664 2022-10-9 21:46
预览 全球性的衰退,在矛盾和冲突完全激发后,方进入萧条修复期。全球化是分享利益与机... xibeishiren 2022-10-9 10:29 020257 xibeishiren 2022-10-9 10:29
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

本站声明:MACD仅提供交流平台,请交流人员遵守法律法规。
值班电话:18209240771   微信:35550268

举报|意见反馈|手机版|MACD俱乐部

GMT+8, 2025-8-24 06:01 , Processed in 0.036732 second(s), 8 queries , MemCached On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块