- 金币:
-
- 奖励:
-
- 热心:
-
- 注册时间:
- 2002-9-8
|
|

楼主 |
发表于 2007-8-16 21:53
|
显示全部楼层
牛股分析:(2007-08-16)
2007-8-16 2007-8-16 2007-8-16 2007-8-16
分笔透析.当天增减 分笔透析.当天增减比率 分笔透析.三天增减 分笔透析.三天增减比率
数源科技 43200 4.6957 72960 7.9304
联华合纤 8142 6.959 8346 7.1333
高新发展 41629 2.4805 103869 6.1891
特 力A 2996 0.624 29388 6.1211
西北化工 1098 0.1043 61201 5.8123
国脉科技 2708 0.8108 16628 4.9784
汇源通信 18912 1.4987 62069 4.9187
方圆支承 5243 2.7307 9195 4.7891
飞乐股份 209093 3.1543 314308 4.7415
西部材料 -5108 -2.7761 8191 4.4516
*ST长信 22478 3.6041 27420 4.3965
天邦股份 2479 1.34 7702 4.1632
上海新梅 33722 3.2014 40244 3.8206
咸阳偏转 29507 2.6464 42001 3.7669
北 海 港 16864 2.2335 26561 3.5178
S前锋 22211 2.938 26197 3.4652
天利高新 8806 0.4826 62703 3.4365
金果实业 -7085 -0.391 61663 3.4032
蓝星清洗 1485 0.0673 74833 3.393
江苏索普 9885 0.8507 38031 3.273
S*ST万鸿 24045 2.2156 35313 3.2539
太极实业 35235 1.4864 77022 3.2492
S仪化 22103 1.1051 64955 3.2478
莲花味精 32248 0.4725 221616 3.2471
S鲁润 20284 3.1914 19714 3.1017
四川金顶 28271 2.2653 37370 2.9944
ST 泰 格 8761 1.1638 22453 2.9827
昆百大A 215 0.0265 23369.002 2.8812
北海国发 32600 1.4796 62985 2.8586
*ST金瑞 4838 0.9246 14744 2.8178
*ST得亨 23917 1.5568 42965 2.7967
东北制药 34426 2.1428 44207 2.7516
海翔药业 4088 1.0094 11053 2.7291
沈阳化工 21086 0.7527 74383 2.6552
力元新材 3451 0.6536 13924 2.6371
厦门国贸 -2815 -0.0799 92558 2.6273
创元科技 16291 1.1199 37336 2.5665
新华股份 12272 1.643 19016 2.5459
世纪光华 -758 -0.0945 20068 2.501
英特集团 1127 0.2792 10057 2.4919
*ST方兴 4653 0.5925 19555 2.4899
ST大江 59 0.0176 8310 2.4834
*ST 丹化 28588 1.1886 59533 2.4752
万好万家 -2798 -0.3331 20614 2.454
吉林敖东 39689 0.8258 117268.0078 2.4399
江西水泥 -2000 -0.1245 38915 2.4223
正虹科技 -9499 -0.4794 47766 2.4108
宜宾纸业 6406 1.4361 10748 2.4094
凯恩股份 25474 2.1605 28248 2.3957
美尔雅 -11103 -0.5954 44279 2.3745
中国嘉陵 52208 1.2057 102557 2.3685
大红鹰 -30553 -1.1956 60386 2.363
*ST石岘 20837 1.2257 40085 2.3579
北斗星通 -5948 -5.5074 2523 2.3361
华东科技 37419 1.4411 60575 2.3328
尖峰集团 -1347 -0.0446 69132 2.2885
南纺股份 24801 1.4764 38235 2.2761
*ST花炮 5679 1.1951 10809 2.2746
交通银行 522835 2.3411 507210 2.2712
万向钱潮 26391 0.516 114914 2.2469
安泰集团 55543 2.4621 50396 2.234
吉林森工 -20576 -1.2247 37482 2.2309
S上石化 88894 1.2346 158411 2.2002
久联发展 7969 1.1325 14816 2.1055
金鹰股份 24919 2.5428 20633 2.1054
大恒科技 12473 0.6976 37623 2.1042
白猫股份 2308 0.2521 19125 2.0893
通化东宝 28140 1.1663 50028 2.0734
ST道博 2593 0.576 9329 2.0724
三佳科技 -969 -0.1487 13499 2.0717
上海物贸 7269 1.2531 12002 2.069
国通管业 -4710 -0.8941 10894 2.068
中环股份 15453 1.5453 20604 2.0604
长江精工 -2182 -0.294 15026 2.0243
海越股份 11538 0.7767 29992 2.0188
华天酒店 29884 1.78 33583 2.0004
弘业股份 -20615 -1.5828 26034 1.9988
S佳通 32532 1.9136 33666 1.9804
葛洲坝 -2918 -0.0375 152960 1.9651
中国武夷 -1447 -0.0855 33052.0039 1.9538
广宇发展 11578 0.3187 69329 1.9085
广东明珠 -1498 -0.141 20257 1.9065
工大首创 32893 1.8227 34199 1.8951
*ST宝石B 3801 0.3801 18849 1.8849
中国银行 400549 0.7691 973353 1.869
中天科技 -5391 -0.3258 30908 1.868
酒钢宏兴 43467 1.3064 61555 1.85
大元股份 11970 1.5114 14457 1.8254
*ST 大水 5713 0.6669 15614 1.8228
深物业B -853 -0.1388 11108 1.8074
江山股份 13280 1.5691 15284 1.8059
小天鹅A 207 0.0168 22190 1.8012
中科三环 43741 1.5067 52279 1.8008
S ST华新 991 0.1466 12073 1.7862
紫江企业 212776 2.0017 188454 1.7729
ST黑豹 8493 0.4464 33168 1.7433
*ST宝石A 842 0.094 15548 1.7356
西昌电力 -9757 -0.5689 29739 1.7339
太原刚玉 23286 1.4325 28096 1.7284
祁连山 20331 0.6005 58433 1.7258
恒源煤电 530 0.0633 14388 1.7178
深 天 健 12925 0.8672 25518.998 1.7122
*ST 上风 2369 0.45 8912 1.6927
锌业股份 82536 1.2029 114258.9844 1.6652
巨轮股份 4900 0.7347 11051 1.6571
昆明制药 26011 1.1078 38625 1.645
辽宁成大 55347 0.754 120475 1.6413
*ST贤成 10041 0.9015 18067 1.622
中储股份 6390 0.1848 55526 1.6062
SST中农 12032 1.504 12706 1.5882
金德发展 4783 1.1214 6773 1.588
东方宾馆 7763 0.5941 20136 1.5411
华鲁恒升 -5862 -0.4817 18748 1.5407
*ST宝硕 14139 0.6998 30752 1.522
川投能源 14342 0.6416 33996 1.5209
鲁北化工 39091 1.6656 35678 1.5202
新都酒店 21928 1.3852 23848 1.5065
ST雄震 2040 0.8995 3386 1.4929
威尔科技 1460 0.3107 6999 1.4896
两面针 2664 0.211 18760 1.4862
恒顺醋业 9270 1.4879 9176 1.4728
鲁抗医药 28826 0.8267 50891 1.4596
深能源A 3198 0.0537 86835 1.4577
*ST耀华 444 0.0167 38497 1.4492
深中冠A 2406 0.6725 5154 1.4405
华资实业 15509 1.1227 19826 1.4352
江淮动力 37224 1.1764 45187 1.4281
国栋建设 6426 0.4609 19789 1.4193
新乡化纤 20040 0.8054 35261 1.4171
捷利股份 -6914 -1.1993 8148 1.4134
湖北宜化 15037 0.3122 67771 1.4073
南京化纤 3739 0.3212 16383 1.4072
宝商集团 23180 1.2247 26202 1.3843
大冷股份 16338 1.0339 21458 1.3579
士兰微 31873 1.6202 26665 1.3555
渤海物流 30550 1.0784 37609 1.3276
申达股份 33644 1.0309 43285 1.3263
华夏建通 27897 1.4038 25562 1.2863
康缘药业 13203 1.3187 12874 1.2859
九发股份 16206 1.3925 14901 1.2803
丰华股份 3744 0.4948 9683 1.2797
陕国投A 14972 0.6937 27400.002 1.2695
敦煌种业 10404 1.0509 12567 1.2694
沧州大化 20990 1.9502 13622 1.2657
巨化股份 -4991 -0.1868 33565 1.2564
深康佳A 29654 1.0581 35077 1.2517
小天鹅B 966 0.0758 15933 1.251
山东药玻 9323 0.5576 20866 1.248
彩虹股份 18593 0.77 29927 1.2394
四川湖山 7575 1.4273 6575.9995 1.2391
科大创新 -732 -0.1534 5895 1.2352
美利纸业 3071 0.2741 13552 1.2097
川化股份 18750 0.961 23428 1.2008
桂东电力 2333 0.3842 7242 1.1927
深 鸿 基 39593 1.0019 47123 1.1924
太行水泥 9348 0.4161 26659 1.1866
S爱建 17818 0.5778 36349 1.1788
金城股份 14602 1.1797 14536 1.1744
东睦股份 3570 0.3315 12621 1.1721
银鸽投资 21263 0.8354 29831 1.172
华纺股份 4584 0.2265 23652 1.1688
大成股份 6533 0.4401 17348 1.1685
山东高速 10694 0.1604 77801 1.1671
白云山A 23567 0.8283 33179 1.1661
南天信息 1451 0.1946 8661 1.1613
林海股份 12610 0.9601 15215 1.1584
江苏舜天 -20115 -0.8471 27408 1.1542
*ST华源 10007 0.5263 21653 1.1388
*ST 威达 -1094 -0.1919 6487.9995 1.1382
*ST 吉药 -5059 -0.4926 11570 1.1266
百利电气 12353 0.9872 14083 1.1255
景兴纸业 2507 0.2411 11695 1.1245
隧道股份 294 0.0078 42091 1.1228
新黄浦 -18790 -0.4532 46504 1.1217
法拉电子 551 0.0444 13849 1.1157
东方创业 4826 0.4358 12255 1.1066
穗恒运A 11322 0.9546 12988 1.0951
中钨高新 5818 0.4617 13745.9922 1.0908
金山股份 4607 0.3609 13914 1.0898
中水渔业 12781 0.9805 14181 1.0878
ST雅砻 1386 0.1176 12820 1.0877
北矿磁材 8732 1.3322 7057 1.0767
长百集团 17337 1.2562 14779 1.0709
*ST源发 16464 0.7469 23509 1.0665
特 力B 891 0.3375 2803 1.0617
襄阳轴承 2234 0.1031 22783 1.0518
巢东股份 -7053 -0.5781 12773 1.047
ST方大 -984 -0.0557 18362 1.0388
通化金马 28710 1.0083 29549.002 1.0378
拓邦电子 1839 1.27 1501.0002 1.0366
苏宁环球 -12485 -0.6467 20009 1.0364
西水股份 -3746 -0.3136 12357 1.0343
中国联通 681625 0.819 851602 1.0233
中粮屯河 34675 0.8535 41212 1.0144
上海三毛 9228 1.0356 9012 1.0114
裕丰股份 3741 0.7194 5259 1.0113
航天长峰 1407 0.0603 23541 1.0093
浙江东方 48148 1.3838 35074 1.008
益佰制药 956 0.1288 7461 1.0048
晋亿实业 -6534 -0.3111 20876 0.9941
XR上海医 -14997 -0.4369 33995 0.9903
长电科技 13183 0.6416 20083 0.9775
现代制药 -6716 -0.3887 16757 0.9699
三爱富 16537 0.7651 20635 0.9547
深天马A -2825 -0.2066 12998 0.9508
鄂尔多斯 23544 1.2262 17955 0.9352
博盈投资 -2224 -0.2261 9191 0.9345
兆维科技 8426 0.6295 12480 0.9324
承德钒钛 -6905 -0.1274 50468 0.9314
方 大A -675 -0.0569 10948 0.9232
健特生物 42685 1.2253 32073 0.9207
ST 宇 航 8412 0.4582 16800 0.9151
中国人寿 17827 0.1981 81386 0.9043
黄河旋风 7301 0.5014 12971 0.8909
*ST浪莎 1104 0.5076 1937 0.8906
工商银行 305268 0.3325 812459 0.885
长城电工 -23025 -1.5907 12742 0.8803
保定天鹅 8776 0.5828 12943.002 0.8595
丰原生化 47230 0.6144 65117.0156 0.847
*ST春花 3729 0.2237 14087 0.8451
太龙药业 2425 0.2505 8170 0.844
青海华鼎 6203 0.7276 7158 0.8396
红星发展 5499 0.3945 11660 0.8365
南宁百货 1296 0.16 6719 0.8297
S 科学城 6187 0.2685 19013 0.8252
锦龙股份 -1177 -0.2021 4757 0.8167
ST 星 源 26872 0.3706 59188 0.8163
S深物业A -4415 -0.4833 7449 0.8154
天 然 碱 8824 0.4017 17907 0.8151
华菱管线 28718 0.3173 73451 0.8115
津劝业 8536 0.3169 21594 0.8018
合肥三洋 2850 0.2318 9841 0.8005
凯迪电力 92 0.0054 13527 0.7987
丰原药业 11470 0.8175 11153 0.7949
浙江震元 -806 -0.0812 7890 0.7949
中钢天源 197 0.0391 3982.001 0.7901
中纺投资 8721 0.3311 20734 0.7873
国祥股份 2687 0.2864 7377 0.7864
贵研铂业 2881 0.5655 3983 0.7817
宜华木业 -1270 -0.083 11893 0.7774
天富热电 5721 0.4229 10513 0.7771
双钱股份 2336 0.4921 3683 0.7759
太钢不锈 47889 0.47 77920 0.7647
双环科技 18470 0.5333 26215 0.7569
永生数据 1445 0.3848 2842 0.7568
宏图高科 5433 0.3225 12718 0.7549
江南高纤 4781 0.4303 8309 0.7478
ST罗顿 8408 0.3758 16701 0.7464
天津港 -2434 -0.0337 53810 0.744
亚泰集团 23984 0.2354 75505 0.741
东信和平 2056 0.326 4621 0.7327
方正科技 -1721 -0.01 124978 0.7239
韶钢松山 -6450 -0.0807 57449 0.7185
安徽合力 164 0.0072 16347 0.7167
ST 巨 力 -4037 -0.3058 9404 0.7122
第一铅笔 -10531 -1.6343 4563 0.7081
浦东建设 -4599 -0.3281 9924 0.7081
首旅股份 268 0.0295 6433 0.7069
SST轻骑 -8478 -0.2764 21570 0.7033
华神集团 -659 -0.0841 5489 0.7007
中海海盛 -9831 -0.3032 22651 0.6986
恒丰纸业 4314 0.4959 6054 0.6959
ST 远 东 7457 0.9875 5251 0.6954
鄂武商A 832 0.0195 29676 0.6944
*ST 惠天 10101 0.5843 11996.0039 0.6939
轻纺城 24491 0.7408 22819 0.6902
金丰投资 15109 0.6978 14936 0.6898
精工科技 5594 1.0076 3826.0002 0.6891
上实医药 16304 0.7862 14266 0.6879
友好集团 -5749 -0.2206 17922 0.6876
ST冰熊 3734 0.6241 4107 0.6864
海王生物 6643 0.1644 27554.002 0.6819
大显股份 3274 0.0492 45137 0.6789
夏新电子 6452 0.2675 16342 0.6775
*ST 玉源 14 0.0021 4473 0.6761
西南合成 6092 0.4826 8438 0.6685
*ST东碳 1754 0.2934 3983 0.6662
欣龙控股 6886 0.4743 9665.9922 0.6658
中技贸易 654 0.0623 6987 0.6654
神火股份 9313 0.2989 20627 0.662
江苏琼花 2197 0.3074 4722 0.6607
天津宏峰 17792 0.5401 21757.002 0.6604
飞乐音响 15135 0.2703 36883 0.6587
广州浪奇 -6634 -0.7043 6155 0.6535
恒生电子 6674 0.423 10269 0.6509
莫高股份 1080 0.1065 6573 0.6479
佛塑股份 25029 0.6733 24043 0.6467
大冶特钢 -2839 -0.168 10913 0.6457
中信国安 39759 1.187 21596 0.6447
新五丰 1436 0.3039 3023 0.6398
国风塑业 25790 0.93 17696 0.6381
康强电子 2060 0.824 1595 0.638
中牧股份 -1247 -0.077 10334 0.6379
重庆港九 6381 0.5024 8033 0.6325
索 芙 特 275 0.023 7508 0.6284
铜都铜业 17349 0.3112 34692 0.6223
马钢股份 -21004 -0.2355 55488 0.6222
明天科技 18818 0.6146 18893 0.6171
氯碱化工 8237 0.404 12554 0.6158
风华高科 8574 0.1647 31753 0.61
大众交通 14474 0.4109 21463 0.6093
广电电子 26306 0.4993 32013 0.6077
新野纺织 5504 0.688 4858 0.6072
深桑达A -8513 -0.7442 6919 0.6048
宏盛科技 3057 0.3662 5033 0.603
山西焦化 6497 0.5415 7185 0.5988
泸州老窖 1379 0.0368 22212 0.5923
华立药业 8886 0.245 21082.9922 0.5813
永安林业 -3750 -0.396 5497 0.5805
中信银行 10670 0.0598 103201 0.5783
华茂股份 8916 0.2647 19458 0.5776
新 和 成 4556 0.3368 7750 0.573
达安基因 3103 0.4368 4066 0.5724
中孚实业 3950 0.252 8969 0.5722
上海九百 15702 0.4871 18382 0.5703
广汇股份 21035 0.4907 24438 0.5701
石油济柴 1649 0.172 5457 0.5694
ST兴业 -12447 -0.6395 11077 0.5691
大连友谊 9380 0.6843 7764 0.5664
鲁能泰山 22986 0.3172 40876 0.564
南 玻A 4007 0.1037 21788 0.5639
中视传媒 5223 0.5151 5676 0.5598
复旦复华 11559 0.4618 13936 0.5568
新湖创业 -1672 -0.1062 8748 0.5556
浪潮软件 6881 0.5037 7581 0.555
水井坊 24599 0.8379 16238 0.5531
东风汽车 -1726 -0.0216 44075 0.5523
华联控股 -29264 -0.381 42336 0.5512
安琪酵母 2726 0.3366 4440 0.5483
一汽轿车 17407 0.2293 41357 0.5448
海马股份 4930 0.4121 6512 0.5444
泰山石油 -40442 -1.1152 19741 0.5444
南岭民爆 917 0.6113 811 0.5407
中泰化学 7710 0.771 5405 0.5405
煤 气 化 -6489 -0.3248 10757.998 0.5385
泸 天 化 22799 0.8534 14318 0.536
西南药业 -2986 -0.3037 5187 0.5276
深国商B 6287 0.6183 5326 0.5238
亚盛集团 27001 0.2218 63577 0.5221
华阳科技 2647 0.3667 3759 0.5208
南京中北 372 0.0229 8403 0.5171
自仪股份 1593 0.3262 2516 0.5153
天方药业 14854 0.7028 10854 0.5136
钱江水利 7952 0.693 5853 0.5101
厦华电子 16263 0.8589 9609 0.5075
全柴动力 4155 0.2515 8384 0.5074
悦达投资 21333 0.5744 18781 0.5057
*ST新天 12952 0.4767 13716 0.5049
天通股份 13913 0.4664 14968 0.5018
博汇纸业 5398 0.3042 8790 0.4953
雅戈尔 13716 0.1114 60796 0.4936
皖能电力 -1977 -0.0816 11951 0.4932
常林股份 13702 0.6435 10500 0.4932
胜利股份 -8960 -0.3031 14533.0156 0.4916
海信电器 6326 0.2483 12341 0.4843
广电信息 6770 0.1653 19808 0.4837
中金黄金 3052 0.2099 6958 0.4784
山东黄金 862 0.1112 3694 0.4763
南风化工 -2115 -0.0533 18747 0.4725
厦门信达 15495 0.8985 8146 0.4724
中金岭南 18266 0.4226 20016 0.4631
SST 兰光 2498 0.4996 2298 0.4596
同济科技 5799 0.2705 9613 0.4484
华夏银行 33392 0.198 75400 0.4471
湖南海利 12401 0.7746 7109 0.4441
中捷股份 2563 0.2263 5007 0.442
航天科技 -11059 -0.6748 7237 0.4416
金牛能源 51 0.0015 14679 0.4399
赤天化 -1709 -0.1767 4239 0.4383
力诺太阳 22997 1.7684 5676 0.4365
开滦股份 -4315 -0.1754 10664 0.4334
银轮股份 480 0.16 1296 0.432
华电能源 49470 0.8711 24390 0.4295
金路集团 21153 0.4258 21248 0.4277
格力电器 12985 0.2566 21601.002 0.4268
青松建化 5715 0.6932 3495 0.4239
海特高新 1746 0.2898 2548.9998 0.423
强生控股 7125 0.1702 17681 0.4224
长江投资 1169 0.0779 6324 0.4215
南京水运 5641 0.1531 15487 0.4202
鲁西化工 42755 0.7112 25084 0.4172
南海发展 4060 0.2713 6236 0.4167
华海药业 5051 0.3179 6616 0.4163
ST天龙 1150 0.1592 3005 0.416
交大南洋 5312 0.5367 4068 0.411
中国软件 -3854 -0.4982 3179 0.4109
河池化工 -191 -0.0131 5977 0.4107
太极集团 3120 0.2273 5537 0.4034
马龙产业 -3030 -0.5478 2224 0.4021
*ST安彩 13146 0.545 9629 0.3992
浙江龙盛 21097 0.3784 22208 0.3983
山东海化 7664 0.1569 19371.9961 0.3965
二纺机 -377 -0.0392 3810 0.3965
武汉中百 20411 0.6423 12535.998 0.3945
广州冷机 6986 0.9358 2937 0.3934
金马股份 -7528 -0.6303 4691 0.3928
大族激光 5314 0.2784 7491 0.3924
杭钢股份 6634 0.2574 10021 0.3889
江苏吴中 -2037 -0.0452 17471 0.3877
*ST绵高 2197 0.6227 1354 0.3838
山东威达 1547 0.1844 3216.9995 0.3834
华闻传媒 -2529 -0.0216 44823 0.3833
国旅联合 4298 0.1768 9286 0.3821
小商品城 -2292 -0.305 2867 0.3815
冀东水泥 -3008 -0.0585 19597 0.3808
航民股份 -9 -0.0006 6141 0.3795
ST东海A 7338 1.2525 2207 0.3767
天鸿宝业 -7700 -0.5291 5456 0.3749
滨州活塞 3747 0.6859 2041 0.3736
东华实业 12208 0.965 4667 0.3689
皖维高新 -5756 -0.3997 5257 0.3651
宗申动力 51 0.0045 4151 0.3649
西部矿业 5541 0.1564 12855 0.3629
高鸿股份 7906 0.4755 6014 0.3617
ST 平 能 23358 0.5972 13957 0.3568
ST 仁 和 -2163 -0.2524 3045 0.3553
东方明珠 30361 0.3216 33455 0.3544
凤凰光学 -226 -0.0148 5390 0.3531
大众公用 -6771 -0.0698 34212 0.3527
西安民生 12488 0.6021 7301 0.352
江苏三友 -2738 -0.468 2058.999 0.352
洞庭水殖 12850 0.6104 7387 0.3509
海星科技 -1304 -0.0526 8613 0.3477
常山股份 6602 0.3711 6177 0.3472
申华控股 29846 0.2051 49280 0.3386
中通客车 5955 0.3343 5993 0.3364
宝胜股份 3434 0.3997 2882 0.3355
S 武石油 -5872 -1.1773 1665 0.3338
交运股份 5453 0.1907 9448 0.3304
香梨股份 2644 0.261 3344 0.33
XD鑫新股 574 0.0843 2226 0.3268
鑫富药业 278 0.0518 1749 0.3256
国电南瑞 402 0.0364 3590 0.325
鞍钢股份 39944 0.3793 34215 0.3249
国能集团 479 0.0608 2518 0.3194
济南钢铁 -7660 -0.1559 15486 0.3151
中国铝业 21884 0.1906 35612 0.3102
泰达股份 -7638 -0.1074 21521 0.3027
ST一投 -1266 -0.0696 5477 0.301
*ST成商 1556 0.217 2157 0.3008
新华光 -1404 -0.2943 1419 0.2975
三友化工 -18866 -0.6894 8124 0.2969
维维股份 11348 0.4348 7727 0.296
山大华特 7215 0.5417 3936 0.2955
青岛金王 -43 -0.0126 1003 0.295
S 三 星 6529 0.2902 6632 0.2948
领先科技 -1103 -0.2951 1101 0.2946
特发信息 -3098 -0.2503 3635 0.2937
航天机电 7937 0.2657 8765 0.2934
SST幸福 -2397 -0.3065 2284 0.2921
深发展A 24214 0.1562 45200.0039 0.2916
双鹤药业 -3061 -0.1248 7106 0.2896
兰生股份 2259 0.1696 3817 0.2866
星新材料 893 0.0572 4456 0.2856
凤竹纺织 2432 0.2541 2727 0.2849
S宁新百 -3242 -0.2121 4346 0.2843
万 科A 83701 0.1715 137657 0.282
宁通信B 577 0.0577 2792.9995 0.2793
长城信息 -1005 -0.0543 5059 0.2735
五 粮 液 25612 0.2047 33602 0.2686
岳阳兴长 2844 0.3525 2155 0.2671
思达高科 -1571 -0.1218 3439 0.2665
宁波富邦 1233 0.2517 1286 0.2625
辽宁时代 1956 0.4257 1205 0.2623
保利地产 -9418 -0.2163 11222 0.2577
宏源证券 -8532 -0.1726 12717 0.2573
民生银行 124846 0.1706 184723 0.2525
狮头股份 3530 0.3343 2666 0.2525
S哈药 -1771 -0.0219 20319 0.2508
S*ST深泰 -1176 -0.1389 2101 0.2482
华联综超 7963 0.3859 5110 0.2476
绵世股份 3142 0.4581 1694 0.247
中达股份 -13773 -0.3175 10682 0.2463
新 中 基 -2969 -0.2441 2982 0.2452
南京中商 461 0.0422 2657 0.2434
宁波海运 -3261 -0.1316 5977 0.2412
绿景地产 2417 0.28 2056 0.2382
华北制药 36224 0.4567 18793 0.2369
ST 派 神 -434 -0.0284 3592 0.2353
ST东海B 2090 0.2375 2068 0.235
柳化股份 1453 0.1002 3404 0.2349
金陵药业 3287 0.1691 4513.998 0.2322
旭光股份 1918 0.316 1397 0.2302
中西药业 -1276 -0.1187 2450 0.2279
ST 达 声 -68 -0.0056 2715 0.2245
*ST盛润B 0 0 880 0.2222
瑞贝卡 -1011 -0.1105 1963 0.2145
海通集团 82 0.0071 2465 0.2133
宝钢股份 35990 0.076 100701 0.2127
青山纸业 18401 0.2454 15878 0.2117
鼎盛天工 692 0.1228 1192 0.2115
精达股份 2967 0.4243 1474 0.2108
威远生化 2113 0.1279 3476 0.2104
深纺织B 158 0.0319 1040 0.2101
山 航B -3718 -0.2656 2941 0.2101
*ST金泰 1715 0.2092 1715 0.2092
广东鸿图 557 0.3276 355 0.2088
珠海中富 -11230 -0.2524 9269 0.2084
宏润建设 -1669 -0.2831 1222 0.2072
黑牡丹 3598 0.1411 5280 0.207
亚宝药业 -1308 -0.138 1942 0.2049
羚锐股份 2711 0.3669 1496 0.2025
八一钢铁 -3656 -0.1323 5543 0.2006
七喜控股 94 0.0069 2746 0.2004
闽东电力 -14817 -0.849 3483 0.1996
银河科技 4471 0.089 9993 0.1988
广博股份 542 0.0982 1086 0.1967
华升股份 -18 -0.0008 4320 0.1966
宁夏恒力 -3339 -0.2372 2762 0.1962
S*ST华塑 13832 0.9172 2952 0.1958
康恩贝 -2074 -0.2768 1450 0.1935
浙江富润 7127 0.6384 2127 0.1905
ST天目 1500 0.219 1289 0.1882
天山纺织 7523 0.4816 2934 0.1878
国阳新能 140 0.007 3754 0.1873
法 尔 胜 9062 0.2916 5604 0.1803
渝三峡A 4889 0.474 1846.0039 0.179
民丰特纸 -3354 -0.2507 2370 0.1772
西宁特钢 -9849 -0.2651 6459 0.1738
霞客环保 1660 0.2385 1194 0.1715
用友软件 57 0.0042 2328 0.1709
西藏矿业 -7266 -0.403 3059 0.1697
华工科技 7782 0.455 2885.0005 0.1687
海虹控股 7549 0.1408 8943 0.1668
广济药业 3235 0.1571 3406 0.1654
保税科技 2008 0.2172 1527 0.1652
四川美丰 -50 -0.003 2751 0.1639
*ST 宝投 -607 -0.1264 785 0.1634
新兴铸管 16525 0.2602 10328.998 0.1626
国电电力 9480 0.0898 17088 0.1619
西山煤电 -1843 -0.0325 9138 0.1614
大唐发电 8833 0.1458 9775 0.1613
精伦电子 12498 1.0434 1931 0.1612
*ST沧化 -13008 -0.8441 2480 0.1609
招商银行 35145 0.0746 75036 0.1593
电广传媒 4499 0.1705 4158 0.1576
中恒集团 2552 0.2039 1950 0.1558
SST天海 -893 -0.0861 1598 0.1541
新华制药 7132 0.5969 1801 0.1507
东港股份 205 0.0732 417 0.1489
深基地B -1116 -0.1004 1611 0.1449
*ST禾嘉 5770 0.3644 2274 0.1436
南山铝业 5329 0.1073 7051 0.1419
华光股份 -16916 -1.3032 1787 0.1377
峨眉山A 5215 0.4223 1697 0.1374
光华控股 -1172 -0.0937 1666 0.1331
七 匹 狼 -273 -0.0269 1352 0.133
安 纳 达 -159 -0.0994 208 0.13
张 裕A 1376 0.1656 1079 0.1299
ST华发B -636 -0.0624 1307.999 0.1282
上海能源 593 0.0218 3481 0.1282
益民百货 -7754 -0.2502 3961 0.1278
上海贝岭 9415 0.2628 4534 0.1266
洪城股份 92 0.0122 947 0.1257
黔轮胎A -89 -0.0053 2111 0.1246
长安汽车 -14192 -0.2557 6889 0.1241
亚通股份 6777 0.3216 2587 0.1228
上海航空 -8192 -0.1305 7657 0.122
深天地A -2244 -0.3328 817 0.1212
新世界 -14628 -0.3667 4820 0.1208
ST渝万里 -3787 -0.7359 621 0.1207
友谊股份 348 0.0231 1808 0.1202
大通燃气 1806 0.1896 1132 0.1188
天地科技 -1705 -0.1501 1344 0.1183
瓦 轴B -868 -0.0547 1852 0.1168
同洲电子 -1582 -0.1409 1223 0.1089
宁波富达 6472 0.2553 2755 0.1087
中集集团 4010 0.0501 8631 0.1079
华胜天成 33 0.0031 1155 0.1071
爱使股份 -194 -0.005 4149 0.1065
金 融 街 1248 0.0191 6921 0.1062
乐山电力 -3172 -0.1458 2240 0.103
SST百花 -751 -0.1615 469 0.1009
荣华实业 733 0.0289 2559 0.1008
天药股份 11768 0.4076 2851 0.0988
广安爱众 -8551 -0.8565 982 0.0984
普洛康裕 1263 0.0624 1972 0.0974
宜科科技 -1104 -0.1683 626 0.0954
银座股份 -966 -0.1062 866 0.0952
紫光股份 1053 0.0826 1200 0.0941
国药股份 -241 -0.035 641 0.093
厦门港务 -4443 -0.2473 1661 0.0925
建 摩B -671 -0.0559 1107 0.0922
宁波银行 -1601 -0.0593 2475 0.0917
阳光发展 1088 0.2427 407 0.0908
海南高速 7056 0.1038 6063 0.0892
安阳钢铁 -7513 -0.0745 8979 0.0891
粤宏远A -2200 -0.0416 4696 0.0887
ST 中华B -1745 -0.0808 1883 0.0872
长江电力 1777 0.004 38594 0.0865
中炬高新 21713 0.3286 5669 0.0858
双良股份 7675 0.5304 1222 0.0845
吉林化纤 10585 0.3975 2175 0.0817
大连国际 -674 -0.0273 2011 0.0815
亨通光电 -1580 -0.1914 670 0.0812
三峡新材 467 0.0238 1547 0.0787
芜湖港 -629 -0.0639 775 0.0787
中电广通 -1640 -0.1092 1166 0.0777
上海辅仁 -1395 -0.1554 693 0.0772
漳州发展 6617 0.3068 1647 0.0764
兔 宝 宝 717 0.1097 497 0.076
山鹰纸业 5845 0.159 2782 0.0757
华兰生物 3232 0.2673 913 0.0755
焦作万方 2930 0.1067 2053 0.0748
冠福家用 -165 -0.055 224 0.0747
龙净环保 202 0.0176 855 0.0744
浙江东日 875 0.1432 453 0.0741
银河动力 -2006 -0.1649 879 0.0722
苏宁电器 -9513 -0.0975 6981.001 0.0715
长春高新 -2664 -0.2903 656 0.0715
武汉中商 4940 0.3387 1010 0.0692
振华港机 8399 0.0676 8472 0.0682
中信证券 -9301 -0.0378 16744 0.0681
珠 江B -141 -0.0217 417 0.0642
汉商集团 2359 0.2032 731 0.063
