搜索
楼主: lymanqun

欧奈尔法两年累计收益2268.68倍-今日投资25收益2109.56%-欧奈尔组合2收益158.36倍

 关闭 [复制链接]
发表于 2009-4-21 14:40 |
893图太漂亮了。老大真高,0090更好啊~
 楼主| 发表于 2009-4-21 15:07 |
原帖由 nita 于 2009-4-21 14:32 发表
这样的跌停,只有模拟能卖出吧,实际上行吗?

一早填跌停(9:15分时),你有50W股都出的去。。。。。
发表于 2009-4-21 15:11 |
每天一点点进步.:*19*:
发表于 2009-4-21 15:25 |
非也非也!:*29*: :*29*:
发表于 2009-4-21 16:07 |
原帖由 lymanqun 于 2009-4-21 15:07 发表

一早填跌停(9:15分时),你有50W股都出的去。。。。。


你怎么知道要跌停呢?
发表于 2009-4-21 16:50 |
又有抬杠的来了:*27*:

签到天数: 4 天

发表于 2009-4-21 16:50 |
原帖由 lymanqun 于 2009-4-21 15:07 发表

一早填跌停(9:15分时),你有50W股都出的去。。。。。


不可能。10:30复牌跌停的比集合跌停更出不去。9:15填的单子和10:29分填的单子是一样的——因为没有集合竞价,券商都在10:30分报上去的。
今天能卖出的都是券商通道的,散户不可能出的去。

总共成交263万股,券商怎么可能让散户先成交?

我一贯欣赏这个帖子,但觉得版主这一笔模拟操作有失严谨性。这个帐户盈利很多了,应该不在乎这一笔损失吧。:*18*:

0836上周五收天量吊颈线,本来就应该跑路了。如果今天没有突发利空,一般还会有上影线。版主可能是想把这个上影线都赚到手吧。*d:1*

[ 本帖最后由 低抛高吸 于 2009-4-21 17:02 编辑 ]
发表于 2009-4-21 16:59 |

回复 #61089 sun1818 的帖子

已收到,谢谢。。。。
发表于 2009-4-21 17:01 |
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

签到天数: 1 天

发表于 2009-4-21 17:05 |
人才啊:*22*: :*22*: :*22*:
 楼主| 发表于 2009-4-21 17:21 |
原帖由 低抛高吸 于 2009-4-21 16:50 发表


不可能。10:30复牌跌停的比集合跌停更出不去。9:15填的单子和10:29分填的单子是一样的——因为没有集合竞价,券商都在10:30分报上去的。
今天能卖出的都是券商通道的,散户不可能出的去。

总共成交 ...

是有这个问题,看来做惯较大资金,就把这茬事忘了,改正后再发上来。。。
 楼主| 发表于 2009-4-21 17:25 |
投资管理 — 汇总表        
        
当前股票市值:    181,895.48  现金余额:      6,686.47  股票+现金合计:    188,581.95        
  浮动盈亏:     +3,704.81  历史盈亏:    +84,877.14     总盈亏:    +88,581.95        
        
代码 名称 最新  成本 持仓量 当前市值 平衡价 历史盈亏 浮动盈亏
        
'000090' 深 天 健 9.11 8.24 12000 109320 8.258 0 10203.96
'000836' 鑫茂科技 20.84 22.66 3500 72940 22.7 341.6 -6499.15
        
        
投资管理 — 历史交易        
        
当前股票市值:    181,895.48  现金余额:      6,686.47  股票+现金合计:    188,581.95        
  浮动盈亏:     +3,704.81  历史盈亏:    +84,877.14     总盈亏:    +88,581.95        
        
时间 历史交易 成交价 成交量 成交额 费用 本次盈亏 现金余额
        
2009-3-23 投入资金 0 0 100,000.00 0 0 100000
2009-3-23 买入中天城投 12.07 2100 -25,347.00 -50.69 0 74602.31
2009-3-23 买入证通电子 21.07 1200 -25,284.00 -50.57 0 49267.74
2009-3-23 买入云南铜业 18.4 1300 -23,920.00 -47.84 0 25299.9
2009-3-23 买入宝胜股份 15.93 1500 -23,895.00 -47.79 0 1357.11
2009-3-24 买入中天城投 12.62 100 -1,262.00 -2.52 0 92.58
2009-3-25 卖出宝胜股份 15.49 1500 23,235.00 -46.47 -754.26 23281.11
2009-3-26 买入证通电子 22.15 1000 -22,150.00 -44.3 0 1086.81
2009-3-26 卖出云南铜业 19.69 1300 25,597.00 -51.19 1577.97 26632.62
2009-3-26 买入天威保变 27.04 900 -24,336.00 -48.67 0 2247.95
2009-3-30 卖出天威保变 34.4 900 30,960.00 -61.92 6513.41 33146.03
2009-3-30 卖出中天城投 13.03 2200 28,666.00 -57.33 1946.45 61754.7
2009-3-30 买入国际实业 14.18 2000 -28,360.00 -56.72 0 33337.98
2009-3-30 买入万 力 达 13.41 2400 -32,184.00 -64.37 0 1089.61
2009-3-31 卖出证通电子 23.76 1200 28,512.00 -57.02 2530.14 29544.58
2009-3-31 买入中天城投 7.36 4000 -29,440.00 -58.88 0 45.7
2009-4-1 卖出万 力 达 13.25 2400 31,800.00 -63.6 -511.97 31782.1
2009-4-1 买入中色股份 13.04 2400 -31,296.00 -62.59 0 423.51
2009-4-2 卖出证通电子 24.46 1000 24,460.00 -48.92 2807.05 24834.59
2009-4-2 买入中天城投 8.28 2900 -24,012.00 -48.02 0 774.57
2009-4-3 卖出中色股份 13.46 2400 32,304.00 -64.61 880.8 33013.96
2009-4-3 买入大洋电机 34.86 900 -31,374.00 -62.75 0 1577.21
2009-4-3 卖出国际实业 15.27 2000 30,540.00 -61.08 2062.2 32056.13
2009-4-3 买入万通地产 19.16 1600 -30,656.00 -61.31 0 1338.82
2009-4-7 卖出中天城投 8.12 6900 56,028.00 -112.06 2357.04 57254.76
2009-4-7 买入证通电子 25.13 2200 -55,286.00 -110.57 0 1858.19
2009-4-7 卖出万通地产 19.08 1600 30,528.00 -61.06 -250.37 32325.14
2009-4-7 买入生 意 宝 21.05 1500 -31,575.00 -63.15 0 686.99
2009-4-7 卖出大洋电机 36.06 900 32,454.00 -64.91 952.34 33076.08
2009-4-7 买入鲁信高新 19.15 1700 -32,555.00 -65.11 0 455.97
2009-4-8 卖出证通电子 27.17 2200 59,774.00 -119.55 4257.88 60110.42
2009-4-8 买入沙河股份 12.21 4800 -58,608.00 -117.22 0 1385.2
2009-4-8 卖出生 意 宝 22.4 1500 33,600.00 -67.2 1894.65 34918
2009-4-8 买入鑫茂科技 17.18 2000 -34,360.00 -68.72 0 489.28
2009-4-8 卖出鲁信高新 20.72 1700 35,224.00 -70.45 2533.44 35642.84
2009-4-9 买入鲁信高新 19.46 1800 -35,028.00 -70.06 0 544.78
2009-4-9 卖出鑫茂科技 17.42 2000 34,840.00 -69.68 341.6 35315.1
2009-4-9 买入证通电子 25.64 1300 -33,332.00 -66.66 0 1916.44
2009-4-10 卖出鲁信高新 20.2 1800 36,360.00 -72.72 1189.22 38203.72
2009-4-10 买入南  玻A 19.15 1900 -36,385.00 -72.77 0 1745.95
2009-4-10 卖出证通电子 26.12 1300 33,956.00 -67.91 489.42 35634.03
2009-4-10 买入湘电股份 17.71 2000 -35,420.00 -70.84 0 143.19
2009-4-13 卖出沙河股份 14.15 4800 67,920.00 -135.84 9058.94 67927.35
2009-4-13 买入江西铜业 26.59 2500 -66,475.00 -132.95 0 1319.4
2009-4-13 卖出南  玻A 21.34 1900 40,546.00 -81.09 4007.14 41784.31
2009-4-13 买入远光软件 26.77 1500 -40,155.00 -80.31 0 1549
2009-4-13 卖出湘电股份 18.69 2000 37,380.00 -74.76 1814.4 38854.24
2009-4-13 买入综艺股份 13.43 2800 -37,604.00 -75.21 0 1175.03
2009-4-14 卖出江西铜业 26.71 2500 66,775.00 -133.55 33.5 67816.48
2009-4-14 买入远光软件 27.72 1000 -27,720.00 -55.44 0 40041.04
2009-4-14 买入沙河股份 13.61 2800 -38,108.00 -76.22 0 1856.83
2009-4-14 买入综艺股份 14.21 100 -1,421.00 -2.84 0 432.99
2009-4-15 卖出综艺股份 14.61 2900 42,369.00 -84.74 3181.21 42717.25
2009-4-15 买入开滦股份 24.95 1700 -42,415.00 -84.83 0 217.42
2009-4-15 卖出远光软件 33.54 2500 83,850.00 -167.7 15671.55 83899.72
2009-4-15 买入远 望 谷 28.21 2900 -81,809.00 -163.62 0 1927.1
2009-4-15 卖出沙河股份 13.84 2800 38,752.00 -77.5 490.28 40601.6
2009-4-15 买入鲁信高新 20.82 2000 -41,640.00 -83.28 0 -1121.68
2009-4-16 卖出远 望 谷 29.28 2900 84,912.00 -169.82 2769.56 83620.49
2009-4-16 卖出鲁信高新 21.77 2000 43,540.00 -87.08 1729.64 127073.41
2009-4-16 买入鑫茂科技 22.61 3500 -79,135.00 -158.27 0 47780.14
2009-4-16 买入太钢不锈 6.7 7000 -46,900.00 -93.8 0 786.34
2009-4-16 卖出开滦股份 27.23 1700 46,291.00 -92.58 3698.59 46984.76
2009-4-16 买入泰达股份 7.71 6000 -46,260.00 -92.52 0 632.24
2009-4-17 卖出太钢不锈 6.92 7000 48,440.00 -96.88 1349.32 48975.36
2009-4-17 买入重庆百货 20.91 2300 -48,093.00 -96.19 0 786.17
2009-4-17 卖出泰达股份 7.96 6000 47,760.00 -95.52 1311.96 48450.65
2009-4-17 买入沙河股份 13.3 3600 -47,880.00 -95.76 0 474.89
2009-4-20 卖出重庆百货 22.4 2300 51,520.00 -103.04 3227.77 51891.85
2009-4-20 买入深 天 健 7.94 6000 -47,640.00 -95.28 0 4156.57
2009-4-20 卖出沙河股份 14.06 3600 50,616.00 -101.23 2539.01 54671.34
2009-4-20 买入中炬高新 10.09 5400 -54,486.00 -108.97 0 76.37
2009-4-21 卖出中炬高新 10.72 5400 57,888.00 -115.78 3177.25 57848.59
2009-4-21 买入深 天 健 8.51 6000 -51,060.00 -102.12 0 6686.47

签到天数: 2 天

发表于 2009-4-21 17:41 |
0836这种股票,要么买不进来,要么卖不出去.
发表于 2009-4-21 18:31 |
000782:*27*: :*27*: :*27*:

签到天数: 2 天

发表于 2009-4-21 18:49 |
b:b b:b
发表于 2009-4-21 19:00 |
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-4-21 19:20 |
今天的板块指数K线有六个板块出现如下图这样的向上跳空缺口,删除日线后再安装也没用。
大智慧今天中途出现过问题自动关闭,应该与这个有关,不知如何解决。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
发表于 2009-4-21 19:31 |
一贯欣赏这个帖子b:b b:b *d:1* *d:1*
发表于 2009-4-21 19:48 |
早上4.10入的
发表于 2009-4-21 19:49 |
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
本站声明:MACD仅提供交流平台,请交流人员遵守法律法规。
值班电话:18209240771   微信:35550268

QQ|举报|意见反馈|手机版|MACD论坛

GMT+8, 2026-4-6 10:18 , Processed in 0.189359 second(s), 10 queries , MemCached On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表