马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
本帖最后由 TonyJiang 于 2017-9-29 09:10 编辑
不具
【1.主营业务】
客车的生产和销售,提供汽车维修劳务以及市县际定线旅游客运服务。
【2.主营构成分析】
【2017年中期概况】
┌────────────┬─────┬─────┬───┬──────┐
|项目名称 |营业收入( |营业利润( |毛利率|占主营业务收|
| |万元) |万元) |(%) |入比例(%) |
├────────────┼─────┼─────┼───┼──────┤
|客车制造分部 |1057699.47| --| -| 113.57|
|对外贸易分部 | 130485.76| --| -| 14.01|
|其他分部 | 17718.79| --| -| 1.90|
|客运分部 | 5459.03| --| -| 0.59|
|分部间抵销 |-280056.30| --| -| -30.07|
┌─────────┬────┬────┬────┬────┬────┐
|★最新主要指标★ |17-06-30|17-03-31|16-12-31|16-09-30|16-06-30|
|每股收益(元) | 0.3600| 0.1400| 1.8300| 1.0300| 0.5600|
|每股净资产(元) | 5.4993| 6.2784| 6.1355| 5.3373| 4.8669|
|净资产收益率(%) | 6.2500| 2.3000| 31.2400| 18.8700| 10.7000|
|总股本(亿股) | 22.1394| 22.1394| 22.1394| 22.1394| 22.1394|
|实际流通A股(亿股) | 19.0348| 19.0348| 19.0348| 19.0348| 19.0348|
|限售流通A股(亿股) | 3.1046| 3.1046| 3.1046| 3.1046| 3.1046|
└────────────┴─────┴─────┴───┴──────┘
|