10:50独家资金:早盘主力进散户出前10股
来自:MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com)
作者:小牛子
浏览:11219
回复:0
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
10:50独家资金:早盘主力进散户出前10股大单金额流入前十名个股
序号 | 名称 | DDE大单净量 | DDE散户数量 | DDE大单金额 | 机构动向 | 主动买入比 |
| 1 | 三丰智能(行情 消息 资金) | 3.02 | 307.58 | +2759.47万 | 18.842 | 5.824 |
| 2 | 中京电子(行情 消息 资金) | 2.11 | 393.15 | +4614.87万 | 17.580 | 1.526 |
| 3 | 安 纳 达(行情 消息 资金) | 1.82 | 48.37 | +2652.76万 | 32.162 | 0.949 |
| 4 | 金自天正(行情 消息 资金) | 1.70 | -85.97 | +3429.32万 | 69.156 | 0.789 |
| 5 | 宁波热电(行情 消息 资金) | 1.34 | -48.92 | +3041.59万 | 66.104 | 0.922 |
| 6 | 宜昌交运(行情 消息 资金) | 1.32 | -579.97 | +1150.46万 | 32.396 | 1.970 |
| 7 | 金运激光(行情 消息 资金) | 1.20 | -460.64 | +998.96万 | 45.253 | 1.640 |
| 8 | 华昌达 | 1.12 | -36.56 | +938.95万 | 7.886 | 1.393 |
| 9 | 博瑞传播(行情 消息 资金) | 1.12 | -249.35 | +8829.98万 | 12.997 | 3.013 |
| 10 | 华鹏飞 | 1.03 | -399.30 | +466.50万 | 27.377 | 1.680 |
|
大单金额流出前十名个股
序号 | 名称 | DDE大单净量 | DDE散户数量 | DDE大单金额 | 机构动向 | 主动买入比 |
| 1 | 新疆浩源(行情 消息 资金) | -4.74 | 1401.56 | -1.08亿 | -29.377 | 2.374 |
| 2 | 美晨科技(行情 消息 资金) | -1.73 | 678.10 | -1106.31万 | -51.902 | 0.197 |
| 3 | 安控科技 | -2.16 | 658.18 | -1468.22万 | -52.570 | 0.406 |
| 4 | 准油股份(行情 消息 资金) | -0.68 | 602.28 | -1431.73万 | -7.638 | 1.840 |
| 5 | 安妮股份(行情 消息 资金) | -1.55 | 572.23 | -3054.09万 | -40.372 | 0.188 |
| 6 | 赢时胜 | -1.01 | 570.50 | -518.62万 | -41.368 | 0.415 |
| 7 | 嘉应制药(行情 消息 资金) | -2.41 | 517.06 | -7747.05万 | -31.846 | 1.142 |
| 8 | 天玑科技(行情 消息 资金) | -0.30 | 499.74 | -630.15万 | -9.452 | 0.903 |
| 9 | GQY视讯 | -0.54 | 415.46 | -1241.36万 | -5.221 | 2.091 |
| 10 | 中京电子(行情 消息 资金) | 2.11 | 393.15 | 4614.87万 | 17.580 | 1.526 |
|
实时数据来源:同花顺免费客户端
|