【14:10独家资金】今日主力进散户出前10股
来自:MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com)
作者:小牛子
浏览:10833
回复:0
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
【14:10独家资金】今日主力进散户出前10股大单金额流入前十名个股
序号 | 名称 | DDE大单净量 | DDE散户数量 | DDE大单金额 | 机构动向 | 主动买入比 |
| 1 | 姚记扑克(行情 消息 资金) | 6.51 | 1245.93 | +1.15亿 | 27.375 | 5.759 |
| 2 | 创意信息 | 4.15 | -855.41 | +2319.55万 | 47.860 | 4.001 |
| 3 | 全柴动力(行情 消息 资金) | 1.97 | -144.69 | +5861.59万 | 32.248 | 3.500 |
| 4 | 万向德农(行情 消息 资金) | 1.44 | -581.35 | +5051.51万 | 16.586 | 3.713 |
| 5 | 美晨科技(行情 消息 资金) | 1.44 | -553.10 | +931.38万 | 19.109 | 2.851 |
| 6 | 全通教育 | 1.40 | -459.68 | +1282.40万 | 25.706 | 2.115 |
| 7 | 丰林集团(行情 消息 资金) | 1.28 | 84.66 | +1748.75万 | 46.086 | 1.910 |
| 8 | 宁夏建材(行情 消息 资金) | 1.28 | -41.77 | +2493.50万 | 21.073 | 1.776 |
| 9 | 天桥起重(行情 消息 资金) | 1.18 | -292.30 | +1528.43万 | 61.933 | 1.415 |
| 10 | 三湘股份(行情 消息 资金) | 1.08 | 22.79 | +1197.25万 | 34.226 | 1.734 |
|
大单金额流出前十名个股
序号 | 名称 | DDE大单净量 | DDE散户数量 | DDE大单金额 | 机构动向 | 主动买入比 |
| 1 | S舜元 | -0.48 | 1502.20 | -1331.88万 | -3.131 | 4.435 |
| 2 | 姚记扑克(行情 消息 资金) | 6.51 | 1245.93 | 1.15亿 | 27.375 | 5.759 |
| 3 | 康达新材(行情 消息 资金) | -3.50 | 1077.41 | -3068.19万 | -41.028 | 1.216 |
| 4 | 玉龙股份(行情 消息 资金) | -4.69 | 1058.00 | -6738.95万 | -43.828 | 1.943 |
| 5 | 鹿港科技(行情 消息 资金) | -2.15 | 949.39 | -3096.89万 | -17.072 | 3.090 |
| 6 | 安硕信息 | -1.65 | 736.73 | -977.75万 | -12.163 | 3.897 |
| 7 | 成飞集成(行情 消息 资金) | 0.41 | 640.63 | 3417.78万 | 11.192 | 0.000 |
| 8 | 千山药机(行情 消息 资金) | 0.96 | 540.56 | 2585.60万 | 9.679 | 3.782 |
| 9 | 银之杰 | -1.45 | 507.07 | -2504.65万 | -16.316 | 2.569 |
| 10 | 三丰智能(行情 消息 资金) | -1.35 | 497.73 | -1027.21万 | -27.534 | 1.056 |
|
实时数据来源:同花顺免费客户端
|