【14:20资金强帖】大单金额流入流出前十名个股
来自:MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com)
作者:小牛子
浏览:9332
回复:0
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
大单金额流入前十名个股序号 | 名称 | DDE大单净量 | DDE散户数量 | DDE大单金额 | 机构动向 | 主动买入比 |
| 1 | 福建水泥(行情 消息 资金) | 5.17 | -738.52 | +1.62亿 | 54.277 | 4.982 |
| 2 | 中体产业(行情 消息 资金) | 4.06 | -213.89 | +2.64亿 | 36.112 | 5.621 |
| 3 | 科恒股份(行情 消息 资金) | 3.60 | 1638.68 | +1498.93万 | 18.375 | 7.522 |
| 4 | 摩恩电气(行情 消息 资金) | 2.31 | 976.28 | +2645.46万 | 17.864 | 3.237 |
| 5 | 华数传媒(行情 消息 资金) | 2.21 | -114.70 | +5280.74万 | 19.458 | 0.000 |
| 6 | 康耐特 | 2.09 | 938.83 | +1708.11万 | 15.230 | 3.132 |
| 7 | 唐山港(行情 消息 资金) | 1.94 | -180.03 | +2.14亿 | 26.183 | 3.369 |
| 8 | 首钢股份(行情 消息 资金) | 1.77 | -128.02 | +5086.84万 | 33.717 | 1.196 |
| 9 | S佳通(行情 消息 资金) | 1.51 | -384.14 | +3709.56万 | 40.078 | 1.894 |
| 10 | 宏磊股份(行情 消息 资金) | 1.21 | -28.48 | +731.97万 | 16.182 | 3.032 |
|
大单金额流出前十名个股序号 | 名称 | DDE大单净量 | DDE散户数量 | DDE大单金额 | 机构动向 | 主动买入比 |
| 1 | 光环新网 | -2.21 | 2143.10 | -2726.28万 | -18.003 | 2.346 |
| 2 | 兄弟科技(行情 消息 资金) | -2.37 | 1885.98 | -1832.43万 | -24.275 | 1.093 |
| 3 | 科恒股份(行情 消息 资金) | 3.60 | 1638.68 | 1498.93万 | 18.375 | 7.522 |
| 4 | 扬杰科技 | -1.92 | 1520.21 | -1951.39万 | -13.152 | 3.021 |
| 5 | 隆华节能(行情 消息 资金) | -2.16 | 1502.84 | -1763.85万 | -15.495 | 3.156 |
| 6 | 中京电子(行情 消息 资金) | -0.65 | 1413.29 | -698.65万 | -1.738 | 9.536 |
| 7 | 汇中股份 | -1.45 | 1247.43 | -899.22万 | -32.394 | 0.446 |
| 8 | 南通锻压(行情 消息 资金) | -2.08 | 1234.53 | -1033.57万 | -32.291 | 0.571 |
| 9 | 易事特 | -1.59 | 1018.44 | -1999.14万 | -10.475 | 2.711 |
| 10 | 佛慈制药(行情 消息 资金) | -1.35 | 1006.31 | -977.67万 | -41.642 | 0.477 |
|
实时数据来源:同花顺免费客户端
|