【资金强帖登陆】11:00大单金额流入流出前十名个股
来自:MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com)
作者:小牛子
浏览:10185
回复:2
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
大单金额流入前十名个股 序号 | 名称 | DDE大单净量 | DDE散户数量 | DDE大单金额 | 机构动向 | 主动买入比 |
| 1 | 福建水泥(行情 消息 资金) | 5.02 | -775.47 | +1.57亿 | 55.720 | 4.924 |
| 2 | [url=]科恒股份(行情 消息 资金)[/url] | 3.50 | 791.93 | +1448.41万 | 30.731 | 4.756 |
| 3 | 华数传媒(行情 消息 资金) | 2.12 | -120.50 | +5060.75万 | 19.250 | 0.000 |
| 4 | [url=]摩恩电气(行情 消息 资金)[/url] | 2.12 | 841.83 | +2422.53万 | 18.030 | 3.237 |
| 5 | S佳通(行情 消息 资金) | 1.24 | -347.36 | +3059.80万 | 37.779 | 1.774 |
| 6 | 中体产业(行情 消息 资金) | 1.17 | -117.69 | +7315.24万 | 35.582 | 1.900 |
| 7 | 唐山港(行情 消息 资金) | 0.99 | -112.14 | +1.09亿 | 24.060 | 2.066 |
| 8 | 山东如意(行情 消息 资金) | 0.96 | -123.57 | +1351.99万 | 35.847 | 1.271 |
| 9 | 瑞丰光电(行情 消息 资金) | 0.88 | -1163.71 | +1018.77万 | 5.480 | 4.351 |
| 10 | 中国嘉陵(行情 消息 资金) | 0.81 | -70.99 | +2288.27万 | 38.026 | 1.177 |
|
大单金额流出前十名个股 序号 | 名称 | DDE大单净量 | DDE散户数量 | DDE大单金额 | 机构动向 | 主动买入比 |
| 1 | 中京电子(行情 消息 资金) | 0.07 | 1586.05 | 118.91万 | 0.235 | 8.621 |
| 2 | 光环新网 | -1.35 | 1459.24 | -1670.81万 | -16.130 | 1.708 |
| 3 | 隆华节能(行情 消息 资金) | -2.12 | 1404.23 | -1733.60万 | -17.187 | 3.000 |
| 4 | 易事特 | -1.45 | 1151.56 | -1821.07万 | -12.409 | 2.224 |
| 5 | 兄弟科技(行情 消息 资金) | -1.05 | 876.80 | -823.76万 | -17.494 | 0.888 |
| 6 | 赢时胜 | -2.23 | 858.57 | -1166.19万 | -34.015 | 0.771 |
| 7 | 汇中股份 | -1.11 | 853.90 | -686.05万 | -45.413 | 0.234 |
| 8 | 汇金股份 | -1.11 | 846.23 | -638.12万 | -29.529 | 0.568 |
| 9 | [url=]摩恩电气(行情 消息 资金)[/url] | 2.12 | 841.83 | 2422.53万 | 18.030 | 3.237 |
| 10 | [url=]科恒股份(行情 消息 资金)[/url] | 3.50 | 791.93 | 1448.41万 | 30.731 | 4.756 |
|
实时行情来源:同花顺免费客户端
|