8月31日个股挖掘(新收敛算法的目的是2选1)
来自:MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com)
作者:logicstorm
浏览:7980
回复:1
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
算法更新到v0.61,主要是对收敛算法进行了修改:
1. 每天选出2个大涨机会最高的个股;
2. 为了保证抓涨停的数量,每天还选出4个左右的额外个股,但这些额外个股存在较大风险,适合有经验投资者使用;
3. 调整了收敛算法的参数,以更加适合新的个股挖掘算法。
注:从算法v0.60之后,每天的预测结果都由纯粹的历史数据得出,不再使用以前的历史数据和未来数据进行交叉验证,更加接近实际。
以下挖掘出个股按照走势强弱排列,越靠上的越强势。排名最靠上的两只个股具有最大化的平均利润(见后面的统计图),其余个股是为了提高抓涨停的数量,具有一定风险,供有经验投资者选择。
SZ000042 | 深 长 城
SZ000815 | 美利纸业
SH600078 | 澄星股份
SZ002528 | 英飞拓
SZ002560 | 通达股份
SZ002518 | 科士达
SZ002136 | 安 纳 达
下图是个股挖掘算法240天的总结(目前仅统计出180天数据),曲线图表示各类个股240天的累计上涨点数;柱状图表示以20天为周期,各类个股的涨幅。
如需了解算法的更多信息,请访问我的博客(逻辑风暴)。
以下是最近180天挖掘出个股的清单
2011-08-29 | SH600226 | 升华拜克 | -2.80
2011-08-29 | SZ002192 | 路翔股份 | -3.53
2011-08-29 | SZ000042 | 深 长 城 | 10.01
2011-08-29 | SH600088 | 中视传媒 | -2.14
2011-08-29 | SH600493 | 凤竹纺织 | 0.12
2011-08-29 | SH600078 | 澄星股份 | 4.93
2011-08-29 | SZ002008 | 大族激光 | -0.51
2011-08-26 | SH600078 | 澄星股份 | 3.97
2011-08-26 | SZ000611 | 时代科技 | NULL
2011-08-26 | SZ000422 | 湖北宜化 | -1.27
2011-08-26 | SZ002136 | 安 纳 达 | 1.83
2011-08-26 | SH600353 | 旭光股份 | 0.10
2011-08-26 | SH600696 | 多伦股份 | -0.51
2011-08-26 | SZ002207 | 准油股份 | -4.33
2011-08-25 | SZ002308 | 威创股份 | -3.47
2011-08-25 | SH600141 | 兴发集团 | 5.06
2011-08-25 | SZ000732 | 福建三农 | -2.64
2011-08-25 | SH600696 | 多伦股份 | -4.07
2011-08-25 | SZ002528 | 英飞拓 | 1.51
2011-08-25 | SH600273 | 华芳纺织 | 0.86
2011-08-25 | SZ000611 | 时代科技 | 9.72
2011-08-24 | SZ002207 | 准油股份 | -1.18
2011-08-24 | SZ002352 | 鼎泰新材 | 1.26
2011-08-24 | SH600366 | 宁波韵升 | 0.79
2011-08-24 | SH600476 | 湘邮科技 | -2.77
2011-08-24 | SH600807 | 天业股份 | -1.55
2011-08-24 | SH600493 | 凤竹纺织 | -3.15
2011-08-24 | SZ002136 | 安 纳 达 | -2.33
2011-08-23 | SH600493 | 凤竹纺织 | -0.54
2011-08-23 | SH600696 | 多伦股份 | -4.96
2011-08-23 | SH600273 | 华芳纺织 | 1.25
2011-08-23 | SZ002398 | 建研集团 | -0.43
2011-08-23 | SH600163 | 福建南纸 | -3.23
2011-08-23 | SZ002377 | 国创高新 | 2.10
2011-08-23 | SZ002298 | 鑫龙电器 | -0.62
......
更多的清单清访问我的博客。 |