大盘总股票股东人数变化和大盘指数的关系,更新到2010-3-31
来自:MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com)
作者:jiangxvhua
浏览:13379
回复:4
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
时间 | 大盘 | 涨幅 | 总人数 | 期内股票个数 | 股均人数 | 增减幅 |
2010/03/31 | 3109.1 | -5.13% | 110765540 | 1665 | 66525 | 1.01% |
2009/12/31 | 3277.14 | 17.91% | 109641466 | 1667 | 65771 | -0.01% |
2009/09/30 | 2779.43 | -6.08% | 109648026 | 1598 | 68615 | 3.70% |
2009/06/30 | 2959.36 | 24.70% | 105587720 | 1572 | 67167 | -0.54% |
2009/03/31 | 2373.21 | 30.34% | 106160657 | 1567 | 67747 | -1.06% |
2008/12/31 | 1820.81 | -20.62% | 107281995 | 1571 | 68288 | 1.35% |
2008/09/26 | 2293.78 | -16.17% | 105835879 | 1569 | 67454 | -1.04% |
2008/06/30 | 2736.1 | -21.21% | 106933235 | 1552 | 68900 | 3.55% |
2008/03/31 | 3472.709 | -34.00% | 103136280 | 1513 | 68166 | 9.11% |
2007/12/28 | 5261.56 | -5.24% | 93735702 | 1494 | 62741 | 16.79% |
2007/09/28 | 5552.3 | 45.32% | 77996570 | 1460 | 53422 | 11.50% |
2007/06/29 | 3820.7 | 20.00% | 69027863 | 1417 | 48714 | 18.95% |
2007/03/30 | 3183.98 | 19.01% | 55945620 | 1396 | 40075 | 6.44% |
2006/12/29 | 2675.47 | 52.67% | 52340824 | 1376 | 38038 | -0.87% |
2006/09/29 | 1752.42 | 4.80% | 52798142 | 1331 | 39668 | -2.74% |
2006/06/30 | 1672.21 | 28.80% | 54243855 | 1308 | 41470 | 0.24% |
2006/03/31 | 1298.3 | 11.82% | 54114779 | 1302 | 41562 | -1.31% |
2005/12/30 | 1161.06 | 0.47% | 54821737 | 1303 | 42073 | -1.77% |
2005/09/30 | 1155.61 | 6.91% | 55792890 | 1303 | 42818 | -2.48% |
2005/06/30 | 1080.94 | -8.49% | 57178110 | 1303 | 43881 | -1.23% |
2005/03/31 | 1181.24 | -6.73% | 57879971 | 1288 | 44937 | -0.85% |
2004/12/31 | 1266.5 | -9.32% | 58373345 | 1291 | 45215 | 0.21% |
2004/09/30 | 1396.7 | -0.18% | 58249588 | 1287 | 45259 | -0.84% |
2004/06/30 | 1399.16 | -19.66% | 58740743 | 1259 | 46656 | 1.72% |
2004/03/31 | 1741.62 | 16.34% | 57732411 | 1207 | 47831 | -0.77% |
2003/12/31 | 1497.04 | 9.50% | 58177237 | 1191 | 48847 | 0.05% |
2003/09/30 | 1367.16 | -8.00% | 58150617 | 1170 | 49701 | -0.45% |
2003/06/30 | 1486.02 | 1.63% | 58410921 | 1153 | 50659 | 0.06% |
两者的关系是有一点的。
我以前程序员喜欢做这个方面的统计,但我找不到里面的规律
我现在手上还有各个板块的人数统计数据
但唯一的不好就是这些数据有点滞后。
有兴趣一起研究的回下贴 |