搜索
查看: 16990|回复: 0

转:中国的卷商是证卷市场的脊梁,事实如此吗?

[复制链接]
发表于 2007-12-5 08:42 | 显示全部楼层

转:中国的卷商是证卷市场的脊梁,事实如此吗?

来自:MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者:QK1962 浏览:16990 回复:0

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
中国的卷商是证卷市场的脊梁,事实如此吗?



卷商是正规军,他们在信息、资金、专业队伍上的优势都是私幕、大小散户所无法匹敌的,说白了根本就不是一个重量级的!在形象一点比喻;大海里它们是鲸、鲨鱼,散户是鱼、虾。弱肉强食,大鱼吃小鱼是这个市场的铁律!自然界有自然的规律,吃与被吃形成自然的生物链,二者都生生不息,繁荣发展!可是在这个证卷市场上特别是权证市场上,我们的脊梁们都做了,武权上市第三天它们和上交所都做了什么!!招行权证炒到3元以上它们又做了什么!!南航权证的无限创设更是登峰造极!!!他们怎么了?为什么这样?难道就是为了一个“利”吗?为了钱就可以为所欲为吗?无限创设这个钱也太容易挣了,简直就是天上掉下来的,都不用弯腰捡,太容易了!我们的脊梁们,我们的正规军们,你们也太有财了!啊呸!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
           附上正规军名单供权友们欣赏:
        
          西部证券股份有限公司      |      10000.00|  2007-11-29  |
|      国联证券有限责任公司      |      11000.00|  2007-11-28  |
|      东海证券有限责任公司      |       2100.00|  2007-11-28  |
|      宏源证券股份有限公司      |       6100.00|  2007-11-27  |
|      海通证券股份有限公司      |      17000.00|  2007-11-23  |
|      国元证券股份有限公司      |       3800.00|  2007-11-22  |
|      山西证券有限责任公司      |       1200.00|  2007-11-21  |
|      光大证券股份有限公司      |       3700.00|  2007-11-20  |
|  中国建银投资证券有限责任公司  |       6100.00|  2007-11-14  |
|      光大证券股份有限公司      |       3300.00|  2007-10-29  |
|      西部证券股份有限公司      |      10000.00|  2007-10-19  |
|      中信证券股份有限公司      |      30000.00|  2007-10-19  |
|      山西证券有限责任公司      |       7000.00|  2007-10-18  |
|      中信证券股份有限公司      |      20000.00|  2007-10-18  |
|    第一创业证券有限责任公司    |       8400.00|  2007-10-09  |
|      齐鲁证券有限责任公司      |      24800.00|  2007-10-08  |
|      中信证券股份有限公司      |      30000.00|  2007-09-26  |
|      山西证券有限责任公司      |       6000.00|  2007-09-26  |
|      中信证券股份有限公司      |      20000.00|  2007-09-25  |
|      南京证券有限责任公司      |      16000.00|  2007-09-24  |
|      广发证券股份有限公司      |      10000.00|  2007-09-21  |
|      海通证券股份有限公司      |      30000.00|  2007-09-20  |
|      招商证券股份有限公司      |       5500.00|  2007-09-20  |
|      中信证券股份有限公司      |      20000.00|  2007-09-20  |
|      兴业证券股份有限公司      |      17500.00|  2007-09-19  |
|      东海证券有限责任公司      |       2600.00|  2007-09-19  |
|      光大证券股份有限公司      |       1800.00|  2007-09-18  |
|      中信证券股份有限公司      |      30000.00|  2007-09-18  |
|      长江证券有限责任公司      |       6200.00|  2007-09-17  |
|      中信证券股份有限公司      |      50000.00|  2007-09-14  |
|      长江证券有限责任公司      |       6700.00|  2007-09-14  |
|      海通证券股份有限公司      |      10000.00|  2007-09-14  |
|    申银万国证券股份有限公司    |      10000.00|  2007-09-12  |
|      国元证券股份有限公司      |       4000.00|  2007-09-06  |
|      广发证券股份有限公司      |       9500.00|  2007-09-06  |
|  中国建银投资证券有限责任公司  |       5600.00|  2007-08-31  |
|    国泰君安证券股份有限公司    |       9000.00|  2007-08-31  |
|      红塔证券股份有限公司      |       1000.00|  2007-08-30  |
|      宏源证券股份有限公司      |      21000.00|  2007-08-30  |
|      国元证券股份有限公司      |       8000.00|  2007-08-29  |
|      招商证券股份有限公司      |       8700.00|  2007-08-29  |
|      光大证券股份有限公司      |       8000.00|  2007-08-29  |
|      广发证券股份有限公司      |      13400.00|  2007-08-29  |
|      平安证券有限责任公司      |       5000.00|  2007-08-29  |
|      国信证券有限责任公司      |      21100.00|  2007-08-29  |
|      东方证券股份有限公司      |      24500.00|  2007-08-29  |
|  中国建银投资证券有限责任公司  |      10000.00|  2007-08-29  |
|      东海证券有限责任公司      |       1300.00|  2007-08-29  |
|    申银万国证券股份有限公司    |      13000.00|  2007-08-27  |
|    国泰君安证券股份有限公司    |      25000.00|  2007-08-27  |
|    国泰君安证券股份有限公司    |       5000.00|  2007-08-20  |
|      上海证券有限责任公司      |       4200.00|  2007-08-16  |
|      中信证券股份有限公司      |      33000.00|  2007-08-15  |
|      东方证券股份有限公司      |       9000.00|  2007-08-07  |
|      广发证券股份有限公司      |      10000.00|  2007-08-07  |
|    国泰君安证券股份有限公司    |      20000.00|  2007-08-06  |
|    申银万国证券股份有限公司    |       8000.00|  2007-08-06  |
|      中信证券股份有限公司      |      14000.00|  2007-08-06  |
|  中国建银投资证券有限责任公司  |       3000.00|  2007-08-06  |
|      广发证券股份有限公司      |      10000.00|  2007-08-03  |
|      国信证券有限责任公司      |       3000.00|  2007-08-03  |
|      光大证券股份有限公司      |      10000.00|  2007-08-03  |
|    申银万国证券股份有限公司    |      10000.00|  2007-08-03  |
|      平安证券有限责任公司      |       8300.00|  2007-08-02  |
|      东海证券有限责任公司      |       1800.00|  2007-07-26  |
|      国都证券有限责任公司      |       1300.00|  2007-07-26  |
|      长江证券有限责任公司      |      13300.00|  2007-07-25  |
|      国信证券有限责任公司      |      10000.00|  2007-07-25  |
|  中国建银投资证券有限责任公司  |       5000.00|  2007-07-20  |
|      东方证券股份有限公司      |       8000.00|  2007-07-19  |
|      中信证券股份有限公司      |      20000.00|  2007-07-16  |
|      国都证券有限责任公司      |       1000.00|  2007-07-13  |
|      宏源证券股份有限公司      |      10000.00|  2007-07-10  |
|      东海证券有限责任公司      |       1500.00|  2007-07-10  |
|    申银万国证券股份有限公司    |      15000.00|  2007-07-02  |
|      国信证券有限责任公司      |      17300.00|  2007-07-02  |
|  中国建银投资证券有限责任公司  |       2000.00|  2007-07-02  |
|      上海证券有限责任公司      |       3000.00|  2007-07-02  |
|      中信证券股份有限公司      |      20000.00|  2007-06-29  |
|      上海证券有限责任公司      |       5000.00|  2007-06-29  |
|      东方证券股份有限公司      |      10000.00|  2007-06-28  |
|      国元证券股份有限公司      |      15000.00|  2007-06-28  |
|      华泰证券有限责任公司      |      14500.00|  2007-06-28  |
|    国泰君安证券股份有限公司    |      10000.00|  2007-06-28  |
|      光大证券股份有限公司      |       9800.00|  2007-06-28  |
|      上海证券有限责任公司      |       2000.00|  2007-06-27  |
|      中信证券股份有限公司      |      10000.00|  2007-06-27  |
|      海通证券股份有限公司      |      10000.00|  2007-06-27  |
|      国信证券有限责任公司      |      15000.00|  2007-06-27  |
|    国泰君安证券股份有限公司    |       8000.00|  2007-06-27  |
|      光大证券股份有限公司      |      10700.00|  2007-06-27  |
|      东海证券有限责任公司      |      13100.00|  2007-06-26  |
|      华泰证券有限责任公司      |      15000.00|  2007-06-26  |
|      红塔证券股份有限公司      |      17600.00|  2007-06-26  |
|      平安证券有限责任公司      |       6700.00|  2007-06-26  |
|      国都证券有限责任公司      |       2000.00|  2007-06-26  |
|      长江证券有限责任公司      |      10000.00|  2007-06-26  |
|      广发证券股份有限公司      |      10000.00|  2007-06-26  |
|      光大证券股份有限公司      |      10800.00|  2007-06-26  |
|      国元证券股份有限公司      |       3000.00|  2007-06-26  |
|      海通证券股份有限公司      |       5000.00|  2007-06-26  |
|      招商证券股份有限公司      |      42000.00|  2007-06-26  |
|    国泰君安证券股份有限公司    |       2000.00|  2007-06-26  |
└────────────────┴───────┴───────┘

【注销明细】
┌────────────────┬───────┬───────┐
|机构名称                        |注销数量(万份)| 注销日期     |
├────────────────┼───────┼───────┤
|      平安证券有限责任公司      |        400.00|  2007-10-25  |
|      东海证券有限责任公司      |       1000.00|  2007-10-31  |
|      国元证券股份有限公司      |       3800.00|  2007-07-24  |
|      国都证券有限责任公司      |       2000.00|  2007-07-03  |
|    国泰君安证券股份有限公司    |      29500.00|  2007-11-20  |
|      国元证券股份有限公司      |       4200.00|  2007-07-13  |
|    国泰君安证券股份有限公司    |      20000.00|  2007-07-11  |
|      海通证券股份有限公司      |      10000.00|  2007-07-12  |
|      平安证券有限责任公司      |        300.00|  2007-10-31  |
|      平安证券有限责任公司      |        500.00|  2007-11-26  |
|      招商证券股份有限公司      |       2500.00|  2007-07-19  |
|      平安证券有限责任公司      |        300.00|  2007-10-24  |
└───────────
参与人数 1奖励 +30 时间 理由
股民阿甘 + 30 2007-12-5 10:18 帖子很棒,加分鼓励,期待您更多优秀帖 ...

查看全部评分

金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2006-1-28

回复 使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

本站声明:MACD仅提供交流平台,请交流人员遵守法律法规。
值班电话:18209240771   微信:35550268

举报|意见反馈|手机版|MACD俱乐部

GMT+8, 2025-7-22 04:01 , Processed in 0.032724 second(s), 12 queries , MemCached On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表