| 最新主题 | 作者/时间 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
老师:哪里错了? | 李福虎 2021-12-14 | 0606 | 李福虎 2021-12-14 23:01 |
|---|---|---|---|---|
|
涨停后振荡公式错了吗?请教老师! | 新小学生 2019-12-29 | 0625 | 新小学生 2019-12-29 08:31 |
|
程序化交易, | 尼克1993 2017-1-4 | 12561 | zbs1955 2017-1-13 21:03 |
|
求助编写通达信指标 | 龍在天 2016-10-7 | 01442 | 龍在天 2016-10-7 20:07 |
|
请老师把下列公式出现第一个红柱加个买字绿柱加个卖字 | 大海象 2016-8-24 | 11674 | oscarwen 2017-4-24 18:15 |
|
老师可以写一个选股公式么 | wxw8888 2016-8-7 | 01477 | wxw8888 2016-8-7 08:56 |
|
老师,又得麻烦您了 | 神的随波逐流 2016-7-7 | 01402 | 神的随波逐流 2016-7-7 15:54 |
|
请求骆老师编个公式:利用macd值测算大盘点位 | 传说中的郭大侠 2016-6-9 | 02139 | 传说中的郭大侠 2016-6-9 15:33 |
|
通达信 指标 请老师改成选股公式 | XYP318318 2016-5-4 | 57093 | XYP318318 2016-5-21 19:57 |
|
求教骆先生:“当前流通股本在前100日内未变动”之公式 | horizon562000 2016-3-17 | 31670 | horizon562000 2016-6-4 16:04 |
| 点击查看更多话题 | ||||
本群组家园没有最新动态
GMT+8, 2025-11-5 06:59 , Processed in 0.015054 second(s), 4 queries , MemCached On.
Powered by Discuz! X3.4
© 2001-2017 Comsenz Inc.