搜索
发表我的名言

本站会员 一世Dan 名言:

每当我听到股民亏损时,心情非常沉重。

作者 回复/查看 最后发表
预览 【2017-02-09】bpsps觉得不错的好票,理由内详 bpsps 2017-2-9 20:01 3836 白鹭立雪 2017-2-10 10:48
预览 【2017-02-09】bpsps觉得不错的好票,理由内详 bpsps 2017-2-9 20:00 3956 白鹭立雪 2017-2-10 10:47
预览 【2017-02-09】奉然觉得不错的好票,理由内详 奉然 2017-2-9 15:19 7971 白鹭立雪 2017-2-10 10:46
预览 【2017-02-09】奉然觉得不错的好票,理由内详 奉然 2017-2-9 15:15 6882 白鹭立雪 2017-2-10 10:45
预览 【2017-02-09】Wang、M觉得不错的好票,理由内详 Wang、M 2017-2-9 16:27 6867 白鹭立雪 2017-2-10 10:45
预览 时价共振买点的国睿科技 attach_img shirleyyjcf 2017-2-10 09:52 0820 shirleyyjcf 2017-2-10 09:52
预览 江恩价格180度支撑反弹的仙琚制药(002332) attach_img shirleyyjcf 2017-2-10 09:38 01272 shirleyyjcf 2017-2-10 09:38
预览 【2017-02-08】豪寒觉得不错的好票,理由内详 豪寒 2017-2-8 23:09 51029 xg18 2017-2-9 21:43
预览 【2017-02-08】豪寒觉得不错的好票,理由内详 豪寒 2017-2-8 23:14 7999 阕中夸谈 2017-2-9 21:29
预览 【2017-02-09】Wang、M觉得不错的好票,理由内详 Wang、M 2017-2-9 08:47 6890 qqwweerr16 2017-2-9 20:19
预览 验证绝技,股市盈利之路在这里 下载 里独行 2017-2-8 22:16 1892 降低成本 2017-2-9 14:52
预览 【2017-02-07】bpsps觉得不错的好票,理由内详 bpsps 2017-2-7 21:48 10897 降低成本 2017-2-9 14:51
预览 【2017-02-08】呜咚咚觉得不错的好票,理由内详 呜咚咚 2017-2-8 23:46 2940 降低成本 2017-2-9 14:50
预览 【2017-02-08】呜咚咚觉得不错的好票,理由内详 呜咚咚 2017-2-8 23:44 2805 降低成本 2017-2-9 14:48
预览 【2017-02-08】奉然觉得不错的好票,理由内详 奉然 2017-2-8 16:39 6898 降低成本 2017-2-9 14:42
预览 【2017-02-08】奉然觉得不错的好票,理由内详 奉然 2017-2-8 16:40 61035 降低成本 2017-2-9 14:24
预览 【2017-02-08】呜咚咚觉得不错的好票,理由内详 呜咚咚 2017-2-8 23:50 3944 降低成本 2017-2-9 14:23
预览 【2017-02-08】bpsps觉得不错的好票,理由内详 bpsps 2017-2-8 21:16 4934 降低成本 2017-2-9 14:22
预览 【2017-02-08】bpsps觉得不错的好票,理由内详 bpsps 2017-2-8 21:17 3778 降低成本 2017-2-9 14:20
预览 【2017-02-08】bpsps觉得不错的好票,理由内详 bpsps 2017-2-8 21:22 3854 降低成本 2017-2-9 14:16
预览 【2017-02-08】奉然觉得不错的好票,理由内详 奉然 2017-2-8 16:42 9939 降低成本 2017-2-9 14:15
预览 【2017-02-09】Wang、M觉得不错的好票,理由内详 Wang、M 2017-2-9 11:02 2807 降低成本 2017-2-9 14:15
预览 【2017-02-08】豪寒觉得不错的好票,理由内详 豪寒 2017-2-8 23:07 4883 nhong 2017-2-9 10:59
预览 【2017-02-07】Wang、M觉得不错的好票,理由内详 Wang、M 2017-2-7 16:09 5986 堪舆裔 2017-2-8 22:15
预览 【2017-02-07】Wang、M觉得不错的好票,理由内详 Wang、M 2017-2-7 16:10 4932 堪舆裔 2017-2-8 22:12
预览 【2017-02-08】城市积木觉得不错的好票,理由内详 城市积木 2017-2-8 17:09 3994 abc01m 2017-2-8 21:52
预览 【2017-02-07】奉然觉得不错的好票,理由内详 推荐成功 agree 奉然 2017-2-7 16:18 43713 堪舆裔 2017-2-8 21:42
预览 【2017-02-08】呜咚咚觉得不错的好票,理由内详 呜咚咚 2017-2-8 00:06 41011 sner9085 2017-2-8 21:28
预览 在重要支撑位置的中储股份有波段操作机会 attach_img shirleyyjcf 2017-2-8 16:41 01123 shirleyyjcf 2017-2-8 16:41
预览 【2017-02-07】奉然觉得不错的好票,理由内详 奉然 2017-2-7 16:21 4876 u2_jgusw45037 2017-2-8 15:47
预览 【2017-02-07】bpsps觉得不错的好票,理由内详 bpsps 2017-2-7 21:47 91028 u2_jgusw45037 2017-2-8 15:46
预览 【2017-02-07】豪寒觉得不错的好票,理由内详 豪寒 2017-2-7 23:20 61041 u2_jgusw45037 2017-2-8 14:59
预览 【2017-02-07】奉然觉得不错的好票,理由内详 奉然 2017-2-7 16:17 91067 u2_jgusw45037 2017-2-8 14:53
预览 【2017-02-07】Wang、M觉得不错的好票,理由内详 Wang、M 2017-2-7 16:16 3861 u2_smvaj39628 2017-2-8 13:35
预览 【2017-02-07】豪寒觉得不错的好票,理由内详 豪寒 2017-2-7 23:18 5911 u2_ewcsk47126 2017-2-8 13:22
预览 【2017-02-08】呜咚咚觉得不错的好票,理由内详 呜咚咚 2017-2-8 00:09 41010 白鹭立雪 2017-2-8 13:18
预览 【2017-02-07】bpsps觉得不错的好票,理由内详 bpsps 2017-2-7 21:46 4854 白鹭立雪 2017-2-8 13:17
预览 【2017-02-07】豪寒觉得不错的好票,理由内详 豪寒 2017-2-7 23:24 8989 白鹭立雪 2017-2-8 13:16
预览 【2017-02-07】卷阿88觉得不错的好票,理由内详 卷阿88 2017-2-7 15:20 61016 白鹭立雪 2017-2-8 13:14
预览 【2017-02-08】呜咚咚觉得不错的好票,理由内详 呜咚咚 2017-2-8 00:08 43296 白鹭立雪 2017-2-8 13:13
预览 【2017-02-06】豪寒觉得不错的好票,理由内详 推荐成功 agree 豪寒 2017-2-6 23:14 51082 大智若fish 2017-2-8 11:24
预览 【2017-02-05】呜咚咚觉得不错的好票,理由内详 呜咚咚 2017-2-5 23:51 3804 降低成本 2017-2-7 21:48
预览 【2017-02-07】卷阿88觉得不错的好票,理由内详 卷阿88 2017-2-7 15:15 3871 降低成本 2017-2-7 21:13
预览 【2017-02-06】bpsps觉得不错的好票,理由内详 bpsps 2017-2-6 22:02 8927 善根abc 2017-2-7 13:32
预览 【2017-02-06】卷阿88觉得不错的好票,理由内详 卷阿88 2017-2-6 16:46 61210 善根abc 2017-2-7 13:31
预览 【2017-02-06】奉然觉得不错的好票,理由内详 奉然 2017-2-6 15:14 51014 稍作停留 2017-2-7 12:47
预览 【2017-02-06】奉然觉得不错的好票,理由内详 奉然 2017-2-6 15:16 71112 稍作停留 2017-2-7 12:45
预览 【2017-02-06】奉然觉得不错的好票,理由内详 推荐成功 agree 奉然 2017-2-6 15:15 5951 稍作停留 2017-2-7 12:42
预览 【2017-02-06】豪寒觉得不错的好票,理由内详 豪寒 2017-2-6 23:12 61114 稍作停留 2017-2-7 12:36
预览 【2017-02-07】呜咚咚觉得不错的好票,理由内详 呜咚咚 2017-2-7 00:22 4922 u2_ewcsk47126 2017-2-7 10:21
预览 【2017-02-07】呜咚咚觉得不错的好票,理由内详 呜咚咚 2017-2-7 00:19 4925 帅帅的老哥 2017-2-7 10:03
预览 【2017-02-06】bpsps觉得不错的好票,理由内详 bpsps 2017-2-6 21:57 51195 蒙奇·D·路飞 2017-2-7 09:15
预览 【2017-02-06】bpsps觉得不错的好票,理由内详 bpsps 2017-2-6 22:00 4750 VSON_LIU 2017-2-7 08:25
预览 【2017-02-06】Wang、M觉得不错的好票,理由内详 Wang、M 2017-2-6 10:20 6929 堪舆裔 2017-2-7 08:06
预览 【2017-02-06】Wang、M觉得不错的好票,理由内详 推荐成功 agree Wang、M 2017-2-6 10:19 2921 堪舆裔 2017-2-7 07:57
预览 【2017-02-07】呜咚咚觉得不错的好票,理由内详 呜咚咚 2017-2-7 00:21 3991 abc01m 2017-2-7 07:26
预览 【2017-02-06】卷阿88觉得不错的好票,理由内详 卷阿88 2017-2-6 16:46 4932 熟识的陌生人 2017-2-7 01:27
预览 【2017-02-06】豪寒觉得不错的好票,理由内详 豪寒 2017-2-6 23:17 21751 sner9085 2017-2-7 00:28
预览 【2017-02-05】豪寒觉得不错的好票,理由内详 豪寒 2017-2-5 22:11 7992 hwtan 2017-2-6 21:51
预览 【2017-02-06】卷阿88觉得不错的好票,理由内详 卷阿88 2017-2-6 16:45 2800 VSON_LIU 2017-2-6 20:13
预览 【2017-02-05】呜咚咚觉得不错的好票,理由内详 呜咚咚 2017-2-5 23:50 51113 拐点猎人小粉 2017-2-6 17:59
预览 【2017-02-04】奉然觉得不错的好票,理由内详 奉然 2017-2-4 09:36 7955 Wang、M 2017-2-6 15:51
预览 600962,百分比25.0%的支撑位可关注 attach_img shirleyyjcf 2017-2-6 15:10 0864 shirleyyjcf 2017-2-6 15:10
预览 【2017-02-05】呜咚咚觉得不错的好票,理由内详 呜咚咚 2017-2-5 23:51 21572 紫竹alive 2017-2-6 13:51
预览 【2017-02-05】豪寒觉得不错的好票,理由内详 豪寒 2017-2-5 22:09 4891 紫竹alive 2017-2-6 13:50
预览 【2017-02-05】豪寒觉得不错的好票,理由内详 agree 豪寒 2017-2-5 22:10 4875 紫竹alive 2017-2-6 13:49
预览 【2017-02-05】金水峰觉得不错的好票,理由内详 金水峰 2017-2-5 02:46 111437 zgzc888 2017-2-6 01:21
预览 【2017-02-05】金水峰觉得不错的好票,理由内详 金水峰 2017-2-5 03:09 121205 ftian11223344 2017-2-6 00:23
预览 【2017-02-05】金水峰觉得不错的好票,理由内详 金水峰 2017-2-5 03:09 91236 sjinter100 2017-2-5 23:27
预览 【2017-02-03】Wang、M觉得不错的好票,理由内详 Wang、M 2017-2-3 10:57 71020 降低成本 2017-2-5 20:44
预览 【2017-02-04】奉然觉得不错的好票,理由内详 奉然 2017-2-4 09:31 2837 降低成本 2017-2-5 20:44
预览 【2017-02-04】bpsps觉得不错的好票,理由内详 bpsps 2017-2-4 07:38 4903 降低成本 2017-2-5 20:30
预览 【2017-02-04】卷阿88觉得不错的好票,理由内详 卷阿88 2017-2-4 14:19 2816 降低成本 2017-2-5 20:25
预览 【2017-02-04】城市积木觉得不错的好票,理由内详 城市积木 2017-2-4 15:40 71155 降低成本 2017-2-5 19:52
预览 【2017-02-04】卷阿88觉得不错的好票,理由内详 卷阿88 2017-2-4 14:23 5947 降低成本 2017-2-5 19:51
预览 【2017-02-04】卷阿88觉得不错的好票,理由内详 卷阿88 2017-2-4 14:21 51040 降低成本 2017-2-5 19:51
预览 【2017-02-04】bpsps觉得不错的好票,理由内详 bpsps 2017-2-4 07:39 4933 降低成本 2017-2-5 19:50
预览 【2017-02-04】bpsps觉得不错的好票,理由内详 推荐成功 agree bpsps 2017-2-4 07:37 61012 降低成本 2017-2-5 19:50
预览 【2017-02-04】奉然觉得不错的好票,理由内详 agree 奉然 2017-2-4 09:33 71162 降低成本 2017-2-5 19:49
预览 【2017-02-05】短线抄底王觉得不错的好票,理由内详 短线抄底王 2017-2-5 03:11 81382 ichopin 2017-2-5 19:40
预览 【2017-02-05】短线抄底王觉得不错的好票,理由内详 短线抄底王 2017-2-5 03:12 71210 降低成本 2017-2-5 19:35
预览 【2017-02-05】短线抄底王觉得不错的好票,理由内详 短线抄底王 2017-2-5 03:12 81283 降低成本 2017-2-5 19:34
预览 【2017-02-02】短线抄底王觉得不错的好票,理由内详 短线抄底王 2017-2-2 18:19 61413 降低成本 2017-2-3 20:24
预览 处于重要支撑位置的山东海化 000822 attach_img shirleyyjcf 2017-2-3 13:52 21219 shirleyyjcf 2017-2-3 18:17
预览 【2017-02-02】短线抄底王觉得不错的好票,理由内详 短线抄底王 2017-2-2 18:19 51024 重回股坛 2017-2-3 17:32
预览 【2017-02-02】呜咚咚觉得不错的好票,理由内详 呜咚咚 2017-2-2 15:59 4945 重回股坛 2017-2-3 17:32
预览 【2017-02-02】金水峰觉得不错的好票,理由内详 agree 金水峰 2017-2-2 18:13 161252 重回股坛 2017-2-3 17:29
预览 【2017-02-02】金水峰觉得不错的好票,理由内详 agree 金水峰 2017-2-2 18:13 122995 frankyt 2017-2-3 17:21
预览 【2017-01-25】21发达觉得不错的好票,理由内详 agree 21发达 2017-1-25 11:13 2941 重回股坛 2017-2-3 16:48
预览 【2017-01-30】21发达觉得不错的好票,理由内详 agree 21发达 2017-1-30 10:19 61067 重回股坛 2017-2-3 16:47
预览 【2017-01-22】短线抄底王觉得不错的好票,理由内详 短线抄底王 2017-1-22 02:27 81045 重回股坛 2017-2-3 16:47
预览 【2017-01-25】奉然觉得不错的好票,理由内详 奉然 2017-1-25 16:06 51001 重回股坛 2017-2-3 16:47
预览 【2017-01-25】雄关无视觉得不错的好票,理由内详 雄关无视 2017-1-25 13:11 4934 重回股坛 2017-2-3 16:46
预览 新的起点的开始——银泰资源 attach_img shirleyyjcf 2017-2-3 09:25 31347 重回股坛 2017-2-3 16:45
预览 【2017-02-02】短线抄底王觉得不错的好票,理由内详 短线抄底王 2017-2-2 18:18 61096 重回股坛 2017-2-3 16:43
预览 【2017-02-02】豪寒觉得不错的好票,理由内详 豪寒 2017-2-2 18:35 71204 重回股坛 2017-2-3 16:42
预览 【2017-02-02】豪寒觉得不错的好票,理由内详 豪寒 2017-2-2 18:34 5926 重回股坛 2017-2-3 16:42
预览 【2017-02-02】豪寒觉得不错的好票,理由内详 豪寒 2017-2-2 18:34 6838 重回股坛 2017-2-3 16:40
预览 近一年一直看多的廖某今天说:2017只有四五百只票有机会 水濂山人 2017-2-3 16:06 1992 重回股坛 2017-2-3 16:39
预览 【2017-02-02】金水峰觉得不错的好票,理由内详 agree 金水峰 2017-2-2 18:15 121145 名扬123 2017-2-3 16:04
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

本站声明:MACD仅提供交流平台,请交流人员遵守法律法规。
值班电话:18209240771   微信:35550268

举报|意见反馈|手机版|MACD俱乐部

GMT+8, 2025-6-19 11:09 , Processed in 0.056053 second(s), 7 queries , MemCached On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块