搜索
发表我的名言

本站会员 狙击时空 名言:

悟的前提是积累,为了悟的到来,赶紧去积累吧。

作者 回复/查看 最后发表
预览 航空股、机场股逆势持续走强是对疫情趋势走向强烈信号。 为啥不行爱思考 2022-1-25 14:24 046969 为啥不行爱思考 2022-1-25 14:24
预览 在制造业,在家电行业好好对比一下,美的、老板、海尔的商誉规模,市盈率、市净率、净 qingyu2431 2022-1-25 14:22 035725 qingyu2431 2022-1-25 14:22
预览 《教你一招AT006A》阅读量前500可见。。。 智囊 2022-1-24 18:05 238045 金不眠 2022-1-25 13:50
预览 【20220125午评】富贵险中求 宇辉战舰 2022-1-25 12:11 134914 山楂叶 2022-1-25 12:42
预览 《庄家的黑手》 智囊 2022-1-25 12:06 034951 智囊 2022-1-25 12:06
预览 ’原来我不理解“磨练”的意图,做空的好处。 lbs1109 2022-1-24 19:47 134884 lbs1109 2022-1-25 11:53
预览 大盘终于开始涨了,我的300645, 赶紧涨吧, 智囊 2022-1-24 13:35 535136 智囊 2022-1-25 11:30
预览 论坛的哪个老人敢站出来,跟我比一比, 晒晒你的收益,都是怂包蛋。。。。。。。。 智囊 2022-1-25 11:27 033671 智囊 2022-1-25 11:27
预览 你要是不服, 咱就比一比, 晒晒你的收益图, 否则就别白活了。。。。。。。。。 智囊 2022-1-25 11:22 033689 智囊 2022-1-25 11:22
预览 同志们,不要急,大盘暴跌,我们不挣钱也是合理的, 智囊 2022-1-25 11:17 031855 智囊 2022-1-25 11:17
预览 再给你们一只赚钱的票。。。。。。。 智囊 2022-1-25 11:00 132091 智囊 2022-1-25 11:09
预览 论坛就无高手,一个个的跟大神似的。 智囊 2022-1-25 11:06 131505 智囊 2022-1-25 11:08
预览 都是不能够赚钱的主,在哪瞎白活。 智囊 2022-1-25 10:58 030383 智囊 2022-1-25 10:58
预览 十分财经1月25日早评:底背离结构或将形成 attach_img 10分财经 2022-1-25 10:42 030756 10分财经 2022-1-25 10:42
预览 集合竞价来看,两市涨停5只,跌停14只, 宇辉战舰 2022-1-25 09:32 029846 宇辉战舰 2022-1-25 09:32
预览 【20220125早评】春节红包行情还能期待吗? 宇辉战舰 2022-1-25 09:32 028320 宇辉战舰 2022-1-25 09:32
预览 这些股票要小心 attach_img 心易变990 2022-1-7 15:10 1968709 心易变990 2022-1-24 20:04
预览 十分财经1月24日股市晚早参:新能源展开反弹 attach_img 10分财经 2022-1-24 16:53 031244 10分财经 2022-1-24 16:53
预览 我研究股票二十多年了,预测个股的走势还是颇有心得,最近几年来几乎还没有出过错! 踏歌梦影 2022-1-24 16:45 033114 踏歌梦影 2022-1-24 16:45
预览 今天是新冠药物概念板块重搓,板块的原因,不会存在什么几连跌停,大家放心吧,没有重 火红的年华 2022-1-24 16:41 030284 火红的年华 2022-1-24 16:41
预览 溪水长流:2022年A股投资方向大纲来了 溪水@长流 2022-1-24 16:27 031289 溪水@长流 2022-1-24 16:27
预览 2022.1.24收评 宇辉战舰 2022-1-24 15:56 031056 宇辉战舰 2022-1-24 15:56
预览 不要想的一口吃胖子!这种股尽管高走低进,不要担心t飞!即使飞了也是短暂的!我现在 爱喝咖啡8 2022-1-24 15:04 046241 爱喝咖啡8 2022-1-24 15:04
预览 格力电器一波超跌反弹大概率结束,不过主跌浪已经过去,现在弱势跟随大盘,长线看涨; 隐藏可嘉 2022-1-24 13:23 031680 隐藏可嘉 2022-1-24 13:23
预览 我也是这么觉得的, 真是英雄所见略同,贵州茅台是一只好股票; 智囊 2022-1-24 13:21 030839 智囊 2022-1-24 13:21
预览 CHN结算公布了最新数据:2021年底股市人数为1.97亿户,2022年2月将突破 zbiz 2022-1-24 13:20 032029 zbiz 2022-1-24 13:20
预览 长春高新 一代神话。我们这一代的经典我在20年7月9号520抛出此股再也没有碰 polopool 2022-1-24 13:17 029742 polopool 2022-1-24 13:17
预览 股票买卖是按照大单优先成交的,股票跌停了,如果是主力一心想要出货,会挂很大的卖单 钱鑫学 2022-1-24 13:16 033223 钱鑫学 2022-1-24 13:16
预览 605118 不错,赶紧买。。 智囊 2022-1-24 13:16 036688 智囊 2022-1-24 13:16
预览 有韭菜说缩量是出不了货,我就想笑,前几天主力跑了多少不说,即使出不了货,慢慢出主 你好吗2333 2022-1-24 13:15 030578 你好吗2333 2022-1-24 13:15
预览 $贵州茅台(SH600519)$兄弟们,听我一句,要炒就炒茅台。茅台酒肯定是当之 挚爱梦想 2022-1-24 13:15 029994 挚爱梦想 2022-1-24 13:15
预览 太奇葩!新股上市首日停牌,大跌12%,股民:惊喜变惊吓 damocleus 2022-1-24 13:13 031736 damocleus 2022-1-24 13:13
预览 我是给论坛灌输正能量的,现在说自己行已经不好使了 智囊 2022-1-24 13:07 029729 智囊 2022-1-24 13:07
预览 晒单都不可信,可信度低, 那么凭啥证明你能力高啊 , 凭你一张破嘴啊? 智囊 2022-1-24 12:30 030137 智囊 2022-1-24 12:30
预览 我可以不贬低你,但是你要超越我, 做到让我佩服和尊敬; 智囊 2022-1-24 12:07 031023 智囊 2022-1-24 12:07
预览 狂,是因为你有能力, 一般人做不到 智囊 2022-1-24 11:55 031049 智囊 2022-1-24 11:55
预览 探讨的概念 大盘老鼠 2022-1-22 14:29 237999 大盘老鼠 2022-1-24 11:38
预览 来,都晒晒单 , 你敢吗? attach_img 智囊 2022-1-24 11:29 041973 智囊 2022-1-24 11:29
预览 都蔫了,股神都哪去了 智囊 2022-1-24 11:22 033573 智囊 2022-1-24 11:22
预览 杀杀杀杀杀杀杀杀杀杀杀杀杀300803 智囊 2022-1-24 10:00 029178 智囊 2022-1-24 10:00
预览 十分财经1月24日股市策略:三大指数60分钟均底背离,半导体即将起飞? 10分财经 2022-1-24 09:56 026286 10分财经 2022-1-24 09:56
预览 2022.1.24早评 宇辉战舰 2022-1-24 09:44 027489 宇辉战舰 2022-1-24 09:44
预览 十分财经1月24日股市计划:分时线底背离 attach_img 10分财经 2022-1-24 09:38 028145 10分财经 2022-1-24 09:38
预览 千人千浪 attach_img 大盘老鼠 2022-1-21 12:13 1955725 大盘老鼠 2022-1-23 22:21
预览 马后炮221 attach_img  ...2 大盘老鼠 2022-1-5 11:37 3776580 大盘老鼠 2022-1-23 11:41
预览 今日指数有点假! 雪豹复盘 2022-1-18 22:05 154510 上9亢龙有悔 2022-1-22 15:42
预览 《限价交易是一种贪婪》 智囊 2022-1-22 12:03 030226 智囊 2022-1-22 12:03
预览 不变应万变,万变不离其综 lbs1109 2021-6-19 17:04 252808 lbs1109 2022-1-21 20:29
预览 多头.空头.滑头。 lbs1109 2021-6-18 06:43 260417 lbs1109 2022-1-21 20:06
预览 不套你,套谁。 lbs1109 2021-8-29 09:07 473043 lbs1109 2022-1-21 19:51
预览 你只有羡慕的份, 一帮不赚钱瞎吹牛的家伙!!!! attach_img 智囊 2022-1-21 16:42 032090 智囊 2022-1-21 16:42
预览 【20220121收评】年内低点再刷新,跌跌不休何时是头? 【盘面】 周五沪深两市双双... 宇辉战舰 2022-1-21 15:21 044758 宇辉战舰 2022-1-21 15:21
预览 又杀跌!春季躁动还有吗? 大A指南针 2022-1-21 14:59 030675 大A指南针 2022-1-21 14:59
预览 炒股要坚强, 不能一亏就沮丧。。。。。。。。 智囊 2022-1-21 13:31 031464 智囊 2022-1-21 13:31
预览 如果不炒股, 智囊 2022-1-21 13:28 032913 智囊 2022-1-21 13:28
预览 决定跳楼了, 智囊 2022-1-21 13:25 029999 智囊 2022-1-21 13:25
预览 送大家一只股票吧,保你赚钱 智囊 2022-1-21 10:46 132054 智囊 2022-1-21 13:19
预览 午后千股涨停。。。。。。 智囊 2022-1-21 13:17 028997 智囊 2022-1-21 13:17
预览 十分财经午评:再度下探 医药领跌 attach_img 10分财经 2022-1-21 12:21 030307 10分财经 2022-1-21 12:21
预览 2022.1.21午评 宇辉战舰 2022-1-21 12:21 028757 宇辉战舰 2022-1-21 12:21
预览 提醒大家,A股将面临起码半年的大跌 下载 wohahaer001 2022-1-21 10:39 028251 wohahaer001 2022-1-21 10:39
预览 午后将迎来大涨,,,,,,,,, 智囊 2022-1-21 10:39 029177 智囊 2022-1-21 10:39
预览 大盘低开低走,再破牛熊线, 宇辉战舰 2022-1-21 09:43 028840 宇辉战舰 2022-1-21 09:43
预览 2022.1.21早评 宇辉战舰 2022-1-21 09:16 029345 宇辉战舰 2022-1-21 09:16
预览 短线1 lbs1109 2022-1-21 09:02 231137 lbs1109 2022-1-21 09:10
预览 十分财经1月21日股市早参:创业板指数日线指标即将金叉 attach_img 10分财经 2022-1-21 09:04 030522 10分财经 2022-1-21 09:04
预览 一个老股民总结的31种看盘技巧 炒股手训练软件 2022-1-20 21:14 234746 3whome 2022-1-20 22:15
预览 《最好吃的烧饼》 智囊 2022-1-20 21:09 030631 智囊 2022-1-20 21:09
预览 十分财经晚评:震荡回落 成交放大 attach_img 10分财经 2022-1-20 17:23 030854 10分财经 2022-1-20 17:23
预览 溪水长流:整固调整都是上车机会 溪水@长流 2022-1-20 17:16 038536 溪水@长流 2022-1-20 17:16
预览 【20220120收评】稳住,我们能赢 宇辉战舰 2022-1-20 16:19 030919 宇辉战舰 2022-1-20 16:19
预览 请你观赏; 智囊 2022-1-20 15:51 031960 智囊 2022-1-20 15:51
预览 《我的几个不看》 智囊 2022-1-20 15:35 031687 智囊 2022-1-20 15:35
预览 金融三马车午后继续加力, 宇辉战舰 2022-1-20 13:09 034217 宇辉战舰 2022-1-20 13:09
预览 十分财经午评:低开低走 基建领跌 attach_img 10分财经 2022-1-20 13:02 032645 10分财经 2022-1-20 13:02
预览 【涨停密码20220120】 宇辉战舰 2022-1-20 12:59 031048 宇辉战舰 2022-1-20 12:59
预览 【20220120午评】再踩牛熊线反弹,无奈量能仍瓶颈 宇辉战舰 2022-1-20 11:51 030808 宇辉战舰 2022-1-20 11:51
预览 对于上涨的股票,我就说跌,跌的会很厉害,这样我就不是忽悠大家买入了 智囊 2022-1-20 11:38 031898 智囊 2022-1-20 11:38
预览 捉妖记  ...2 智囊 2021-12-21 08:06 2681056 智囊 2022-1-20 11:34
预览 凡是我看涨的, 我都说跌, 智囊 2022-1-20 11:30 028678 智囊 2022-1-20 11:30
预览 老实一点吧。。。。。。。。。。 智囊 2022-1-20 11:20 031324 智囊 2022-1-20 11:20
预览 上证50领涨,主板相对稳定, 宇辉战舰 2022-1-20 10:38 032632 宇辉战舰 2022-1-20 10:38
预览 集合竞价来看,两市涨停12只,跌停2只, 宇辉战舰 2022-1-20 09:28 029034 宇辉战舰 2022-1-20 09:28
预览 2022.1.20早评 宇辉战舰 2022-1-20 09:09 029742 宇辉战舰 2022-1-20 09:09
预览 《一天没有买卖就等于犯罪》 智囊 2022-1-19 18:26 134569 9981664 2022-1-20 09:07
预览 十分财经1月20日股市早参:大盘回落有惊无险,游戏、数字经济逆市大涨 attach_img 10分财经 2022-1-20 09:07 037873 10分财经 2022-1-20 09:07
预览 信不信由你, 智囊 2022-1-19 18:06 036276 智囊 2022-1-19 18:06
预览 2022.1.19收评 宇辉战舰 2022-1-19 15:55 029754 宇辉战舰 2022-1-19 15:55
预览 溪水长流:整固吸筹不会太久抓紧做功课 溪水@长流 2022-1-19 15:41 035115 溪水@长流 2022-1-19 15:41
预览 2022年1月的V型大长腿个股之低吸大法 attach_img hbl28277566 2021-12-27 09:11 861734 hbl28277566 2022-1-19 15:13
预览 快快快快快快快。。。。300085 智囊 2022-1-19 11:17 1148245 智囊 2022-1-19 13:39
预览 2022.1.19午评 宇辉战舰 2022-1-19 11:58 030607 宇辉战舰 2022-1-19 11:58
预览 十分财经1月19日股市午参:震荡跳水创业板领跌 attach_img 10分财经 2022-1-19 11:38 029553 10分财经 2022-1-19 11:38
预览 十分财经1月19日股市早参:大热品种集体退潮预示热点又将发生大规模切换 attach_img 10分财经 2022-1-19 09:02 034454 10分财经 2022-1-19 09:02
预览 2022.1.19早评 宇辉战舰 2022-1-19 08:43 033349 宇辉战舰 2022-1-19 08:43
预览 《添堵》 智囊 2022-1-19 08:26 030093 智囊 2022-1-19 08:26
预览 周波段临界强向转移(2022.1.18测评) attach_img 易川- 2022-1-18 22:56 033043 易川- 2022-1-18 22:56
预览 溪水长流:红包没有结束而是在装钱 attach_img 溪水@长流 2022-1-18 17:49 036160 溪水@长流 2022-1-18 17:49
预览 杨元庆跑路 智囊 2022-1-18 17:34 047234 智囊 2022-1-18 17:34
预览 2022.1.18收评 宇辉战舰 2022-1-18 15:51 038800 宇辉战舰 2022-1-18 15:51
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

本站声明:MACD仅提供交流平台,请交流人员遵守法律法规。
值班电话:18209240771   微信:35550268

举报|意见反馈|手机版|MACD俱乐部

GMT+8, 2025-5-14 19:07 , Processed in 0.048868 second(s), 9 queries , MemCached On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块