小李寻牛 发表于 2015-5-23 20:43

期指短线交易历程

本帖最后由 小李寻牛 于 2015-5-24 14:41 编辑

在股市打拼多年,没有发大财,还好能活下来,今年四月下旬开通期货交易,用一W试操作了十笔螺纹钢作为进入期指交易的门槛,因以前未接触过 ,只能边问边学,亏了两成左右。本周转入资金激活期指交易账户,算上原来的一W共四十W来主要操作期指,看看能否在期货市场闯出一番事业!

小李寻牛 发表于 2015-5-23 20:56

本帖最后由 小李寻牛 于 2015-5-24 14:35 编辑

本周四第一次操作了二笔IC,亏了一点五W多,周五操作了七笔,盈四W多。刚开始时还想着能旗开得胜,可是操作下来却连亏三笔,真有点打击信心,还好接着下来能连续六笔盈利,以下是本周的交易数据:

    平仓明细 Position Closed
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 平仓日期 | 交易所 |       品种       |      合约      |开仓日期 |买/卖|   手数   |   开仓价    |   昨结算   |   成交价   |平仓盈亏|   权利金收支      |
|Close Date|Exchange|      Product   |   Instrument   |Open Date| B/S |   Lots   |Pos. Open Price|   Prev. Sttl   |Trans. Price|Realized P/L|Premium Received/Paid|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20150521|中金所|中证500指数       |IC1506          |20150521 |买   |         1|       9453.000|      9311.400|    9492.000|    -7800.00|               0.000|
|20150521|中金所|中证500指数       |IC1506          |20150521 |买   |         1|       9541.400|      9311.400|    9578.000|    -7320.00|               0.000|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共   2条|      |                  |                |         |   |         2|               |                |            |   -15120.00|                      |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                         平仓明细 Position Closed
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 平仓日期 | 交易所 |       品种       |      合约      |开仓日期 |买/卖|   手数   |   开仓价    |   昨结算   |   成交价   |平仓盈亏|   权利金收支      |
|Close Date|Exchange|      Product   |   Instrument   |Open Date| B/S |   Lots   |Pos. Open Price|   Prev. Sttl   |Trans. Price|Realized P/L|Premium Received/Paid|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20150522|中金所|沪深300指数       |IF1506          |20150522 |买   |         1|       4962.600|      4863.400|    4940.600|   6600.00|               0.000|
|20150522|中金所|中证500指数       |IC1506          |20150522 |   卖|         1|       9654.000|      9630.000|    9699.000|   9000.00|               0.000|
|20150522|中金所|中证500指数       |IC1506          |20150522 |买   |         1|       9777.600|      9630.000|    9717.600|    12000.00|               0.000|
|20150522|中金所|中证500指数       |IC1506          |20150522 |买   |         1|       9781.600|      9630.000|    9743.000|   7720.00|               0.000|
|20150522|中金所|中证500指数       |IC1506          |20150522 |买   |         1|       9668.000|      9630.000|    9712.800|    -8960.00|               0.000|
|20150522|中金所|中证500指数       |IC1506          |20150522 |买   |         1|       9718.000|      9630.000|    9645.000|    14600.00|               0.000|
|20150522|中金所|中证500指数       |IC1506          |20150522 |   卖|         1|       9659.800|      9630.000|    9672.600|   2560.00|               0.000|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共   7条|      |                  |                |         |   |         7|               |                |            |    43520.00|                      |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   资金状况币种:人民币Account SummaryCurrency:CNY
----------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存 Balance b/f:                   382804.31基础保证金 Initial Margin:               0.00
出 入 金 Deposit/Withdrawal:               0.00期末结存 Balance c/f:               425242.56
平仓盈亏 Realized P/L:                   43520.00质 押 金 Pledge Amount:                  0.00
持仓盯市盈亏 MTM P/L:                      100.00客户权益 Client Equity::             425242.56
期权执行盈亏 Exercise P/L:                   0.00货币质押保证金占用 FX Pledge Occ.:         0.00
手 续 费 Commission:                      1181.75保证金占用 Margin Occupied:             2342.00
行权手续费 Exercise Fee:                     0.00交割保证金 Delivery Margin:                0.00
交割手续费 Delivery Fee:                     0.00多头期权市值 Market value(long):         0.00
货币质入 New FX Pledge:                      0.00空头期权市值 Market value(short):          0.00
货币质出 FX Redemption:                      0.00市值权益 Market value(equity):      425242.56
质押变化金额 Chg in Pledge Amt:            0.00可用资金 Fund Avail.:               422900.56
权利金收入 Premium received:               0.00风 险 度 Risk Degree:                     0.55%
权利金支出 Premium paid:                     0.00应追加资金 Margin Call:                  0.00

suxil 发表于 2015-6-3 07:21

谢谢你的分享

xishi2003 发表于 2015-6-3 20:18

:WX::WX::WX::WX::WX::WX:

soapsuds2015 发表于 2015-7-20 19:59

这个需要专业系统才能准确判断,有兴趣可免费测试,怎么联系
页: [1]
查看完整版本: 期指短线交易历程