tongtong969 发表于 2015-3-4 15:50

|20150212|上期所|白银            |ag1506          |20150212|买   |         1|3611.000|3613.000|3620.000|   -135.00|       0.000|
|20150212|上期所|白银            |ag1506          |20150212|   卖|         1|3620.000|3613.000|3602.000|   -270.00|       0.000|
|20150212|上期所|白银            |ag1506          |20150212|   卖|         1|3577.000|3613.000|3563.000|   -210.00|       0.000|
|20150212|上期所|白银            |ag1506          |20150212|买   |         1|3566.000|3613.000|3563.000|       45.00|       0.000|
|20150213|大商所|聚丙烯          |pp1505          |20150213|买   |         2|8025.000|7798.000|8018.000|       70.00|       0.000|
|20150213|大商所|聚丙烯          |pp1505          |20150213|买   |         1|8065.000|7798.000|8056.000|       45.00|       0.000|
|20150213|大商所|聚丙烯          |pp1505          |20150213|买   |         1|8078.000|7798.000|8073.000|       25.00|       0.000|
|20150213|大商所|聚丙烯          |pp1505          |20150213|买   |         1|8060.000|7798.000|8054.000|       30.00|       0.000|
|20150213|上期所|白银            |ag1506          |20150213|买   |         1|3608.000|3593.000|3594.000|      210.00|       0.000|
|20150213|上期所|白银            |ag1506          |20150213|买   |         1|3645.000|3593.000|3640.000|       75.00|       0.000|
|20150213|郑商所|白砂糖          |SR505         |20150212|买   |         1|5093.000|5112.000|5102.000|      100.00|       0.000|
|20150213|郑商所|白砂糖          |SR505         |20150212|买   |         1|5119.000|5112.000|5102.000|      100.00|       0.000|
|20150213|郑商所|白砂糖          |SR505         |20150213|买   |         1|5096.000|5112.000|5136.000|   -400.00|       0.000|
|20150213|郑商所|菜籽粕          |RM505         |20150213|买   |         2|2224.000|2183.000|2234.000|   -200.00|       0.000|
|20150213|郑商所|菜籽粕          |RM505         |20150213|买   |         2|2224.000|2183.000|2234.000|   -200.00|       0.000|
|20150213|郑商所|菜籽粕          |RM505         |20150213|买   |         4|2236.000|2183.000|2241.000|   -200.00|       0.000|
|20150216|大商所|聚丙烯          |pp1505          |20150216|买   |         1|8155.000|8017.000|8202.000|   -235.00|       0.000|
|20150216|大商所|聚丙烯          |pp1505          |20150216|买   |         1|8205.000|8017.000|8202.000|       15.00|       0.000|
|20150216|上期所|白银            |ag1506          |20150216|   卖|         1|3628.000|3606.000|3631.000|       45.00|       0.000|
|20150216|上期所|白银            |ag1506          |20150216|   卖|         1|3635.000|3606.000|3653.000|      270.00|       0.000|
|20150216|上期所|白银            |ag1506          |20150216|   卖|         1|3667.000|3606.000|3671.000|       60.00|       0.000|
|20150216|上期所|白银            |ag1506          |20150216|买   |         1|3665.000|3606.000|3663.000|       30.00|       0.000|
|20150216|上期所|白银            |ag1506          |20150216|买   |         1|3678.000|3606.000|3673.000|       75.00|       0.000|
|20150216|上期所|白银            |ag1506          |20150216|买   |         1|3675.000|3606.000|3687.000|   -180.00|       0.000|
|20150216|上期所|白银            |ag1506          |20150216|买   |         1|3688.000|3606.000|3687.000|       15.00|       0.000|
|20150216|上期所|白银            |ag1506          |20150216|买   |         1|3672.000|3606.000|3685.000|   -195.00|       0.000|
|20150216|郑商所|白砂糖          |SR505         |20150216|买   |         1|5098.000|5122.000|5107.000|      -90.00|       0.000|
|20150216|郑商所|精对苯二甲酸    |TA505         |20150216|买   |         1|4870.000|4758.000|4860.000|       50.00|       0.000|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共84条|      |                |                |      |   |      90|          |          |          |   2200.00|            |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                       持仓明细
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 交易所 |      品种      |      合约      |开仓日期|投/保|买/卖| 持仓量|开仓价|昨结算|结算价|浮动盈亏|盯市盈亏 |保证金   |期权市值|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 大商所 |   聚丙烯   |   pp1505   |20150225|投   |   卖|      1|8126.000|8323.000|8272.000|   -730.00|   255.00|    3308.80|      0.00|
| 大商所 |   聚丙烯   |   pp1505   |20150226|投   |   卖|      1|8283.000|8323.000|8272.000|       55.00|   255.00|    3308.80|      0.00|
| 大商所 |   聚丙烯   |   pp1505   |20150227|投   |   卖|      1|8294.000|8323.000|8272.000|      110.00|   110.00|    3308.80|      0.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共   3条|                |                |      |   |   |      3|          |          |          |   -565.00|   620.00|    9926.40|            |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                       持仓汇总
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|      品种      |      合约      | 买持 |   买均价| 卖持 |   卖均价   |昨结算|今结算|持仓盯市盈亏| 保证金占用 |投/保|多头期权市值 | 空头期权市值 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   聚丙烯   |   pp1505   |   0|      0.000|   3|    8234.333|8323.000|8272.000|      620.00|   9926.40|投   |         0.00|          0.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共 1条          |                |   0|         |   3|            |          |          |      620.00|   9926.40|                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

gezhou 发表于 2015-3-7 22:19

tongtong969 发表于 2015-3-4 15:50 static/image/common/back.gif
|20150212|上期所|白银            |ag1506          |20150212|买   |         1|3611.000|3613.000 ...

好久没有来了,看到你已经走向成熟了,至少每个月都在赚钱,以后都向你学习,欢迎常来哦

tongtong969 发表于 2015-3-9 21:25

成熟?
我不这么认为,我认为自己的操作有很大的问题,赌博的成份大。

334709577 发表于 2015-3-19 14:33

alloon 发表于 2015-3-27 11:08

gezhou 发表于 2014-6-23 21:59 static/image/common/back.gif
是呀,现在还在想把工作迟了,专业做期货,把自己的计划订出来,这样能不能赚钱呀,欢迎前辈们多多指教

这种操作赚毛钱?完全是作死嘛

tongtong969 发表于 2015-3-31 17:12

谢谢提醒。

只能摸索了,亏损是难免的吧。

vincent_fg 发表于 2015-3-31 21:36

楼主勇气可嘉,我们都翻过这样的错误,克服人性的缺点谈何容易。

普遍认为坚持才显得强大,其实放弃更伟大。

tongtong969 发表于 2015-4-7 22:27

资金状况币种:人民币
----------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存:             11128.17    权利金收入:               0.00    基础保证金:            1.00
出 入 金:             -2700.00    权利金支出:               0.00    多头期权市值:            0.00
平仓盈亏:            5895.00    期末结存:            8926.97    空头期权市值:            0.00
持仓盯市盈亏:         -5110.00    质 押 金:               0.00    市值权益:             8926.97
期权执行盈亏:             0.00    客户权益:            8926.97    可用资金:             5398.17
手 续 费:               286.20    保证金占用:            3528.80    风 险 度:            39.53%
行权手续费:               0.00    交割保证金:               0.00    应追加资金:            0.00
交割手续费:               0.00    货币质入:               0.00    货币质出:                0.00
质押变化金额:             0.00    货币质押保证金占用:       0.00

                                        出入金明细
----------------------------------------------------------------------------------------------------
|发生日期| 出入金类型 |      入金      |      出金      |                   说明                   |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
|20150302|银期转账    |         2000.00|            0.00|银期转账自动凭证(入金)2000                |
|20150305|银期转账    |            0.00|         3700.00|银期转账自动凭证(出金)3700                |
|20150306|银期转账    |            0.00|         3500.00|银期转账自动凭证(出金)3500                |
|20150306|银期转账    |         3000.00|            0.00|银期转账自动凭证(入金)3000                |
|20150306|银期转账    |          500.00|            0.00|银期转账自动凭证(入金)500               |
|20150311|银期转账    |            0.00|         9300.00|银期转账自动凭证(出金)9300                |
|20150312|银期转账    |         9300.00|            0.00|银期转账自动凭证(入金)9300                |
|20150318|银期转账    |            0.00|         7800.00|银期转账自动凭证(出金)7800                |
|20150319|银期转账    |         7800.00|            0.00|银期转账自动凭证(入金)7800                |
|20150323|银期转账    |            0.00|         1000.00|银期转账自动凭证(出金)1000                |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
|共10条|            |      22600.00|      25300.00|                                          |
----------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                            成交记录
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期| 交易所 |      品种      |      合约      |买/卖|投/保|成交价| 手数 |   成交额   |开平|手续费|平仓盈亏| 权利金收支 |成交序号|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20150305|大商所|聚丙烯          |   pp1505   |买   |投   |8270.000|   2|    82700.00|平|      6.62|   1300.00|      0.00|30219671    |
|20150305|大商所|聚丙烯          |   pp1505   |买   |投   |8209.000|   1|    41045.00|开|      2.26|      0.00|      0.00|30321755    |
|20150305|大商所|聚丙烯          |   pp1505   |   卖|投   |8226.000|   1|    41130.00|平|      2.26|       85.00|      0.00|30328437    |
|20150306|大商所|聚丙烯          |   pp1505   |买   |投   |8164.000|   1|    40820.00|开|      2.25|      0.00|      0.00|30091600    |
|20150306|大商所|聚丙烯          |   pp1505   |   卖|投   |8185.000|   1|    40925.00|平|      2.25|      105.00|      0.00|30102669    |
|20150306|大商所|聚丙烯          |   pp1505   |买   |投   |8213.000|   1|    41065.00|开|      2.26|      0.00|      0.00|30117432    |
|20150306|大商所|聚丙烯          |   pp1505   |   卖|投   |8186.000|   1|    40930.00|平|      2.25|   -135.00|      0.00|30203395    |
|20150306|大商所|聚丙烯          |   pp1505   |买   |投   |8185.000|   1|    40925.00|平|      3.27|      525.00|      0.00|30203705    |
|20150306|上期所|白银            |   ag1506   |买   |投   |3546.000|   1|    53190.00|开|      4.26|      0.00|      0.00|00141020    |
|20150306|上期所|白银            |   ag1506   |   卖|投   |3529.000|   1|    52935.00|平今|      0.00|   -255.00|      0.00|00397297    |
|20150309|上期所|白银            |   ag1506   |买   |投   |3485.000|   1|    52275.00|开|      4.18|      0.00|      0.00|00125354    |
|20150309|上期所|白银            |   ag1506   |   卖|投   |3484.000|   1|    52260.00|平今|      0.00|      -15.00|      0.00|00208346    |
|20150309|上期所|白银            |   ag1506   |买   |投   |3477.000|   1|    52155.00|开|      4.17|      0.00|      0.00|00360096    |
|20150309|郑商所|白砂糖          |   SR505      |买   |投   |5048.000|   1|    50480.00|开|      4.51|      0.00|      0.00|030900152967|
|20150309|郑商所|白砂糖          |   SR505      |   卖|投   |5050.000|   1|    50500.00|平|      1.52|       20.00|      0.00|030900245734|
|20150309|郑商所|白砂糖          |   SR505      |买   |投   |5048.000|   1|    50480.00|开|      4.51|      0.00|      0.00|030900329132|
|20150309|郑商所|白砂糖          |   SR505      |   卖|投   |5042.000|   1|    50420.00|平|      1.51|      -60.00|      0.00|030900348263|
|20150309|郑商所|白砂糖          |   SR509      |买   |投   |5109.000|   1|    51090.00|开|      4.53|      0.00|      0.00|030900034262|
|20150309|郑商所|白砂糖          |   SR509      |   卖|投   |5094.000|   1|    50940.00|平|      1.53|   -150.00|      0.00|030900054627|
|20150309|郑商所|白砂糖          |   SR509      |   卖|投   |5094.000|   1|    50940.00|开|      4.53|      0.00|      0.00|030900055313|
|20150309|郑商所|白砂糖          |   SR509      |买   |投   |5078.000|   1|    50780.00|平|      1.52|      160.00|      0.00|030900066966|
|20150309|郑商所|白砂糖          |   SR509      |   卖|投   |5072.000|   1|    50720.00|开|      4.52|      0.00|      0.00|030900079966|
|20150309|郑商所|白砂糖          |   SR509      |买   |投   |5062.000|   1|    50620.00|平|      1.52|      100.00|      0.00|030900105406|
|20150309|郑商所|白砂糖          |   SR509      |买   |投   |4985.000|   1|    49850.00|开|      4.50|      0.00|      0.00|030900696283|
|20150309|郑商所|白砂糖          |   SR509      |   卖|投   |4992.000|   1|    49920.00|平|      1.50|       70.00|      0.00|030900709502|
|20150309|郑商所|白砂糖          |   SR509      |买   |投   |4990.000|   1|    49900.00|开|      4.50|      0.00|      0.00|030900782552|
|20150309|郑商所|白砂糖          |   SR509      |   卖|投   |4991.000|   1|    49910.00|平|      1.50|       10.00|      0.00|030900849183|
|20150309|郑商所|白砂糖          |   SR509      |买   |投   |4940.000|   1|    49400.00|开|      4.48|      0.00|      0.00|030900992089|
|20150309|郑商所|白砂糖          |   SR509      |   卖|投   |4945.000|   1|    49450.00|平|      1.48|       50.00|      0.00|030901243859|
|20150310|大商所|玉米淀粉      |   cs1509   |买   |投   |3033.000|   1|    30330.00|开|      2.41|      0.00|      0.00|10179009    |
|20150310|大商所|玉米淀粉      |   cs1509   |   卖|投   |3039.000|   1|    30390.00|平|      0.91|       60.00|      0.00|10190512    |
|20150311|大商所|聚丙烯          |   pp1505   |   卖|投   |8026.000|   1|    40130.00|开|      2.21|      0.00|      0.00|30078743    |
|20150311|大商所|聚丙烯          |   pp1505   |买   |投   |8014.000|   1|    40070.00|平|      2.20|       60.00|      0.00|30115142    |
|20150311|大商所|聚丙烯          |   pp1505   |买   |投   |8008.000|   1|    40040.00|开|      2.20|      0.00|      0.00|30157055    |
|20150311|大商所|聚丙烯          |   pp1505   |   卖|投   |8003.000|   1|    40015.00|平|      2.20|      -25.00|      0.00|30160781    |
|20150311|大商所|聚丙烯          |   pp1505   |   卖|投   |8002.000|   1|    40010.00|开|      2.20|      0.00|      0.00|30160794    |
|20150311|大商所|聚丙烯          |   pp1505   |买   |投   |7995.000|   1|    39975.00|平|      2.20|       35.00|      0.00|30166462    |
|20150311|大商所|聚丙烯          |   pp1505   |   卖|投   |7987.000|   1|    39935.00|开|      2.20|      0.00|      0.00|30167430    |
|20150311|大商所|聚丙烯          |   pp1505   |买   |投   |7984.000|   1|    39920.00|平|      2.20|       15.00|      0.00|30167772    |
|20150311|大商所|聚丙烯          |   pp1505   |买   |投   |7980.000|   1|    39900.00|开|      2.19|      0.00|      0.00|30168805    |
|20150311|大商所|聚丙烯          |   pp1505   |   卖|投   |7959.000|   1|    39795.00|平|      2.19|   -105.00|      0.00|30181296    |
|20150311|大商所|聚丙烯          |   pp1505   |买   |投   |7968.000|   1|    39840.00|开|      2.19|      0.00|      0.00|30187608    |
|20150311|大商所|聚丙烯          |   pp1505   |   卖|投   |7973.000|   1|    39865.00|平|      2.19|       25.00|      0.00|30202183    |
|20150311|大商所|聚丙烯          |   pp1505   |买   |投   |7965.000|   1|    39825.00|开|      2.19|      0.00|      0.00|30205908    |
|20150311|大商所|聚丙烯          |   pp1505   |   卖|投   |7971.000|   1|    39855.00|平|      2.19|       30.00|      0.00|30207304    |
|20150311|上期所|白银            |   ag1506   |   卖|投   |3444.000|   1|    51660.00|平|      4.13|      -75.00|      0.00|00599665    |
|20150311|郑商所|菜籽粕          |   RM509      |买   |投   |2278.000|   1|    22780.00|开|      2.18|      0.00|      0.00|031101779388|
|20150311|郑商所|菜籽粕          |   RM509      |   卖|投   |2276.000|   1|    22760.00|平|      0.68|      -20.00|      0.00|031101885016|
|20150311|郑商所|甲醇            |   MA506      |买   |投   |2406.000|   1|    24060.00|开|      2.12|      0.00|      0.00|031103371880|
|20150311|郑商所|甲醇            |   MA506      |   卖|投   |2407.000|   1|    24070.00|平|      0.72|       10.00|      0.00|031103401006|
|20150312|郑商所|甲醇            |   MA506      |   卖|投   |2400.000|   4|    96000.00|开|      8.48|      0.00|      0.00|031200011038|
|20150312|郑商所|甲醇            |   MA506      |买   |投   |2411.000|   4|    96440.00|平|      2.89|   -440.00|      0.00|031200215051|
|20150312|郑商所|甲醇            |   MA506      |买   |投   |2411.000|   4|    96440.00|开|      8.49|      0.00|      0.00|031200240172|
|20150312|郑商所|甲醇            |   MA506      |   卖|投   |2404.000|   4|    96160.00|平|      2.88|   -280.00|      0.00|031200370185|
|20150312|郑商所|甲醇            |   MA506      |买   |投   |2404.000|   3|    72120.00|开|      6.36|      0.00|      0.00|031200644999|
|20150312|郑商所|甲醇            |   MA506      |   卖|投   |2397.000|   3|    71910.00|平|      2.16|   -210.00|      0.00|031200727104|
|20150313|大商所|聚丙烯          |   pp1505   |   卖|投   |8230.000|   1|    41150.00|开|      3.29|      0.00|      0.00|30036568    |
|20150313|大商所|聚丙烯          |   pp1505   |   卖|投   |8321.000|   1|    41605.00|开|      3.33|      0.00|      0.00|30089756    |
|20150316|大商所|聚丙烯          |   pp1505   |买   |投   |8188.000|   2|    81880.00|平|      6.55|   1270.00|      0.00|30077016    |
|20150316|大商所|聚丙烯          |   pp1505   |   卖|投   |8211.000|   1|    41055.00|开|      3.28|      0.00|      0.00|30088054    |
|20150316|大商所|聚丙烯          |   pp1505   |   卖|投   |8326.000|   1|    41630.00|开|      3.33|      0.00|      0.00|30147106    |
|20150318|大商所|聚丙烯          |   pp1505   |买   |投   |8240.000|   1|    41200.00|平|      3.30|      840.00|      0.00|30318179    |
|20150318|大商所|聚丙烯          |   pp1505   |买   |投   |8240.000|   1|    41200.00|平|      3.30|      840.00|      0.00|30318180    |
|20150318|大商所|聚丙烯          |   pp1505   |买   |投   |8237.000|   1|    41185.00|开|      2.27|      0.00|      0.00|30329545    |
|20150318|大商所|聚丙烯          |   pp1505   |   卖|投   |8218.000|   1|    41090.00|平|      2.26|      -95.00|      0.00|30339008    |
|20150318|大商所|聚丙烯          |   pp1505   |   卖|投   |8219.000|   2|    82190.00|开|      4.52|      0.00|      0.00|30339321    |
|20150318|大商所|聚丙烯          |   pp1505   |买   |投   |8228.000|   2|    82280.00|平|      4.53|      -90.00|      0.00|30356060    |
|20150319|大商所|聚丙烯          |   pp1505   |   卖|投   |8394.000|   1|    41970.00|开|      2.31|      0.00|      0.00|30027881    |
|20150319|大商所|聚丙烯          |   pp1505   |买   |投   |8418.000|   1|    42090.00|平|      2.31|   -120.00|      0.00|30291815    |
|20150320|大商所|聚丙烯          |   pp1505   |   卖|投   |8473.000|   2|    84730.00|开|      4.66|      0.00|      0.00|30028772    |
|20150320|大商所|聚丙烯          |   pp1505   |买   |投   |8453.000|   2|    84530.00|平|      4.65|      200.00|      0.00|30040720    |
|20150320|大商所|聚丙烯          |   pp1505   |   卖|投   |8457.000|   1|    42285.00|开|      2.33|      0.00|      0.00|30081094    |
|20150320|大商所|聚丙烯          |   pp1505   |买   |投   |8453.000|   1|    42265.00|平|      2.32|       20.00|      0.00|30089041    |
|20150320|大商所|棕榈油          |   p1509      |买   |投   |4706.000|   1|    47060.00|开|      3.91|      0.00|      0.00|10015993    |
|20150320|大商所|棕榈油          |   p1509      |   卖|投   |4720.000|   1|    47200.00|平|      0.03|      140.00|      0.00|10025081    |
|20150320|大商所|棕榈油          |   p1509      |买   |投   |4710.000|   1|    47100.00|开|      3.91|      0.00|      0.00|10244491    |
|20150320|大商所|棕榈油          |   p1509      |买   |投   |4690.000|   1|    46900.00|开|      3.91|      0.00|      0.00|10253357    |
|20150320|上期所|白银            |   ag1506   |买   |投   |3514.000|   1|    52710.00|开|      4.22|      0.00|      0.00|00145534    |
|20150320|上期所|白银            |   ag1506   |   卖|投   |3520.000|   1|    52800.00|平今|      0.00|       90.00|      0.00|00148092    |
|20150323|大商所|聚丙烯          |   pp1505   |   卖|投   |8568.000|   1|    42840.00|开|      3.43|      0.00|      0.00|30045098    |
|20150323|大商所|棕榈油          |   p1509      |   卖|投   |4714.000|   1|    47140.00|平|      3.91|      0.00|      0.00|10151547    |
|20150323|大商所|棕榈油          |   p1509      |   卖|投   |4712.000|   1|    47120.00|平|      3.91|      -20.00|      0.00|10155055    |
|20150323|上期所|白银            |   ag1506   |买   |投   |3647.000|   1|    54705.00|开|      4.38|      0.00|      0.00|00543689    |
|20150323|上期所|白银            |   ag1506   |   卖|投   |3651.000|   1|    54765.00|平今|      0.00|       60.00|      0.00|00564910    |
|20150327|大商所|聚丙烯          |   pp1505   |   卖|投   |8928.000|   1|    44640.00|开|      2.46|      0.00|      0.00|30132595    |
|20150327|大商所|聚丙烯          |   pp1505   |买   |投   |8742.000|   2|    87420.00|平|      5.90|   1255.00|      0.00|30337996    |
|20150327|大商所|聚丙烯          |   pp1505   |   卖|投   |8757.000|   1|    43785.00|开|      3.50|      0.00|      0.00|30375633    |
|20150330|大商所|聚丙烯          |   pp1505   |买   |投   |8700.000|   1|    43500.00|平|      3.48|      555.00|      0.00|30066939    |
|20150330|大商所|聚丙烯          |   pp1505   |买   |投   |8712.000|   1|    43560.00|开|      2.40|      0.00|      0.00|30148379    |
|20150330|大商所|聚丙烯          |   pp1505   |   卖|投   |8714.000|   1|    43570.00|平|      2.40|       10.00|      0.00|30171244    |
|20150330|大商所|聚丙烯          |   pp1505   |   卖|投   |8753.000|   1|    43765.00|开|      3.50|      0.00|      0.00|30241412    |
|20150330|郑商所|甲醇            |   MA506      |   卖|投   |2376.000|   2|    47520.00|开|      4.23|      0.00|      0.00|033000514865|
|20150330|郑商所|甲醇            |   MA506      |买   |投   |2380.000|   2|    47600.00|平|      1.43|      -80.00|      0.00|033000808018|
|20150331|郑商所|精对苯二甲酸    |   TA509      |买   |投   |4656.000|   1|    23280.00|开|      3.70|      0.00|      0.00|033100011535|
|20150331|郑商所|精对苯二甲酸    |   TA509      |   卖|投   |4682.000|   1|    23410.00|平|      3.70|      130.00|      0.00|033100887068|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共95条|      |                |                |   |   |          |   120|4678775.00|    |    286.20|   5895.00|            |         |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                          平仓明细
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|平仓日期| 交易所 |      品种      |      合约      |开仓日期|买/卖|   手数   |开仓价|昨结算|成交价|平仓盈亏| 权利金收支 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20150305|大商所|聚丙烯          |pp1505          |20150225|买   |         1|8126.000|8400.000|8270.000|      650.00|       0.000|
|20150305|大商所|聚丙烯          |pp1505          |20150226|买   |         1|8283.000|8400.000|8270.000|      650.00|       0.000|
|20150305|大商所|聚丙烯          |pp1505          |20150305|   卖|         1|8209.000|8400.000|8226.000|       85.00|       0.000|
|20150306|大商所|聚丙烯          |pp1505          |20150227|买   |         1|8294.000|8290.000|8185.000|      525.00|       0.000|
|20150306|大商所|聚丙烯          |pp1505          |20150306|   卖|         1|8164.000|8290.000|8185.000|      105.00|       0.000|
|20150306|大商所|聚丙烯          |pp1505          |20150306|   卖|         1|8213.000|8290.000|8186.000|   -135.00|       0.000|
|20150306|上期所|白银            |ag1506          |20150306|   卖|         1|3546.000|3543.000|3529.000|   -255.00|       0.000|
|20150309|上期所|白银            |ag1506          |20150309|   卖|         1|3485.000|3539.000|3484.000|      -15.00|       0.000|
|20150309|郑商所|白砂糖          |SR505         |20150309|   卖|         1|5048.000|5120.000|5050.000|       20.00|       0.000|
|20150309|郑商所|白砂糖          |SR505         |20150309|   卖|         1|5048.000|5120.000|5042.000|      -60.00|       0.000|
|20150309|郑商所|白砂糖          |SR509         |20150309|   卖|         1|5109.000|5123.000|5094.000|   -150.00|       0.000|
|20150309|郑商所|白砂糖          |SR509         |20150309|买   |         1|5094.000|5123.000|5078.000|      160.00|       0.000|
|20150309|郑商所|白砂糖          |SR509         |20150309|买   |         1|5072.000|5123.000|5062.000|      100.00|       0.000|
|20150309|郑商所|白砂糖          |SR509         |20150309|   卖|         1|4985.000|5123.000|4992.000|       70.00|       0.000|
|20150309|郑商所|白砂糖          |SR509         |20150309|   卖|         1|4990.000|5123.000|4991.000|       10.00|       0.000|
|20150309|郑商所|白砂糖          |SR509         |20150309|   卖|         1|4940.000|5123.000|4945.000|       50.00|       0.000|
|20150310|大商所|玉米淀粉      |cs1509          |20150310|   卖|         1|3033.000|3018.000|3039.000|       60.00|       0.000|
|20150311|大商所|聚丙烯          |pp1505          |20150311|买   |         1|8026.000|8114.000|8014.000|       60.00|       0.000|
|20150311|大商所|聚丙烯          |pp1505          |20150311|   卖|         1|8008.000|8114.000|8003.000|      -25.00|       0.000|
|20150311|大商所|聚丙烯          |pp1505          |20150311|买   |         1|8002.000|8114.000|7995.000|       35.00|       0.000|
|20150311|大商所|聚丙烯          |pp1505          |20150311|买   |         1|7987.000|8114.000|7984.000|       15.00|       0.000|
|20150311|大商所|聚丙烯          |pp1505          |20150311|   卖|         1|7980.000|8114.000|7959.000|   -105.00|       0.000|
|20150311|大商所|聚丙烯          |pp1505          |20150311|   卖|         1|7968.000|8114.000|7973.000|       25.00|       0.000|
|20150311|大商所|聚丙烯          |pp1505          |20150311|   卖|         1|7965.000|8114.000|7971.000|       30.00|       0.000|
|20150311|上期所|白银            |ag1506          |20150309|   卖|         1|3477.000|3449.000|3444.000|      -75.00|       0.000|
|20150311|郑商所|菜籽粕          |RM509         |20150311|   卖|         1|2278.000|2245.000|2276.000|      -20.00|       0.000|
|20150311|郑商所|甲醇            |MA506         |20150311|   卖|         1|2406.000|2449.000|2407.000|       10.00|       0.000|
|20150312|郑商所|甲醇            |MA506         |20150312|买   |         4|2400.000|2419.000|2411.000|   -440.00|       0.000|
|20150312|郑商所|甲醇            |MA506         |20150312|   卖|         4|2411.000|2419.000|2404.000|   -280.00|       0.000|
|20150312|郑商所|甲醇            |MA506         |20150312|   卖|         3|2404.000|2419.000|2397.000|   -210.00|       0.000|
|20150316|大商所|聚丙烯          |pp1505          |20150313|买   |         1|8230.000|8315.000|8188.000|      635.00|       0.000|
|20150316|大商所|聚丙烯          |pp1505          |20150313|买   |         1|8321.000|8315.000|8188.000|      635.00|       0.000|
|20150318|大商所|聚丙烯          |pp1505          |20150316|买   |         1|8211.000|8408.000|8240.000|      840.00|       0.000|
|20150318|大商所|聚丙烯          |pp1505          |20150316|买   |         1|8326.000|8408.000|8240.000|      840.00|       0.000|
|20150318|大商所|聚丙烯          |pp1505          |20150318|   卖|         1|8237.000|8408.000|8218.000|      -95.00|       0.000|
|20150318|大商所|聚丙烯          |pp1505          |20150318|买   |         2|8219.000|8408.000|8228.000|      -90.00|       0.000|
|20150319|大商所|聚丙烯          |pp1505          |20150319|买   |         1|8394.000|8299.000|8418.000|   -120.00|       0.000|
|20150320|大商所|聚丙烯          |pp1505          |20150320|买   |         2|8473.000|8430.000|8453.000|      200.00|       0.000|
|20150320|大商所|聚丙烯          |pp1505          |20150320|买   |         1|8457.000|8430.000|8453.000|       20.00|       0.000|
|20150320|大商所|棕榈油          |p1509         |20150320|   卖|         1|4706.000|4718.000|4720.000|      140.00|       0.000|
|20150320|上期所|白银            |ag1506          |20150320|   卖|         1|3514.000|3467.000|3520.000|       90.00|       0.000|
|20150323|大商所|棕榈油          |p1509         |20150320|   卖|         1|4710.000|4714.000|4714.000|      0.00|       0.000|
|20150323|大商所|棕榈油          |p1509         |20150320|   卖|         1|4690.000|4714.000|4712.000|      -20.00|       0.000|
|20150323|上期所|白银            |ag1506          |20150323|   卖|         1|3647.000|3514.000|3651.000|       60.00|       0.000|
|20150327|大商所|聚丙烯          |pp1505          |20150323|买   |         1|8568.000|8807.000|8742.000|      325.00|       0.000|
|20150327|大商所|聚丙烯          |pp1505          |20150327|买   |         1|8928.000|8807.000|8742.000|      930.00|       0.000|
|20150330|大商所|聚丙烯          |pp1505          |20150327|买   |         1|8757.000|8811.000|8700.000|      555.00|       0.000|
|20150330|大商所|聚丙烯          |pp1505          |20150330|   卖|         1|8712.000|8811.000|8714.000|       10.00|       0.000|
|20150330|郑商所|甲醇            |MA506         |20150330|买   |         2|2376.000|2402.000|2380.000|      -80.00|       0.000|
|20150331|郑商所|精对苯二甲酸    |TA509         |20150331|   卖|         1|4656.000|4716.000|4682.000|      130.00|       0.000|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共50条|      |                |                |      |   |      61|          |          |          |   5895.00|            |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                       持仓明细
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 交易所 |      品种      |      合约      |开仓日期|投/保|买/卖| 持仓量|开仓价|昨结算|结算价|浮动盈亏|盯市盈亏 |保证金   |期权市值|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 大商所 |   聚丙烯   |   pp1505   |20150330|投   |   卖|      1|8753.000|8733.000|8822.000|   -345.00|    -445.00|    3528.80|      0.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共   1条|                |                |      |   |   |      1|          |          |          |   -345.00|    -445.00|    3528.80|            |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                       持仓汇总
