绿草地77 发表于 2015-2-3 16:19

本帖最后由 绿草地77 于 2015-2-3 16:21 编辑

{:7_316:}
tongtong969,楼主好久没来了,你还是自己开一新贴好些。

tongtong969 发表于 2015-2-3 21:59

不用了,就借用这方宝地保存 一下自己的资料。

tongtong969 发表于 2015-2-3 22:01

越做越没信心。做着就变成了纯追逐利润的瞎折腾。结果刚好相反

tongtong969 发表于 2015-3-4 15:50

日期:20150201-20150228



                                        资金状况币种:人民币
----------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存:            6649.82    权利金收入:               0.00    基础保证金:            1.00
出 入 金:            3604.29    权利金支出:               0.00    多头期权市值:            0.00
平仓盈亏:            2200.00    期末结存:             11128.17    空头期权市值:            0.00
持仓盯市盈亏:          -855.00    质 押 金:               0.00    市值权益:            11128.17
期权执行盈亏:             0.00    客户权益:             11128.17    可用资金:             1201.77
手 续 费:               470.94    保证金占用:            9926.40    风 险 度:            89.20%
行权手续费:               0.00    交割保证金:               0.00    应追加资金:            0.00
交割手续费:               0.00    货币质入:               0.00    货币质出:                0.00
质押变化金额:             0.00    货币质押保证金占用:       0.00

                                        出入金明细
----------------------------------------------------------------------------------------------------
|发生日期| 出入金类型 |      入金      |      出金      |                   说明                   |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
|20150202|银期转账    |            0.00|         1000.00|银期转账自动凭证(出金)1000                |
|20150203|银期转账    |            0.00|         5835.00|银期转账自动凭证(出金)5835                |
|20150204|银期转账    |            0.00|          300.00|银期转账自动凭证(出金)300               |
|20150204|银期转账    |            0.00|          200.00|银期转账自动凭证(出金)200               |
|20150204|银期转账    |            0.00|          200.00|银期转账自动凭证(出金)200               |
|20150204|银期转账    |         6820.00|            0.00|银期转账自动凭证(入金)6820                |
|20150205|银期转账    |         2000.00|            0.00|银期转账自动凭证(入金)2000                |
|20150205|银期转账    |            0.00|         2075.00|银期转账自动凭证(出金)2075                |
|20150206|银期转账    |            0.00|          220.00|银期转账自动凭证(出金)220               |
|20150206|银期转账    |            0.00|          200.00|银期转账自动凭证(出金)200               |
|20150209|银期转账    |            0.00|          480.00|银期转账自动凭证(出金)480               |
|20150211|银期转账    |            0.00|          430.00|银期转账自动凭证(出金)430               |
|20150211|银期转账    |         6000.00|            0.00|银期转账自动凭证(入金)6000                |
|20150212|银期转账    |         6000.00|            0.00|银期转账自动凭证(入金)6000                |
|20150212|银期转账    |            0.00|         6000.00|银期转账自动凭证(出金)6000                |
|20150213|银期转账    |            0.00|      12200.00|银期转账自动凭证(出金)12200               |
|20150213|银期转账    |      12200.00|            0.00|银期转账自动凭证(入金)12200               |
|20150213|银期转账    |            0.00|      12170.00|银期转账自动凭证(出金)12170               |
|20150216|银期转账    |         1900.00|            0.00|银期转账自动凭证(入金)1900                |
|20150216|银期转账    |         2000.00|            0.00|银期转账自动凭证(入金)2000                |
|20150216|银期转账    |            0.00|      10760.00|银期转账自动凭证(出金)10760               |
|20150216|银期转账    |      10000.00|            0.00|银期转账自动凭证(入金)10000               |
|20150216|银期转账    |            0.00|         9845.71|银期转账自动凭证(出金)9845.71             |
|20150216|银期转账    |         6500.00|            0.00|银期转账自动凭证(入金)6500                |
|20150216|银期转账    |          400.00|            0.00|银期转账自动凭证(入金)400               |
|20150225|银期转账    |      10000.00|            0.00|银期转账自动凭证(入金)10000               |
|20150227|银期转账    |         1700.00|            0.00|银期转账自动凭证(入金)1700                |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
|共27条|            |      65520.00|      61915.71|                                          |
----------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                            成交记录
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期| 交易所 |      品种      |      合约      |买/卖|投/保|成交价| 手数 |   成交额   |开平|手续费|平仓盈亏| 权利金收支 |成交序号|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20150202|上期所|白银            |   ag1506   |买   |投   |3571.000|   1|    53565.00|开|      4.29|      0.00|      0.00|00120283    |
|20150202|上期所|白银            |   ag1506   |   卖|投   |3579.000|   1|    53685.00|平今|      0.00|      120.00|      0.00|00124196    |
|20150202|上期所|白银            |   ag1506   |买   |投   |3583.000|   1|    53745.00|开|      4.30|      0.00|      0.00|00125485    |
|20150202|上期所|白银            |   ag1506   |   卖|投   |3589.000|   1|    53835.00|平今|      0.00|       90.00|      0.00|00126404    |
|20150202|上期所|白银            |   ag1506   |买   |投   |3586.000|   1|    53790.00|开|      4.30|      0.00|      0.00|00147131    |
|20150202|上期所|白银            |   ag1506   |   卖|投   |3587.000|   1|    53805.00|平今|      0.00|       15.00|      0.00|00148791    |
|20150202|上期所|白银            |   ag1506   |买   |投   |3588.000|   1|    53820.00|开|      4.31|      0.00|      0.00|00187091    |
|20150202|上期所|白银            |   ag1506   |   卖|投   |3572.000|   1|    53580.00|平今|      0.00|   -240.00|      0.00|00241061    |
|20150202|上期所|白银            |   ag1506   |买   |投   |3580.000|   1|    53700.00|开|      4.30|      0.00|      0.00|00258956    |
|20150202|上期所|白银            |   ag1506   |   卖|投   |3581.000|   1|    53715.00|平今|      0.00|       15.00|      0.00|00274056    |
|20150202|上期所|白银            |   ag1506   |买   |投   |3573.000|   1|    53595.00|开|      4.29|      0.00|      0.00|00295736    |
|20150202|上期所|白银            |   ag1506   |   卖|投   |3577.000|   1|    53655.00|平今|      0.00|       60.00|      0.00|00307009    |
|20150202|上期所|白银            |   ag1506   |买   |投   |3604.000|   1|    54060.00|开|      4.32|      0.00|      0.00|00387605    |
|20150202|上期所|白银            |   ag1506   |   卖|投   |3607.000|   1|    54105.00|平今|      0.00|       45.00|      0.00|00394558    |
|20150202|上期所|白银            |   ag1506   |   卖|投   |3637.000|   1|    54555.00|开|      4.36|      0.00|      0.00|00857126    |
|20150202|上期所|白银            |   ag1506   |买   |投   |3633.000|   1|    54495.00|平今|      0.00|       60.00|      0.00|00866713    |
|20150202|上期所|白银            |   ag1506   |买   |投   |3639.000|   1|    54585.00|开|      4.37|      0.00|      0.00|00999468    |
|20150202|上期所|白银            |   ag1506   |   卖|投   |3633.000|   1|    54495.00|平今|      0.00|      -90.00|      0.00|01137308    |
|20150202|郑商所|白砂糖          |   SR505      |买   |投   |4910.000|   1|    49100.00|开|      4.47|      0.00|      0.00|020200063179|
|20150202|郑商所|白砂糖          |   SR505      |   卖|投   |4918.000|   1|    49180.00|平|      1.48|       80.00|      0.00|020200236521|
|20150202|郑商所|白砂糖          |   SR505      |买   |投   |4986.000|   1|    49860.00|开|      4.50|      0.00|      0.00|020201608662|
|20150202|郑商所|白砂糖          |   SR505      |   卖|投   |4994.000|   1|    49940.00|平|      1.50|       80.00|      0.00|020201622816|
|20150202|郑商所|白砂糖          |   SR505      |   卖|投   |5002.000|   1|    50020.00|开|      4.50|      0.00|      0.00|020201651978|
|20150202|郑商所|白砂糖          |   SR505      |买   |投   |4999.000|   1|    49990.00|平|      1.50|       30.00|      0.00|020201689392|
|20150203|大商所|棕榈油          |   p1505      |买   |投   |4712.000|   1|    47120.00|开|      3.91|      0.00|      0.00|10012926    |
|20150203|大商所|棕榈油          |   p1505      |   卖|投   |4728.000|   1|    47280.00|平|      3.92|      160.00|      0.00|10189383    |
|20150203|郑商所|白砂糖          |   SR505      |   卖|投   |4950.000|   1|    49500.00|开|      4.49|      0.00|      0.00|020301509719|
|20150203|郑商所|白砂糖          |   SR505      |买   |投   |4945.000|   1|    49450.00|平|      1.48|       50.00|      0.00|020301647145|
|20150203|郑商所|精对苯二甲酸    |   TA505      |   卖|投   |4726.000|   1|    23630.00|开|      3.71|      0.00|      0.00|020302481719|
|20150203|郑商所|精对苯二甲酸    |   TA505      |买   |投   |4732.000|   1|    23660.00|平|      3.71|      -30.00|      0.00|020302594943|
|20150204|上期所|白银            |   ag1506   |   卖|投   |3658.000|   1|    54870.00|开|      4.39|      0.00|      0.00|00155473    |
|20150204|上期所|白银            |   ag1506   |买   |投   |3653.000|   1|    54795.00|平今|      0.00|       75.00|      0.00|00179750    |
|20150204|上期所|白银            |   ag1506   |   卖|投   |3657.000|   1|    54855.00|开|      4.39|      0.00|      0.00|00255799    |
|20150204|上期所|白银            |   ag1506   |买   |投   |3650.000|   1|    54750.00|平今|      0.00|      105.00|      0.00|00271832    |
|20150204|上期所|白银            |   ag1506   |   卖|投   |3646.000|   1|    54690.00|开|      4.38|      0.00|      0.00|00291452    |
|20150204|上期所|白银            |   ag1506   |买   |投   |3639.000|   1|    54585.00|平今|      0.00|      105.00|      0.00|00342297    |
|20150204|上期所|白银            |   ag1506   |   卖|投   |3654.000|   1|    54810.00|开|      4.38|      0.00|      0.00|00915199    |
|20150204|上期所|白银            |   ag1506   |买   |投   |3639.000|   1|    54585.00|平今|      0.00|      225.00|      0.00|01021178    |
|20150204|上期所|螺纹钢          |   rb1505   |买   |投   |2485.000|   1|    24850.00|开|      1.86|      0.00|      0.00|00879442    |
|20150204|上期所|螺纹钢          |   rb1505   |   卖|投   |2483.000|   1|    24830.00|平今|      0.00|      -20.00|      0.00|00912059    |
|20150204|郑商所|精对苯二甲酸    |   TA505      |   卖|投   |4768.000|   1|    23840.00|开|      3.72|      0.00|      0.00|020400472776|
|20150204|郑商所|精对苯二甲酸    |   TA505      |买   |投   |4764.000|   1|    23820.00|平|      3.71|       20.00|      0.00|020400480904|
|20150204|郑商所|精对苯二甲酸    |   TA505      |   卖|投   |4758.000|   1|    23790.00|开|      3.71|      0.00|      0.00|020400496587|
|20150204|郑商所|精对苯二甲酸    |   TA505      |   卖|投   |4758.000|   1|    23790.00|开|      3.71|      0.00|      0.00|020400496597|
|20150204|郑商所|精对苯二甲酸    |   TA505      |   卖|投   |4758.000|   1|    23790.00|开|      3.71|      0.00|      0.00|020400496599|
|20150204|郑商所|精对苯二甲酸    |   TA505      |买   |投   |4754.000|   1|    23770.00|平|      3.71|       20.00|      0.00|020400512764|
|20150204|郑商所|精对苯二甲酸    |   TA505      |买   |投   |4754.000|   1|    23770.00|平|      3.71|       20.00|      0.00|020400512765|
|20150204|郑商所|精对苯二甲酸    |   TA505      |买   |投   |4754.000|   1|    23770.00|平|      3.71|       20.00|      0.00|020400512766|
|20150204|郑商所|精对苯二甲酸    |   TA505      |   卖|投   |4804.000|   1|    24020.00|开|      3.72|      0.00|      0.00|020401623655|
|20150204|郑商所|精对苯二甲酸    |   TA505      |买   |投   |4800.000|   1|    24000.00|平|      3.72|       20.00|      0.00|020401753382|
|20150204|郑商所|精对苯二甲酸    |   TA505      |   卖|投   |4776.000|   1|    23880.00|开|      3.72|      0.00|      0.00|020402220292|
|20150204|郑商所|精对苯二甲酸    |   TA505      |买   |投   |4766.000|   1|    23830.00|平|      3.71|       50.00|      0.00|020402247322|
|20150204|郑商所|精对苯二甲酸    |   TA505      |买   |投   |4746.000|   1|    23730.00|开|      3.71|      0.00|      0.00|020402488769|
|20150205|上期所|白银            |   ag1506   |   卖|投   |3678.000|   1|    55170.00|开|      4.41|      0.00|      0.00|00960171    |
|20150205|上期所|白银            |   ag1506   |买   |投   |3673.000|   1|    55095.00|平今|      0.00|       75.00|      0.00|00990859    |
|20150205|郑商所|精对苯二甲酸    |   TA505      |买   |投   |4728.000|   1|    23640.00|开|      3.71|      0.00|      0.00|020500338290|
|20150205|郑商所|精对苯二甲酸    |   TA505      |买   |投   |4714.000|   1|    23570.00|开|      3.71|      0.00|      0.00|020500497541|
|20150205|郑商所|精对苯二甲酸    |   TA505      |   卖|投   |4730.000|   1|    23650.00|平|      3.71|   -240.00|      0.00|020500652895|
|20150205|郑商所|精对苯二甲酸    |   TA505      |   卖|投   |4730.000|   1|    23650.00|平|      3.71|       10.00|      0.00|020500652896|


tongtong969 发表于 2015-3-4 15:50

|20150206|大商所|聚丙烯          |   pp1505   |   卖|投   |7788.000|   1|    38940.00|开|      2.14|      0.00|      0.00|30131102    |
|20150206|大商所|聚丙烯          |   pp1505   |买   |投   |7794.000|   1|    38970.00|平|      2.14|      -30.00|      0.00|30183284    |
|20150206|大商所|线型低密度聚乙烯|   l1505      |买   |投   |8740.000|   1|    43700.00|开|      3.81|      0.00|      0.00|30096766    |
|20150206|大商所|线型低密度聚乙烯|   l1505      |   卖|投   |8770.000|   1|    43850.00|平|      1.32|      150.00|      0.00|30103889    |
|20150206|上期所|白银            |   ag1506   |   卖|投   |3648.000|   1|    54720.00|开|      4.38|      0.00|      0.00|00331355    |
|20150206|上期所|白银            |   ag1506   |买   |投   |3647.000|   1|    54705.00|平今|      0.00|       15.00|      0.00|00341351    |
|20150206|郑商所|白砂糖          |   SR505      |买   |投   |5001.000|   1|    50010.00|开|      4.50|      0.00|      0.00|020601285971|
|20150206|郑商所|白砂糖          |   SR505      |   卖|投   |5006.000|   1|    50060.00|平|      1.50|       50.00|      0.00|020601290392|
|20150206|郑商所|白砂糖          |   SR505      |   卖|投   |5009.000|   1|    50090.00|开|      4.50|      0.00|      0.00|020601300667|
|20150206|郑商所|白砂糖          |   SR505      |买   |投   |5008.000|   1|    50080.00|平|      1.50|       10.00|      0.00|020601321873|
|20150206|郑商所|精对苯二甲酸    |   TA505      |买   |投   |4738.000|   2|    47380.00|开|      7.42|      0.00|      0.00|020600006828|
|20150206|郑商所|精对苯二甲酸    |   TA505      |   卖|投   |4760.000|   1|    23800.00|平|      3.71|      220.00|      0.00|020600754929|
|20150206|郑商所|精对苯二甲酸    |   TA505      |   卖|投   |4762.000|   2|    47620.00|平|      7.43|      240.00|      0.00|020600758161|
|20150206|郑商所|精对苯二甲酸    |   TA505      |   卖|投   |4762.000|   1|    23810.00|开|      3.71|      0.00|      0.00|020600758194|
|20150206|郑商所|精对苯二甲酸    |   TA505      |买   |投   |4764.000|   1|    23820.00|平|      3.71|      -10.00|      0.00|020600771629|
|20150209|大商所|玉米淀粉      |   cs1505   |   卖|投   |2844.000|   1|    28440.00|开|      2.35|      0.00|      0.00|10206020    |
|20150209|大商所|玉米淀粉      |   cs1505   |   卖|投   |2858.000|   1|    28580.00|开|      2.36|      0.00|      0.00|10215274    |
|20150209|大商所|棕榈油          |   p1505      |   卖|投   |4922.000|   1|    49220.00|开|      3.98|      0.00|      0.00|10001804    |
|20150209|大商所|棕榈油          |   p1505      |买   |投   |4916.000|   1|    49160.00|平|      3.97|       60.00|      0.00|10008214    |
|20150209|大商所|棕榈油          |   p1505      |   卖|投   |4920.000|   1|    49200.00|开|      3.98|      0.00|      0.00|10020491    |
|20150209|大商所|棕榈油          |   p1505      |买   |投   |4920.000|   1|    49200.00|平|      3.98|      0.00|      0.00|10033822    |
|20150209|上期所|白银            |   ag1506   |   卖|投   |3673.000|   1|    55095.00|开|      4.41|      0.00|      0.00|00051636    |
|20150209|上期所|白银            |   ag1506   |买   |投   |3661.000|   1|    54915.00|平今|      0.00|      180.00|      0.00|00059365    |
|20150209|上期所|白银            |   ag1506   |   卖|投   |3637.000|   1|    54555.00|开|      4.36|      0.00|      0.00|00186903    |
|20150209|上期所|白银            |   ag1506   |买   |投   |3627.000|   1|    54405.00|平今|      0.00|      150.00|      0.00|00196796    |
|20150209|上期所|白银            |   ag1506   |买   |投   |3598.000|   1|    53970.00|开|      4.32|      0.00|      0.00|00265080    |
|20150209|上期所|白银            |   ag1506   |   卖|投   |3601.000|   1|    54015.00|平今|      0.00|       45.00|      0.00|00271635    |
|20150209|上期所|白银            |   ag1506   |买   |投   |3613.000|   1|    54195.00|开|      4.34|      0.00|      0.00|00380831    |
|20150209|上期所|白银            |   ag1506   |   卖|投   |3621.000|   1|    54315.00|平今|      0.00|      120.00|      0.00|00383070    |
|20150211|大商所|棕榈油          |   p1505      |   卖|投   |4912.000|   1|    49120.00|开|      3.97|      0.00|      0.00|10054248    |
|20150211|大商所|棕榈油          |   p1505      |买   |投   |4910.000|   1|    49100.00|平|      3.97|       20.00|      0.00|10059885    |
|20150211|上期所|白银            |   ag1506   |   卖|投   |3609.000|   1|    54135.00|开|      4.33|      0.00|      0.00|00019755    |
|20150211|上期所|白银            |   ag1506   |买   |投   |3600.000|   1|    54000.00|平今|      0.00|      135.00|      0.00|00044770    |
|20150211|上期所|白银            |   ag1506   |买   |投   |3601.000|   1|    54015.00|开|      4.32|      0.00|      0.00|00073456    |
|20150211|上期所|白银            |   ag1506   |   卖|投   |3602.000|   1|    54030.00|平今|      0.00|       15.00|      0.00|00077158    |
|20150211|上期所|白银            |   ag1506   |   卖|投   |3606.000|   1|    54090.00|开|      4.33|      0.00|      0.00|00091718    |
|20150211|上期所|白银            |   ag1506   |买   |投   |3599.000|   1|    53985.00|平今|      0.00|      105.00|      0.00|00152027    |
|20150211|上期所|白银            |   ag1506   |买   |投   |3603.000|   1|    54045.00|开|      4.32|      0.00|      0.00|00197532    |
|20150211|上期所|白银            |   ag1506   |   卖|投   |3606.000|   1|    54090.00|平今|      0.00|       45.00|      0.00|00202647    |
|20150211|上期所|白银            |   ag1506   |   卖|投   |3630.000|   1|    54450.00|开|      4.36|      0.00|      0.00|00251128    |
|20150211|上期所|白银            |   ag1506   |买   |投   |3625.000|   1|    54375.00|平今|      0.00|       75.00|      0.00|00261736    |
|20150211|上期所|白银            |   ag1506   |买   |投   |3626.000|   1|    54390.00|开|      4.35|      0.00|      0.00|00270149    |
|20150211|上期所|白银            |   ag1506   |   卖|投   |3628.000|   1|    54420.00|平今|      0.00|       30.00|      0.00|00279392    |
|20150211|上期所|白银            |   ag1506   |   卖|投   |3616.000|   1|    54240.00|开|      4.34|      0.00|      0.00|00286378    |
|20150211|上期所|白银            |   ag1506   |买   |投   |3614.000|   1|    54210.00|平今|      0.00|       30.00|      0.00|00303476    |
|20150211|郑商所|精对苯二甲酸    |   TA505      |买   |投   |4710.000|   1|    23550.00|开|      3.71|      0.00|      0.00|021101225676|
|20150211|郑商所|精对苯二甲酸    |   TA505      |   卖|投   |4714.000|   1|    23570.00|平|      3.71|       20.00|      0.00|021101265216|
|20150212|大商所|玉米淀粉      |   cs1505   |买   |投   |2839.000|   2|    56780.00|平|      4.70|      580.00|      0.00|10158809    |
|20150212|大商所|玉米淀粉      |   cs1505   |   卖|投   |2851.000|   1|    28510.00|开|      2.36|      0.00|      0.00|10181898    |
|20150212|大商所|玉米淀粉      |   cs1505   |买   |投   |2844.000|   1|    28440.00|平|      0.85|       70.00|      0.00|10191629    |
|20150212|上期所|白银            |   ag1506   |   卖|投   |3611.000|   1|    54165.00|开|      4.33|      0.00|      0.00|00009274    |
|20150212|上期所|白银            |   ag1506   |买   |投   |3620.000|   1|    54300.00|平今|      0.00|   -135.00|      0.00|00025217    |
|20150212|上期所|白银            |   ag1506   |买   |投   |3620.000|   1|    54300.00|开|      4.34|      0.00|      0.00|00025550    |
|20150212|上期所|白银            |   ag1506   |   卖|投   |3602.000|   1|    54030.00|平今|      0.00|   -270.00|      0.00|00180622    |
|20150212|上期所|白银            |   ag1506   |买   |投   |3577.000|   1|    53655.00|开|      4.29|      0.00|      0.00|00442425    |
|20150212|上期所|白银            |   ag1506   |   卖|投   |3563.000|   1|    53445.00|平今|      0.00|   -210.00|      0.00|00453493    |
|20150212|上期所|白银            |   ag1506   |   卖|投   |3566.000|   1|    53490.00|开|      4.28|      0.00|      0.00|00454407    |
|20150212|上期所|白银            |   ag1506   |买   |投   |3563.000|   1|    53445.00|平今|      0.00|       45.00|      0.00|00465779    |
|20150212|郑商所|白砂糖          |   SR505      |   卖|投   |5093.000|   1|    50930.00|开|      4.53|      0.00|      0.00|021201217469|
|20150212|郑商所|白砂糖          |   SR505      |   卖|投   |5119.000|   1|    51190.00|开|      4.54|      0.00|      0.00|021201323483|
|20150213|大商所|聚丙烯          |   pp1505   |   卖|投   |8025.000|   2|    80250.00|开|      4.41|      0.00|      0.00|30107776    |
|20150213|大商所|聚丙烯          |   pp1505   |买   |投   |8018.000|   2|    80180.00|平|      4.41|       70.00|      0.00|30109652    |
|20150213|大商所|聚丙烯          |   pp1505   |   卖|投   |8065.000|   1|    40325.00|开|      2.22|      0.00|      0.00|30210128    |
|20150213|大商所|聚丙烯          |   pp1505   |买   |投   |8056.000|   1|    40280.00|平|      2.22|       45.00|      0.00|30220745    |
|20150213|大商所|聚丙烯          |   pp1505   |   卖|投   |8078.000|   1|    40390.00|开|      2.22|      0.00|      0.00|30223867    |
|20150213|大商所|聚丙烯          |   pp1505   |买   |投   |8073.000|   1|    40365.00|平|      2.22|       25.00|      0.00|30224252    |
|20150213|大商所|聚丙烯          |   pp1505   |   卖|投   |8060.000|   1|    40300.00|开|      2.22|      0.00|      0.00|30232239    |
|20150213|大商所|聚丙烯          |   pp1505   |买   |投   |8054.000|   1|    40270.00|平|      2.21|       30.00|      0.00|30235433    |
|20150213|上期所|白银            |   ag1506   |   卖|投   |3608.000|   1|    54120.00|开|      4.33|      0.00|      0.00|00113513    |
|20150213|上期所|白银            |   ag1506   |买   |投   |3594.000|   1|    53910.00|平今|      0.00|      210.00|      0.00|00202935    |
|20150213|上期所|白银            |   ag1506   |   卖|投   |3645.000|   1|    54675.00|开|      4.37|      0.00|      0.00|00653138    |
|20150213|上期所|白银            |   ag1506   |买   |投   |3640.000|   1|    54600.00|平今|      0.00|       75.00|      0.00|00661734    |
|20150213|郑商所|白砂糖          |   SR505      |买   |投   |5102.000|   1|    51020.00|平|      4.53|      100.00|      0.00|021300160487|
|20150213|郑商所|白砂糖          |   SR505      |买   |投   |5102.000|   1|    51020.00|平|      4.53|      100.00|      0.00|021300160488|
|20150213|郑商所|白砂糖          |   SR505      |   卖|投   |5096.000|   1|    50960.00|开|      4.53|      0.00|      0.00|021300239271|
|20150213|郑商所|白砂糖          |   SR505      |买   |投   |5136.000|   1|    51360.00|平|      1.54|   -400.00|      0.00|021301780761|
|20150213|郑商所|菜籽粕          |   RM505      |   卖|投   |2224.000|   4|    88960.00|开|      8.67|      0.00|      0.00|021301472589|
|20150213|郑商所|菜籽粕          |   RM505      |买   |投   |2234.000|   2|    44680.00|平|      1.34|   -200.00|      0.00|021301780353|
|20150213|郑商所|菜籽粕          |   RM505      |买   |投   |2234.000|   2|    44680.00|平|      1.34|   -200.00|      0.00|021301780364|
|20150213|郑商所|菜籽粕          |   RM505      |   卖|投   |2236.000|   4|    89440.00|开|      8.68|      0.00|      0.00|021302057168|
|20150213|郑商所|菜籽粕          |   RM505      |买   |投   |2241.000|   4|    89640.00|平|      2.69|   -200.00|      0.00|021302136363|
|20150216|大商所|聚丙烯          |   pp1505   |   卖|投   |8155.000|   1|    40775.00|开|      2.24|      0.00|      0.00|30172016    |
|20150216|大商所|聚丙烯          |   pp1505   |   卖|投   |8205.000|   1|    41025.00|开|      2.26|      0.00|      0.00|30192235    |
|20150216|大商所|聚丙烯          |   pp1505   |买   |投   |8202.000|   2|    82020.00|平|      4.51|   -220.00|      0.00|30203600    |
|20150216|上期所|白银            |   ag1506   |买   |投   |3628.000|   1|    54420.00|开|      4.35|      0.00|      0.00|00011297    |
|20150216|上期所|白银            |   ag1506   |   卖|投   |3631.000|   1|    54465.00|平今|      0.00|       45.00|      0.00|00026361    |
|20150216|上期所|白银            |   ag1506   |买   |投   |3635.000|   1|    54525.00|开|      4.36|      0.00|      0.00|00036962    |
|20150216|上期所|白银            |   ag1506   |   卖|投   |3653.000|   1|    54795.00|平今|      0.00|      270.00|      0.00|00064298    |
|20150216|上期所|白银            |   ag1506   |买   |投   |3667.000|   1|    55005.00|开|      4.40|      0.00|      0.00|00070267    |
|20150216|上期所|白银            |   ag1506   |   卖|投   |3671.000|   1|    55065.00|平今|      0.00|       60.00|      0.00|00072326    |
|20150216|上期所|白银            |   ag1506   |   卖|投   |3665.000|   1|    54975.00|开|      4.40|      0.00|      0.00|00117320    |
|20150216|上期所|白银            |   ag1506   |买   |投   |3663.000|   1|    54945.00|平今|      0.00|       30.00|      0.00|00119130    |
|20150216|上期所|白银            |   ag1506   |   卖|投   |3678.000|   1|    55170.00|开|      4.41|      0.00|      0.00|00134391    |
|20150216|上期所|白银            |   ag1506   |买   |投   |3673.000|   1|    55095.00|平今|      0.00|       75.00|      0.00|00136778    |
|20150216|上期所|白银            |   ag1506   |   卖|投   |3675.000|   1|    55125.00|开|      4.41|      0.00|      0.00|00184571    |
|20150216|上期所|白银            |   ag1506   |买   |投   |3687.000|   1|    55305.00|平今|      0.00|   -180.00|      0.00|00243500    |
|20150216|上期所|白银            |   ag1506   |   卖|投   |3688.000|   1|    55320.00|开|      4.43|      0.00|      0.00|00252817    |
|20150216|上期所|白银            |   ag1506   |买   |投   |3687.000|   1|    55305.00|平今|      0.00|       15.00|      0.00|00260479    |
|20150216|上期所|白银            |   ag1506   |   卖|投   |3672.000|   1|    55080.00|开|      4.41|      0.00|      0.00|00486491    |
|20150216|上期所|白银            |   ag1506   |买   |投   |3685.000|   1|    55275.00|平今|      0.00|   -195.00|      0.00|00572965    |
|20150216|郑商所|白砂糖          |   SR505      |   卖|投   |5098.000|   1|    50980.00|开|      4.53|      0.00|      0.00|021600122159|
|20150216|郑商所|白砂糖          |   SR505      |买   |投   |5107.000|   1|    51070.00|平|      1.53|      -90.00|      0.00|021600670592|
|20150216|郑商所|精对苯二甲酸    |   TA505      |   卖|投   |4870.000|   1|    24350.00|开|      3.73|      0.00|      0.00|021601527226|
|20150216|郑商所|精对苯二甲酸    |   TA505      |买   |投   |4860.000|   1|    24300.00|平|      3.73|       50.00|      0.00|021601543182|
|20150225|大商所|聚丙烯          |   pp1505   |   卖|投   |8126.000|   1|    40630.00|开|      3.25|      0.00|      0.00|30072984    |
|20150226|大商所|聚丙烯          |   pp1505   |   卖|投   |8283.000|   1|    41415.00|开|      3.31|      0.00|      0.00|30068726    |
|20150227|大商所|聚丙烯          |   pp1505   |   卖|投   |8294.000|   1|    41470.00|开|      3.32|      0.00|      0.00|30204851    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共 166条|      |                |                |   |   |          |   183|7892355.00|    |    470.94|   2200.00|            |         |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                          平仓明细
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|平仓日期| 交易所 |      品种      |      合约      |开仓日期|买/卖|   手数   |开仓价|昨结算|成交价|平仓盈亏| 权利金收支 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20150202|上期所|白银            |ag1506          |20150202|   卖|         1|3571.000|3633.000|3579.000|      120.00|       0.000|
|20150202|上期所|白银            |ag1506          |20150202|   卖|         1|3583.000|3633.000|3589.000|       90.00|       0.000|
|20150202|上期所|白银            |ag1506          |20150202|   卖|         1|3586.000|3633.000|3587.000|       15.00|       0.000|
|20150202|上期所|白银            |ag1506          |20150202|   卖|         1|3588.000|3633.000|3572.000|   -240.00|       0.000|
|20150202|上期所|白银            |ag1506          |20150202|   卖|         1|3580.000|3633.000|3581.000|       15.00|       0.000|
|20150202|上期所|白银            |ag1506          |20150202|   卖|         1|3573.000|3633.000|3577.000|       60.00|       0.000|
|20150202|上期所|白银            |ag1506          |20150202|   卖|         1|3604.000|3633.000|3607.000|       45.00|       0.000|
|20150202|上期所|白银            |ag1506          |20150202|买   |         1|3637.000|3633.000|3633.000|       60.00|       0.000|
|20150202|上期所|白银            |ag1506          |20150202|   卖|         1|3639.000|3633.000|3633.000|      -90.00|       0.000|
|20150202|郑商所|白砂糖          |SR505         |20150202|   卖|         1|4910.000|4939.000|4918.000|       80.00|       0.000|
