tongtong969 发表于 2014-11-25 17:51

绿草地77 发表于 2014-10-29 09:14 static/image/common/back.gif
tongtong969,好久没来了啊。

亏得都不好意思来了

股海金石by 发表于 2014-11-25 19:59

沧海渔民9 发表于 2014-11-25 20:14

加油

tongtong969 发表于 2014-11-25 21:09

日期:20141001-20141031



                                        资金状况币种:人民币
----------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存:            2628.10    交割手续费:               0.00    交割保证金:            0.00
出 入 金:             -4066.82    期末结存:               6.00    可用资金:                6.00
平仓盈亏:            2345.00    质 押 金:               0.00    风 险 度:               0.00%
持仓盯市盈亏:          -620.00    客户权益:               6.00    应追加资金:            0.00
手 续 费:               280.28    保证金占用:               0.00    基础保证金:            1.00
质押变化金额:             0.00    货币质入:               0.00    货币质出:                0.00
货币质押保证金占用:       0.00

                                        出入金明细
----------------------------------------------------------------------------------------------------
|发生日期| 出入金类型 |      入金      |      出金      |                   说明                   |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
|20141008|银期转账    |      10800.00|            0.00|银期转账自动凭证(入金)10800               |
|20141017|银期转账    |            0.00|      13989.00|银期转账自动凭证(出金)13989               |
|20141017|银期转账    |      14000.00|            0.00|银期转账自动凭证(入金)14000               |
|20141017|银期转账    |            0.00|      13989.00|银期转账自动凭证(出金)13989               |
|20141017|银期转账    |            0.00|      14080.00|银期转账自动凭证(出金)14080               |
|20141017|银期转账    |      14000.00|            0.00|银期转账自动凭证(入金)14000               |
|20141020|银期转账    |      14000.00|            0.00|银期转账自动凭证(入金)14000               |
|20141022|银期转账    |            0.00|      14248.82|银期转账自动凭证(出金)14248.82            |
|20141030|银期转账    |            0.00|          560.00|银期转账自动凭证(出金)560               |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
|共   9条|            |      52800.00|      56866.82|                                          |
----------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                            成交记录
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期| 交易所 |      品种      |交割期|买/卖|投/保|成交价| 手数 |   成交额   |开平|手续费|平仓盈亏|成交序号|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20141008|郑商所|白砂糖          | 1501 |买   |投   |4602.000|   1|    46020.00|开|      4.38|      0.00|100800429330|
|20141008|郑商所|白砂糖          | 1501 |   卖|投   |4598.000|   1|    45980.00|平|      1.38|      -40.00|100800468507|
|20141008|郑商所|白砂糖          | 1501 |买   |投   |4546.000|   1|    45460.00|开|      4.36|      0.00|100800688802|
|20141008|郑商所|白砂糖          | 1501 |   卖|投   |4568.000|   1|    45680.00|平|      1.37|      220.00|100800788140|
|20141009|郑商所|白砂糖          | 1501 |买   |投   |4562.000|   1|    45620.00|开|      4.37|      0.00|100900073748|
|20141009|郑商所|白砂糖          | 1501 |买   |投   |4537.000|   1|    45370.00|开|      4.36|      0.00|100900423482|
|20141009|郑商所|白砂糖          | 1501 |   卖|投   |4552.000|   1|    45520.00|平|      1.37|   -100.00|100901688389|
|20141009|郑商所|白砂糖          | 1501 |   卖|投   |4552.000|   1|    45520.00|平|      1.37|      150.00|100901688390|
|20141010|郑商所|白砂糖          | 1501 |买   |投   |4500.000|   1|    45000.00|开|      4.35|      0.00|101000069997|
|20141010|郑商所|白砂糖          | 1501 |   卖|投   |4503.000|   1|    45030.00|平|      1.35|       30.00|101000625248|
|20141010|郑商所|白砂糖          | 1501 |买   |投   |4521.000|   1|    45210.00|开|      4.36|      0.00|101000892318|
|20141010|郑商所|白砂糖          | 1501 |买   |投   |4486.000|   1|    44860.00|开|      4.35|      0.00|101001371755|
|20141013|郑商所|白砂糖          | 1501 |   卖|投   |4534.000|   1|    45340.00|平|      4.36|      340.00|101300473483|
|20141013|郑商所|白砂糖          | 1501 |   卖|投   |4517.000|   1|    45170.00|平|      4.36|      170.00|101301348453|
|20141013|郑商所|白砂糖          | 1501 |买   |投   |4536.000|   1|    45360.00|开|      4.36|      0.00|101301779386|
|20141013|郑商所|白砂糖          | 1501 |   卖|投   |4531.000|   1|    45310.00|平|      1.36|      -50.00|101301808030|
|20141014|郑商所|白砂糖          | 1501 |   卖|投   |4523.000|   1|    45230.00|开|      4.36|      0.00|101400561853|
|20141014|郑商所|白砂糖          | 1501 |买   |投   |4547.000|   1|    45470.00|平|      1.36|   -240.00|101401870536|
|20141015|郑商所|白砂糖          | 1501 |   卖|投   |4604.000|   1|    46040.00|开|      4.38|      0.00|101500779978|
|20141015|郑商所|白砂糖          | 1501 |   卖|投   |4624.000|   1|    46240.00|开|      4.39|      0.00|101500904356|
|20141015|郑商所|白砂糖          | 1501 |买   |投   |4630.000|   1|    46300.00|平|      1.39|   -260.00|101500932313|
|20141015|郑商所|白砂糖          | 1501 |买   |投   |4630.000|   1|    46300.00|平|      1.39|      -60.00|101500932314|
|20141015|郑商所|白砂糖          | 1501 |买   |投   |4630.000|   3|   138900.00|开|   13.17|      0.00|101500932779|
|20141015|郑商所|白砂糖          | 1501 |   卖|投   |4643.000|   3|   139290.00|平|      4.18|      390.00|101500979272|
|20141015|郑商所|白砂糖          | 1501 |   卖|投   |4654.000|   1|    46540.00|开|      4.40|      0.00|101501008640|
|20141015|郑商所|白砂糖          | 1501 |   卖|投   |4662.000|   1|    46620.00|开|      4.40|      0.00|101501511313|
|20141015|郑商所|白砂糖          | 1501 |买   |投   |4653.000|   1|    46530.00|平|      1.40|       10.00|101501530204|
|20141015|郑商所|白砂糖          | 1501 |买   |投   |4653.000|   1|    46530.00|平|      1.40|       90.00|101501530205|
|20141015|郑商所|精对苯二甲酸    | 1501 |买   |投   |5580.000|   1|    27900.00|开|      3.84|      0.00|101500134911|
|20141015|郑商所|精对苯二甲酸    | 1501 |   卖|投   |5592.000|   1|    27960.00|平|      3.84|       60.00|101500222602|
|20141015|郑商所|一号棉花      | 1501 |   卖|投   | 13580.000|   1|    67900.00|开|      6.34|      0.00|101501555873|
|20141015|郑商所|一号棉花      | 1501 |买   |投   | 13565.000|   1|    67825.00|平|      6.33|       75.00|101501754903|
|20141016|上期所|白银            | 1412 |   卖|投   |3852.000|   1|    57780.00|开|      4.62|      0.00|00263168    |
|20141016|上期所|白银            | 1412 |买   |投   |3849.000|   1|    57735.00|平今|      0.00|       45.00|00312817    |
|20141016|上期所|锌            | 1501 |   卖|投   | 16505.000|   1|    82525.00|开|      5.48|      0.00|00230510    |
|20141016|上期所|锌            | 1501 |买   |投   | 16485.000|   1|    82425.00|平今|      0.00|      100.00|00235434    |
|20141016|郑商所|白砂糖          | 1501 |   卖|投   |4607.000|   1|    46070.00|开|      4.38|      0.00|101600033468|
|20141016|郑商所|白砂糖          | 1501 |买   |投   |4603.000|   1|    46030.00|平|      1.38|       40.00|101600040240|
|20141016|郑商所|精对苯二甲酸    | 1501 |买   |投   |5612.000|   1|    28060.00|开|      3.84|      0.00|101600097550|
|20141016|郑商所|精对苯二甲酸    | 1501 |买   |投   |5580.000|   1|    27900.00|开|      3.84|      0.00|101600322041|
|20141016|郑商所|精对苯二甲酸    | 1501 |买   |投   |5522.000|   1|    27610.00|开|      3.83|      0.00|101600645813|
|20141016|郑商所|精对苯二甲酸    | 1501 |   卖|投   |5576.000|   1|    27880.00|平|      3.84|   -180.00|101601252498|
|20141016|郑商所|精对苯二甲酸    | 1501 |   卖|投   |5576.000|   1|    27880.00|平|      3.84|      -20.00|101601252499|
|20141016|郑商所|精对苯二甲酸    | 1501 |   卖|投   |5576.000|   1|    27880.00|平|      3.84|      270.00|101601252501|
|20141016|郑商所|精对苯二甲酸    | 1501 |买   |投   |5580.000|   1|    27900.00|开|      3.84|      0.00|101601390878|
|20141017|上期所|白银            | 1412 |买   |投   |3835.000|   1|    57525.00|开|      4.60|      0.00|00331398    |
|20141017|上期所|白银            | 1412 |   卖|投   |3837.000|   1|    57555.00|平今|      0.00|       30.00|00338665    |
|20141017|上期所|锌            | 1501 |买   |投   | 16085.000|   1|    80425.00|开|      5.41|      0.00|00129040    |
|20141017|上期所|锌            | 1501 |   卖|投   | 16100.000|   1|    80500.00|平今|      0.00|       75.00|00144170    |
|20141017|上期所|锌            | 1501 |买   |投   | 16130.000|   1|    80650.00|开|      5.42|      0.00|00165619    |
|20141017|上期所|锌            | 1501 |   卖|投   | 16140.000|   1|    80700.00|平今|      0.00|       50.00|00175888    |
|20141017|上期所|锌            | 1501 |   卖|投   | 16155.000|   1|    80775.00|开|      5.42|      0.00|00238060    |
|20141017|上期所|锌            | 1501 |买   |投   | 16150.000|   1|    80750.00|平今|      0.00|       25.00|00320798    |
|20141017|郑商所|白砂糖          | 1501 |   卖|投   |4643.000|   1|    46430.00|开|      4.39|      0.00|101700528608|
|20141017|郑商所|白砂糖          | 1501 |买   |投   |4634.000|   1|    46340.00|平|      1.39|       90.00|101700714242|
|20141017|郑商所|白砂糖          | 1501 |买   |投   |4554.000|   1|    45540.00|开|      4.37|      0.00|101701305200|
|20141017|郑商所|白砂糖          | 1501 |   卖|投   |4557.000|   1|    45570.00|平|      1.37|       30.00|101701312615|
|20141017|郑商所|白砂糖          | 1501 |买   |投   |4548.000|   1|    45480.00|开|      4.36|      0.00|101701417599|
|20141017|郑商所|白砂糖          | 1501 |   卖|投   |4558.000|   1|    45580.00|平|      1.37|      100.00|101701487866|
|20141017|郑商所|精对苯二甲酸    | 1501 |买   |投   |5600.000|   1|    28000.00|开|      3.84|      0.00|101700164234|
|20141017|郑商所|精对苯二甲酸    | 1501 |   卖|投   |5606.000|   1|    28030.00|平|      3.84|      230.00|101700237125|
|20141017|郑商所|精对苯二甲酸    | 1501 |   卖|投   |5606.000|   1|    28030.00|平|      3.84|       30.00|101700237126|
|20141017|郑商所|精对苯二甲酸    | 1501 |买   |投   |5598.000|   1|    27990.00|开|      3.84|      0.00|101701116543|
|20141017|郑商所|精对苯二甲酸    | 1501 |   卖|投   |5588.000|   1|    27940.00|平|      3.84|      -50.00|101701128040|
|20141017|郑商所|精对苯二甲酸    | 1501 |   卖|投   |5588.000|   1|    27940.00|开|      3.84|      0.00|101701128183|
|20141017|郑商所|精对苯二甲酸    | 1501 |买   |投   |5592.000|   1|    27960.00|平|      3.84|      -20.00|101701165095|
|20141017|郑商所|一号棉花      | 1501 |   卖|投   | 13885.000|   1|    69425.00|开|      6.38|      0.00|101700282852|
|20141017|郑商所|一号棉花      | 1501 |买   |投   | 13855.000|   1|    69275.00|平|      6.38|      150.00|101700351873|
|20141020|郑商所|一号棉花      | 1501 |   卖|投   | 13870.000|   1|    69350.00|开|      6.38|      0.00|102000880852|
|20141022|大商所|鲜鸡蛋          | 1505 |   卖|投   |4424.000|   1|    44240.00|开|      7.96|      0.00|10253345    |
|20141022|大商所|鲜鸡蛋          | 1505 |买   |投   |4420.000|   1|    44200.00|平|      7.96|       40.00|10269092    |
|20141022|郑商所|一号棉花      | 1501 |买   |投   | 13865.000|   1|    69325.00|平|      6.38|      475.00|102200086780|
|20141022|郑商所|一号棉花      | 1501 |   卖|投   | 13840.000|   1|    69200.00|开|      6.38|      0.00|102200364247|
|20141022|郑商所|一号棉花      | 1501 |买   |投   | 13830.000|   1|    69150.00|平|      6.37|       50.00|102200385449|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共74条|      |                |      |   |   |          |    78|3799575.00|    |    280.28|   2345.00|            |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                       平仓明细
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|平仓日期| 交易所 |      品种      |交割期|开仓日期|买/卖|   手数   |开仓价|昨结算|成交价|平仓盈亏|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20141008|郑商所|白砂糖          |1501|20141008|   卖|         1|4602.000|4623.000|4598.000|      -40.00|
|20141008|郑商所|白砂糖          |1501|20141008|   卖|         1|4546.000|4623.000|4568.000|      220.00|
|20141009|郑商所|白砂糖          |1501|20141009|   卖|         1|4562.000|4591.000|4552.000|   -100.00|
|20141009|郑商所|白砂糖          |1501|20141009|   卖|         1|4537.000|4591.000|4552.000|      150.00|
|20141010|郑商所|白砂糖          |1501|20141010|   卖|         1|4500.000|4537.000|4503.000|       30.00|
|20141013|郑商所|白砂糖          |1501|20141010|   卖|         1|4521.000|4500.000|4534.000|      340.00|
|20141013|郑商所|白砂糖          |1501|20141010|   卖|         1|4486.000|4500.000|4517.000|      170.00|
|20141013|郑商所|白砂糖          |1501|20141013|   卖|         1|4536.000|4500.000|4531.000|      -50.00|
|20141014|郑商所|白砂糖          |1501|20141014|买   |         1|4523.000|4520.000|4547.000|   -240.00|
|20141015|郑商所|白砂糖          |1501|20141015|买   |         1|4604.000|4529.000|4630.000|   -260.00|
|20141015|郑商所|白砂糖          |1501|20141015|买   |         1|4624.000|4529.000|4630.000|      -60.00|
|20141015|郑商所|白砂糖          |1501|20141015|   卖|         3|4630.000|4529.000|4643.000|      390.00|
|20141015|郑商所|白砂糖          |1501|20141015|买   |         1|4654.000|4529.000|4653.000|       10.00|
|20141015|郑商所|白砂糖          |1501|20141015|买   |         1|4662.000|4529.000|4653.000|       90.00|
|20141015|郑商所|精对苯二甲酸    |1501|20141015|   卖|         1|5580.000|5628.000|5592.000|       60.00|
|20141015|郑商所|一号棉花      |1501|20141015|买   |         1| 13580.000| 13620.000| 13565.000|       75.00|
|20141016|上期所|白银            |1412|20141016|买   |         1|3852.000|3828.000|3849.000|       45.00|
|20141016|上期所|锌            |1501|20141016|买   |         1| 16505.000| 16725.000| 16485.000|      100.00|
|20141016|郑商所|白砂糖          |1501|20141016|买   |         1|4607.000|4632.000|4603.000|       40.00|
|20141016|郑商所|精对苯二甲酸    |1501|20141016|   卖|         1|5612.000|5604.000|5576.000|   -180.00|
|20141016|郑商所|精对苯二甲酸    |1501|20141016|   卖|         1|5580.000|5604.000|5576.000|      -20.00|
|20141016|郑商所|精对苯二甲酸    |1501|20141016|   卖|         1|5522.000|5604.000|5576.000|      270.00|
|20141017|上期所|白银            |1412|20141017|   卖|         1|3835.000|3847.000|3837.000|       30.00|
|20141017|上期所|锌            |1501|20141017|   卖|         1| 16085.000| 16360.000| 16100.000|       75.00|
|20141017|上期所|锌            |1501|20141017|   卖|         1| 16130.000| 16360.000| 16140.000|       50.00|
|20141017|上期所|锌            |1501|20141017|买   |         1| 16155.000| 16360.000| 16150.000|       25.00|
|20141017|郑商所|白砂糖          |1501|20141017|买   |         1|4643.000|4612.000|4634.000|       90.00|
|20141017|郑商所|白砂糖          |1501|20141017|   卖|         1|4554.000|4612.000|4557.000|       30.00|
|20141017|郑商所|白砂糖          |1501|20141017|   卖|         1|4548.000|4612.000|4558.000|      100.00|
|20141017|郑商所|精对苯二甲酸    |1501|20141016|   卖|         1|5580.000|5560.000|5606.000|      230.00|
|20141017|郑商所|精对苯二甲酸    |1501|20141017|   卖|         1|5600.000|5560.000|5606.000|       30.00|
|20141017|郑商所|精对苯二甲酸    |1501|20141017|   卖|         1|5598.000|5560.000|5588.000|      -50.00|
|20141017|郑商所|精对苯二甲酸    |1501|20141017|买   |         1|5588.000|5560.000|5592.000|      -20.00|
|20141017|郑商所|一号棉花      |1501|20141017|买   |         1| 13885.000| 13620.000| 13855.000|      150.00|
|20141022|大商所|鲜鸡蛋          |1505|20141022|买   |         1|4424.000|4386.000|4420.000|       40.00|
|20141022|郑商所|一号棉花      |1501|20141020|买   |         1| 13870.000| 13960.000| 13865.000|      475.00|
|20141022|郑商所|一号棉花      |1501|20141022|买   |         1| 13840.000| 13960.000| 13830.000|       50.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共37条|      |                |      |      |   |      39|          |          |          |   2345.00|

绿草地77 发表于 2014-11-26 06:46

tongtong969 发表于 2014-11-25 21:09 static/image/common/back.gif
日期:20141001-20141031




有输有赢,总结总结更进一步。

绿草地77 发表于 2014-11-26 07:06

绿草地77 发表于 2014-4-11 12:16 static/image/common/back.gif
投了1.1万元,开始做盘。

今年投资的第一张资金图,发在这里,可惜楼去人空,时间过得真快,转眼快一年了。

zhangliangcj 发表于 2014-12-30 21:42

楼主还好吗?怎么不出来有。希望楼主能挺住

tongtong969 发表于 2015-1-6 21:07

资金状况币种:人民币
----------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存:               6.00    交割手续费:               0.00    交割保证金:            0.00
出 入 金:            -858.00    期末结存:               251.86    可用资金:            251.86
平仓盈亏:            1345.00    质 押 金:               0.00    风 险 度:               0.00%
持仓盯市盈亏:          -175.00    客户权益:               251.86    应追加资金:            0.00
手 续 费:                66.14    保证金占用:               0.00    基础保证金:            1.00
质押变化金额:             0.00    货币质入:               0.00    货币质出:                0.00
货币质押保证金占用:       0.00

                                        出入金明细
----------------------------------------------------------------------------------------------------
|发生日期| 出入金类型 |      入金      |      出金      |                   说明                   |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
|20141125|银期转账    |         6300.00|            0.00|银期转账自动凭证(入金)6300                |
|20141127|银期转账    |            0.00|         7158.00|银期转账自动凭证(出金)7158                |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
|共   2条|            |         6300.00|         7158.00|                                          |
----------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                            成交记录
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期| 交易所 |      品种      |交割期|买/卖|投/保|成交价| 手数 |   成交额   |开平|手续费|平仓盈亏|成交序号|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20141125|郑商所|一号棉花      | 1505 |买   |投   | 12355.000|   1|    61775.00|开|      6.15|      0.00|112500095311|
|20141125|郑商所|一号棉花      | 1505 |   卖|投   | 12510.000|   1|    62550.00|平|      6.18|      775.00|112500900067|
|20141126|上期所|白银            | 1506 |   卖|投   |3448.000|   1|    51720.00|开|      4.14|      0.00|00103613    |
|20141126|上期所|白银            | 1506 |买   |投   |3440.000|   1|    51600.00|平今|      0.00|      120.00|00147030    |
|20141126|郑商所|一号棉花      | 1505 |买   |投   | 12635.000|   1|    63175.00|开|      6.20|      0.00|112600217416|
|20141126|郑商所|一号棉花      | 1505 |   卖|投   | 12655.000|   1|    63275.00|平|      6.20|      100.00|112600307096|
|20141126|郑商所|一号棉花      | 1505 |   卖|投   | 12710.000|   1|    63550.00|开|      6.21|      0.00|112600387231|
|20141126|郑商所|一号棉花      | 1505 |买   |投   | 12690.000|   1|    63450.00|平|      6.20|      100.00|112600392244|
|20141126|郑商所|一号棉花      | 1505 |买   |投   | 12655.000|   1|    63275.00|开|      6.20|      0.00|112600966907|
|20141127|郑商所|一号棉花      | 1505 |   卖|投   | 12690.000|   1|    63450.00|平|      6.20|      350.00|112700576396|
|20141127|郑商所|一号棉花      | 1505 |   卖|投   | 12835.000|   1|    64175.00|开|      6.23|      0.00|112701208227|
|20141127|郑商所|一号棉花      | 1505 |买   |投   | 12855.000|   1|    64275.00|平|      6.23|   -100.00|112701604276|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共12条|      |                |      |   |   |          |    12|   736270.00|    |   66.14|   1345.00|            |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                       平仓明细
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|平仓日期| 交易所 |      品种      |交割期|开仓日期|买/卖|   手数   |开仓价|昨结算|成交价|平仓盈亏|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20141125|郑商所|一号棉花      |1505|20141125|   卖|         1| 12355.000| 12475.000| 12510.000|      775.00|
|20141126|上期所|白银            |1506|20141126|买   |         1|3448.000|3454.000|3440.000|      120.00|
|20141126|郑商所|一号棉花      |1505|20141126|   卖|         1| 12635.000| 12615.000| 12655.000|      100.00|
|20141126|郑商所|一号棉花      |1505|20141126|买   |         1| 12710.000| 12615.000| 12690.000|      100.00|
|20141127|郑商所|一号棉花      |1505|20141126|   卖|         1| 12655.000| 12620.000| 12690.000|      350.00|
|20141127|郑商所|一号棉花      |1505|20141127|买   |         1| 12835.000| 12620.000| 12855.000|   -100.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共   6条|      |                |      |      |   |         6|          |          |          |   1345.00|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tongtong969 发表于 2015-1-6 21:08

日期:20141201-20141231



                                        资金状况币种:人民币
----------------------------------------------------------------------------------------------------
期初结存:               251.86    权利金收入:               0.00    基础保证金:            1.00
出 入 金:            7967.00    权利金支出:               0.00    多头期权市值:            0.00
平仓盈亏:            -670.00    期末结存:            6727.09    空头期权市值:            0.00
持仓盯市盈亏:          -795.00    质 押 金:               0.00    市值权益:             6727.09
期权执行盈亏:             0.00    客户权益:            6727.09    可用资金:             2112.09
手 续 费:                26.77    保证金占用:            4615.00    风 险 度:            68.60%
行权手续费:               0.00    交割保证金:               0.00    应追加资金:            0.00
交割手续费:               0.00    货币质入:               0.00    货币质出:                0.00
质押变化金额:             0.00    货币质押保证金占用:       0.00

                                        出入金明细
----------------------------------------------------------------------------------------------------
|发生日期| 出入金类型 |      入金      |      出金      |                   说明                   |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
|20141209|银期转账    |         4000.00|            0.00|银期转账自动凭证(入金)4000                |
|20141210|银期转账    |         2000.00|            0.00|银期转账自动凭证(入金)2000                |
|20141211|银期转账    |            0.00|         7033.00|银期转账自动凭证(出金)7033                |
|20141211|银期转账    |         2000.00|            0.00|银期转账自动凭证(入金)2000                |
|20141212|银期转账    |         7000.00|            0.00|银期转账自动凭证(入金)7000                |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
|共   5条|            |      15000.00|         7033.00|                                          |
----------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                            成交记录
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期| 交易所 |      品种      |      合约      |买/卖|投/保|成交价| 手数 |   成交额   |开平|手续费|平仓盈亏| 权利金收支 |成交序号|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20141209|大商所|棕榈油          |   p1505      |   卖|投   |5002.000|   1|    50020.00|开|      4.00|      0.00|      0.00|10024878    |
|20141209|大商所|棕榈油          |   p1505      |买   |投   |5014.000|   1|    50140.00|平|      4.00|   -120.00|      0.00|10036568    |
|20141209|郑商所|白砂糖          |   SR505      |买   |投   |4530.000|   1|    45300.00|开|      4.36|      0.00|      0.00|120900165729|
|20141209|郑商所|白砂糖          |   SR505      |   卖|投   |4547.000|   1|    45470.00|平|      1.36|      170.00|      0.00|120901838840|
|20141210|上期所|白银            |   ag1506   |   卖|投   |3564.000|   1|    53460.00|开|      4.28|      0.00|      0.00|00191607    |
|20141211|上期所|白银            |   ag1506   |买   |投   |3647.000|   1|    54705.00|平|      4.38|   -720.00|      0.00|01159363    |
|20141212|郑商所|白砂糖          |   SR505      |买   |投   |4642.000|   1|    46420.00|开|      4.39|      0.00|      0.00|121200549191|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共   7条|      |                |                |   |   |          |   7|   345515.00|    |   26.77|   -670.00|            |         |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                          平仓明细
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|平仓日期| 交易所 |      品种      |      合约      |开仓日期|买/卖|   手数   |开仓价|昨结算|成交价|平仓盈亏| 权利金收支 |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20141209|大商所|棕榈油          |p1505         |20141209|买   |         1|5002.000|5050.000|5014.000|   -120.00|       0.000|
|20141209|郑商所|白砂糖          |SR505         |20141209|   卖|         1|4530.000|4542.000|4547.000|      170.00|       0.000|
|20141211|上期所|白银            |ag1506          |20141210|买   |         1|3564.000|3599.000|3647.000|   -720.00|       0.000|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共   3条|      |                |                |      |   |         3|          |          |          |   -670.00|            |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                       持仓明细
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 交易所 |      品种      |      合约      |开仓日期|投/保|买/卖| 持仓量|开仓价|昨结算|结算价|浮动盈亏|盯市盈亏 |保证金   |期权市值|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 郑商所 |   白砂糖   |   SR505      |20141212|投   |买   |      1|4642.000|4591.000|4615.000|   -270.00|   240.00|    4615.00|      0.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共   1条|                |                |      |   |   |      1|          |          |          |   -270.00|   240.00|    4615.00|            |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                       持仓汇总
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|      品种      |      合约      | 买持 |   买均价| 卖持 |   卖均价   |昨结算|今结算|持仓盯市盈亏| 保证金占用 |投/保|多头期权市值 | 空头期权市值 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   白砂糖   |   SR505      |   1|   4642.000|   0|       0.000|4591.000|4615.000|      240.00|   4615.00|投   |         0.00|          0.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共 1条          |                |   1|         |   0|            |          |          |      240.00|   4615.00|                                    |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

xishi2003 发表于 2015-1-7 13:42

:WX::WX::WX::WX::WX:

期货小马 发表于 2015-1-21 13:55

还在全职么? 还是去工作了

tongtong969 发表于 2015-1-28 16:25

我这瞎折腾也敢全职,不敢呀。

tongtong969 发表于 2015-2-2 21:07

资金状况
    上月结存6,997.09          客户权益6,649.82      
    当月存取合计-2,860.00          质押金0.00      
    当月盈亏2,840.00          保证金占用0.00      
    当月手续费327.27          可用资金6,649.82      
    当月结存6,649.82          风险度0.00 %      
    浮动盈亏0.00          追加保证金0.00      


出入金明细
发生日期入金出金方式摘要
2015-01-08   200.00      出入金    银期转账自动凭证(出金)200
2015-01-20   500.00      出入金    银期转账自动凭证(出金)500
2015-01-20   7,250.00      出入金    银期转账自动凭证(出金)7250
2015-01-216,600.00         出入金    银期转账自动凭证(入金)6600
2015-01-22   270.00      出入金    银期转账自动凭证(出金)270
2015-01-22   880.00      出入金    银期转账自动凭证(出金)880
2015-01-23500.00         出入金    银期转账自动凭证(入金)500
2015-01-28   120.00      出入金    银期转账自动凭证(出金)120
2015-01-28   500.00      出入金    银期转账自动凭证(出金)500
2015-01-30   240.00      出入金    银期转账自动凭证(出金)240
合计7,100.00    9,960.00         


                                       成交汇总
品种汇总
成交明细

交易日期合约买/卖投机/套保成交价手数成交额开/平手续费平仓盈亏
2015-01-08SR505      卖    投机4,663.00    1    46,630.00      平4.40    210.00   
2015-01-08TA505    买    投机4,650.00    1    23,250.00      开3.70    --   
2015-01-09TA505    买    投机4,602.00    2    46,020.00      平7.38    20.00   
2015-01-09TA505      卖    投机4,604.00    2    46,040.00      开7.38    --   
2015-01-09TA505    买    投机4,626.00    1    23,130.00      开3.69    --   
2015-01-09TA505      卖    投机4,674.00    1    23,370.00      平3.70    120.00   
2015-01-12SR505    买    投机4,758.00    1    47,580.00      平1.43    40.00   
2015-01-12SR505      卖    投机4,755.00    1    47,550.00      平1.43    40.00   
2015-01-12SR505      卖    投机4,762.00    1    47,620.00      开4.43    --   
2015-01-12SR505    买    投机4,751.00    1    47,510.00      开4.43    --   
2015-01-13TA505    买    投机4,538.00    1    22,690.00      开3.68    --   
2015-01-16TA505      卖    投机4,676.00    1    23,380.00      平3.70    250.00   
2015-01-16TA505    买    投机4,572.00    1    22,860.00      开3.69    --   
2015-01-16TA505      卖    投机4,596.00    1    22,980.00      平3.69    290.00   
2015-01-19SR505    买    投机4,805.00    1    48,050.00      开4.44    --   
