昨天有一单亏了 今天空仓思过
买完就感觉不对,却侥幸死等那么长时间,直到把当天盈利抹去一半才平仓。思过一天。中国国际期货有限公司
制表时间:20120220
成交记录
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期|交易所| 品种 |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 | 成交额 |开平| 手续费 | 平仓盈亏 |成交序号|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20120220|中金所|沪深300指数 | 1203 |买|投| 2570.20| 1| 771060.00|开| 77.11| 0.00|101050 |
|20120220|中金所|沪深300指数 | 1203 |卖|投| 2557.00| 1| 767100.00|平| 76.71|-3960.00|182581 |
|20120220|中金所|沪深300指数 | 1203 |卖|投| 2575.00| 1| 772500.00|平| 77.25| 7560.00|71251 |
|20120220|中金所|沪深300指数 | 1203 |买|投| 2571.00| 1| 771300.00|开| 77.13| 0.00|72901 |
|20120220|中金所|沪深300指数 | 1203 |卖|投| 2573.60| 1| 772080.00|平| 77.21| 780.00|75452 |
|20120220|中金所|沪深300指数 | 1203 |买|投| 2570.60| 1| 771180.00|开| 77.12| 0.00|97624 |
|20120220|中金所|沪深300指数 | 1203 |卖|投| 2572.40| 1| 771720.00|平| 77.17| 540.00|99033 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共 7条| | | | | | | 7|5396940.00| |539.70| 4920.00| |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
平仓明细
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|平仓日期| 交易所 | 品种 |交割期|开仓日期|买/卖| 手数 |开仓价|昨结算|成交价|平仓盈亏|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20120220|中金所|沪深300指数 |1203|20120217| 卖| 1| 2550.00| 2549.80| 2575.00| 7560.00|
|20120220|中金所|沪深300指数 |1203|20120220| 卖| 1| 2570.20| 2549.80| 2557.00| -3960.00|
|20120220|中金所|沪深300指数 |1203|20120220| 卖| 1| 2571.00| 2549.80| 2573.60| 780.00|
|20120220|中金所|沪深300指数 |1203|20120220| 卖| 1| 2570.60| 2549.80| 2572.40| 540.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共 4条| | | | | | 4| | | | 4920.00|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 顶实盘,#bb# #bb# 赢利抹去一半是正常的,你这是及时止赢,其实做得很好
页:
[1]