琴心观潮十月十三又是一个不吉利的日子
来自:MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com)
作者:明月琴心
浏览:10656
回复:18
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册
x
:*25*:
琴心观潮十月十三核心选股系统
代码 名称 涨幅 最新 调整每股净资 换手率(仓差) 前收 今开 最高 最低 总手 现手 涨跌 振幅 市盈率
1 600652 爱使股份 -0.29% 3.41 0.000 0.42% 3.42 3.42 3.45 3.37 16329 16329 -0.01 2.34% 10.78
2 600660 福耀玻璃 0.18% 5.64 0.000 1.22% 5.63 5.61 5.76 5.59 46973 46973 0.01 3.02% 14.16
3 600707 彩虹股份 -0.99% 3.00 0.000 0.64% 3.03 3.03 3.06 2.98 9210 9210 -0.03 2.64% 2.59
4 900920 上柴B股 0.66% 0.303 3.72 0.21% 0.301 0.304 0.309 0.302 4599 4599 0.002 2.33% 13.94
5 900957 凌云B股 0.75% 0.134 0.000 0.17% 0.133 0.133 0.135 0.131 3042 3042 0.001 3.01% 17.02
6 000520 中国凤凰 -2.09% 3.28 0.000 0.65% 3.35 3.35 3.37 3.28 19299 19299 -0.07 2.69% 19.34
7 200011 深物业B -1.28% 2.32 0.80 0.04% 2.35 2.34 2.34 2.32 268 268 -0.03 0.85% 44.49
8 200058 深赛格B 2.33% 1.32 1.77 0.40% 1.29 1.31 1.34 1.30 9124 9124 0.03 3.10%
9 ruc 沪胶连续 10
10 ac3 连豆 3连 10
11 mc 豆粕连续 10
绝密选股系统
代码 名称 涨幅 最新 调整每股净资 换手率(仓差) 前收 今开 最高 最低 总手 现手 涨跌 振幅 市盈率
1 ac3 连豆 3连 10
2 m05 豆粕 605 3.49% 2552 +22768 2466 2520 2558 2516 98590 98590 86 1.70%
原则是只看不做,休息
[ Last edited by 明月琴心 on 2005-10-13 at 19:28 ] |