搜索
查看: 6458|回复: 21

股市有机会,入市要大胆----只给新股民看的帖子,一年以上老股民无须进来

[复制链接]

签到天数: 25 天

发表于 2007-9-10 06:05 | 显示全部楼层

股市有机会,入市要大胆----只给新股民看的帖子,一年以上老股民无须进来

来自:MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者:庄之客 浏览:6458 回复:21

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
注意,这是我近十年的操作体会,并不代表目前位置"股市有机会,入市要大胆"
信心篇

. 无特殊原因,股市永远不会关闭,即使股市暂时关闭,股民的资金政府一定会妥善处置。如果股市关闭,政府又无暇顾及股民资金时,相信银行的储蓄资金也不可能很顺利的取出,即使能够取出,一麻袋钱币换几个烧饼的日子一定为期不远了。

. 股市无诸多限制:
1. 无资金限制:3000元就可以入市操作,当然1000元也可以,只要你不怕手续费上吃亏。
2.  无学历限制: 其实,即使一字不识的卖茶老太太,同样可以到股市去潇洒走一回。
3. 无年龄限制: 只要有民事行为能力即可。
4. 无性别限制:  同某些特殊行业不一样,……
5. 无地域限制(歧视): 同高考不一样,北京股民不会比河南股民的手续费少;在河南郑州你是烩面大王,到上海可能没人理你,
6. 无民族限制(优惠):少数民族股民不会比汉族股民的手续费少。

. 股市是暴利行业
   如果92年初以30左右的价格买入深发展,现在翻了几倍?
   如果92年---04年以5=--50的价格买入深万科,现在翻了几倍?
   (当然,这个是最笨的方法,其中也有一些不涨反跌的股票,看来这个方法不是太好)
     1. 大盘拉升段表现好的股票7.19---9.60958   0498, 0628, 002006,  830
     2. 大盘盘整段表现好的股票 5.30—7.5547   002093,  0878

---------------------------------
一套分析方法应该
1.长线选股注重成长,短线操作技术优先
2.其包含的子方法一定是单兵素质高,作战能力强,如果一个方面可以用三种方法分析,用那两种效率高的,在这两种效率高的方法,选更简单的那种
3.你选择的任何一种子方法一定能够独当一面,不允许出现"还要配合其他什么什么才能确认"之说
4.子方法结合使用时,一定达到协作能力强,兼容程度高不允许出现互相抵触,互相矛盾的情况
5.预警方法允许短时间延迟,市场出现修正态后,又能够迅速反映纠错
6.操作时,系统方法给出的应该基本准确,允许一两个单位的误差,但是绝对不能超过5个单位








[ 本帖最后由 庄之客 于 2007-10-27 09:32 编辑 ]
参与人数 1奖励 +20 时间 理由
正行无间 + 20 2007-9-11 00:19 论坛有你更精彩!

查看全部评分

金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2003-3-16

回复 使用道具 举报

签到天数: 25 天

 楼主| 发表于 2007-9-10 06:07 | 显示全部楼层
下面的篇目:风险篇,心态篇,技术分析篇,选股篇,操作篇,再说风险,参考书目.未完待续
000838   蓝星石化

【1.股东变化】
截至日期:2007-10-10
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占总股|  股本性质  |增减情况  
                            |  (万股)  |本比% |            | (万股)   
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
北京融达投资有限公司        |   4997.89| 55.23| 国有法人股 |   2538.00
德阳市化机持股联合会        |    334.10|  3.69| 境内法人股 |      未变
深圳市泉来实业有限公司      |    305.00|  3.37| 境内法人股 |      未变
四川金路集团股份有限公司    |    260.00|  2.87| 境内法人股 |      未变
上海浦东任辰贸易有限公司    |    214.00|  2.36| 境内法人股 |      未变
成都嘉泰投资有限公司        |    130.00|  1.44| 境内法人股 |      未变
深圳市旭能投资有限公司      |    130.00|  1.44| 境内法人股 |      未变
宏源证券股份有限公司        |    106.00|  1.17| 境内法人股 |      未变
海南爱邦贸易有限公司        |     85.00|  0.94| 境内法人股 |      未变
上海巾玮经贸有限公司        |     70.00|  0.77| 境内法人股 |      未变
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────
备注:增发
截至日期:2007-09-30  十大流通股东情况    股东总户数:5802
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况  
                            |  (万股)  |     (%)  |        | (万股)   
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
宏源证券股份有限公司        |    106.00|  6.04 A股|证券公司|      未变
中国民生银行股份有限公司-东 |     63.36|  3.61 A股|  基金  |      未变
方精选混合型开放式证券投资基|          |          |        |         
金                          |          |          |        |         
彭秀梅                      |     31.01|  1.77 A股|  个人  |      未变
刘宗豪                      |     26.08|  1.49 A股|  个人  |     -0.01
乔建铭                      |     20.00|  1.14 A股|  个人  |      5.00
张  息                      |     18.11|  1.03 A股|  个人  |      未变
沈春林                      |     16.94|  0.96 A股|  个人  |      未变
阎  斌                      |     15.76|  0.90 A股|  个人  |      未变
罗太炎                      |     14.86|  0.85 A股|  个人  |    -45.16
王  英                      |     13.56|  0.77 A股|  个人  |      新进
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有325.68万流通A股,分别占总股本5.01%,流通A股18.56%
─────────────────────────────────────
截至日期:2007-09-20
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占总股|  股本性质  |增减情况  
                            |  (万股)  |本比% |            | (万股)   
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
北京融达投资有限公司        |   2459.89| 37.77| 国有法人股 |      新进
德阳市化机持股联合会        |    334.10|  5.13|   法人股   |      未变
深圳市泉来实业有限公司      |    305.00|  4.68|   法人股   |      未变
四川金路集团股份有限公司    |    260.00|  3.99|   法人股   |      未变
上海浦东任辰贸易有限公司    |    214.00|  3.29|   法人股   |      未变
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────
备注:股权转让(中国蓝星(集团)总公司将其持有的本公司国家股份24,598,860股,全部转让给北京融达投资有限公司持有;其余股东截止日期为:2007年6月30日)
截至日期:2007-06-30  十大股东情况    股东总户数:4682
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占总股|  股本性质  |增减情况  
                            |  (万股)  |本比% |            | (万股)   
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
中国蓝星(集团)总公司        |   2459.89| 37.77|   国家股   |      未变
德阳市化机持股联合会        |    334.10|  5.13|   法人股   |      未变
深圳市泉来实业有限公司      |    305.00|  4.68|   法人股   |      未变
四川金路集团股份有限公司    |    260.00|  3.99|   法人股   |      未变
上海浦东任辰贸易有限公司    |    214.00|  3.29|   法人股   |      未变
深圳市旭能投资有限公司      |    130.00|  2.00|   法人股   |      未变
成都嘉泰投资有限公司        |    130.00|  2.00|   法人股   |      未变
宏源证券股份有限公司        |    106.00|  1.63|  流通A股   |      未变
海南爱邦贸易有限公司        |     85.00|  1.31|   法人股   |      未变
上海巾玮经贸有限公司        |     70.00|  1.07|   法人股   |      未变
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────
截至日期:2007-06-30  十大流通股东情况    股东总户数:4682
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况  
                            |  (万股)  |     (%)  |        | (万股)   
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
宏源证券股份有限公司        |    106.00|  6.04 A股|证券公司|      未变
中国民生银行股份有限公司-东 |     63.36|  3.61 A股|  基金  |      新进
方精选混合型开放式证券投资基|          |          |        |         
金                          |          |          |        |         
罗太炎                      |     60.02|  3.42 A股|  个人  |      新进
彭秀梅                      |     31.01|  1.77 A股|  个人  |      新进
刘宗豪                      |     26.09|  1.49 A股|  个人  |      6.45
杨惠英                      |     22.76|  1.30 A股|  个人  |      新进
张  息                      |     18.11|  1.03 A股|  个人  |      新进
沈春林                      |     16.94|  0.96 A股|  个人  |      3.13
阎  斌                      |     15.76|  0.90 A股|  个人  |      新进
乔建铭                      |     15.00|  0.85 A股|  个人  |      新进
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有375.06万流通A股,分别占总股本5.76%,流通A股21.37%
───────────────────────────────

[ 本帖最后由 庄之客 于 2007-10-22 00:17 编辑 ]
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2003-3-16

回复 使用道具 举报

签到天数: 1118 天

股市捉妖记结构深研究飞飞浪王波浪研究家园无影无棕学术交流家园大盘不是我家开的

发表于 2007-9-10 08:27 | 显示全部楼层
原帖由 庄之客 于 2007-9-10 06:07 发表
未完待续未完待续未完待续未完待续未完待续

期待更多精彩:)
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2005-7-31

回复 使用道具 举报

发表于 2007-9-10 21:41 | 显示全部楼层
期待~~ 楼主继续~
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2006-9-1

回复 使用道具 举报

签到天数: 7 天

发表于 2007-9-11 00:16 | 显示全部楼层
好文一定支持,0878真是好强~~期待下文
60 0595 走势也是很强的亚 ,楼主!! 呵呵
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2007-4-29

回复 使用道具 举报

发表于 2007-9-11 00:19 | 显示全部楼层
原帖由 庄之客 于 2007-9-10 06:05 发表
信心篇一. 无特殊原因,股市永远不会关闭,即使股市暂时关闭,股民的资金政府一定会妥善处置。如果股市关闭,政府又无暇顾及股民资金时,相信银行的储蓄资金也不可能很顺利的取出,即使能够取出,一麻袋钱币换几 ...

. 无特殊原因,股市永远不会关闭,即使股市暂时关闭,股民的资金政府一定会妥善处置。如果股市关闭,政府又无暇顾及股民资金时,相信银行的储蓄资金也不可能很顺利的取出,即使能够取出,一麻袋钱币换几个烧饼的日子一定为期不远了,说的好,加分鼓励,呵呵
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2007-3-12

回复 使用道具 举报

签到天数: 144 天

超短俱乐部

发表于 2007-9-11 00:28 | 显示全部楼层
牛市难做也比熊市好做!
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2004-9-8

回复 使用道具 举报

发表于 2007-9-11 21:08 | 显示全部楼层
楼主很愚蠢!谁还知道?
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2006-5-20

回复 使用道具 举报

发表于 2007-9-12 11:27 | 显示全部楼层
期待更多!期待更多!:)
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2007-5-17

回复 使用道具 举报

发表于 2007-9-13 21:01 | 显示全部楼层
原帖由 houjianjiang 于 2007-9-11 21:08 发表
楼主很愚蠢!谁还知道?

你却不行。
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2004-11-26

回复 使用道具 举报

签到天数: 25 天

 楼主| 发表于 2007-9-19 19:38 | 显示全部楼层
原帖由 houjianjiang 于 2007-9-11 21:08 发表
楼主很愚蠢!谁还知道?
原帖由 静静地流逝 于 2007-9-13 21:01 发表

你却不行。

哈哈,愚蠢就愚蠢吧,何必那么较真呢:
1.   帖主一定有更多更好的体会,只是最近可能比较忙没时间发表.
2.   股市中愚蠢或者不愚蠢不是其他人能够评判的.
3.   股市中的愚蠢与股市中的收益不成比例.
4.   股市中的愚蠢与生活中的智慧不成比例.

[ 本帖最后由 庄之客 于 2007-9-19 19:42 编辑 ]
金币:
奖励:
热心:
注册时间:
2003-3-16

回复 使用道具 举报

签到天数: 25 天

 楼主| 发表于 2007-10-22 00:04 | 显示全部楼层
600376,天鸿宝业
截至日期:2007-06-30  十大股东情况    股东总户数:15311
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |  持股数 |占总股       |  股本性质  |增减情况  
                                   |  (万股)  |本比% |            | (万股)   
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
北京首开天鸿集团有限公司    |   7318.68| 28.17| 国有法人股 |      未变
美都控股股份有限公司        |   3461.54| 13.32|   法人股   |      未变
深圳金阳投资有限责任公司    |   1944.40|  7.48|国有法人股、|      未变
                            |          |      |  流通A股   |         
中国工商银行-建信优化配置混|    457.09|  1.76|  流通A股   |      新进
合型证券投资基金            |          |      |            |         
中国工商银行-建信优选成长股|    333.64|  1.28|  流通A股   |      新进
票型证券投资基金            |          |      |            |         
兴华证券投资基金            |    296.92|  1.14|  流通A股   |      新进
首创证券有限责任公司        |    237.70|  0.91|  流通A股   |      新进
上海浦东发展银行-广发小盘成|    230.18|  0.89|  流通A股   |      新进
长股票型证券投资基金        |          |      |            |         
中国民生银行股份有限公司-华|    224.13|  0.86|  流通A股   |      新进
商领先企业混合型证券投资基金|          |      |            |         
中国银行-嘉实服务增值行业证|    207.34|  0.80|  流通A股   |     65.42
券投资基金                  |          |      |            |         
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────
截至日期:2007-06-30  十大流通股东情况    股东总户数:15311
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况  
                            |  (万股)  |     (%)  |        | (万股)   
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
深圳金阳投资有限责任公司    |   1299.00|  8.93 A股|  公司  |      未变
中国工商银行-建信优化配置混|    457.09|  3.14 A股|  基金  |      新进
合型证券投资基金            |          |          |        |         
中国工商银行-建信优选成长股|    333.64|  2.29 A股|  基金  |      新进
票型证券投资基金            |          |          |        |         
兴华证券投资基金            |    296.92|  2.04 A股|  基金  |      新进
首创证券有限责任公司        |    237.70|  1.63 A股|证券公司|      新进
上海浦东发展银行-广发小盘成|    230.18|  1.58 A股|  基金  |      新进
长股票型证券投资基金        |          |          |        |         
中国民生银行股份有限公司-华|    224.13|  1.54 A股|  基金  |      新进
商领先企业混合型证券投资基金|          |          |        |         
中国银行-嘉实服务增值行业证|    207.34|  1.42 A股|  基金  |     65.42
券投资基金                  |          |          |        |         
中国银行-海富通精选贰号混合|    196.53|  1.35 A股|  基金  |      新进
型证券投资基金              |          |          |        |         
交通银行-海富通精选证券投资|    148.79|  1.02 A股|  基金  |      新进
基金                        |          |          |        |         
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有3631.32万流通A股,分别占总股本16.45%,流通A股24.95%
─────────────────────────────────────

截至日期:2007-03-31  十大流通股东情况    股东总户数:14521
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况  
                            |  (万股)  |     (%)  |        | (万股)   
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
深圳金阳投资有限责任公司    |   1299.00|  8.93 A股|  公司  |      新进
京华房产有限公司            |    514.29|  3.53 A股|  公司  |      新进
北京宝信实业发展公司        |    261.10|  1.79 A股|  公司  |      新进
北京京恒信投资顾问有限公司  |    225.91|  1.55 A股|  公司  |      新进
高明贵                      |     99.95|  0.69 A股|  个人  |      新进
史佳                        |     95.14|  0.65 A股|  个人  |      新进
鲁金利                      |     90.19|  0.62 A股|  个人  |      新进
陈伟                        |     72.67|  0.50 A股|  个人  |      新进
王纳新                      |     58.09|  0.40 A股|  个人  |      新进
高清斌                      |     50.23|  0.35 A股|  个人  |      新进
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有2766.57万流通A股,分别占总股本10.64%,流通A股19.01%
─────────────────────────────────────

截至日期:2006-12-31  十大股东情况    股东总户数:15993
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占总股|  股本性质  |增减情况  
                            |  (万股)  |本比% |            | (万股)   
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
北京天鸿集团公司            |   7318.68| 28.17| 国有法人股 |      未变
美都控股股份有限公司        |   3461.54| 13.32|   法人股   |      未变
深圳金阳投资有限责任公司    |   1944.40|  7.48| 国有法人股 |      未变
京华房产有限公司            |    514.29|  1.98|   法人股   |      未变
长城证券有限责任公司        |    502.32|  1.93|  流通A股   |      未变
北京宝信实业发展公司        |    261.10|  1.00|   法人股   |      未变
中国银行-嘉实服务增值行业证|    141.92|  0.55|  流通A股   |      新进
券投资基金                  |          |      |            |         
唐亮                        |     88.79|  0.34|  流通A股   |      新进
胡天闻                      |     67.00|  0.26|  流通A股   |      新进
宋衍                        |     49.61|  0.19|  流通A股   |      新进
──────────────┴─────┴───┴──────┴─────
截至日期:2006-12-31  十大流通股东情况    股东总户数:15993
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况  
                            |  (万股)  |     (%)  |        | (万股)   
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
长城证券有限责任公司        |    502.32|  4.02 A股|证券公司|      未变
中国银行-嘉实服务增值行业证|    141.92|  1.14 A股|  基金  |      新进
券投资基金                  |          |          |        |         
唐亮                        |     88.79|  0.71 A股|  个人  |      新进
胡天闻                      |     67.00|  0.54 A股|  个人  |      新进
宋衍                        |     49.61|  0.40 A股|  个人  |      新进
中国工商银行-诺安平衡证券投|     47.51|  0.38 A股|  基金  |   -278.97
资基金                      |          |          |        |         
施志刚                      |     42.89|  0.34 A股|  个人  |      新进
李梅                        |     41.20|  0.33 A股|  个人  |    -12.80
张坡                        |     40.00|  0.32 A股|  个人  |    -17.23
田东辉                      |     37.64|  0.30 A股|  个人  |      新进
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有1058.88万流通A股,分别占总股本4.07%,流通A股8.48%
─────────────────────────────────────

截至日期:2006-09-30  十大流通股东情况    股东总户数:13527
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况  
                            |  (万股)  |     (%)  |        | (万股)   
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
长城证券有限责任公司        |    502.32|  4.02 A股|证券公司|      新进
中国工商银行-诺安平衡证券投|    326.48|  2.62 A股|  基金  |      新进
资基金                      |          |          |        |         
中国银行-嘉实稳健开发式证券|    179.79|  1.44 A股|  基金  |      新进
投资基金                    |          |          |        |         
张健                        |     74.74|  0.60 A股|  个人  |      新进
中国农业银行-交银施罗德精选|     74.18|  0.59 A股|  基金  |      新进
股票证券投资基金            |          |          |        |         
李茗                        |     74.00|  0.59 A股|  个人  |      新进
苗慧                        |     73.44|  0.59 A股|  个人  |      新进
张坡                        |     57.23|  0.46 A股|  个人  |      新进
臧爱荣                      |     46.23|  0.37 A股|  个人  |      新进
文武                        |     45.88|  0.37 A股|  个人  |      新进
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有1454.28万流通A股,分别占总股本5.60%,流通A股11.65%
─────────────────────────────────────

【2.基金持股】
【基金持股情况】 截至日期:2007-06-30
|基金名称                                |  持股数量  |  持有市值  |
|                                        |    (万股)  |   (万元)   |
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中国工商银行-建信优化配置混合型证券    |      457.09|      未披露|
|投资基金                                |            |            |
|中国工商银行-建信优选成长股票型证券    |      333.64|      未披露|
|投资基金                                |            |            |
|兴华证券投资基金                        |      296.92|      未披露|
|上海浦东发展银行-广发小盘成长股票型    |      230.18|      未披露|
|证券投资基金                            |            |            |
|中国民生银行股份有限公司-华商领先企    |      224.13|      未披露|
|业混合型证券投资基金                    |            |            |
|中国银行-嘉实服务增值行业证券投资基    |      207.34|      未披露|
|金                                      |            |            |
|中国银行-海富通精选贰号混合型证券投    |      196.53|      未披露|
|资基金                                  |            |            |
|交通银行-海富通精选证券投资基金        |      148.79|      未披露|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------


【1.机构持股汇总】                                           单位(万股)
─────┬───────┬───────┬───────┬───────
报告日期  |    2007-06-30|    2007-03-31|    2006-12-31|    2006-09-30
─────┼───────┼───────┼───────┼───────
基金持股  |       2749.05|              |        195.77|        580.45
占流通A比 |         18.89|              |          1.57|          4.65
持有家数及|共计18        |              |共计3         |共计3         
进出情况:|新进18        |              |新进2  减持  1|新进3         
─────┼───────┼───────┼───────┼───────
券商持股  |        237.70|              |        502.32|        502.32
占流通A比 |          1.63|              |          4.02|          4.02
─────┴───────┴───────┴───────┴───────
注:以上数据取自基金持股和公司十大流通股,季度数据未包含基金持股明细
    最近一期数据可能因为基金投资组合或公司定期报告未披露完毕,导致汇总数据不够完整。

【2.股东户数】
┌———──┬────────┬────—──┬─────┬─────┐
|截止日期  |股东户数        |户均持股      |较上期变化|筹码集中度|
├———──┼────────┼─────—─┼─────┼─────┤
|2007-06-30|15311           |9505          |无明显变化|非常集中  |
|2007-03-31|14521           |10022         |趋向集中  |非常集中  |
|2006-12-31|15993           |7803          |趋向分散  |非常集中  |
|2006-09-30|13527           |9225          |趋向集中  |非常集中  |
|2006-06-30|15859           |7869          |趋向集中  |非常集中  |
|2006-03-31|16555           |5025          |趋向集中  |非常集中  |
|2005-12-31|15948           |4013          |无明显变化|较集中    |
|2005-09-30|16266           |3934          |无明显变化|较集中    |
|2005-06-30|17066           |3750          |无明显变化|较集中    |
|2005-03-31|17376           |3683          |无明显变化|较集中    |
|2004-12-31|17099           |3742          |无明显变化|较集中    |
|2004-09-30|18381           |3481          |无明显变化|较集中    |
|2004-06-30|18690           |3424          |无明显变化|较集中    |
|2004-03-31|19610           |3263          |趋向分散  |较集中    |
|2003-12-31|17099           |3742          |          |较集中    |
└——───┴────────┴─────—─┴─────┴─────┘

【3.机构持股明细】
截至日期:2007-06-30
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |  持股数  |占流通股比|股东性质|增减情况  
                            |  (万股)  |     (%)  |        | (万股)   
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
中国工商银行-建信优化配置混|    457.09|      3.14|  基金  |    457.09
合型证券投资基金            |          |          |        |         
中国工商银行-建信优选成长股|    333.64|      2.29|  基金  |    333.64
票型证券投资基金            |          |          |        |         
兴华证券投资基金            |    296.92|      2.04|  基金  |    296.92
上海浦东发展银行-广发小盘成|    230.18|      1.58|  基金  |    230.18
长股票型证券投资基金        |          |          |        |         
中国民生银行股份有限公司-华|    224.13|      1.54|  基金  |    224.13
商领先企业混合型证券投资基金|          |          |        |         
中国银行-嘉实服务增值行业证|    207.34|      1.42|  基金  |    207.34
券投资基金                  |          |          |        |         
中国银行-海富通精选贰号混合|    196.53|      1.35|  基金  |    196.53
型证券投资基金              |          |          |        |         
交通银行-海富通精选证券投资|    148.79|      1.02|  基金  |    148.79
基金                        |          |          |        |         
华夏回报证券投资基金        |    120.94|      0.83|  基金  |    120.94
华夏平稳增长混合型证券投资基|    115.60|      0.79|  基金  |    115.60
金                          |          |          |        |         
上投摩根成长先锋股票型证券投|    106.55|      0.73|  基金  |    106.55
资基金                      |          |          |        |         
汇添富成长焦点股票型证券投资|    100.00|      0.69|  基金  |    100.00
基金                        |          |          |        |         
泰达荷银价值优化型稳定类行业|     54.74|      0.38|  基金  |     54.74
证券投资基金                |          |          |        |         
交银施罗德成长股票证券投资基|     38.11|      0.26|  基金  |     38.11
金                          |          |          |        |         
信诚精萃成长股票型证券投资基|     38.00|      0.26|  基金  |     38.00
金                          |          |          |        |         
交银施罗德精选股票证券投资基|     30.94|      0.21|  基金  |     30.94
金                          |          |          |        |         
上投摩根内需动力股票型证券投|     25.96|      0.18|  基金  |     25.96
资基金                      |          |          |        |         
上投摩根阿尔法股票型证券投资|     23.59|      0.16|  基金  |     23.59
基金                        |          |          |        |         
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
首创证券有限责任公司        |    237.70|      1.63|证券公司|    237.70
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────

【4.异动上榜】
【7%涨跌上榜情况列示】

【2007-10-12】天鸿宝业10月12日累计跌幅偏离值达20%
涨跌幅%:23.00 成交量(万股):1402.93 成交金额(万元):52572.62
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|机构专用                                |7810428.00  |            |
|方正证券有限责任公司温州小南路证券营业  |8769507.00  |            |
|部                                      |            |            |
|国信证券有限责任公司广州东风中路证券营  |8024807.33  |            |
|业部                                    |            |            |
|华西证券有限责任公司深圳民田路证券营业  |7929267.90  |            |
|部                                      |            |            |
|机构专用                                |72212297.77 |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|机构专用                                |            |142737325.04|
|机构专用                                |            |54396765.77 |
|兴业证券股份有限公司南京太平北路证券营  |            |12117133.50 |
|业部                                    |            |            |
|机构专用                                |            |50779214.92 |
|机构专用                                |            |28136058.01 |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2007-10-12】天鸿宝业10月12日日跌幅偏离值偏离值达到7%
涨跌幅%:-8.87 成交量(万股):616.58 成交金额(万元):21733.55
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|泰阳证券有限责任公司重庆邹容路证券营业  |3059802.01  |            |
|部                                      |            |            |
|中信金通证券有限责任公司北京紫竹院路证  |7098438.81  |            |
|券营业部                                |            |            |
|天同证券有限责任公司北京朝外大街证券营  |4665519.00  |            |
|业部                                    |            |            |
|华西证券有限责任公司深圳民田路证券营业  |7921501.97  |            |
|部                                      |            |            |
|机构专用                                |35497894.03 |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|兴业证券股份有限公司南京太平北路证券营  |            |3995283.04  |
|业部                                    |            |            |
|机构专用                                |            |36105278.30 |
|机构专用                                |            |54396765.70 |
|机构专用                                |            |10542336.65 |
|机构专用                                |            |9426132.99  |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2007-10-11】天鸿宝业10月11日日跌幅偏离值偏离值达到7%
涨跌幅%:-10.44 成交量(万股):577.55 成交金额(万元):22277.47
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业  |2612631.66  |            |
|部                                      |            |            |
|国信证券有限责任公司广州东风中路证券营  |2773494.00  |            |
|业部                                    |            |            |
|机构专用                                |7810427.95  |            |
|机构专用                                |19022892.60 |            |
|方正证券有限责任公司温州小南路证券营业  |8352183.79  |            |
|部                                      |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营  |            |3392212.14  |
|业部                                    |            |            |
|机构专用                                |            |106632046.62|
|机构专用                                |            |18709924.97 |
|兴业证券股份有限公司南京太平北路证券营  |            |8121850.48  |
|业部                                    |            |            |
|机构专用                                |            |30737872.01 |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2007-06-28】天鸿宝业6月28日累计涨幅偏离值达20%
涨跌幅%:21.35 成交量(万股):2920.61 成交金额(万元):105424.73
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|新疆证券有限责任公司奎屯乌鲁木齐西路证  |45536354.86 |            |
|券营业部                                |            |            |
|机构专用                                |36622207.29 |            |
|机构专用                                |35165460.93 |            |
|机构专用                                |82661908.00 |            |
|机构专用                                |47356157.62 |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|中国民族证券有限责任公司北京和平里证券  |            |54385414.34 |
|营业部                                  |            |            |
|光大证券股份有限公司北京月坛北街证券营  |            |33567622.80 |
|业部                                    |            |            |
|国都证券有限责任公司北京安苑里证券营业  |            |20715499.10 |
|部                                      |            |            |
|华西证券有限责任公司自贡五星街证券营业  |            |24439470.16 |
|部                                      |            |            |
|国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营  |            |21126563.67 |
|业部                                    |            |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘

【2007-06-28】天鸿宝业6月28日日涨幅偏离值偏离值达到7%
涨跌幅%:14.01 成交量(万股):1331.57 成交金额(万元):50295.86
买入金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|机构专用                                |34597034.06 |            |
|机构专用                                |47356157.46 |            |
|首创证券有限责任公司北京北辰东路证券营  |28039494.85 |            |
|业部                                    |            |            |
|新疆证券有限责任公司奎屯乌鲁木齐西路证  |22094313.05 |            |
|券营业部                                |            |            |
|机构专用                                |36622207.24 |            |
└────────────────────┴──────┴──────┘
卖出金额最大的前5名:
┌────────────────────┬──────┬──────┐
|营业部名称                              |买入金额(元)|卖出金额(元)|
├────────────────────┼──────┼──────┤
|联合证券有限责任公司成都浣花北路证券营  |            |13566016.87 |
|业部                                    |            |            |
