如果后市你看多.就会觉的,羊是有想法的.
看空的,也会认同羊的.
1541是否守得住,8月是否阳就看580000的0.34保卫战了.
再退,轮子就是负数了. 俺很希望580000把580001拖下水
起码拖到0.3以下
哈哈
估计实现不了
等待!
日期 BDL QZSPJ IV BS BOP 有效杠杆 溢价2005/03/04 0.1747 1.263 0.6886 0.5348 0.5367 2.1783 0.268 -0.727
2005/03/07 0.1744 1.263 0.6886 0.5348 0.5367 2.1783 0.268 -0.727
2005/03/08 0.1734 1.263 0.6886 0.5348 0.5367 2.1783 0.268 -0.727
2005/03/09 0.1735 1.263 0.6886 0.5348 0.5367 2.1783 0.268 -0.727
2005/03/10 0.1741 1.263 0.6886 0.5348 0.5367 2.1783 0.268 -0.727
2005/03/11 0.1741 1.263 0.6886 0.5348 0.5367 2.1783 0.268 -0.727
2005/03/14 0.1743 1.263 0.6886 0.5348 0.5367 2.1783 0.268 -0.727
2005/03/15 0.1736 1.263 0.6886 0.5348 0.5367 2.1783 0.268 -0.727
2005/03/16 0.1736 1.263 0.6886 0.5348 0.5367 2.1783 0.268 -0.727
2005/03/17 0.1736 1.263 0.6886 0.5348 0.5367 2.1783 0.268 -0.727
2005/03/18 0.1726 1.263 0.6886 0.5348 0.5367 2.1783 0.268 -0.727
2005/03/21 0.1728 1.263 0.6886 0.5348 0.5367 2.1783 0.268 -0.727
2005/03/22 0.1728 1.263 0.6886 0.5348 0.5367 2.1783 0.268 -0.727
2005/03/23 0.1733 1.263 0.6886 0.5348 0.5367 2.1783 0.268 -0.727
2005/03/24 0.1727 1.263 0.6886 0.5348 0.5367 2.1783 0.268 -0.727
2005/03/25 0.1726 1.263 0.6886 0.5348 0.5367 2.1783 0.268 -0.727
2005/03/28 0.1720 1.263 0.6886 0.5348 0.5367 2.1783 0.268 -0.727
2005/03/29 0.1722 1.263 0.6886 0.5348 0.5367 2.1783 0.268 -0.727
2005/03/30 0.1722 1.263 0.6886 0.5348 0.5367 2.1783 0.268 -0.727
2005/03/31 0.1720 1.263 0.6886 0.5348 0.5367 2.1783 0.268 -0.727
2005/04/01 0.1721 1.263 0.6886 0.5348 0.5367 2.1783 0.268 -0.727
2005/04/04 0.1721 1.263 0.6886 0.5348 0.5367 2.1783 0.268 -0.727
2005/04/05 0.1723 1.263 0.6886 0.5348 0.5367 2.1783 0.268 -0.727
2005/04/06 0.1723 1.263 0.6886 0.5348 0.5367 2.1783 0.268 -0.727
2005/04/07 0.1722 1.263 0.6886 0.5348 0.5367 2.1783 0.268 -0.727
2005/04/08 0.1715 1.263 0.6886 0.5348 0.5367 2.1783 0.268 -0.727
2005/04/11 0.1719 1.263 0.6886 0.5348 0.5367 2.1783 0.268 -0.727
2005/04/12 0.1719 1.263 0.6886 0.5348 0.5367 2.1783 0.268 -0.727
2005/04/13 0.1722 1.263 0.6886 0.5348 0.5367 2.1783 0.268 -0.727
2005/04/14 0.1719 1.263 0.6886 0.5348 0.5367 2.1783 0.268 -0.727
2005/04/15 0.1721 1.263 0.6886 0.5348 0.5367 2.1783 0.268 -0.727
2005/04/18 0.1723 1.263 0.6886 0.5348 0.5367 2.1783 0.268 -0.727
2005/04/19 0.1723 1.263 0.6886 0.5348 0.5367 2.1783 0.268 -0.727
2005/04/27 0.1751 1.263 0.6886 0.5348 0.5367 2.1783 0.268 -0.727
2005/04/28 0.1768 1.263 0.6886 0.5348 0.5367 2.1783 0.268 -0.727
2005/04/29 0.1764 1.263 0.6886 0.5348 0.5367 2.1783 0.268 -0.727
2005/05/09 0.1803 1.263 0.6886 0.5348 0.5367 2.1783 0.268 -0.727
2005/05/10 0.1794 1.263 0.6886 0.5348 0.5367 2.1783 0.268 -0.727
2005/05/11 0.1794 1.263 0.6886 0.5348 0.5367 2.1783 0.268 -0.727
2005/05/12 0.1900 1.263 0.6886 0.5348 0.5367 2.1783 0.268 -0.727
2005/05/13 0.1901 1.263 0.6886 0.5348 0.5367 2.1783 0.268 -0.727
2005/05/16 0.1877 1.263 0.6886 0.5348 0.5367 2.1783 0.268 -0.727
2005/05/17 0.1867 1.263 0.6886 0.5348 0.5367 2.1783 0.268 -0.727
2005/05/18 0.1855 1.263 0.6886 0.5348 0.5367 2.1783 0.268 -0.727
2005/05/19 0.1835 1.263 0.6886 0.5348 0.5367 2.1783 0.268 -0.727
2005/05/20 0.1826 1.263 0.6886 0.5348 0.5367 2.1783 0.268 -0.727
2005/05/23 0.1849 1.263 0.6886 0.5348 0.5367 2.1783 0.268 -0.727
2005/05/24 0.1857 1.263 0.6886 0.5348 0.5367 2.1783 0.268 -0.727
2005/05/25 0.1854 1.263 0.6886 0.5348 0.5367 2.1783 0.268 -0.727
2005/05/26 0.1854 1.263 0.6886 0.5348 0.5367 2.1783 0.268 -0.727
2005/05/27 0.1846 1.263 0.6886 0.5348 0.5367 2.1783 0.268 -0.727
2005/05/30 0.1845 1.263 0.6886 0.5348 0.5367 2.1783 0.268 -0.727
2005/05/31 0.1854 1.263 0.6886 0.5348 0.5367 2.1783 0.268 -0.727
2005/06/01 0.1852 1.263 0.6886 0.5348 0.5367 2.1783 0.268 -0.727
2005/06/02 0.1868 1.263 0.6886 0.5348 0.5367 2.1783 0.268 -0.727
2005/06/03 0.1869 1.263 0.6886 0.5348 0.5367 2.1783 0.268 -0.727
2005/06/06 0.1889 1.263 0.6886 0.5348 0.5367 2.1783 0.268 -0.727
2005/06/07 0.1886 1.263 0.6886 0.5348 0.5367 2.1783 0.268 -0.727
2005/06/08 0.2136 1.263 0.6886 0.5348 0.5367 2.1783 0.268 -0.727
2005/06/09 0.2136 1.263 0.6886 0.5348 0.5367 2.1783 0.268 -0.727
2005/06/10 0.2138 1.263 0.6886 0.5348 0.5367 2.1783 0.268 -0.727
2005/06/13 0.2156 1.263 0.6886 0.5348 0.5367 2.1783 0.268 -0.727
2005/06/14 0.2157 1.263 0.6886 0.5348 0.5367 2.1783 0.268 -0.727
2005/06/15 0.2160 1.263 0.6886 0.5348 0.5367 2.1783 0.268 -0.727
2005/06/16 0.2172 1.263 0.6886 0.5348 0.5367 2.1783 0.268 -0.727
2005/06/17 0.2179 1.263 0.6886 0.5348 0.5367 2.1783 0.268 -0.727
2005/06/29 0.2201 1.263 0.6886 0.5348 0.5367 2.1783 0.268 -0.727
2005/06/30 0.2201 1.263 0.6886 0.5348 0.5367 2.1783 0.268 -0.727
2005/07/01 0.2214 1.263 0.6886 0.5348 0.5367 2.1783 0.268 -0.727
2005/07/04 0.2193 1.263 0.6886 0.5348 0.5367 2.1783 0.268 -0.727
2005/07/05 0.2207 1.263 0.6886 0.5348 0.5367 2.1783 0.268 -0.727
2005/07/06 0.2207 1.263 0.6886 0.5348 0.5367 2.1783 0.268 -0.727
2005/07/07 0.2207 1.263 0.6886 0.5348 0.5367 2.1783 0.268 -0.727
2005/07/08 0.2208 1.263 0.6886 0.5348 0.5367 2.1783 0.268 -0.727
2005/07/11 0.2207 1.263 0.6886 0.5348 0.5367 2.1783 0.268 -0.727
2005/07/12 0.2231 1.263 0.6886 0.5348 0.5367 2.1783 0.268 -0.727
2005/07/13 0.2231 1.263 0.6886 0.5348 0.5367 2.1783 0.268 -0.727
2005/07/14 0.2235 1.263 0.6886 0.5348 0.5367 2.1783 0.268 -0.727
2005/07/15 0.2234 1.263 0.6886 0.5348 0.5367 2.1783 0.268 -0.727
2005/07/18 0.2233 1.263 0.6886 0.5348 0.5367 2.1783 0.268 -0.727
2005/07/19 0.2224 1.263 0.6886 0.5348 0.5367 2.1783 0.268 -0.727
2005/07/20 0.2229 1.263 0.6886 0.5348 0.5367 2.1783 0.268 -0.727
2005/07/21 0.2225 1.263 0.6886 0.5348 0.5367 2.1783 0.268 -0.727
2005/07/22 0.2227 1.263 0.6886 0.5348 0.5367 2.1783 0.268 -0.727
2005/08/18 0.2403 1.263 0.6886 0.5348 0.5367 2.1783 0.268 -0.727
2005/08/19 0.2405 1.263 0.6886 0.5348 0.5367 2.1783 0.268 -0.727
2005/08/22 0.2405 1.263 0.6886 0.5348 0.5367 2.1783 0.268 -0.727
2005/08/23 0.2409 1.586 0.9253 0.4971 0.4972 1.6517 0.361 -1.089
2005/08/24 0.2409 1.808 1.0725 0.5026 0.5030 1.4608 0.410 -1.305
2005/08/25 0.2407 1.830 1.1094 0.4770 0.4756 1.3951 0.429 -1.354
2005/08/26 0.2407 1.807 1.0999 0.4703 0.4683 1.4004 0.427 -1.338
2005/08/29 0.2412 1.666 1.0407 0.4278 0.4283 1.4256 0.417 -1.238
2005/08/30 0.2410 1.409 0.8664 0.4269 0.4274 1.6851 0.355 -0.982
2005/08/31 0.2410 1.520 0.9241 0.4494 0.4481 1.6196 0.368 -1.071
2005/09/01 0.2411 1.538 0.9237 0.4667 0.4648 1.6433 0.363 -1.072
2005/09/02 0.2412 1.415 0.8607 0.4426 0.4418 1.7233 0.347 -0.973
2005/09/05 0.2412 1.420 0.8724 0.4345 0.4342 1.7004 0.351 -0.986
2005/09/06 0.2407 1.384 0.8812 0.3934 0.3953 1.6320 0.365 -0.990
2005/09/07 0.2404 1.385 0.8786 0.3977 0.3995 1.6460 0.362 -0.986
2005/09/08 0.2404 1.382 0.8825 0.3915 0.3934 1.6330 0.365 -0.990
2005/09/09 0.2406 1.409 0.8839 0.4135 0.4144 1.6643 0.358 -0.995
2005/09/12 0.2406 1.438 0.8985 0.4228 0.4230 1.6603 0.359 -1.015
2005/09/13 0.2401 1.425 0.8909 0.4214 0.4215 1.6749 0.355 -1.004
2005/09/14 0.2401 1.396 0.8771 0.4149 0.4155 1.6931 0.352 -0.981
2005/09/15 0.2398 1.388 0.8684 0.4195 0.4196 1.7185 0.347 -0.968
2005/09/16 0.2397 1.330 0.8347 0.4129 0.4134 1.7760 0.336 -0.917
2005/09/19 0.2346 1.306 0.8133 0.4142 0.4139 1.8406 0.324 -0.892
2005/09/20 0.2346 1.335 0.8433 0.4020 0.4026 1.7658 0.337 -0.933
2005/09/21 0.2340 1.277 0.8185 0.3834 0.3850 1.7912 0.333 -0.893
2005/09/22 0.2354 1.199 0.8154 0.3264 0.3280 1.6989 0.350 -0.872
2005/09/23 0.2284 1.103 0.7548 0.3098 0.3110 1.8159 0.329 -0.793
2005/09/26 0.2289 1.124 0.7993 0.2793 0.2778 1.6570 0.355 -0.845
2005/09/27 0.2290 1.070 0.7802 0.2603 0.2595 1.6549 0.355 -0.810
2005/09/28 0.2290 1.080 0.7929 0.2552 0.2549 1.6175 0.361 -0.825
2005/09/29 0.2292 1.091 0.7887 0.2684 0.2666 1.6624 0.353 -0.823
2005/09/30 0.2295 1.094 0.7701 0.2921 0.2920 1.7619 0.337 -0.802
2005/10/10 0.2300 1.062 0.7866 0.2580 0.2570 1.6742 0.349 -0.804
2005/10/11 0.2300 1.027 0.7585 0.2620 0.2604 1.7523 0.337 -0.766
2005/10/12 0.2300 1.034 0.7691 0.2568 0.2558 1.7169 0.342 -0.778
2005/10/13 0.2302 1.047 0.7620 0.2750 0.2738 1.7828 0.332 -0.773
2005/10/14 0.2307 1.004 0.7589 0.2475 0.2474 1.7216 0.341 -0.757
2005/10/17 0.2321 0.949 0.7667 0.2054 0.2071 1.5854 0.362 -0.743
2005/10/18 0.2321 0.934 0.7613 0.2009 0.2025 1.5857 0.362 -0.732
2005/10/19 0.2321 0.911 0.7631 0.1850 0.1857 1.5295 0.370 -0.726
2005/10/20 0.2321 0.874 0.7413 0.1807 0.1811 1.5678 0.364 -0.693
2005/10/21 0.2322 0.861 0.7415 0.1729 0.1725 1.5407 0.368 -0.688
2005/10/24 0.2322 0.868 0.7462 0.1748 0.1747 1.5463 0.366 -0.693
2005/10/25 0.2321 0.843 0.7288 0.1741 0.1740 1.5898 0.359 -0.669
2005/10/26 0.2330 0.720 0.6712 0.1473 0.1469 1.6344 0.355 -0.573
2005/10/27 0.2328 0.691 0.6750 0.1279 0.1290 1.5287 0.370 -0.563
2005/10/28 0.2332 0.765 0.7120 0.1432 0.1432 1.5077 0.372 -0.622
2005/10/31 0.2324 1.121 0.9839 0.1471 0.1465 1.0570 0.462 -0.974
2005/11/01 0.2316 0.965 0.8908 0.1270 0.1280 1.0992 0.443 -0.838
2005/11/02 0.2315 0.988 0.8917 0.1386 0.1388 1.1511 0.433 -0.849
2005/11/03 0.2317 1.123 1.0259 0.1232 0.1243 0.9244 0.491 -0.999
2005/11/04 0.2314 1.309 1.1598 0.1342 0.1348 0.8501 0.526 -1.174
2005/11/07 0.2304 1.513 1.3522 0.1256 0.1266 0.7029 0.591 -1.387
2005/11/08 0.2303 1.646 1.4735 0.1249 0.1259 0.6446 0.628 -1.521
2005/11/09 0.2302 1.159 1.0560 0.1243 0.1253 0.9133 0.493 -1.034
2005/11/10 0.2310 1.400 1.3018 0.1051 0.1058 0.6617 0.591 -1.295
2005/11/11 0.2311 1.613 1.5234 0.0946 0.0940 0.5286 0.670 -1.519
2005/11/14 0.2311 1.779 1.7000 0.0909 0.0897 0.4659 0.723 -1.689
2005/11/15 0.2312 1.655 1.5743 0.0929 0.0921 0.5102 0.682 -1.563
2005/11/16 0.2336 1.868 1.6984 0.1274 0.1282 0.5765 0.686 -1.740
2005/11/17 0.2341 1.931 1.8180 0.1076 0.1084 0.4882 0.737 -1.823
2005/11/18 0.2350 1.705 1.5413 0.1309 0.1316 0.6441 0.636 -1.574
2005/11/21 0.2347 1.898 1.7286 0.1320 0.1325 0.5852 0.685 -1.766
2005/11/22 0.2352 1.879 1.7578 0.1145 0.1156 0.5285 0.708 -1.764
2005/11/23 0.2361 2.030 1.8611 0.1355 0.1357 0.5576 0.716 -1.894
2005/11/24 0.2362 2.011 1.8058 0.1513 0.1495 0.6134 0.688 -1.861
2005/11/25 0.2363 1.954 1.7445 0.1541 0.1522 0.6410 0.668 -1.801
2005/11/28 0.2362 1.613 1.4382 0.1490 0.1474 0.7596 0.580 -1.465
2005/11/29 0.2355 1.493 1.3701 0.1285 0.1292 0.7346 0.573 -1.364
2005/11/30 0.2352 1.659 1.5388 0.1216 0.1226 0.6349 0.627 -1.537
2005/12/01 0.2335 1.823 1.7006 0.1193 0.1204 0.5729 0.673 -1.703
2005/12/02 0.2337 1.771 1.6814 0.1078 0.1087 0.5447 0.677 -1.663
2005/12/05 0.2331 1.845 1.7967 0.0953 0.0954 0.4773 0.717 -1.750
2005/12/06 0.2340 1.678 1.5746 0.1172 0.1183 0.6171 0.633 -1.560
2005/12/07 0.2337 1.742 1.6045 0.1313 0.1315 0.6508 0.628 -1.611
2005/12/08 0.2338 1.700 1.5950 0.1188 0.1198 0.6176 0.634 -1.581
2005/12/09 0.2341 1.599 1.4752 0.1305 0.1308 0.7071 0.589 -1.468
2005/12/12 0.2341 1.550 1.4512 0.1228 0.1235 0.6985 0.584 -1.427
2005/12/13 0.2342 1.561 1.4840 0.1137 0.1147 0.6535 0.600 -1.447
2005/12/14 0.2342 1.551 1.4775 0.1131 0.1141 0.6561 0.597 -1.437
2005/12/15 0.2340 1.577 1.5051 0.1124 0.1135 0.6434 0.605 -1.464
2005/12/16 0.2344 1.561 1.4600 0.1270 0.1273 0.7151 0.578 -1.434
2005/12/19 0.2341 1.668 1.5639 0.1279 0.1281 0.6769 0.603 -1.540
2005/12/20 0.2341 1.774 1.6634 0.1305 0.1304 0.6471 0.628 -1.644
2005/12/21 0.2347 1.747 1.6835 0.1126 0.1137 0.5857 0.647 -1.634
2005/12/22 0.2346 1.741 1.6809 0.1120 0.1130 0.5862 0.646 -1.628
2005/12/23 0.2345 1.668 1.6045 0.1142 0.1152 0.6224 0.621 -1.553
2005/12/26 0.2352 1.559 1.4553 0.1377 0.1366 0.7717 0.556 -1.422
2005/12/27 0.2358 1.567 1.4269 0.1581 0.1583 0.8531 0.534 -1.409
2005/12/28 0.2370 1.582 1.3864 0.1929 0.1944 0.9791 0.502 -1.388
2005/12/29 0.2375 1.493 1.3462 0.1696 0.1707 0.9423 0.502 -1.323
2005/12/30 0.2373 1.484 1.3347 0.1725 0.1738 0.9619 0.496 -1.311
2006/01/04 0.2370 1.484 1.3429 0.1725 0.1738 0.9698 0.492 -1.311
2006/01/05 0.2373 1.634 1.4519 0.1917 0.1931 0.9535 0.511 -1.442
2006/01/06 0.2374 1.591 1.4346 0.1793 0.1808 0.9327 0.512 -1.411
2006/01/09 0.2375 1.581 1.4477 0.1696 0.1709 0.9044 0.517 -1.411
2006/01/10 0.2378 1.560 1.4638 0.1512 0.1511 0.8409 0.532 -1.409
2006/01/11 0.2378 1.605 1.5169 0.1471 0.1464 0.8016 0.548 -1.458
2006/01/12 0.2378 1.520 1.4324 0.1498 0.1496 0.8599 0.521 -1.370
2006/01/13 0.2380 1.499 1.4417 0.1359 0.1344 0.8101 0.532 -1.364
2006/01/16 0.2389 1.526 1.5316 0.1105 0.1115 0.6794 0.573 -1.415
2006/01/17 0.2389 1.512 1.5280 0.1071 0.1082 0.6703 0.574 -1.404
2006/01/18 0.2390 1.455 1.4485 0.1182 0.1187 0.7530 0.541 -1.337
2006/01/19 0.2397 1.462 1.4063 0.1438 0.1430 0.8713 0.510 -1.319
2006/01/20 0.2397 1.385 1.3429 0.1398 0.1384 0.9014 0.493 -1.246
2006/01/23 0.2400 1.212 1.1672 0.1518 0.1521 1.1011 0.432 -1.060
2006/01/24 0.2401 1.086 1.0782 0.1376 0.1360 1.1417 0.413 -0.949
2006/01/25 0.2402 1.044 1.0317 0.1436 0.1431 1.2295 0.395 -0.901
2006/02/06 0.2411 1.372 1.3222 0.1648 0.1662 1.0562 0.451 -1.206
2006/02/07 0.2410 1.620 1.5749 0.1603 0.1615 0.8776 0.520 -1.459
2006/02/08 0.2407 1.575 1.5337 0.1592 0.1604 0.9005 0.508 -1.415
2006/02/09 0.2407 1.599 1.5687 0.1548 0.1558 0.8700 0.518 -1.444
2006/02/10 0.2408 1.534 1.4870 0.1652 0.1667 0.9540 0.489 -1.368
2006/02/13 0.2409 1.646 1.6329 0.1520 0.1529 0.8393 0.530 -1.494
2006/02/14 0.2409 1.646 1.6517 0.1442 0.1445 0.8079 0.538 -1.502
2006/02/15 0.2411 1.625 1.6053 0.1581 0.1594 0.8781 0.517 -1.466
2006/02/16 0.2418 1.562 1.5949 0.1334 0.1324 0.8034 0.528 -1.429
2006/02/17 0.2419 1.476 1.4971 0.1395 0.1394 0.8811 0.498 -1.337
2006/02/20 0.2420 1.646 1.6632 0.1479 0.1488 0.8303 0.530 -1.498
2006/02/21 0.2455 1.624 1.5304 0.2155 0.2142 1.1015 0.463 -1.409
2006/02/22 0.2456 1.698 1.5877 0.2284 0.2286 1.1001 0.471 -1.470
2006/02/23 0.2456 1.640 1.5199 0.2370 0.2379 1.1712 0.449 -1.403
2006/02/24 0.2455 1.670 1.5399 0.2456 0.2470 1.1819 0.449 -1.424
2006/02/27 0.2459 1.660 1.5852 0.2152 0.2144 1.0872 0.469 -1.445
2006/02/28 0.2461 1.614 1.5149 0.2331 0.2339 1.1851 0.443 -1.380
2006/03/01 0.2461 1.615 1.5271 0.2275 0.2280 1.1661 0.447 -1.387
2006/03/02 0.2487 1.484 1.4961 0.1694 0.1707 1.0190 0.465 -1.314
2006/03/03 0.2487 1.402 1.4035 0.1765 0.1776 1.1138 0.436 -1.225
2006/03/06 0.2487 1.437 1.4512 0.1739 0.1751 1.0815 0.445 -1.263
2006/03/07 0.2490 1.366 1.4237 0.1505 0.1516 1.0228 0.449 -1.215
2006/03/08 0.2486 1.300 1.3670 0.1458 0.1467 1.0523 0.436 -1.154
2006/03/09 0.2489 1.648 1.7080 0.1599 0.1613 0.8909 0.511 -1.487
2006/03/10 0.2490 1.596 1.6273 0.1748 0.1758 0.9843 0.482 -1.421
2006/03/13 0.2487 1.578 1.5934 0.1883 0.1881 1.0586 0.463 -1.390
2006/03/14 0.2483 1.626 1.6492 0.1870 0.1869 1.0254 0.475 -1.439
2006/03/15 0.2483 1.574 1.5988 0.1861 0.1860 1.0577 0.462 -1.388
2006/03/16 0.2491 1.542 1.6285 0.1542 0.1556 0.9399 0.484 -1.387
2006/03/17 0.2492 1.497 1.6070 0.1425 0.1435 0.9143 0.484 -1.354
2006/03/20 0.2505 1.554 1.6096 0.1798 0.1801 1.0490 0.460 -1.374
2006/03/21 0.2506 1.511 1.5905 0.1668 0.1680 1.0232 0.461 -1.344
2006/03/22 0.2506 1.478 1.5600 0.1659 0.1671 1.0442 0.452 -1.311
2006/03/23 0.2500 1.494 1.6192 0.1454 0.1466 0.9404 0.475 -1.348
2006/03/24 0.2501 1.522 1.6327 0.1559 0.1572 0.9738 0.471 -1.365
2006/03/27 0.2493 1.521 1.6627 0.1451 0.1463 0.9319 0.478 -1.375
2006/03/28 0.2496 1.526 1.6433 0.1595 0.1607 0.9983 0.464 -1.366
2006/03/29 0.2493 1.492 1.5740 0.1785 0.1784 1.1123 0.437 -1.314
2006/03/30 0.2494 1.489 1.6207 0.1537 0.1550 1.0005 0.459 -1.335
2006/03/31 0.2492 1.434 1.5802 0.1451 0.1464 0.9982 0.452 -1.288
2006/04/03 0.2490 1.414 1.5445 0.1574 0.1586 1.0836 0.432 -1.256
2006/04/04 0.2489 1.399 1.5259 0.1603 0.1613 1.1130 0.425 -1.238
2006/04/05 0.2488 1.417 1.5290 0.1714 0.1715 1.1570 0.418 -1.246
2006/04/06 0.2488 1.462 1.6066 0.1584 0.1594 1.0608 0.441 -1.303
2006/04/07 0.2485 1.335 1.4930 0.1456 0.1470 1.0954 0.419 -1.189
2006/04/10 0.2486 1.326 1.4771 0.1545 0.1555 1.1601 0.406 -1.171
2006/04/11 0.2474 1.423 1.5686 0.1643 0.1647 1.1378 0.420 -1.258
2006/04/12 0.2471 1.412 1.5770 0.1551 0.1560 1.1027 0.424 -1.256
2006/04/13 0.2471 1.409 1.5869 0.1502 0.1514 1.0822 0.427 -1.258
2006/04/14 0.2487 1.433 1.5369 0.1973 0.1977 1.2935 0.394 -1.235
2006/04/17 0.2486 1.439 1.5459 0.2035 0.2044 1.3261 0.389 -1.235
2006/04/18 0.2502 1.467 1.4929 0.2650 0.2646 1.5573 0.356 -1.202
2006/04/19 0.2498 1.429 1.4568 0.2635 0.2630 1.5979 0.347 -1.166
2006/04/20 0.2517 1.374 1.4978 0.1987 0.1993 1.3647 0.376 -1.175
2006/04/21 0.2513 1.372 1.4790 0.2114 0.2127 1.4326 0.366 -1.160
2006/04/24 0.2519 1.420 1.6130 0.1724 0.1712 1.2051 0.405 -1.248
2006/04/25 0.2534 1.357 1.6314 0.1296 0.1307 1.0214 0.429 -1.227
2006/04/26 0.2539 1.378 1.6158 0.1515 0.1523 1.1310 0.412 -1.226
2006/04/27 0.2540 1.186 1.4276 0.1354 0.1367 1.2124 0.377 -1.050
2006/04/28 0.2539 1.243 1.5078 0.1307 0.1318 1.1301 0.396 -1.112
2006/05/08 0.2557 1.305 1.5546 0.1693 0.1681 1.3329 0.369 -1.136
2006/05/09 0.2552 1.332 1.5784 0.1765 0.1764 1.3511 0.369 -1.156
2006/05/10 0.2552 1.359 1.6428 0.1624 0.1613 1.2512 0.386 -1.197
2006/05/11 0.2554 1.307 1.6185 0.1450 0.1457 1.2018 0.387 -1.162
2006/05/12 0.2556 1.329 1.6208 0.1604 0.1594 1.2750 0.379 -1.169
2006/05/15 0.2610 1.464 1.6293 0.2713 0.2714 1.6547 0.339 -1.193
2006/05/16 0.2614 1.488 1.7168 0.2372 0.2373 1.4921 0.364 -1.251
2006/05/18 0.2634 2.047 2.3288 0.3174 0.3188 1.3130 0.449 -1.729
2006/05/19 0.2677 1.926 1.9734 0.4709 0.4718 1.7550 0.352 -1.455
2006/05/22 0.2680 2.037 2.0886 0.5131 0.5118 1.7506 0.359 -1.525
2006/05/23 0.2687 1.725 1.8052 0.4299 0.4312 1.8755 0.323 -1.294
2006/05/24 0.2687 1.747 1.8244 0.4432 0.4443 1.8890 0.322 -1.303
2006/05/25 0.2690 1.654 1.7701 0.3991 0.3997 1.8820 0.318 -1.255
2006/05/26 0.2691 1.710 1.8147 0.4263 0.4275 1.8959 0.319 -1.283
2006/05/29 0.2703 2.253 2.4378 0.5219 0.5217 1.6167 0.400 -1.731
2006/05/30 0.2715 1.984 2.1963 0.4374 0.4385 1.6685 0.374 -1.546
2006/05/31 0.2716 1.962 2.2382 0.3930 0.3938 1.5906 0.388 -1.569
2006/06/01 0.2715 1.832 2.0455 0.4129 0.4141 1.7581 0.349 -1.419
2006/06/02 0.2720 1.394 1.5569 0.3561 0.3551 2.1227 0.274 -1.038
2006/06/05 0.2721 1.338 1.4598 0.3935 0.3946 2.3659 0.244 -0.944
2006/06/06 0.2721 1.357 1.5018 0.3850 0.3859 2.3104 0.252 -0.972
2006/06/07 0.2714 1.386 1.6462 0.3091 0.3098 1.9922 0.290 -1.077
2006/06/08 0.2697 1.330 1.5639 0.3192 0.3191 2.1319 0.271 -1.011
2006/06/09 0.2709 1.209 1.5085 0.2511 0.2517 2.0185 0.276 -0.958
2006/06/12 0.2675 1.214 1.5442 0.2440 0.2446 2.0102 0.277 -0.970
2006/06/13 0.2676 1.088 1.4253 0.2147 0.2140 2.0704 0.262 -0.874
2006/06/14 0.2682 1.017 1.4141 0.1685 0.1696 1.8830 0.272 -0.848
2006/06/15 0.2605 0.919 1.2870 0.1613 0.1623 2.0694 0.249 -0.757
2006/06/16 0.2609 0.859 1.1543 0.1946 0.1949 2.5253 0.213 -0.664
2006/06/19 0.2608 0.830 1.1633 0.1749 0.1760 2.4637 0.215 -0.655
2006/06/20 0.2612 0.973 1.3224 0.2048 0.2036 2.3443 0.232 -0.769
2006/06/21 0.2616 0.884 1.2572 0.1725 0.1736 2.3078 0.228 -0.711
2006/06/22 0.2616 0.839 1.1846 0.1810 0.1817 2.5239 0.211 -0.658
2006/06/23 0.2618 0.806 1.1802 0.1599 0.1611 2.4249 0.215 -0.645
2006/06/26 0.2598 0.834 1.2228 0.1685 0.1694 2.4767 0.213 -0.665
2006/06/27 0.2595 0.880 1.2471 0.1982 0.1976 2.6293 0.207 -0.682
2006/06/28 0.2595 0.873 1.2105 0.2192 0.2201 2.8423 0.194 -0.653
2006/06/29 0.2622 0.946 1.1711 0.3304 0.3313 3.3495 0.164 -0.615
2006/06/30 0.2625 0.910 1.1840 0.2872 0.2869 3.2255 0.172 -0.623
2006/07/03 0.2626 0.920 1.1820 0.3172 0.3181 3.4207 0.161 -0.602
2006/07/04 0.2623 0.827 1.0890 0.2875 0.2877 3.6160 0.150 -0.539
2006/07/05 0.2630 0.757 1.0763 0.2279 0.2289 3.4489 0.158 -0.529
2006/07/06 0.2618 0.776 1.0875 0.2441 0.2444 3.5365 0.155 -0.532
2006/07/07 0.2614 0.701 0.9989 0.2296 0.2305 3.7938 0.142 -0.471
2006/07/10 0.2603 0.689 1.0479 0.1996 0.2005 3.6053 0.150 -0.489
2006/07/11 0.2604 0.661 1.0320 0.1863 0.1868 3.6183 0.149 -0.474
2006/07/12 0.2411 0.667 1.0916 0.1510 0.1506 3.2982 0.162 -0.516
2006/07/13 0.2418 0.727 1.2837 0.1112 0.1116 2.4714 0.199 -0.616
2006/07/14 0.2417 0.848 1.4872 0.1185 0.1192 2.2298 0.222 -0.729
2006/07/17 0.2397 0.875 1.5649 0.1216 0.1224 2.2602 0.223 -0.753
2006/07/18 0.2396 0.826 1.4943 0.1198 0.1207 2.3889 0.211 -0.706
