去年 发表于 2006-9-17 01:44

不看那写东西

你仔细看下它公布的财务数据 能否发现点东西 不看过去 看现在

chenyoung 发表于 2006-9-17 01:48

青岛荣誉市民!:*9*:

您很难相信,我的软件是没有财务数据的,也没有F10
现在均线也没有了。

可,您认可,它一定是好票。

chenyoung 发表于 2006-9-17 01:50

原帖由 去年 于 2006-9-17 01:44 发表
不看那写东西

你仔细看下它公布的财务数据 能否发现点东西 不看过去 看现在
我马上去下数据。。。。

去年 发表于 2006-9-17 01:51

原帖由 chenyoung 于 2006-9-17 01:48 发表
青岛荣誉市民!:*9*:

您很难相信,我的软件是没有财务数据的,也没有F10
现在均线也没有了。

可,您认可,它一定是好票。


这个票的财务上做了手脚 想让你帮我看出来 可你竟然没有

我只是想通过财务数据上的问题印证我的一点看法

这只票被中化当成了资本运做的目标 只是不知道后期的情况

黄海已经不属于青岛了

chenyoung 发表于 2006-9-17 01:59

我不知道怎么弄啊,看看同花顺吧。

600367远在贵州,却为青岛人民贡献财富,一样一样。

┌─────────┬────┬────┬────┬────┬────┐
|★最新主要指标★ |06-06-30|06-03-31|05-12-31|05-09-30|05-06-30|
|每股收益(摊薄)  |0.0023 |-0.0850 |-0.4250 |0.0090 |0.0064 |
|每股净资产(摊薄) |2.3240 |2.2400 |2.3200 |2.7500 |2.7700 |
|净资产收益率(%) |0.00  |-3.80  |-18.30 |0.32  |0.23  |
|总股本(亿股)   |2.1600 |2.1600 |2.1600 |2.1600 |2.1600 |
|实际流通A股(亿股) |0.7200 |0.7200 |0.7200 |0.7200 |0.7200 |
├─────────┴────┴────┴────┴────┴────┤

2006-08-24黄海股份(600579)公布06年半年报:每股收益0.0023元
                          单位:人民币元

                   本报告期末    上年度期末
总资产             1,578,145,660.64 1,537,488,288.73
股东权益(不含少数股东权益)    502,013,994.63  501,515,507.66
每股净资产                2.324       2.322
调整后的每股净资产            2.324       2.322

                  报告期(1-6月)     上年同期
主营业务收入                382,176,431.37   306,393,396.92
净利润                498,486.97   1,382,480.85
扣除非经常性损益的净利润       516,941.48   1,250,228.55
每股收益                 0.0023      0.0064
净资产收益率(%)             0.0010      0.0023
经营活动产生的现金流量净额    70,641,803.53  -46,482,427.92

去年 发表于 2006-9-17 02:02

原帖由 chenyoung 于 2006-9-17 01:59 发表
净利润                498,486.97   1,382,480.85
扣除非经常性损益的净利润       516,941.48   1,250,228.55
每股收益                 0.0023      0.0064
净资产收益率(%)             0.0010      0.0023
经营活动产生的现金流量净额    70,641,803.53  -46,482,427.92

chenyoung 发表于 2006-9-17 02:06

AZ是做审计的,明个让他开看看。
单单从K线看,我认为周五是买点。
能走多高,明朝只要瞄上一眼。

明朝 发表于 2006-9-17 02:06

原帖由 去年 于 2006-9-17 02:02 发表
原帖由 chenyoung 于 2006-9-17 01:59 发表
净利润                498,486.97   1,382,480.85
扣除非经常性损益的净利润       516,941.48   1,250,228.55
每股收益        ...

另外,注意管理费用和税的变化。

chenyoung 发表于 2006-9-17 02:11

半夜三更,发令枪老大在不在啊?
把他喊来会诊一下。

去年 发表于 2006-9-17 02:12

原帖由 明朝 于 2006-9-17 02:06 发表


另外,注意管理费用和税的变化。


为了完成股权转移 黄海在管理费用上确实大做了文章 通过加大管理费用导致亏损 然后低价转让

1700W撬动了地球 转眼帐面资产达到了5个多亿

去年 发表于 2006-9-17 02:14

原帖由 chenyoung 于 2006-9-17 02:11 发表
半夜三更,发令枪老大在不在啊?
把他喊来会诊一下。
今天不早了睡觉吧改天再看吧

明朝 发表于 2006-9-17 02:20

原帖由 去年 于 2006-9-17 02:12 发表



为了完成股权转移 黄海在管理费用上确实大做了文章 通过加大管理费用导致亏损 然后低价转让

1700W撬动了地球 转眼帐面资产达到了5个多亿

今年的管理费用比去年同期有大幅度的减少,利税上的增加,有隐藏利润的嫌疑。其它成本上变化上,并不象管理层说的“原材料大幅涨价”导致利润下降。

chenyoung 发表于 2006-9-17 02:23

我首先发表我的观点:

图表提前反应基本面,最近一只股票很有代表性。

【2006-09-15】 
本周,最牛的股票是G阳之光(600673,收盘价7.34元)!本周4个涨停,而从9月5日以来,该股已连续6个涨停。
阳之光,就是大家都熟悉的成量股份,重组之后更名。它的基本面究竟有什么亮点?
定向增发换主业
上周五(9月8日),G阳之光公告称,公司拟向特定对象非公开发行股票总数不超过3.7亿股。根据公司公告,关联公司深圳东阳光将以资产认购不少于发行总量的70%。
深圳东阳光持有的资产,包括宜都东阳光高纯铝公司75%的股权、乳源东阳光精箔公司75%的股权、深圳市东阳光化成箔公司98.49%的股权、乳源东阳光电化厂75%的股权,以及乳源瑶族自治县兴源进出口贸易公司100%的股权在内的铝加工产业链及配套资产,价值约为10亿元。
分析人士认为,此次定向增发后,G阳之光主业将从单一的亲水箔转变为多元化铝加工产业,实现铝加工产业链一体化,成为国内规模最大的电子光箔、化成箔、亲水箔生产企业和拥有完善铝加工产业链的企业。
短线不宜追高
非公开发行的确已经成为近期市场的一大热点,如近期公布消息的G东华(600393,收盘价4.27元),公司宣布非公开发行不超过10亿股。随后,该股也应声来了3个涨停。如此大的爆发力,在近期的盘整市道下,确实相当罕见。
不过,从走势来看,G阳之光昨日盘中已经打开涨停,今日继续涨停的可能性不大。海通证券的张琦认为,尽管此前机构介入明显,但现在已经累积了较大的获利盘,此时介入存在较大的风险,建议不要追高。 (记者 曾子建)【出处】成都商报 【作者】

【2006-08-09】 

G阳之光 完成三浪调整有望重新走强
  
G阳之光(600673)是空调核心器件———铝箔的生产企业,随着全球主要空调生产企业重心向中国的转移,以及国内居民空调拥有量的提升,铝箔行业发展潜力巨大。该股近期已完成三浪调整,股价重回底部区域,后市有望展开新一轮升势。可重点关注。
【出处】远东证券 【作者】

【2006-06-22】 

G阳之光 展开持续逼空行情
  
G阳之光(600673)展开持续逼空行情,周三量能快速放大,显示主力逢低吸货迹象,目前仅4元股价对比有色金属、资源类个股普遍10多元的高价,成长空间十分广阔,有望成为新的领涨龙头。
【出处】广州运财行 【作者】


在7个涨停之后,它成了“国内规模最大的电子光箔、化成箔、亲水箔生产企业和拥有完善铝加工产业链的企业。”

明朝 发表于 2006-9-17 02:26

600579

【7:异动财务指标】
┌───────────┬───────┬───────┬──────┐
|财务指标(单位: 万元)|2006-06-30    |2005-06-30    |变动幅度(%) |
├───────────┼───────┼───────┼──────┤
|货币资金            |7295.30       |10178.70      |-28.33      |
|短期投资            |400.00      |530.00      |-24.53      |
|短期投资净额          |400.00      |483.18      |-17.21      |
|应收票据            |830.93      |157.96      |426.04      |
|应收帐款            |15278.63      |14191.08      |7.66      |
|坏帐准备            |1416.88       |1474.67       |-3.92       |
|应收款项净额          |14220.79      |13757.97      |3.36      |
|预付帐款            |10502.48      |1733.07       |506.01      |
|其他应收款            |359.05      |1041.56       |-65.53      |
|存货                  |37108.19      |49264.21      |-24.68      |
|待摊费用            |281.61      |592.67      |-52.48      |
|流动资产合计          |70399.46      |76167.76      |-7.57       |
|长期股权投资          |4040.47       |4003.96       |0.91      |
|长期投资合计          |4040.47       |4003.96       |0.91      |
|长期投资净额          |4040.47       |4003.96       |0.91      |
|固定资产原价          |117028.25   |115763.93   |1.09      |
|累计折旧            |50529.23      |42329.01      |19.37       |
|固定资产净值          |66499.02      |73434.92      |-9.45       |
|无形资产及其他资产合计|4424.17       |3227.85       |37.06       |
|资产总计            |157814.57   |166972.61   |-5.48       |
|短期借款            |27560.00      |24200.00      |13.88       |
|应付票据            |3300.00       |3400.00       |-2.94       |
|应付帐款            |18573.30      |13799.27      |34.60       |
|应付福利费            |793.90      |656.13      |21.00       |
|应交税金            |1270.77       |98.00         |1196.77   |
|其他应交款            |56.06         |13.13         |327.02      |
|其他应付款            |12501.62      |3508.37       |256.34      |
|预提费用            |955.54      |291.67      |227.61      |
|流动负债合计          |67224.46      |45967.56      |46.24       |
|长期借款            |40388.71      |61157.79      |-33.96      |
|长期负债合计          |40388.71      |61157.79      |-33.96      |
|负债合计            |107613.17   |107125.35   |0.46      |
|资本公积金            |27003.12      |26948.45      |0.20      |
|未分配利润            |-941.78       |8758.75       |-110.75   |
|股东权益合计          |50201.40      |59847.25      |-16.12      |
|负债及股东权益总计    |157814.57   |166972.61   |-5.48       |
|存货净额            |36868.34      |49264.21      |-25.16      |
|固定资产净额          |66499.02      |73434.92      |-9.45       |
|在建工程净额          |12451.44      |10138.11      |22.82       |
|应收账款净额          |13879.24      |12716.41      |9.14      |
|其他应收款净额      |341.55      |1041.56       |-67.21      |
|无形资产            |4424.17       |3227.85       |37.06       |
|主营业务收入          |38217.64      |30639.34      |24.73       |
|主营业务收入净额      |38217.64      |30639.34      |24.73       |
|主营业务成本          |36263.47      |26641.46      |36.12       |
|主营业务税金          |260.76      |12.48         |1989.31   |
|主营业务利润          |1693.42       |3985.40       |-57.51      |
|其他业务利润          |2507.94       |261.26      |859.94      |
|营业费用            |1414.72       |1131.49       |25.03       |
|管理费用            |887.76      |1365.70       |-35.00      |
|财务费用            |2010.29       |1551.85       |29.54       |
|营业利润            |-111.41       |197.62      |-156.38   |
|营业外收入            |0.19          |25.69         |-99.24      |
|营业外支出            |2.04          |12.47         |-83.64      |
|利润总额            |49.85         |210.84      |-76.36      |
|净利润                |49.85         |138.25      |-63.94      |
|年初未分配利润      |-991.63       |8620.50       |-111.50   |
|可分配利润            |-941.78       |8758.75       |-110.75   |
|可供股东分配的利润    |-941.78       |8758.75       |-110.75   |
|未分配利润            |-941.78       |8758.75       |-110.75   |
|营业外收支净额      |-1.85         |13.23         |-113.95   |
|销售商品、提供劳务收到|45708.84      |30752.30      |48.64       |
|的现金                |            |            |            |
|收到的其他与经营活动有|23.66         |28.53         |-17.07      |
|关的现金            |            |            |            |
|经营活动现金流入小计|45839.02      |31020.82      |47.77       |
|购买商品接受劳务支付的|35852.00      |31039.64      |15.50       |
|现金                  |            |            |            |
|支付给职工以及为职工支|1012.19       |914.12      |10.73       |
|付的现金            |            |            |            |
|支付的其他与经营活动有|34.91         |0.03          |125532.92   |
|关的现金            |            |            |            |
|经营活动现金流出小计|38774.84      |32233.44      |20.29       |
|经营活动产生的现金流量|7064.18       |-1212.62      |-682.55   |
|净额                  |            |            |            |
|购建固定无形和长期资产|490.05      |750.73      |-34.72      |
|支付的现金            |            |            |            |
|投资活动现金流出小计|890.05      |750.73      |18.56       |
|投资活动产生的现金流量|-245.89       |-750.73       |-67.25      |
|净额                  |            |            |            |
|借款所收到的现金      |19000.00      |11500.00      |65.22       |
|筹资活动现金流入小计|19000.00      |11500.00      |65.22       |
|偿还债务所支付的现金|25000.00      |12800.00      |95.31       |
|筹资活动现金流出小计|26871.28      |14184.89      |89.44       |
|筹资活动产生的现金流量|-7871.28      |-2684.89      |193.17      |
|净额                  |            |            |            |
|现金及现金等价物净增加|-1052.99      |-4648.24      |-77.35      |
|额                  |            |            |            |
|净利润                |49.85         |138.25      |-63.94      |
|固定资产折旧          |4150.10       |4016.45       |3.33      |
|无形资产摊销          |45.87         |7.71          |495.03      |
|待摊费用的减少(减增加)|-178.29       |465.02      |-138.34   |
|预提费用的增加(减减少)|820.79      |291.67      |181.41      |
|财务费用            |2010.29       |1551.85       |29.54       |
|存货的减少(减增加)    |-22.33      |219.80      |-110.16   |
|经营性应收项目的减少( |1486.09       |925.22      |60.62       |
|减增加)               |            |            |            |
|经营性应付项目的增加( |-1135.07      |6048.11       |-118.77   |
|减减少)               |            |            |            |
|经营活动产生之现金流量|7064.18       |-1212.62      |-682.55   |
|净额                  |            |            |            |
|货币资金的期末余额    |8126.23       |10178.70      |-20.16      |
|货币资金的期初余额    |9179.22       |14826.95      |-38.09      |
|现金及现金等价物之净增|-1052.99      |-4648.24      |-77.35      |
|加额                  |            |            |            |
|分配股利 、利润和偿付 |1871.28       |1384.89       |35.12       |
|利息所支付的现金      |            |            |            |
|支付的各项税费      |1875.74       |279.65      |570.74      |
|收到的税费返还      |106.52      |239.99      |-55.61      |
└───────────┴───────┴───────┴──────┘

chenyoung 发表于 2006-9-17 02:29

G阳之光,这只票我很早就在关注,因为他是行业的领导者,公司生产的家用空调器用亲水箔生产规模、市场占有率仍列全国第一。

它的上涨完全是技术上的要求,蓄谋已久的阴谋,而不是基本面的改善。

chenyoung 发表于 2006-9-17 02:33

原帖由 明朝 于 2006-9-17 02:26 发表
600579

【7:异动财务指标】
┌───────────┬───────┬───────┬──────┐
|财务指标(单位: 万元)|2006-06-30    |2005-06-30    |变动幅度(%) |
├───────── ...


超过五位数的数字,我看着头晕,当然是我的存折例外。

chenyoung 发表于 2006-9-17 02:36

原帖由 去年 于 2006-9-17 02:14 发表

今天不早了睡觉吧改天再看吧

好的,非常愉快的夜晚,晚安!

对了,000977是不是该好好查看一下。

明朝 发表于 2006-9-17 03:09

原帖由 chenyoung 于 2006-9-17 02:33 发表



超过五位数的数字,我看着头晕,当然是我的存折例外。

看百分比变化,不超过5位数字。

明朝 发表于 2006-9-17 03:11

准备放“月光奏鸣曲”了………………

chenyoung 发表于 2006-9-17 03:16

原帖由 明朝 于 2006-9-17 03:09 发表


看百分比变化,不超过5位数字。
哈哈,亮晶晶,那不是莹火虫,那是智慧的闪光。
页: 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 [185] 186 187 188 189 190 191 192 193 194
查看完整版本: 股东