沪市公司2005年一季度季报披露时间表
沪市公司2005年一季度季报披露时间表按代码排序 ||| 按日期排序
公司代码 上市公司简称 首次预约日 ||| 公司代码 上市公司简称 首次预约日
600000 浦发银行 2005-4-23 ||| 600155 宝硕股份 2005-4-7
600001 邯郸钢铁 2005-4-29 ||| 600320 振华港机 2005-4-9
600002 齐鲁石化 2005-4-30 ||| 600521 华海药业 2005-4-11
600003 东北高速 2005-4-28 ||| 600087 南京水运 2005-4-12
600005 武钢股份 2005-4-30 ||| 600219 南山实业 2005-4-12
600006 东风汽车 2005-4-29 ||| 600231 凌钢股份 2005-4-12
600007 中国国贸 2005-4-27 ||| 600309 烟台万华 2005-4-12
600008 首创股份 2005-4-25 ||| 600362 江西铜业 2005-4-12
600009 上海机场 2005-4-28 ||| 600406 国电南瑞 2005-4-12
600010 钢联股份 2005-4-20 ||| 600976 武汉健民 2005-4-12
600011 华能国际 2005-4-18 ||| 600037 歌华有线 2005-4-13
600012 皖通高速 2005-4-25 ||| 600281 太化股份 2005-4-13
600015 华夏银行 2005-4-19 ||| 600418 江淮汽车 2005-4-14
600016 民生银行 2005-4-25 ||| 600598 北大荒 2005-4-14
600018 上港集箱 2005-4-26 ||| 900953 凯马B股 2005-4-14
600019 宝钢股份 2005-4-30 ||| 600123 兰花科创 2005-4-15
600020 中原高速 2005-4-26 ||| 600348 国阳新能 2005-4-15
600021 上海电力 2005-4-27 ||| 600350 山东基建 2005-4-15
600022 济南钢铁 2005-4-22 ||| 600408 安泰集团 2005-4-15
600026 中海发展 2005-4-25 ||| 600423 柳化股份 2005-4-15
600027 华电国际 2005-4-27 ||| 600507 长力股份 2005-4-15
600028 中国石化 2005-4-29 ||| 600573 惠泉啤酒 2005-4-15
600029 南方航空 2005-4-29 ||| 600673 阳之光 2005-4-15
600030 中信证券 2005-4-29 ||| 600900 长江电力 2005-4-15
600031 三一重工 2005-4-25 ||| 600967 北方创业 2005-4-15
600033 福建高速 2005-4-27 ||| 600971 恒源煤电 2005-4-15
600035 楚天高速 2005-4-28 ||| 900948 伊泰B股 2005-4-15
600036 招商银行 2005-4-27 ||| 600094 华源股份 2005-4-16
600037 歌华有线 2005-4-13 ||| 600133 东湖高新 2005-4-16
600038 哈飞股份 2005-4-26 ||| 600157 鲁润股份 2005-4-16
600039 四川路桥 2005-4-28 ||| 600190 锦州港 2005-4-16
600050 中国联通 2005-4-29 ||| 600203 *ST福日 2005-4-16
600051 宁波联合 2005-4-26 ||| 600240 仕奇股份 2005-4-16
600052 浙江广厦 2005-4-29 ||| 600246 先锋股份 2005-4-16
600053 ST江纸 2005-4-23 ||| 600252 中恒集团 2005-4-16
600054 黄山旅游 2005-4-27 ||| 600297 美罗药业 2005-4-16
600055 万东医疗 2005-4-20 ||| 600318 巢东股份 2005-4-16
600056 中技贸易 2005-4-27 ||| 600409 三友化工 2005-4-16
600057 夏新电子 2005-4-28 ||| 600444 国通管业 2005-4-16
600058 五矿发展 2005-4-30 ||| 600478 力元新材 2005-4-16
600059 古越龙山 2005-4-22 ||| 600651 飞乐音响 2005-4-16
600060 海信电器 2005-4-27 ||| 600693 东百集团 2005-4-16
600061 中纺投资 2005-4-30 ||| 600725 云维股份 2005-4-16
600062 双鹤药业 2005-4-26 ||| 600829 三精制药 2005-4-16
600063 皖维高新 2005-4-22 ||| 600873 五洲明珠 2005-4-16
600064 南京高科 2005-4-27 ||| 900935 阳晨B股 2005-4-16
600065 大庆联谊 2005-4-29 ||| 900950 新城B股 2005-4-16
600066 宇通客车 2005-4-19 ||| 600011 华能国际 2005-4-18
600067 冠城大通 2005-4-26 ||| 600107 美尔雅 2005-4-18
600068 葛洲坝 2005-4-30 ||| 600182 桦林轮胎 2005-4-18
600069 银鸽投资 2005-4-25 ||| 600383 金地集团 2005-4-18
600070 浙江富润 2005-4-23 ||| 600522 中天科技 2005-4-18
600071 凤凰光学 2005-4-28 ||| 600803 威远生化 2005-4-18
600072 江南重工 2005-4-28 ||| 600839 四川长虹 2005-4-18
600073 上海梅林 2005-4-23 ||| 600015 华夏银行 2005-4-19
600074 中达股份 2005-4-30 ||| 600066 宇通客车 2005-4-19
600075 新疆天业 2005-4-20 ||| 600141 兴发集团 2005-4-19
600076 青鸟华光 2005-4-23 ||| 600166 福田汽车 2005-4-19
600077 *ST国能 2005-4-30 ||| 600199 金牛实业 2005-4-19
600078 澄星股份 2005-4-29 ||| 600273 华芳纺织 2005-4-19
600079 人福科技 2005-4-25 ||| 600331 宏达股份 2005-4-19
600080 金花股份 2005-4-29 ||| 600352 浙江龙盛 2005-4-19
600081 东风科技 2005-4-27 ||| 600400 红豆股份 2005-4-19
600082 海泰发展 2005-4-26 ||| 600416 湘电股份 2005-4-19
600083 ST博讯 2005-4-22 ||| 600438 通威股份 2005-4-19
600084 新天国际 2005-4-28 ||| 600467 好当家 2005-4-19
600085 同仁堂 2005-4-30 ||| 600490 中科合臣 2005-4-19
600087 南京水运 2005-4-12 ||| 600500 中化国际 2005-4-19
600088 中视传媒 2005-4-29 ||| 600501 航天晨光 2005-4-19
600089 特变电工 2005-4-29 ||| 600535 天士力 2005-4-19
600090 ST啤酒花 2005-4-26 ||| 600556 北生药业 2005-4-19
600091 明天科技 2005-4-27 ||| 600575 芜湖港 2005-4-19
600092 精密股份 2005-4-29 ||| 600577 精达股份 2005-4-19
600093 禾嘉股份 2005-4-29 ||| 600615 ST丰华 2005-4-19
600094 华源股份 2005-4-16 ||| 600713 南京医药 2005-4-19
600095 哈高科 2005-4-27 ||| 600851 海欣股份 2005-4-19
600096 云天化 2005-4-20 ||| 600986 科达股份 2005-4-19
600097 华立科技 2005-4-23 ||| 600010 钢联股份 2005-4-20
600098 广州控股 2005-4-28 ||| 600055 万东医疗 2005-4-20
600099 林海股份 2005-4-22 ||| 600075 新疆天业 2005-4-20
600100 清华同方 2005-4-29 ||| 600096 云天化 2005-4-20
600101 明星电力 2005-4-28 ||| 600105 永鼎光缆 2005-4-20
600102 莱钢股份 2005-4-25 ||| 600106 重庆路桥 2005-4-20
600103 青山纸业 2005-4-25 ||| 600143 金发科技 2005-4-20
600104 上海汽车 2005-4-30 ||| 600187 黑龙股份 2005-4-20
600105 永鼎光缆 2005-4-20 ||| 600236 桂冠电力 2005-4-20
600106 重庆路桥 2005-4-20 ||| 600251 冠农股份 2005-4-20
600107 美尔雅 2005-4-18 ||| 600258 首旅股份 2005-4-20
600108 亚盛集团 2005-4-27 ||| 600367 红星发展 2005-4-20
600109 成都建投 2005-4-30 ||| 600371 华冠科技 2005-4-20
600110 中科英华 2005-4-26 ||| 600398 凯诺科技 2005-4-20
600111 稀土高科 2005-4-26 ||| 600403 欣网视讯 2005-4-20
600112 长征电器 2005-4-25 ||| 600422 昆明制药 2005-4-20
600113 浙江东日 2005-4-23 ||| 600463 空港股份 2005-4-20
600114 宁波东睦 2005-4-23 ||| 600479 千金药业 2005-4-20
600115 东方航空 2005-4-29 ||| 600495 晋西车轴 2005-4-20
600116 三峡水利 2005-4-23 ||| 600509 天富热电 2005-4-20
600117 西宁特钢 2005-4-26 ||| 600533 栖霞建设 2005-4-20
600118 中国卫星 2005-4-27 ||| 600539 狮头股份 2005-4-20
600119 长江投资 2005-4-25 ||| 600549 厦门钨业 2005-4-20
600120 浙江东方 2005-4-25 ||| 600571 信雅达 2005-4-20
600121 郑州煤电 2005-4-27 ||| 600578 京能热电 2005-4-20
600122 宏图高科 2005-4-30 ||| 600708 海博股份 2005-4-20
600123 兰花科创 2005-4-15 ||| 600769 祥龙电业 2005-4-20
600125 铁龙物流 2005-4-27 ||| 600785 新华百货 2005-4-20
600126 杭钢股份 2005-4-26 ||| 600850 华东电脑 2005-4-20
600127 金健米业 2005-4-25 ||| 600864 岁宝热电 2005-4-20
600128 弘业股份 2005-4-28 ||| 600865 百大集团 2005-4-20
600129 太极集团 2005-4-30 ||| 600868 梅雁股份 2005-4-20
600130 波导股份 2005-4-30 ||| 600881 亚泰集团 2005-4-20
600131 岷江水电 2005-4-25 ||| 600965 福成五丰 2005-4-20
600132 重庆啤酒 2005-4-29 ||| 600993 马应龙 2005-4-20
600133 东湖高新 2005-4-16 ||| 900929 锦旅B股 2005-4-20
600135 乐凯胶片 2005-4-26 ||| 600156 *ST鑫泰 2005-4-21
600136 道博股份 2005-4-30 ||| 600306 商业城 2005-4-21
600137 ST长控 2005-4-23 ||| 600366 宁波韵升 2005-4-21
600138 中青旅 2005-4-23 ||| 600491 龙元建设 2005-4-21
600139 绵阳高新 2005-4-30 ||| 600525 长园新材 2005-4-21
600141 兴发集团 2005-4-19 ||| 600551 科大创新 2005-4-21
600143 金发科技 2005-4-20 ||| 600628 新世界 2005-4-21
600145 四维瓷业 2005-4-29 ||| 600663 陆家嘴 2005-4-21
600146 *ST大元 2005-4-27 ||| 600814 杭州解百 2005-4-21
600148 长春一东 2005-4-30 ||| 600816 安信信托 2005-4-21
600149 华夏建通 2005-4-27 ||| 600992 贵绳股份 2005-4-21
600150 沪东重机 2005-4-27 ||| 600022 济南钢铁 2005-4-22
600151 航天机电 2005-4-26 ||| 600059 古越龙山 2005-4-22
600152 维科精华 2005-4-23 ||| 600063 皖维高新 2005-4-22
600153 建发股份 2005-4-30 ||| 600083 ST博讯 2005-4-22
600155 宝硕股份 2005-4-7 ||| 600099 林海股份 2005-4-22
600156 *ST鑫泰 2005-4-21 ||| 600184 新华光 2005-4-22
600157 鲁润股份 2005-4-16 ||| 600212 江泉实业 2005-4-22
600158 中体产业 2005-4-25 ||| 600227 赤天化 2005-4-22
600159 ST宁窖 2005-4-25 ||| 600229 青岛碱业 2005-4-22
600160 巨化股份 2005-4-23 ||| 600232 金鹰股份 2005-4-22
600161 天坛生物 2005-4-26 ||| 600247 物华股份 2005-4-22
600162 香江控股 2005-4-29 ||| 600282 南钢股份 2005-4-22
600163 福建南纸 2005-4-27 ||| 600293 三峡新材 2005-4-22
600165 宁夏恒力 2005-4-28 ||| 600301 南化股份 2005-4-22
600166 福田汽车 2005-4-19 ||| 600333 长春燃气 2005-4-22
600167 沈阳新开 2005-4-26 ||| 600456 宝钛股份 2005-4-22
600168 武汉控股 2005-4-28 ||| 600458 时代新材 2005-4-22
600169 太原重工 2005-4-29 ||| 600459 贵研铂业 2005-4-22
600170 上海建工 2005-4-28 ||| 600469 风神股份 2005-4-22
600171 上海贝岭 2005-4-30 ||| 600470 六国化工 2005-4-22
600172 黄河旋风 2005-4-26 ||| 600488 天药股份 2005-4-22
600173 牡丹江 2005-4-25 ||| 600511 国药股份 2005-4-22
600176 中国玻纤 2005-4-26 ||| 600513 联环药业 2005-4-22
600177 雅戈尔 2005-4-28 ||| 600531 豫光金铅 2005-4-22
600178 东安动力 2005-4-26 ||| 600546 中油化建 2005-4-22
600179 黑化股份 2005-4-30 ||| 600572 康恩贝 2005-4-22
600180 九发股份 2005-4-29 ||| 600586 金晶科技 2005-4-22
600181 云大科技 2005-4-30 ||| 600594 益佰制药 2005-4-22
600182 桦林轮胎 2005-4-18 ||| 600595 中孚实业 2005-4-22
600183 生益科技 2005-4-25 ||| 600616 第一食品 2005-4-22
600184 新华光 2005-4-22 ||| 600636 三爱富 2005-4-22
600185 海星科技 2005-4-28 ||| 600648 外高桥 2005-4-22
600186 莲花味精 2005-4-30 ||| 600653 申华控股 2005-4-22
600187 黑龙股份 2005-4-20 ||| 600660 福耀玻璃 2005-4-22
600188 兖州煤业 2005-4-28 ||| 600683 银泰股份 2005-4-22
600189 吉林森工 2005-4-27 ||| 600692 亚通股份 2005-4-22
600190 锦州港 2005-4-16 ||| 600697 欧亚集团 2005-4-22
600191 华资实业 2005-4-30 ||| 600698 ST轻骑 2005-4-22
600192 长城电工 2005-4-23 ||| 600705 北亚集团 2005-4-22
600193 创兴科技 2005-4-29 ||| 600711 雄震集团 2005-4-22
600195 中牧股份 2005-4-30 ||| 600750 江中药业 2005-4-22
600196 复星医药 2005-4-28 ||| 600809 山西汾酒 2005-4-22
600197 伊力特 2005-4-29 ||| 600810 神马实业 2005-4-22
600198 大唐电信 2005-4-29 ||| 600819 耀皮玻璃 2005-4-22
600199 金牛实业 2005-4-19 ||| 600856 长百集团 2005-4-22
600200 江苏吴中 2005-4-27 ||| 600891 *ST秋林 2005-4-22
600201 金宇集团 2005-4-25 ||| 600892 *ST湖科 2005-4-22
600202 哈空调 2005-4-28 ||| 600960 滨州活塞 2005-4-22
600203 *ST福日 2005-4-16 ||| 600981 江苏纺织 2005-4-22
600205 山东铝业 2005-4-25 ||| 600983 合肥三洋 2005-4-22
600206 有研硅股 2005-4-30 ||| 900951 *ST大化B 2005-4-22
600207 安彩高科 2005-4-26 ||| 600000 浦发银行 2005-4-23
600208 中宝股份 2005-4-27 ||| 600053 ST江纸 2005-4-23
600209 罗顿发展 2005-4-27 ||| 600070 浙江富润 2005-4-23
600210 紫江企业 2005-4-23 ||| 600073 上海梅林 2005-4-23
600211 西藏药业 2005-4-26 ||| 600076 青鸟华光 2005-4-23
600212 江泉实业 2005-4-22 ||| 600097 华立科技 2005-4-23
600213 亚星客车 2005-4-26 ||| 600113 浙江东日 2005-4-23
600215 长春经开 2005-4-30 ||| 600114 宁波东睦 2005-4-23
600216 浙江医药 2005-4-23 ||| 600116 三峡水利 2005-4-23
600217 秦岭水泥 2005-4-25 ||| 600137 ST长控 2005-4-23
600218 全柴动力 2005-4-28 ||| 600138 中青旅 2005-4-23
600219 南山实业 2005-4-12 ||| 600152 维科精华 2005-4-23
600220 江苏阳光 2005-4-30 ||| 600160 巨化股份 2005-4-23
600221 海南航空 2005-4-27 ||| 600192 长城电工 2005-4-23
600222 竹林众生 2005-4-28 ||| 600210 紫江企业 2005-4-23
600223 万杰高科 2005-4-27 ||| 600216 浙江医药 2005-4-23
600225 天香集团 2005-4-30 ||| 600226 升华拜克 2005-4-23
600226 升华拜克 2005-4-23 ||| 600237 铜峰电子 2005-4-23
600227 赤天化 2005-4-22 ||| 600243 青海华鼎 2005-4-23
600228 昌九生化 2005-4-28 ||| 600250 南纺股份 2005-4-23
600229 青岛碱业 2005-4-22 ||| 600253 天方药业 2005-4-23
600230 沧州大化 2005-4-25 ||| 600255 鑫科材料 2005-4-23
600231 凌钢股份 2005-4-12 ||| 600265 景谷林业 2005-4-23
600232 金鹰股份 2005-4-22 ||| 600276 恒瑞医药 2005-4-23
600233 大连创世 2005-4-28 ||| 600289 亿阳信通 2005-4-23
600235 民丰特纸 2005-4-26 ||| 600296 兰州铝业 2005-4-23
600236 桂冠电力 2005-4-20 ||| 600311 荣华实业 2005-4-23
600237 铜峰电子 2005-4-23 ||| 600312 平高电气 2005-4-23
600238 海南椰岛 2005-4-30 ||| 600340 国祥股份 2005-4-23
600239 红河光明 2005-4-30 ||| 600353 旭光股份 2005-4-23
600240 仕奇股份 2005-4-16 ||| 600356 恒丰纸业 2005-4-23
600241 辽宁时代 2005-4-28 ||| 600370 三房巷 2005-4-23
600242 华龙集团 2005-4-30 ||| 600382 广东明珠 2005-4-23
600243 青海华鼎 2005-4-23 ||| 600389 江山股份 2005-4-23
600246 先锋股份 2005-4-16 ||| 600390 金瑞科技 2005-4-23
600247 物华股份 2005-4-22 ||| 600391 成发科技 2005-4-23
600248 秦丰农业 2005-4-30 ||| 600397 安源股份 2005-4-23
600249 两面针 2005-4-26 ||| 600415 小商品城 2005-4-23
600250 南纺股份 2005-4-23 ||| 600425 青松建化 2005-4-23
600251 冠农股份 2005-4-20 ||| 600460 士兰微 2005-4-23
600252 中恒集团 2005-4-16 ||| 600462 石岘纸业 2005-4-23
600253 天方药业 2005-4-23 ||| 600486 扬农化工 2005-4-23
600255 鑫科材料 2005-4-23 ||| 600517 置信电气 2005-4-23
600256 广汇股份 2005-4-25 ||| 600518 康美药业 2005-4-23
600257 洞庭水殖 2005-4-30 ||| 600519 贵州茅台 2005-4-23
600258 首旅股份 2005-4-20 ||| 600523 贵航股份 2005-4-23
600259 兴业聚酯 2005-4-30 ||| 600530 交大昂立 2005-4-23
600260 凯乐科技 2005-4-25 ||| 600537 海通集团 2005-4-23
600261 浙江阳光 2005-4-27 ||| 600552 方兴科技 2005-4-23
600262 北方股份 2005-4-27 ||| 600557 康缘药业 2005-4-23
600263 路桥建设 2005-4-28 ||| 600561 江西长运 2005-4-23
600265 景谷林业 2005-4-23 ||| 600567 山鹰纸业 2005-4-23
600266 北京城建 2005-4-29 ||| 600601 方正科技 2005-4-23
600267 海正药业 2005-4-29 ||| 600603 ST兴业 2005-4-23
600268 国电南自 2005-4-26 ||| 600606 金丰投资 2005-4-23
600269 赣粤高速 2005-4-27 ||| 600611 大众交通 2005-4-23
600270 外运发展 2005-4-27 ||| 600613 *ST永生 2005-4-23
600271 航天信息 2005-4-28 ||| 600635 大众公用 2005-4-23
600272 开开实业 2005-4-30 ||| 600640 中卫国脉 2005-4-23
600273 华芳纺织 2005-4-19 ||| 600642 申能股份 2005-4-23
600276 恒瑞医药 2005-4-23 ||| 600666 西南药业 2005-4-23
600277 亿利科技 2005-4-25 ||| 600674 川投控股 2005-4-23
600278 东方创业 2005-4-28 ||| 600694 大商股份 2005-4-23
600279 重庆港九 2005-4-30 ||| 600730 中国高科 2005-4-23
600280 南京中商 2005-4-30 ||| 600732 上海新梅 2005-4-23
600281 太化股份 2005-4-13 ||| 600735 ST陈香 2005-4-23
600282 南钢股份 2005-4-22 ||| 600746 江苏索普 2005-4-23
600283 钱江水利 2005-4-30 ||| 600756 浪潮软件 2005-4-23
600284 浦东建设 2005-4-26 ||| 600781 ST民丰 2005-4-23
600286 国光瓷业 2005-4-30 ||| 600783 鲁信高新 2005-4-23
600287 江苏舜天 2005-4-25 ||| 600796 钱江生化 2005-4-23
600288 大恒科技 2005-4-27 ||| 600812 华北制药 2005-4-23
600289 亿阳信通 2005-4-23 ||| 600817 宏盛科技 2005-4-23
600290 苏福马 2005-4-28 ||| 600818 上海永久 2005-4-23
600291 西水股份 2005-4-25 ||| 600822 物贸中心 2005-4-23
600292 九龙电力 2005-4-28 ||| 600823 世茂股份 2005-4-23
600293 三峡新材 2005-4-22 ||| 600833 第一医药 2005-4-23
600295 鄂尔多斯 2005-4-28 ||| 600845 宝信软件 2005-4-23
600296 兰州铝业 2005-4-23 ||| 600852 *ST中川 2005-4-23
600297 美罗药业 2005-4-16 ||| 600855 航天长峰 2005-4-23
600298 安琪酵母 2005-4-25 ||| 600859 王府井 2005-4-23
600299 星新材料 2005-4-26 ||| 600884 杉杉股份 2005-4-23
600300 维维股份 2005-4-30 ||| 600886 国投电力 2005-4-23
600301 南化股份 2005-4-22 ||| 600889 南京化纤 2005-4-23
600302 标准股份 2005-4-30 ||| 600897 厦门机场 2005-4-23
600303 曙光股份 2005-4-25 ||| 600962 国投中鲁 2005-4-23
600305 恒顺醋业 2005-4-27 ||| 600963 岳阳纸业 2005-4-23
600306 商业城 2005-4-21 ||| 600982 宁波热电 2005-4-23
600307 酒钢宏兴 2005-4-30 ||| 600988 东方宝龙 2005-4-23
600308 华泰股份 2005-4-28 ||| 600990 四创电子 2005-4-23
600309 烟台万华 2005-4-12 ||| 600008 首创股份 2005-4-25
600310 桂东电力 2005-4-28 ||| 600012 皖通高速 2005-4-25
600311 荣华实业 2005-4-23 ||| 600016 民生银行 2005-4-25
600312 平高电气 2005-4-23 ||| 600026 中海发展 2005-4-25
600313 *ST中农 2005-4-27 ||| 600031 三一重工 2005-4-25
600315 上海家化 2005-4-29 ||| 600069 银鸽投资 2005-4-25
600316 洪都航空 2005-4-26 ||| 600079 人福科技 2005-4-25
600317 营口港 2005-4-26 ||| 600102 莱钢股份 2005-4-25
600318 巢东股份 2005-4-16 ||| 600103 青山纸业 2005-4-25
600319 亚星化学 2005-4-27 ||| 600112 长征电器 2005-4-25
600320 振华港机 2005-4-9 ||| 600119 长江投资 2005-4-25
600321 国栋建设 2005-4-26 ||| 600120 浙江东方 2005-4-25
600322 天房发展 2005-4-29 ||| 600127 金健米业 2005-4-25
600323 南海发展 2005-4-26 ||| 600131 岷江水电 2005-4-25
600325 华发股份 2005-4-29 ||| 600158 中体产业 2005-4-25
600326 西藏天路 2005-4-29 ||| 600159 ST宁窖 2005-4-25
600327 大厦股份 2005-4-27 ||| 600173 牡丹江 2005-4-25
600328 兰太实业 2005-4-25 ||| 600183 生益科技 2005-4-25
600329 中新药业 2005-4-30 ||| 600201 金宇集团 2005-4-25
600330 天通股份 2005-4-29 ||| 600205 山东铝业 2005-4-25
600331 宏达股份 2005-4-19 ||| 600217 秦岭水泥 2005-4-25
600333 长春燃气 2005-4-22 ||| 600230 沧州大化 2005-4-25
600335 ST盛工 2005-4-26 ||| 600256 广汇股份 2005-4-25
600336 澳柯玛 2005-4-26 ||| 600260 凯乐科技 2005-4-25
600337 美克股份 2005-4-29 ||| 600277 亿利科技 2005-4-25
600338 *ST珠峰 2005-4-25 ||| 600287 江苏舜天 2005-4-25
600339 天利高新 2005-4-30 ||| 600291 西水股份 2005-4-25
600340 国祥股份 2005-4-23 ||| 600298 安琪酵母 2005-4-25
600345 长江通信 2005-4-30 ||| 600303 曙光股份 2005-4-25
600346 冰山橡塑 2005-4-28 ||| 600328 兰太实业 2005-4-25
600348 国阳新能 2005-4-15 ||| 600338 *ST珠峰 2005-4-25
600350 山东基建 2005-4-15 ||| 600354 敦煌种业 2005-4-25
600351 亚宝药业 2005-4-26 ||| 600368 五洲交通 2005-4-25
600352 浙江龙盛 2005-4-19 ||| 600375 星马汽车 2005-4-25
600353 旭光股份 2005-4-23 ||| 600377 宁沪高速 2005-4-25
600354 敦煌种业 2005-4-25 ||| 600380 健康元 2005-4-25
600355 精伦电子 2005-4-26 ||| 600381 白唇鹿 2005-4-25
600356 恒丰纸业 2005-4-23 ||| 600393 东华实业 2005-4-25
600357 承德钒钛 2005-4-26 ||| 600399 抚顺特钢 2005-4-25
600359 新农开发 2005-4-30 ||| 600426 华鲁恒升 2005-4-25
600360 华微电子 2005-4-27 ||| 600446 金证科技 2005-4-25
600361 华联综超 2005-4-26 ||| 600452 涪陵电力 2005-4-25
600362 江西铜业 2005-4-12 ||| 600475 华光股份 2005-4-25
600363 联创光电 2005-4-26 ||| 600485 中创信测 2005-4-25
600365 通葡萄酒 2005-4-26 ||| 600502 安徽水利 2005-4-25
600366 宁波韵升 2005-4-21 ||| 600510 黑牡丹 2005-4-25
600367 红星发展 2005-4-20 ||| 600520 三佳科技 2005-4-25
600368 五洲交通 2005-4-25 ||| 600526 菲达环保 2005-4-25
600369 长运股份 2005-4-30 ||| 600527 江南高纤 2005-4-25
600370 三房巷 2005-4-23 ||| 600529 山东药玻 2005-4-25
600371 华冠科技 2005-4-20 ||| 600540 新赛股份 2005-4-25
600372 昌河股份 2005-4-26 ||| 600545 新疆城建 2005-4-25
600373 鑫新股份 2005-4-29 ||| 600559 裕丰股份 2005-4-25
600375 星马汽车 2005-4-25 ||| 600562 高淳陶瓷 2005-4-25
600376 天鸿宝业 2005-4-28 ||| 600568 潜江制药 2005-4-25
600377 宁沪高速 2005-4-25 ||| 600569 安阳钢铁 2005-4-25
600378 天科股份 2005-4-28 ||| 600582 天地科技 2005-4-25
600379 宝光股份 2005-4-27 ||| 600583 海油工程 2005-4-25
600380 健康元 2005-4-25 ||| 600585 海螺水泥 2005-4-25
600381 白唇鹿 2005-4-25 ||| 600623 轮胎橡胶 2005-4-25
600382 广东明珠 2005-4-23 ||| 600630 龙头股份 2005-4-25
600383 金地集团 2005-4-18 ||| 600650 锦江投资 2005-4-25
600385 *ST金泰 2005-4-27 ||| 600659 *ST花雕 2005-4-25
600386 北京巴士 2005-4-28 ||| 600677 航天通信 2005-4-25
600387 海越股份 2005-4-26 ||| 600685 广船国际 2005-4-25
600388 龙净环保 2005-4-28 ||| 600687 华盛达 2005-4-25
600389 江山股份 2005-4-23 ||| 600688 上海石化 2005-4-25
600390 金瑞科技 2005-4-23 ||| 600689 上海三毛 2005-4-25
600391 成发科技 2005-4-23 ||| 600701 工大高新 2005-4-25
600392 太工天成 2005-4-26 ||| 600707 彩虹股份 2005-4-25
600393 东华实业 2005-4-25 ||| 600710 常林股份 2005-4-25
600395 盘江股份 2005-4-26 ||| 600718 东软股份 2005-4-25
600396 金山股份 2005-4-27 ||| 600720 祁连山 2005-4-25
600397 安源股份 2005-4-23 ||| 600722 沧州化工 2005-4-25
600398 凯诺科技 2005-4-20 ||| 600737 ST屯河 2005-4-25
600399 抚顺特钢 2005-4-25 ||| 600747 大显股份 2005-4-25
600400 红豆股份 2005-4-19 ||| 600764 中电广通 2005-4-25
600401 江苏申龙 2005-4-26 ||| 600784 鲁银投资 2005-4-25
600403 欣网视讯 2005-4-20 ||| 600789 鲁抗医药 2005-4-25
600405 动力源 2005-4-30 ||| 600794 保税科技 2005-4-25
600406 国电南瑞 2005-4-12 ||| 600797 浙大网新 2005-4-25
600408 安泰集团 2005-4-15 ||| 600832 东方明珠 2005-4-25
600409 三友化工 2005-4-16 ||| 600834 申通地铁 2005-4-25
600410 华胜天成 2005-4-29 ||| 600842 ST中西 2005-4-25
600415 小商品城 2005-4-23 ||| 600847 ST渝万里 2005-4-25
600416 湘电股份 2005-4-19 ||| 600849 上海医药 2005-4-25
600418 江淮汽车 2005-4-14 ||| 600861 北京城乡 2005-4-25
600419 新疆天宏 2005-4-30 ||| 600975 新五丰 2005-4-25
600420 现代制药 2005-4-27 ||| 600979 广安爱众 2005-4-25
600421 春天股份 2005-4-27 ||| 900957 凌云B股 2005-4-25
600422 昆明制药 2005-4-20 ||| 600018 上港集箱 2005-4-26
600423 柳化股份 2005-4-15 ||| 600020 中原高速 2005-4-26
600425 青松建化 2005-4-23 ||| 600038 哈飞股份 2005-4-26
600426 华鲁恒升 2005-4-25 ||| 600051 宁波联合 2005-4-26
600428 中远航运 2005-4-26 ||| 600062 双鹤药业 2005-4-26
600429 三元股份 2005-4-28 ||| 600067 冠城大通 2005-4-26
600432 吉恩镍业 2005-4-27 ||| 600082 海泰发展 2005-4-26
600433 冠豪高新 2005-4-29 ||| 600090 ST啤酒花 2005-4-26
600435 北方天鸟 2005-4-26 ||| 600110 中科英华 2005-4-26
600436 片仔癀 2005-4-28 ||| 600111 稀土高科 2005-4-26
600438 通威股份 2005-4-19 ||| 600117 西宁特钢 2005-4-26
600439 瑞贝卡 2005-4-29 ||| 600126 杭钢股份 2005-4-26
600444 国通管业 2005-4-16 ||| 600135 乐凯胶片 2005-4-26
600446 金证科技 2005-4-25 ||| 600151 航天机电 2005-4-26
600449 赛马实业 2005-4-27 ||| 600161 天坛生物 2005-4-26
600452 涪陵电力 2005-4-25 ||| 600167 沈阳新开 2005-4-26
600455 交大博通 2005-4-26 ||| 600172 黄河旋风 2005-4-26
600456 宝钛股份 2005-4-22 ||| 600176 中国玻纤 2005-4-26
600458 时代新材 2005-4-22 ||| 600178 东安动力 2005-4-26
600459 贵研铂业 2005-4-22 ||| 600207 安彩高科 2005-4-26
600460 士兰微 2005-4-23 ||| 600211 西藏药业 2005-4-26
600461 洪城水业 2005-4-26 ||| 600213 亚星客车 2005-4-26
600462 石岘纸业 2005-4-23 ||| 600235 民丰特纸 2005-4-26
600463 空港股份 2005-4-20 ||| 600249 两面针 2005-4-26
600466 迪康药业 2005-4-28 ||| 600268 国电南自 2005-4-26
600467 好当家 2005-4-19 ||| 600284 浦东建设 2005-4-26
600468 百利电气 2005-4-26 ||| 600299 星新材料 2005-4-26
600469 风神股份 2005-4-22 ||| 600316 洪都航空 2005-4-26
600470 六国化工 2005-4-22 ||| 600317 营口港 2005-4-26
600475 华光股份 2005-4-25 ||| 600321 国栋建设 2005-4-26
600477 杭萧钢构 2005-4-29 ||| 600323 南海发展 2005-4-26
600478 力元新材 2005-4-16 ||| 600335 ST盛工 2005-4-26
