蓝色网眼 发表于 2004-12-8 09:59

数据说话:两市运行个股统计2004.12.08

沪市成交额比昨日突增幅度前二十名
名次      代码      股票名称      收盘价    增减幅%    涨跌幅%
(1)       600685    广船国际       5.32    1075.25       2.70
(2)       600742    一汽四环       5.16    1000.18       6.17
(3)       600605    轻工机械       7.19   706.39       0.84
(4)       600276    恒瑞医药      12.36   679.83      -1.91
(5)       600768    宁波富邦      13.87   533.77       1.02
(6)       600202    哈 空 调       7.36   530.87       2.51
(7)       600429    三元股份       3.74   471.40       1.91
(8)       600636    三 爱 富       7.99   382.96      -1.11
(9)       600617    *ST联 华       4.46   361.35       3.96
(10)      600879    火箭股份       9.74   361.09       2.96
(11)      600361    华联综超       7.63   352.94       0.53
(12)      600113    浙江东日       6.13   311.60       1.32
(13)      600672    *ST英 教       1.80   291.58       5.26
(14)      600844    *ST大 盈       3.18   274.54       4.95
(15)      600858    ST渤海       4.50   265.94       4.90
(16)      600127    金健米业       4.18   260.90       3.21
(17)      600715    ST松辽       2.12   260.04       2.91
(18)      600697    欧亚集团       5.65   255.64       0.18
(19)      600800    天津磁卡       4.90   253.88       0.41
(20)      600191    华资实业       5.92   244.97      -0.34

蓝色网眼 发表于 2004-12-8 10:12

成交额比昨日突减幅度前二十名

名次      代码      股票名称      收盘价    增减幅%    涨跌幅%
(1)       600348    国阳新能      12.96   -89.87      -1.45
(2)       600788    *ST达 曼       1.57   -82.87      -4.85
(3)       600884    杉杉股份       5.72   -81.48      -1.55
(4)       600371    华冠科技       5.03   -80.34      -2.33
(5)       600841    上柴股份      10.71   -79.26      -1.74
(6)       600747    大显股份       5.01   -79.05      -1.96
(7)       600647    ST同达       8.89   -77.16      -0.34
(8)       600377    宁沪高速       5.73   -77.00      -1.55
(9)       600719    大连热电       5.68   -75.48      -2.57
(10)      600222    竹林众生      10.53   -73.80      -2.50
(11)      600756    浪潮软件      13.68   -72.97      -0.94
(12)      600578    京能热电       7.00   -72.07      -2.51
(13)      600051    宁波联合       4.30   -72.02      -2.05
(14)      600730    中国高科       5.93   -71.79      -4.36
(15)      600188    兖州煤业      13.52   -71.28      -0.07
(16)      600252    中恒集团       4.07   -70.77      -3.10
(17)      600368    五洲交通       4.80   -70.62      -2.83
(18)      600056    中技贸易       5.37   -70.40      -2.72
(19)      600704    中大股份       5.20   -70.03      -3.88
(20)      600261    浙江阳光       9.43   -69.80      -0.42

蓝色网眼 发表于 2004-12-8 10:14

中小板企业统计

十只最活跃的股票: 金额

次序 股票代码 股票名称          成交金额  占板块%
 1  002025 航天电器 SACO        26415316.340  16.8130
 2  002024 苏宁电器 SUNING APPLIANCE  11700932.290  7.4475
 3  002033 丽江旅游 LIJIANG TOURISM  6779054.630  4.3148
 4  002031 巨轮股份 GREATOO      6583145.640  4.1901
 5  002027 七喜股份 HEDY         6469693.710  4.1179
 6  002008 大族激光 HAN""S LASER     6295692.740  4.0071
 7  002037 久联发展 JIULIAN DEVELOPMENT 6200557.590  3.9466
 8  002019 鑫富股份 XINFU        6035151.840  3.8413
 9  002003 伟星股份 WEIXING CO., LTD.  5206300.070  3.3137
10  002002 江苏琼花 JSQH         4990664.680  3.1765

                     十只最活跃的股票: 换手率

次序 股票代码 股票名称            换手率(%) 占板块%
 1  002025 航天电器 SACO         6.0058  16.8130
 2  002033 丽江旅游 LIJIANG TOURISM     2.1983  4.3148
 3  002003 伟星股份 WEIXING CO., LTD.    1.9800  3.3137
 4  002027 七喜股份 HEDY          1.8693  4.1179
 5  002031 巨轮股份 GREATOO         1.8085  4.1901
 6  002037 久联发展 JIULIAN DEVELOPMENT   1.7981  3.9466
 7  002019 鑫富股份 XINFU          1.6512  3.8413
 8  002002 江苏琼花 JSQH          1.6238  3.1765
 9  002004 华邦制药 HUAPONT PHARM      1.5497  3.0677
10  002030 达安基因 DAJY          1.5355  3.0349

                        十只升幅最大的股票

次序 股票代码 股票名称          收市价   升幅%
 1  002030 达安基因 DAJY        14.250   0.423
 2  002031 巨轮股份 GREATOO       9.640   0.417

                        十只跌幅最大的股票

次序 股票代码 股票名称            收市价   跌幅%
 1  002004 华邦制药 HUAPONT PHARM      9.250   3.545
 2  002024 苏宁电器 SUNING APPLIANCE    45.230   2.898
 3  002003 伟星股份 WEIXING CO., LTD.   12.300   2.458
 4  002033 丽江旅游 LIJIANG TOURISM    12.210   2.320
 5  002002 江苏琼花 JSQH          10.150   2.310
 6  002025 航天电器 SACO          16.950   2.305
 7  002035 华帝股份 VANTAGE STOCK      8.700   2.137
 8  002006 精工科技 JINGGONG SCIENCE    10.660   2.112
 9  002008 大族激光 HAN""S LASER      19.910   2.018
10  002038 双鹭药业 SL PHARM        13.650   2.010

蓝色网眼 发表于 2004-12-8 10:17

沪市超买超卖股票一览

(一)超买股票一览:(选取RSI、%K均大于80)
代码      股票名称    收盘价    涨跌幅(%)    RSI(6)       %K(9,3)
600162    山东临工      8.07   -0.25         91.11       83.27
600603    ST兴业      3.54      3.81         95.00       90.75
600651    飞乐音响      9.96   -0.60         83.33       87.66
600672    *ST英 教      1.80      5.26      100.00       97.39
600686    厦门汽车      7.55   -1.95         81.73       84.93

蓝色网眼 发表于 2004-12-8 10:17

超卖股票一览:(选取RSI、%K均小于20)
代码      股票名称    收盘价    涨跌幅(%)    RSI(6)       %K(9,3)
600002    齐鲁石化      7.23   -6.23         7.55         8.86
600004    白云机场      9.01   -0.77         6.67      15.58
600011    华能国际      7.50      0.00      13.04      17.35
600028    中国石化      4.33   -0.46      14.29      14.36
600030    中信证券      6.52   -1.96         7.69      13.31
600031    三一重工   18.41   -1.29      15.22         9.38
600035    楚天高速      4.05   -1.22      10.00      13.65
600036    招商银行      8.60      0.23      15.39      18.88
600058    五矿发展      6.29      0.16      10.42      12.21
600096    云 天 化   10.41   -3.70      17.86      19.15
600102    莱钢股份      5.82   -1.02      19.05      14.81
600121    郑州煤电      5.44   -0.73      16.67         8.77
600123    兰花科创   11.65      1.30      13.64      16.39
600125    铁龙股份      8.36   -4.24         4.08         9.97
600205    山东铝业   11.50      0.97      17.21      12.61
600207    安彩高科      8.61   -2.27      10.67      11.89
600268    国电南自   10.80   -0.74      16.67      13.68
600276    恒瑞医药   12.36   -1.91         5.38      17.89
600279    重庆港九      7.00   -1.82      18.75      15.81
600301    南化股份      7.85   -0.38      13.95      16.91
600302    标准股份      6.20   -1.74      12.93      13.86
600307    酒钢宏兴      6.14   -0.65      14.29      16.43
600317    营 口 港      9.37   -0.43      19.05      17.65
600330    天通股份      7.50   -3.23         0.00      14.14
600337    美克股份      5.00   -0.20         0.00      16.80
600348    国阳新能   12.96   -1.45      12.03      13.03
600380    健 康 元      8.07   -0.62         3.33      17.01
600401    江苏申龙      7.06   -0.56      15.87      14.93
600408    安泰集团      7.63      0.53      19.59      10.27
600415    小商品城   28.82      1.12      15.83      18.05
600426    华鲁恒升   12.81   -0.70         2.56      16.89
600432    吉恩镍业   10.85   -1.27      17.81      12.59
600436    片 仔 癀   12.06   -2.27         9.57         8.55
600459    贵研铂业      8.29   -1.43         3.70      10.80
600460    士 兰 微   14.18   -1.12      11.63      16.32
600475    华光股份   11.14   -2.20         8.51      12.57
600479    千金药业   21.15   -0.75      10.89      11.67
600508    上海能源   12.66      0.08      14.93         6.93
600518    康美药业   11.92   -2.46      12.00      17.81
600521    华海药业   17.62   -2.06      12.50      12.04
600533    栖霞建设   10.10   -0.88      12.50      12.92
600535    天 士 力   11.32   -0.88      14.39         9.38
600547    山东黄金   12.12   -3.81      16.33      17.65
600557    康缘药业   11.44      0.53      12.90      18.22
600575    芜 湖 港      8.83   -0.34      18.18         9.87
600582    天地科技      9.50   -1.66      12.31      17.79
600583    海油工程   18.56   -1.33         5.00         8.04
600597    光明乳业      7.06      0.28         5.13         7.53
600647    ST同达      8.89   -0.34         0.00      11.99
600676    交运股份      4.58      0.66      12.07         8.07
600707    彩虹股份      7.80   -6.02         6.45         7.48
600761    安徽合力      5.96   -2.61         5.88         7.90
600796    钱江生化      6.82   -0.73         5.56      18.40
600811    东方集团      4.38   -2.01      17.14      19.85
600866    星湖科技      4.08   -1.92      17.65      15.34
600872    中炬高新      3.91   -0.76      17.65      19.57
600888    新疆众和      9.92   -0.80         5.77      11.30
600985    雷鸣科化      8.86   -1.99      17.72      18.37
600993    马 应 龙   22.31   -3.50      19.55         9.50
600997    开滦股份      9.88      0.41      19.28      10.02

雅铭 发表于 2004-12-8 10:36

从数据中可以,透析出很多有用的信息。
感谢蓝色版主。

蓝色网眼 发表于 2004-12-8 11:02

Originally posted by 雅铭 at 2004-12-8 10:36
从数据中可以,透析出很多有用的信息。
感谢蓝色版主。

谢谢雅铭支持,就我个人,还是倾向有理有据的操作行为的:)
页: [1]
查看完整版本: 数据说话:两市运行个股统计2004.12.08