哈秀 发表于 2015-9-21 14:29 static/image/common/back.gif
火箭发射
哈秀兄弟,我天业10.49的成本,现在要不要先出一部分呢?
盘中感受确实是量能不济,少量资金在里面来回做T
石油金融不放量突破,估计很难涨上去.搞不好这两天又会跳水!
八顆牙齿晒太阳 发表于 2015-9-21 14:48 static/image/common/back.gif
石油金融不放量突破,估计很难涨上去.搞不好这两天又会跳水!
我尾盘走了大部分。
满仓6485:#DAXIAO
我出了一半的天业,10.72.过山车坐多了,不服不行。
希望明天能给个好价格出货,今天浮盈11.22%
潜水艇1951 发表于 2015-9-19 15:58 static/image/common/back.gif
5支加入自选
继续关注老兄前期的300314
另选了300226.300378
早盘按计划买的300226.300314和300378,只能等明天主力给多少了。
创业指数 已经到了箱体上沿不知道明天会怎么样啊
今日主力资金净流出前50只个股(9/21)
时间:2015-09-21 15:30:45 已有0人评论
字体大小: 大 中 小
据东方财富Choice数据统计,今日仅银行一个行业下跌,保险、氟化工、石油行业、中字头等板块涨幅靠后。主力资金净流出前50只股如下:
序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入
净额 净占比
1 000778 新兴铸管 7.63 -10.02% -5.96亿 -12.99%
2 000650 仁和药业 9.47 -6.61% -5.47亿 -23.19%
3 600635 大众公用 8.51 5.98% -3.99亿 -16.07%
4 000559 万向钱潮 19.79 7.73% -3.69亿 -10.45%
5 600879 航天电子 17.48 -2.18% -3.13亿 -9.59%
6 600495 晋西车轴 10.11 2.85% -2.90亿 -15.97%
7 601186 中国铁建 15.22 0.59% -2.68亿 -16.90%
8 300188 美亚柏科 25.05 0.89% -2.57亿 -14.29%
9 601766 中国中车 14.43 1.19% -2.44亿 -5.64%
10 600797 浙大网新 11.81 2.43% -2.44亿 -23.94%
11 300168 万达信息 28.15 2.66% -2.09亿 -9.37%
12 002414 高德红外 22.37 -3.74% -1.90亿 -18.16%
13 600601 方正科技 6.36 1.60% -1.63亿 -13.85%
14 000518 四环生物 5.02 2.03% -1.62亿 -25.57%
15 601288 农业银行 3.12 -0.64% -1.58亿 -19.27%
16 600585 海螺水泥 18.08 -2.64% -1.45亿 -26.97%
17 000720 新能泰山 7.83 -3.81% -1.39亿 -10.22%
18 601988 中国银行 3.85 -0.26% -1.33亿 -20.17%
19 000029 深深房A 13.54 2.03% -1.32亿 -14.85%
20 300251 光线传媒 29.1 2.79% -1.29亿 -6.42%
21 601519 大智慧 10.32 6.72% -1.17亿 -11.86%
22 000977 浪潮信息 27.24 3.89% -1.16亿 -5.82%
23 601398 工商银行 4.42 -0.67% -1.15亿 -15.83%
24 601166 兴业银行 14.38 -0.90% -1.07亿 -8.43%
25 600410 华胜天成 20.8 4.16% -1.05亿 -5.66%
26 002331 皖通科技 17.41 6.81% -9967万 -14.33%
27 600575 皖江物流 5.34 -2.38% -9875万 -8.10%
28 600133 东湖高新 10.69 2.59% -9452万 -13.34%
29 601939 建设银行 5.38 -0.92% -9176万 -25.13%
30 000777 中核科技 28.1 6.64% -9142万 -6.97%
31 601390 中国中铁 11.99 7.05% -9086万 -4.13%
32 300200 高盟新材 12.13 3.85% -8987万 -27.12%
33 600744 华银电力 8.24 2.36% -8879万 -12.80%
34 601718 际华集团 12.39 2.40% -8364万 -2.92%
35 600770 综艺股份 10.17 4.85% -8040万 -9.60%
36 600210 紫江企业 5.76 2.13% -7986万 -11.95%
37 300346 南大光电 22.25 -4.47% -7848万 -27.80%
38 600291 西水股份 22.32 0.45% -7613万 -13.61%
39 300053 欧比特 29.46 5.03% -6967万 -8.58%
40 600824 益民集团 8.92 1.36% -6947万 -10.34%
41 002027 七喜控股 27 -5.63% -6610万 -5.48%
42 600160 巨化股份 13.74 -1.86% -6506万 -9.26%
43 600624 复旦复华 11.32 3.85% -6439万 -10.75%
44 002181 粤传媒 8.9 4.71% -6437万 -17.89%
45 002207 准油股份 14.03 2.18% -6256万 -18.35%
46 600604 市北高新 18.72 -0.69% -6131万 -8.54%
47 600846 同济科技 8.83 1.96% -6057万 -11.19%
48 601636 旗滨集团 12.72 4.78% -5904万 -4.98%
49 600792 云煤能源 6.49 -3.28% -5871万 -12.14%
50 000002 万科A 13.18 0.46% -5856万 -9.44%
今日主力资金净流入前50只个股(9/21)
时间:2015-09-21 15:26:41
序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入净额 净占比
1 600737 中粮屯河 13.87 9.99% 4.40亿 20.52%
2 300104 乐视网 37.96 10.00% 4.12亿 16.43%
3 300059 东方财富 37.57 9.18% 3.98亿 11.64%
4 601985 中国核电 9.7 5.90% 3.97亿 9.32%
5 601106 中国一重 9.38 9.96% 3.68亿 22.59%
6 600663 陆家嘴 48.6 10.00% 3.08亿 21.02%
7 600118 中国卫星 35.84 10.01% 2.71亿 14.73%
8 002506 协鑫集成 6.73 9.97% 2.62亿 22.95%
9 601318 中国平安 30.96 1.28% 2.33亿 9.34%
10 000503 海虹控股 25.98 9.99% 2.25亿 12.39%
11 002276 万马股份 16.91 10.02% 2.19亿 27.04%
12 300085 银之杰 32.13 10.00% 2.10亿 19.92%
13 600399 抚顺特钢 8.17 9.96% 1.98亿 33.06%
14 600588 用友网络 25.94 8.76% 1.96亿 17.25%
15 002450 康得新 29.15 10.00% 1.91亿 21.67%
16 002657 中科金财 56.87 10.00% 1.86亿 27.90%
17 000516 国际医学 16.07 9.99% 1.83亿 23.28%
18 300297 蓝盾股份 23.31 10.00% 1.74亿 14.68%
19 002739 万达院线 159.71 10.00% 1.69亿 23.74%
20 002024 苏宁云商 12.63 3.95% 1.67亿 6.44%
21 300170 汉得信息 15.37 10.02% 1.66亿 21.96%
22 002407 多氟多 31.3 10.02% 1.59亿 13.96%
23 002405 四维图新 25.47 10.02% 1.59亿 18.33%
24 601989 中国重工 10.74 3.77% 1.54亿 3.60%
25 600405 动力源 9.77 10.02% 1.52亿 22.78%
26 002013 中航机电 17.91 10.01% 1.46亿 37.45%
27 600571 信雅达 48.63 10.00% 1.43亿 11.14%
28 300359 全通教育 72.36 10.00% 1.42亿 22.61%
29 002465 海格通信 25.83 10.01% 1.42亿 17.82%
30 000547 航天发展 13.82 10.03% 1.36亿 22.76%
31 300024 机器人 56.18 7.50% 1.34亿 10.66%
32 002025 航天电器 20.39 9.98% 1.24亿 14.34%
33 002471 中超控股 16.08 9.99% 1.21亿 15.24%
34 600704 物产中大 15.98 9.98% 1.17亿 13.27%
35 002118 紫鑫药业 14.77 9.98% 1.14亿 36.93%
36 000425 徐工机械 14.4 9.92% 1.09亿 4.03%
37 002625 龙生股份 33.57 9.99% 1.09亿 18.73%
38 300101 振芯科技 39.42 9.99% 1.07亿 14.45%
39 600959 江苏有线 17.33 7.17% 1.05亿 14.12%
40 002318 久立特材 30.13 10.00% 1.02亿 23.11%
41 300004 南风股份 17.69 10.01% 1.01亿 21.64%
42 002400 省广股份 18.7 10.00% 9960万 12.67%
43 600611 大众交通 14.28 4.01% 9953万 5.92%
44 600150 中国船舶 35.95 5.43% 9914万 10.71%
45 600871 石化油服 9.72 9.95% 9887万 11.52%
46 300171 东富龙 19.21 10.02% 9857万 22.52%
47 600570 恒生电子 45.84 6.80% 9825万 6.75%
48 300075 数字政通 23.46 9.99% 9718万 17.37%
49 600893 中航动力 39.47 6.62% 9545万 6.24%
50 600868 梅雁吉祥 5.54 5.52% 9505万 6.38%
实发 发表于 2015-9-21 15:01 static/image/common/back.gif
我尾盘走了大部分。
明天大盘看淡。除非高开高走放量留缺口。
这种世道跟着大资金走基本没错,看不清趋势时跟随主力资金的选择,除了T+1的不便之外,起码我们比他们跑得快。
周二到周五是习访美的时间,保守的说,这一周暴跌的可能性最小。
西林 发表于 2015-9-21 16:17
周二到周五是习访美的时间,保守的说,这一周暴跌的可能性最小。
持有这种看法的话,怎么判断明天的走势呢?
沪伦通对沪港通标的票算利好吗?
本帖最后由 西林 于 2015-9-21 21:22 编辑
还记得1664哪个平底吗?只不过当时用了10个交易日,现在接近两倍时间了。
西林 发表于 2015-9-21 21:14 static/image/common/back.gif
还记得1664哪个平底吗?只不过当时用了10个交易日,现在接近两倍时间了。
我只看一天。
今天大盘涨,但成交量还是比较纠结,在有效站稳3150点之前,还不能太激进。
实发 发表于 2015-9-21 21:26 static/image/common/back.gif
我只看一天。
今天大盘涨,但成交量还是比较纠结,在有效站稳3150点之前,还不能太激进。
提防假突破真出货。
刚把明天备选的票弄好,筛选出七只,明天早上再压缩到1-3只,预备介入的股。