wlcg2014
发表于 2014-8-20 21:02
这票我不放心的就是融资的多了点,如果在2亿左右就OK
wlcg2014
发表于 2014-8-20 21:03
。。。。。。。。
wlcg2014
发表于 2014-8-20 21:10
选好了票,如果准备买入,其实不必纠结其他,可以破支撑就走,或等待出现小阳止跌信号在进
考虑到融资的多短线,可以适当放点盘中波动幅度
wlcg2014
发表于 2014-8-20 21:13
由于自己没买这票,所以才拿出来分析,目前所买票已经3星期没动,仓位8成
wlcg2014
发表于 2014-8-20 21:17
真突破以后,意义完全不一样
wlcg2014
发表于 2014-8-20 21:19
目前上升幅度越来越陡,呈现加速状态
wlcg2014
发表于 2014-8-20 21:19
目前上升幅度越来越陡,呈现加速状态
wlcg2014
发表于 2014-8-20 21:21
全是本人提高自己的分析,在以后验证
wlcg2014
发表于 2014-8-20 21:28
:#DAXIAO不幸你看到本人分析帖,又正好被本人忽悠买进被套,请你割掉。
wlcg2014
发表于 2014-8-20 21:34
提高自己才是根本,努力寻找一套适合自己的操作方法才是最重要的
wlcg2014
发表于 2014-8-20 22:03
庆祝一下,这么低都中到一签:WX:马上就有钱进了
长白山将于22日上市交易
txf008
发表于 2014-8-20 22:09
分析的很有道理,学习了。
wlcg2014
发表于 2014-8-20 22:14
。。。。。。。。。。。。
wlcg2014
发表于 2014-8-20 22:15
准备选一个买,但愿再中:WX:
wlcg2014
发表于 2014-8-20 22:28
文化传媒股按毛利率从高到低排序:
代码 股票名称 毛利率 股价 毛利率 市净率
600633浙报传媒 50.10 股价:17.46 经营毛利率:50.10 市净率:6.01
601929吉视传媒 49.95 股价:12.15 经营毛利率:49.95 市净率:3.99
600880博瑞传播 49.91 股价:11.55 经营毛利率:49.91 市净率:3.61
002292奥飞动漫 48.12 股价:34.50 经营毛利率:48.12 市净率:12.18
000793华闻传媒 47.79 股价:13.34 经营毛利率:47.79 市净率:4.96
000156华数传媒 43.08 股价:31.45 经营毛利率:43.08 市净率:8.98
601098中南传媒 41.07 股价:14.60 经营毛利率:41.07 市净率:2.77
000917电广传媒 40.88 股价:16.70 经营毛利率:40.88 市净率:2.45
002238天威视讯 40.11 股价:13.74 经营毛利率:40.11 市净率:2.73
601928凤凰传媒 37.75 股价:9.89 经营毛利率:37.75 市净率:2.54
600831广电网络 36.41 股价:8.52 经营毛利率:36.41 市净率:2.79
600832东方明珠 36.31 股价:10.98 经营毛利率:36.31 市净率:4.47
002181 粤传媒 34.24 股价:19.90 经营毛利率:34.24 市净率:3.56
600825新华传媒 32.62 股价:9.89 经营毛利率:32.62 市净率:4.11
600661新南洋 30.15 股价:28.69 经营毛利率:30.15 市净率:14.41
002348高乐股份 30.15 股价:8.70 经营毛利率:30.15 市净率:3.50
601801皖新传媒 27.63 股价:14.63 经营毛利率:27.63 市净率:2.74
002502骅威股份 25.36 股价:15.99 经营毛利率:25.36 市净率:5.09
600386北巴传媒 24.79 股价:9.80 经营毛利率:24.79 市净率:2.50
600088中视传媒 23.12 股价:16.72 经营毛利率:23.12 市净率:4.98
002575群兴玩具 23.06 股价:14.78 经营毛利率:23.06 市净率:4.36
601999出版传媒 22.38 股价:9.45 经营毛利率:22.38 市净率:2.97
002400省广股份 19.21 股价:23.51 经营毛利率:19.21 市净率:8.49
600373中文传媒 17.42 股价:15.83 经营毛利率:17.42 市净率:3.20
600113浙江东日 15.81 股价:8.32 经营毛利率:15.81 市净率:4.58
600551时代出版 12.65 股价:18.22 经营毛利率:12.65 市净率:2.65
000529广弘控股 11.67 股价:8.89 经营毛利率:11.67 市净率:5.59
600037歌华有线 9.39 股价:11.71 经营毛利率:9.39 市净率:2.13
wlcg2014
发表于 2014-8-20 22:28
文化传媒股按市盈率从高到低排序。
代码 股票名称 市盈率 股价 毛利率 市净率
600661新南洋 396.27 股价:28.69 经营毛利率:30.15 市净率:14.41
600825新华传媒 215.00 股价:9.89 经营毛利率:32.62 市净率:4.11
002575群兴玩具 167.95 股价:14.78 经营毛利率:23.06 市净率:4.36
600113浙江东日 162.50 股价:8.32 经营毛利率:15.81 市净率:4.58
002502骅威股份 153.75 股价:15.99 经营毛利率:25.36 市净率:5.09
000156华数传媒 129.32 股价:31.45 经营毛利率:43.08 市净率:8.98
600088中视传媒 104.50 股价:16.72 经营毛利率:23.12 市净率:4.98
002292奥飞动漫 93.75 股价:34.50 经营毛利率:48.12 市净率:12.18
601999出版传媒 89.49 股价:9.45 经营毛利率:22.38 市净率:2.97
000529广弘控股 65.37 股价:8.89 经营毛利率:11.67 市净率:5.59
002348高乐股份 61.79 股价:8.70 经营毛利率:30.15 市净率:3.50
002181 粤传媒 52.17 股价:19.90 经营毛利率:34.24 市净率:3.56
600633浙报传媒 44.09 股价:17.46 经营毛利率:50.10 市净率:6.01
002400省广股份 41.98 股价:23.51 经营毛利率:19.21 市净率:8.49
600880博瑞传播 41.25 股价:11.55 经营毛利率:49.91 市净率:3.61
600037歌华有线 35.38 股价:11.71 经营毛利率:9.39 市净率:2.13
000917电广传媒 34.22 股价:16.70 经营毛利率:40.88 市净率:2.45
600831广电网络 33.26 股价:8.52 经营毛利率:36.41 市净率:2.79
601929吉视传媒 33.07 股价:12.15 经营毛利率:49.95 市净率:3.99
002238天威视讯 29.07 股价:13.74 经营毛利率:40.11 市净率:2.73
600832东方明珠 28.74 股价:10.98 经营毛利率:36.31 市净率:4.47
600373中文传媒 25.40 股价:15.83 经营毛利率:17.42 市净率:3.20
601098中南传媒 24.33 股价:14.60 经营毛利率:41.07 市净率:2.77
600386北巴传媒 22.27 股价:9.80 经营毛利率:24.79 市净率:2.50
600551时代出版 22.01 股价:18.22 经营毛利率:12.65 市净率:2.65
601928凤凰传媒 21.50 股价:9.89 经营毛利率:37.75 市净率:2.54
601801皖新传媒 20.55 股价:14.63 经营毛利率:27.63 市净率:2.74
000793华闻传媒 20.18 股价:13.34 经营毛利率:47.79 市净率:4.96
wlcg2014
发表于 2014-8-20 22:31
市净率
股票的股价净值比(Price-to-Book Ratio,P/B或PBR)又名市账率,指每股市价除以每股净资产,通常作为股票孰贱孰贵的指标之一。
wlcg2014
发表于 2014-8-20 22:31
股票净值即:公司资本金、资本公积金、资本公益金、法定公积金、任意公积金、未分配盈余等项目的合计,它代表全体股东共同享有的权益,也称净资产。净资产的多少是由股份公司经营状况决定的,股份公司的经营业绩越好,其资产增值越快,股票净值就越高,因此股东所拥有的权益也越多。
wlcg2014
发表于 2014-8-20 22:43
............
wlcg2014
发表于 2014-8-20 22:52
................