让我一次亏个够
在A股的市场中,总是有一些想不到的结果出现,出现之后,怎么解释都可以,但出现之前呢?我干什么去了?悠闲逸总是喜欢干点看着碗里,盯着锅里的傻事。这票票看了快一个月了,心里的疑惑只有自己欺骗自己,但愿如此。缠论给了我什么?缠论给我的不仅仅是分型,笔,线段,中枢这些东西,还给了我独立的思考方式。也许,学缠论的人都认为分型,笔,线段,中枢才是缠论的技术,一只股票不说分型,笔,线段,中枢就不是缠论分析。缠论明确地说过,技术只是小部分,功夫在诗外。分型,笔,线段,中枢在一个固定的周期图表上,看一眼,八九不离十。缠论的子程序很重要,直接决定操作的优劣,当然标的的选择非常的重要,直接决定账户的增值。悠闲逸在这里废话连篇。
观察了一个月的标的,不做如何买卖依据。
标的的巨幅亏损和走势形成背驰,引起悠闲逸的兴趣。2013-09-09|6.12|303.18| 1855.45|招商证券股份有|海通证券股份有|
| | | | |限公司北京金融|限公司绥化安达|
| | | | |街证券营业部|北四道街证券营|
| | | | | |业部 |
|2013-09-09|6.12|618.07| 3782.57|招商证券股份有|中银国际证券有|
| | | | |限公司北京金融|限责任公司牡丹|
| | | | |街证券营业部|江西平安街证券|
| | | | | |营业部 |
|2013-09-06|6.60|400.00| 2640.00|招商证券股份有|世纪证券有限责|
| | | | |限公司福州六一|任公司上海威海|
| | | | |中路证券营业部|路证券营业部|
|2013-09-04|6.06| 69.09|418.70|招商证券股份有|华泰证券股份有|
| | | | |限公司北京金融|限公司绥化肇东|
| | | | |街证券营业部|正阳大街证券营|
| | | | | |业部 |
|2013-09-04|6.06| 50.73|307.44|招商证券股份有|海通证券股份有|
| | | | |限公司北京金融|限公司绥化安达|
| | | | |街证券营业部|北四道街证券营|
| | | | | |业部 |
|2013-08-30|6.06| 45.05|273.02|招商证券股份有|华泰证券股份有|
| | | | |限公司北京金融|限公司绥化肇东|
| | | | |街证券营业部|正阳大街证券营|
| | | | | |业部 |
|2013-08-30|6.06|120.25|728.71|招商证券股份有|华泰证券股份有|
| | | | |限公司北京金融|限公司绥化肇东|
| | | | |街证券营业部|正阳大街证券营|
| | | | | |业部 |
|2013-08-30|6.06| 91.73|555.91|招商证券股份有|海通证券股份有|
| | | | |限公司北京金融|限公司绥化安达|
| | | | |街证券营业部|北四道街证券营|
| | | | | |业部 |
|2013-08-30|6.06| 30.00|181.80|招商证券股份有|华泰证券股份有|
| | | | |限公司北京金融|限公司绥化肇东|
| | | | |街证券营业部|正阳大街证券营|
| | | | | |业部 |
|2013-08-30|6.06| 39.94|242.06|招商证券股份有|华泰证券股份有|
| | | | |限公司北京金融|限公司绥化肇东|
| | | | |街证券营业部|正阳大街证券营|
| | | | | |业部 |
|2013-08-30|6.06|536.88| 3253.50|招商证券股份有|华泰证券股份有|
| | | | |限公司北京金融|限公司绥化肇东|
| | | | |街证券营业部|正阳大街证券营|
| | | | | |业部 |
|2013-08-30|6.06|123.94|751.08|招商证券股份有|海通证券股份有|
| | | | |限公司北京金融|限公司绥化安达|
| | | | |街证券营业部|北四道街证券营|
| | | | | |业部 |
|2013-08-26|6.06| 1111.00| 6732.66|招商证券股份有|华泰证券股份有|
| | | | |限公司北京金融|限公司绥化肇东|
| | | | |街证券营业部|正阳大街证券营|
| | | | | |业部 |
亏损这么大的股票,这些买家都是哈儿?哈儿都在招商证券? 谢谢,学习拉。 纳入选股中。:#DAXIAO 哈儿的成本不到7元,大单交易明白的说了的,只等洗盘。这个过程不知道在什么时间。只有傻等了。反正我的碗里还有,盯着这锅里就是了 谢谢分享:WX: 果然是欲盖弥彰:WX: #*)*# 火红马 发表于 2013-11-23 22:45 static/image/common/back.gif
呱哥,弄个跟您差不多的。
这只标的好像不强哦 火红马 发表于 2013-11-23 22:45 static/image/common/back.gif
呱哥,弄个跟您差不多的。
shit,一看就知道是离论选股风格,但不知道为什么,没加入自选中。 ksleo 发表于 2013-11-23 23:20 static/image/common/back.gif
shit,一看就知道是离论选股风格,但不知道为什么,没加入自选中。
什么是离论?一个哲纳让我搞了几个月,还没我去搞清楚,呵呵。又来一个离论。不过哲纳的阴阳鱼还是搞明白了的。 悠闲逸 发表于 2013-11-23 23:29 static/image/common/back.gif
什么是离论?一个哲纳让我搞了几个月,还没我去搞清楚,呵呵。又来一个离论。不过哲纳的阴阳鱼还是搞明白 ...
有啥心得,咱私下研究研究。 关注!!!! 问楼主,哲纳理论怎么样啊?没看过。谢啦。 学习啦,谢谢。
页:
[1]
2