股指期货操作记录
客 户 结 算 单起止日期:2013.09.12-2013.09.12
成 交 记 录 单
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 合约 手数 买/卖 开/平 价格 成交金额 交易费用 交易所
20130912 IF1309 5 买入 开仓 2511.400 3767100.00 131.85 中金
20130912 IF1309 10 买入 平仓 2473.000 7419000.00 259.67 中金
20130912 IF1309 5 买入 平仓 2473.800 3710700.00 129.85 中金
20130912 IF1309 5 买入 平仓 2474.400 3711600.00 129.90 中金
20130912 IF1309 5 买入 平仓 2478.800 3718200.00 130.15 中金
20130912 IF1309 5 买入 平仓 2479.800 3719700.00 130.20 中金
20130912 IF1309 2 买入 平仓 2480.200 1488120.00 52.08 中金
20130912 IF1309 3 买入 平仓 2480.400 2232360.00 78.12 中金
20130912 IF1309 5 买入 平仓 2483.400 3725100.00 130.40 中金
20130912 IF1309 5 买入 平仓 2499.400 3749100.00 131.20 中金
20130912 IF1309 5 买入 平仓 2503.000 3754500.00 131.40 中金
20130912 IF1309 3 买入 平仓 2506.400 2255760.00 78.96 中金
20130912 IF1309 2 买入 平仓 2506.600 1503960.00 52.64 中金
20130912 IF1309 4 买入 平仓 2507.800 3009360.00 105.32 中金
20130912 IF1309 1 买入 平仓 2508.000 752400.00 26.33 中金
20130912 IF1309 5 买入 平仓 2521.000 3781500.00 132.35 中金
20130912 IF1309 4 卖出 开仓 2471.800 2966160.00 103.81 中金
20130912 IF1309 1 卖出 开仓 2472.000 741600.00 25.96 中金
20130912 IF1309 5 卖出 开仓 2473.400 3710100.00 129.85 中金
20130912 IF1309 5 卖出 开仓 2476.600 3714900.00 130.02 中金
20130912 IF1309 5 卖出 开仓 2477.000 3715500.00 130.05 中金
20130912 IF1309 5 卖出 开仓 2477.200 3715800.00 130.05 中金
20130912 IF1309 5 卖出 开仓 2477.600 3716400.00 130.06 中金
20130912 IF1309 5 卖出 开仓 2483.200 3724800.00 130.35 中金
20130912 IF1309 3 卖出 开仓 2503.000 2252700.00 78.84 中金
20130912 IF1309 2 卖出 开仓 2503.200 1501920.00 52.57 中金
20130912 IF1309 4 卖出 开仓 2507.000 3008400.00 105.29 中金
20130912 IF1309 1 卖出 开仓 2508.000 752400.00 26.33 中金
20130912 IF1309 4 卖出 开仓 2515.400 3018480.00 105.64 中金
20130912 IF1309 5 卖出 开仓 2515.800 3773700.00 132.09 中金
20130912 IF1309 2 卖出 开仓 2516.000 1509600.00 52.84 中金
20130912 IF1309 1 卖出 开仓 2516.400 754920.00 26.42 中金
20130912 IF1309 3 卖出 开仓 2516.800 2265120.00 79.29 中金
20130912 IF1309 5 卖出 平仓 2517.600 3776400.00 132.15 中金
合计 135 100917360.00 3532.03
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
平 仓 盈 亏 单
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
平仓日期 合约 手数买/卖 平仓价前结算价 盈亏(盯) 开仓日期 开仓价 盈亏(浮)
20130912 IF1309 5 买入 2474.4 2478 5400.00 20130911 2479.8 8100.00
20130912 IF1309 4 买入 2473.8 2478 -2400.00 20130912 2471.8 -2400.00
20130912 IF1309 1 买入 2473.8 2478 -540.00 20130912 2472 -540.00
20130912 IF1309 5 买入 2473 2478 600.00 20130912 2473.4 600.00
20130912 IF1309 5 买入 2473 2478 5400.00 20130912 2476.6 5400.00
20130912 IF1309 5 买入 2478.8 2478 -2700.00 20130912 2477 -2700.00
20130912 IF1309 5 买入 2479.8 2478 -3900.00 20130912 2477.2 -3900.00
20130912 IF1309 2 买入 2480.2 2478 -1560.00 20130912 2477.6 -1560.00
20130912 IF1309 3 买入 2480.4 2478 -2520.00 20130912 2477.6 -2520.00
20130912 IF1309 5 买入 2483.4 2478 -300.00 20130912 2483.2 -300.00
20130912 IF1309 3 买入 2503 2478 0.00 20130912 2503 0.00
20130912 IF1309 2 买入 2503 2478 120.00 20130912 2503.2 120.00
20130912 IF1309 2 买入 2506.4 2478 360.00 20130912 2507 360.00
20130912 IF1309 2 买入 2506.6 2478 240.00 20130912 2507 240.00
20130912 IF1309 1 买入 2506.4 2478 480.00 20130912 2508 480.00
20130912 IF1309 4 买入 2521 2478 -6720.00 20130912 2515.4 -6720.00
20130912 IF1309 5 买入 2499.4 2478 24600.00 20130912 2515.8 24600.00
20130912 IF1309 1 买入 2508 2478 2400.00 20130912 2516 2400.00
20130912 IF1309 1 买入 2521 2478 -1500.00 20130912 2516 -1500.00
20130912 IF1309 1 买入 2507.8 2478 2580.00 20130912 2516.4 2580.00
20130912 IF1309 3 买入 2507.8 2478 8100.00 20130912 2516.8 8100.00
20130912 IF1309 5 卖出 2517.6 2478 9300.00 20130912 2511.4 9300.00
合计 70 37440.00 40140.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
资 金 清 单
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
上日权益 资金存取 持仓盈亏(盯) 平仓盈亏(盯) 手续费
600517.15 0.00 0.00 37440.00 3532.03
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
本日权益 保证金占用 可用资金 风险率 追加保证金 质押资金
634425.12 0.00 634425.12 0.0% 0.00 0.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
注:您若有异议,请在下一交易日开市前通过书面提出,否则视为已确认账单所载事项.
客户(或受托人)签字:
风险真高.............................:#DAXIAO:#DAXIAO:#DAXIAO 客 户 结 算 单
起止日期:2013.09.13-2013.09.13
成 交 记 录 单
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 合约 手数 买/卖 开/平 价格 成交金额 交易费用 交易所
20130913 IF1309 5 买入 开仓 2490.20 3735300.00 130.75 中金
20130913 IF1309 5 买入 开仓 2493.40 3740100.00 130.90 中金
20130913 IF1309 5 买入 平仓 2486.00 3729000.00 130.50 中金
20130913 IF1309 5 买入 平仓 2486.80 3730200.00 130.55 中金
20130913 IF1309 3 买入 平仓 2487.00 2238300.00 78.33 中金
20130913 IF1309 2 买入 平仓 2487.20 1492320.00 52.24 中金
20130913 IF1309 5 买入 平仓 2487.80 3731700.00 130.60 中金
20130913 IF1309 10 买入 平仓 2488.80 7466400.00 261.32 中金
20130913 IF1309 10 买入 平仓 2490.00 7470000.00 261.49 中金
20130913 IF1309 5 买入 平仓 2492.60 3738900.00 130.85 中金
20130913 IF1309 1 买入 平仓 2495.60 748680.00 26.20 中金
20130913 IF1309 4 买入 平仓 2495.80 2994960.00 104.84 中金
20130913 IF1309 1 买入 平仓 2496.40 748920.00 26.21 中金
20130913 IF1309 2 买入 平仓 2496.60 1497960.00 52.42 中金
20130913 IF1309 2 买入 平仓 2496.80 1498080.00 52.44 中金
20130913 IF1309 5 买入 平仓 2499.40 3749100.00 131.20 中金
20130913 IF1309 5 买入 平仓 2500.40 3750600.00 131.25 中金
20130913 IF1309 5 买入 平仓 2500.60 3750900.00 131.30 中金
20130913 IF1309 1 买入 平仓 2502.80 750840.00 26.28 中金
20130913 IF1309 4 买入 平仓 2503.00 3003600.00 105.12 中金
20130913 IF1309 5 买入 平仓 2506.00 3759000.00 131.55 中金
20130913 IF1309 2 买入 平仓 2509.80 1505880.00 52.70 中金
20130913 IF1309 3 买入 平仓 2510.00 2259000.00 79.08 中金
20130913 IF1309 4 卖出 开仓 2486.60 2983920.00 104.44 中金
20130913 IF1309 5 卖出 开仓 2486.80 3730200.00 130.55 中金
20130913 IF1309 1 卖出 开仓 2487.00 746100.00 26.11 中金
20130913 IF1309 5 卖出 开仓 2487.60 3731400.00 130.60 中金
20130913 IF1309 5 卖出 开仓 2487.80 3731700.00 130.61 中金
20130913 IF1309 15 卖出 开仓 2488.00 11196000.00 391.85 中金
20130913 IF1309 5 卖出 开仓 2489.00 3733500.00 130.66 中金
20130913 IF1309 5 卖出 开仓 2495.80 3743700.00 131.03 中金
20130913 IF1309 10 卖出 开仓 2496.60 7489800.00 262.14 中金
20130913 IF1309 10 卖出 开仓 2502.00 7506000.00 262.71 中金
20130913 IF1309 5 卖出 开仓 2502.60 3753900.00 131.40 中金
20130913 IF1309 5 卖出 开仓 2503.40 3755100.00 131.45 中金
20130913 IF1309 5 卖出 开仓 2503.60 3755400.00 131.45 中金
20130913 IF1309 5 卖出 开仓 2504.60 3756900.00 131.50 中金
20130913 IF1309 5 卖出 平仓 2489.60 3734400.00 130.70 中金
20130913 IF1309 5 卖出 平仓 2492.80 3739200.00 130.85 中金
合计 190 142176960.00 4976.17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
平 仓 盈 亏 单
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
平仓日期 合约 手数买/卖 平仓价前结算价 盈亏(盯) 开仓日期 开仓价 盈亏(浮)
20130913 IF1309 2 买入 2487 2510.2 -240.00 20130913 2486.6 -240.00
20130913 IF1309 2 买入 2487.2 2510.2 -360.00 20130913 2486.6 -360.00
20130913 IF1309 5 买入 2488.8 2510.2 -3000.00 20130913 2486.8 -3000.00
20130913 IF1309 1 买入 2487 2510.2 0.00 20130913 2487 0.00
20130913 IF1309 5 买入 2486.8 2510.2 1200.00 20130913 2487.6 1200.00
20130913 IF1309 5 买入 2487.8 2510.2 0.00 20130913 2487.8 0.00
20130913 IF1309 5 买入 2486 2510.2 3000.00 20130913 2488 3000.00
20130913 IF1309 5 买入 2488.8 2510.2 -1200.00 20130913 2488 -1200.00
20130913 IF1309 5 买入 2490 2510.2 -3000.00 20130913 2488 -3000.00
20130913 IF1309 5 买入 2490 2510.2 -1500.00 20130913 2489 -1500.00
20130913 IF1309 1 买入 2495.6 2510.2 60.00 20130913 2495.8 60.00
20130913 IF1309 4 买入 2495.8 2510.2 0.00 20130913 2495.8 0.00
20130913 IF1309 5 买入 2492.6 2510.2 6000.00 20130913 2496.6 6000.00
20130913 IF1309 1 买入 2496.4 2510.2 60.00 20130913 2496.6 60.00
20130913 IF1309 2 买入 2496.6 2510.2 0.00 20130913 2496.6 0.00
20130913 IF1309 2 买入 2496.8 2510.2 -120.00 20130913 2496.6 -120.00
20130913 IF1309 5 买入 2499.4 2510.2 3900.00 20130913 2502 3900.00
20130913 IF1309 5 买入 2500.4 2510.2 2400.00 20130913 2502 2400.00
20130913 IF1309 5 买入 2500.6 2510.2 3000.00 20130913 2502.6 3000.00
20130913 IF1309 5 买入 2506 2510.2 -3900.00 20130913 2503.4 -3900.00
20130913 IF1309 1 买入 2502.8 2510.2 240.00 20130913 2503.6 240.00
20130913 IF1309 4 买入 2503 2510.2 720.00 20130913 2503.6 720.00
20130913 IF1309 2 买入 2509.8 2510.2 -3120.00 20130913 2504.6 -3120.00
20130913 IF1309 3 买入 2510 2510.2 -4860.00 20130913 2504.6 -4860.00
20130913 IF1309 5 卖出 2489.6 2510.2 -900.00 20130913 2490.2 -900.00
20130913 IF1309 5 卖出 2492.8 2510.2 -900.00 20130913 2493.4 -900.00
合计 95 -2520.00 -2520.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
资 金 清 单
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
上日权益 资金存取 持仓盈亏(盯) 平仓盈亏(盯) 手续费
634425.12 0.00 0.00 -2520.00 4976.17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
本日权益 保证金占用 可用资金 风险率 追加保证金 质押资金
626928.95 0.00 626928.95 0.0% 0.00 0.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
注:您若有异议,请在下一交易日开市前通过书面提出,否则视为已确认账单所载事项.
客户(或受托人)签字:
客 户 结 算 单
起止日期:2013.09.13-2013.09.13
成 交 记 录 单
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
成交日期 合约 手数 买/卖 开/平 价格 成交金额 交易费用 交易所
20130913 IF1309 5 买入 开仓 2490.20 3735300.00 130.75 中金
20130913 IF1309 5 买入 开仓 2493.40 3740100.00 130.90 中金
20130913 IF1309 5 买入 平仓 2486.00 3729000.00 130.50 中金
20130913 IF1309 5 买入 平仓 2486.80 3730200.00 130.55 中金
20130913 IF1309 3 买入 平仓 2487.00 2238300.00 78.33 中金
20130913 IF1309 2 买入 平仓 2487.20 1492320.00 52.24 中金
20130913 IF1309 5 买入 平仓 2487.80 3731700.00 130.60 中金
20130913 IF1309 10 买入 平仓 2488.80 7466400.00 261.32 中金
20130913 IF1309 10 买入 平仓 2490.00 7470000.00 261.49 中金
20130913 IF1309 5 买入 平仓 2492.60 3738900.00 130.85 中金
20130913 IF1309 1 买入 平仓 2495.60 748680.00 26.20 中金
20130913 IF1309 4 买入 平仓 2495.80 2994960.00 104.84 中金
20130913 IF1309 1 买入 平仓 2496.40 748920.00 26.21 中金
20130913 IF1309 2 买入 平仓 2496.60 1497960.00 52.42 中金
20130913 IF1309 2 买入 平仓 2496.80 1498080.00 52.44 中金
20130913 IF1309 5 买入 平仓 2499.40 3749100.00 131.20 中金
20130913 IF1309 5 买入 平仓 2500.40 3750600.00 131.25 中金
20130913 IF1309 5 买入 平仓 2500.60 3750900.00 131.30 中金
20130913 IF1309 1 买入 平仓 2502.80 750840.00 26.28 中金
20130913 IF1309 4 买入 平仓 2503.00 3003600.00 105.12 中金
20130913 IF1309 5 买入 平仓 2506.00 3759000.00 131.55 中金
20130913 IF1309 2 买入 平仓 2509.80 1505880.00 52.70 中金
20130913 IF1309 3 买入 平仓 2510.00 2259000.00 79.08 中金
20130913 IF1309 4 卖出 开仓 2486.60 2983920.00 104.44 中金
20130913 IF1309 5 卖出 开仓 2486.80 3730200.00 130.55 中金
20130913 IF1309 1 卖出 开仓 2487.00 746100.00 26.11 中金
20130913 IF1309 5 卖出 开仓 2487.60 3731400.00 130.60 中金
20130913 IF1309 5 卖出 开仓 2487.80 3731700.00 130.61 中金
20130913 IF1309 15 卖出 开仓 2488.00 11196000.00 391.85 中金
20130913 IF1309 5 卖出 开仓 2489.00 3733500.00 130.66 中金
20130913 IF1309 5 卖出 开仓 2495.80 3743700.00 131.03 中金
20130913 IF1309 10 卖出 开仓 2496.60 7489800.00 262.14 中金
20130913 IF1309 10 卖出 开仓 2502.00 7506000.00 262.71 中金
20130913 IF1309 5 卖出 开仓 2502.60 3753900.00 131.40 中金
20130913 IF1309 5 卖出 开仓 2503.40 3755100.00 131.45 中金
20130913 IF1309 5 卖出 开仓 2503.60 3755400.00 131.45 中金
20130913 IF1309 5 卖出 开仓 2504.60 3756900.00 131.50 中金
20130913 IF1309 5 卖出 平仓 2489.60 3734400.00 130.70 中金
20130913 IF1309 5 卖出 平仓 2492.80 3739200.00 130.85 中金
合计 190 142176960.00 4976.17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
平 仓 盈 亏 单
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
平仓日期 合约 手数买/卖 平仓价前结算价 盈亏(盯) 开仓日期 开仓价 盈亏(浮)
20130913 IF1309 2 买入 2487 2510.2 -240.00 20130913 2486.6 -240.00
20130913 IF1309 2 买入 2487.2 2510.2 -360.00 20130913 2486.6 -360.00
20130913 IF1309 5 买入 2488.8 2510.2 -3000.00 20130913 2486.8 -3000.00
20130913 IF1309 1 买入 2487 2510.2 0.00 20130913 2487 0.00
20130913 IF1309 5 买入 2486.8 2510.2 1200.00 20130913 2487.6 1200.00
20130913 IF1309 5 买入 2487.8 2510.2 0.00 20130913 2487.8 0.00
20130913 IF1309 5 买入 2486 2510.2 3000.00 20130913 2488 3000.00
20130913 IF1309 5 买入 2488.8 2510.2 -1200.00 20130913 2488 -1200.00
20130913 IF1309 5 买入 2490 2510.2 -3000.00 20130913 2488 -3000.00
20130913 IF1309 5 买入 2490 2510.2 -1500.00 20130913 2489 -1500.00
20130913 IF1309 1 买入 2495.6 2510.2 60.00 20130913 2495.8 60.00
20130913 IF1309 4 买入 2495.8 2510.2 0.00 20130913 2495.8 0.00
20130913 IF1309 5 买入 2492.6 2510.2 6000.00 20130913 2496.6 6000.00
20130913 IF1309 1 买入 2496.4 2510.2 60.00 20130913 2496.6 60.00
20130913 IF1309 2 买入 2496.6 2510.2 0.00 20130913 2496.6 0.00
20130913 IF1309 2 买入 2496.8 2510.2 -120.00 20130913 2496.6 -120.00
20130913 IF1309 5 买入 2499.4 2510.2 3900.00 20130913 2502 3900.00
20130913 IF1309 5 买入 2500.4 2510.2 2400.00 20130913 2502 2400.00
20130913 IF1309 5 买入 2500.6 2510.2 3000.00 20130913 2502.6 3000.00
20130913 IF1309 5 买入 2506 2510.2 -3900.00 20130913 2503.4 -3900.00
20130913 IF1309 1 买入 2502.8 2510.2 240.00 20130913 2503.6 240.00
20130913 IF1309 4 买入 2503 2510.2 720.00 20130913 2503.6 720.00
20130913 IF1309 2 买入 2509.8 2510.2 -3120.00 20130913 2504.6 -3120.00
20130913 IF1309 3 买入 2510 2510.2 -4860.00 20130913 2504.6 -4860.00
20130913 IF1309 5 卖出 2489.6 2510.2 -900.00 20130913 2490.2 -900.00
20130913 IF1309 5 卖出 2492.8 2510.2 -900.00 20130913 2493.4 -900.00
合计 95 -2520.00 -2520.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
资 金 清 单
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
上日权益 资金存取 持仓盈亏(盯) 平仓盈亏(盯) 手续费
634425.12 0.00 0.00 -2520.00 4976.17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
本日权益 保证金占用 可用资金 风险率 追加保证金 质押资金
626928.95 0.00 626928.95 0.0% 0.00 0.00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
注:您若有异议,请在下一交易日开市前通过书面提出,否则视为已确认账单所载事项.
客户(或受托人)签字:
楼主凶悍
页:
[1]