笨鸟先飞38 豆油1305(10.7.29-10.11.22)
历时116天 交易26笔 获利61%明细如下
日期 点位 操作类别 数量 金额 手续费权益
2010-7-30 7728 买入开仓 16 1236480 19¥499,981.00
2010-8-9 8192 买入开仓 16 1310720 20¥499,961.00
2010-8-12 8160 卖出开仓 16 1305600 20¥499,941.00
2010-8-13 8323 卖出平仓 16 1331680 20¥473,841.00
2010-8-18 8192 买入平仓 16 1310720 20¥510,941.00
2010-8-18 8192 买入平仓 16 1310720 20¥548,041.00
2010-8-24 7925 卖出开仓 16 1268000 20¥548,021.00
2010-8-30 8136 卖出平仓 16 1301760 20¥514,241.00
2010-8-30 8136 买入开仓 16 1301760 20¥514,221.00
2010-8-31 8011 卖出开仓 16 1281760 20¥514,201.00
2010-9-1 7973 买入平仓 16 1275680 20¥488,101.00
2010-9-3 8084 卖出平仓 16 1293440 20¥476,401.00
2010-9-20 8417 买入开仓 16 1346720 21¥476,380.00
2010-9-27 8754 买入平仓 16 1400640 22¥530,278.00
2010-10-12 8918 买入开仓 16 1426880 22¥530,256.00
2010-10-15 9096 买入平仓 16 1455360 22¥558,714.00
2010-10-21 9133 买入开仓 16 1461280 22¥558,692.00
2010-10-27 9580 卖出开仓 16 1532800 23¥558,669.00
2010-11-4 9580 卖出平仓 16 1532800 23¥558,646.00
2010-11-5 9750 买入开仓 16 1560000 24¥558,622.00
2010-11-12 10100 卖出开仓 16 1616000 25¥558,597.00
2010-11-12 9945 买入平仓 16 1591200 24¥639,133.00
2010-11-15 9600 买入平仓 16 1536000 24¥664,469.00
2010-11-17 9222 卖出开仓 16 1475520 23¥664,446.00
2010-11-18 9222 卖出平仓 16 1475520 23¥734,663.00
2010-11-18 9222 卖出平仓 16 1475520 23¥804,880.00
权益如图
经历过连续3次止损 从最大的权益到亏损 估计有50%的回撤
但相信系统是能够赚钱的 总体会赚的 少赚而已 这样想想 就淡定了一些 行情来时 就会迎来加仓获利了
页:
[1]