笨鸟先飞31 豆粕1305(10.7.9-10.11.22)
历时136天 交易28笔 获利15%明细如下:
日期 点位 操作类别 数量 金额 手续费权益
2010-7-14 2847 卖出开仓 44 1252680 19¥499,981.00
2010-7-16 2891 买入开仓 44 1272040 20¥499,961.00
2010-7-16 2904 卖出平仓 44 1277760 20¥474,861.00
2010-7-21 2913 卖出开仓 44 1281720 20¥474,841.00
2010-8-2 2971 卖出平仓 44 1307240 20¥449,301.00
2010-8-2 3036 买入平仓 44 1335840 21¥513,080.00
2010-8-4 3014 卖出开仓 44 1326160 20¥513,060.00
2010-8-18 3074 卖出平仓 44 1352560 21¥486,639.00
2010-8-20 2972 卖出开仓 44 1307680 20¥486,619.00
2010-8-30 3031 卖出平仓 44 1333640 21¥460,638.00
2010-8-30 3031 买入开仓 44 1333640 21¥460,617.00
2010-9-1 2970 买入平仓 44 1306800 20¥433,757.00
2010-9-16 3109 买入开仓 44 1367960 21¥433,736.00
2010-9-28 3230 买入平仓 44 1421200 22¥486,954.00
2010-9-29 3260 卖出开仓 44 1434400 22¥486,932.00
2010-10-11 3336 卖出平仓 44 1467840 23¥453,469.00
2010-10-18 3370 卖出开仓 44 1482800 23¥453,446.00
2010-10-27 3265 卖出开仓 44 1436600 22¥453,424.00
2010-10-27 3235 卖出平仓 44 1423400 22¥489,702.00
2010-10-28 3330 卖出平仓 44 1465200 22¥484,180.00
2010-10-28 3330 买入开仓 44 1465200 22¥484,158.00
2010-11-5 3430 买入平仓 44 1509200 23¥528,135.00
2010-11-5 3434 买入开仓 44 1510960 23¥528,112.00
2010-11-12 3477 卖出开仓 44 1529880 23¥528,089.00
2010-11-12 3434 买入平仓 44 1510960 23¥528,066.00
2010-11-12 3365 卖出开仓 44 1480600 23¥528,043.00
2010-11-15 3365 卖出平仓 44 1480600 23¥552,660.00
2010-11-16 3373 卖出平仓 44 1484120 23¥573,757.00
权益如图
还是很难受啊 一度都想修改系统了 回过头来一看 2800到3500的行情 有700点的利润 我却只有那么点 要好好反省哦
页:
[1]