(10-30)明日周三沪深上市公司重大事项公告最新资讯
停牌(600985) 雷鸣科化:刊登重要公告,自2012-10-31起连续停牌
(600985) 雷鸣科化:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2012-10-31
召开股东大会
(600679) 金山开发:召开2012年度第2次临时股东大会 (002639) 雪人股份:召开2012年度第3次临时股东大会
(000995) ST皇台:召开2012年度第3次临时股东大会 (002527) 新时达:召开2012年度第4次临时股东大会
(900936) 鄂资B股:召开2012年度第8次临时股东大会 (600679) 金山开发:召开2012年度第2次临时股东大会
(900916) 金山B股:召开2012年度第2次临时股东大会 (600538) 北海国发:召开2012年度第2次临时股东大会
(600737) 中粮屯河:召开2012年度第2次临时股东大会 (600657) 信达地产:召开2012年度第3次临时股东大会
(000728) 国元证券:召开2012年度第2次临时股东大会 (002289) 宇顺电子:召开2012年度第3次临时股东大会
(002129) 中环股份:召开2012年度第6次临时股东大会 (002226) 江南化工:召开2012年度第4次临时股东大会
(002480) 新筑股份:召开2012年度第2次临时股东大会 (300292) 吴通通讯:召开2012年度第4次临时股东大会
(600069) 银鸽投资:召开2012年度第2次临时股东大会 (600295) 鄂尔多斯:召开2012年度第8次临时股东大会
(600375) 华菱星马:召开2012年度第3次临时股东大会 (002064) 华峰氨纶:召开2012年度第2次临时股东大会
(002639) 雪人股份:召开2012年度第3次临时股东大会
拟披露季报
(600811) 东方集团:拟披露季报 (600815) 厦工股份:拟披露季报 (600864) 哈投股份:拟披露季报
(600871) S仪化:拟披露季报 (000538) 云南白药:拟披露季报 (000539) 粤电力A:拟披露季报
(000540) 中天城投:拟披露季报 (600757) 长江传媒:拟披露季报 (000055) 方大集团:拟披露季报
(600107) 美尔雅:拟披露季报 (600108) 亚盛集团:拟披露季报 (600113) 浙江东日:拟披露季报
(000546) 光华控股:拟披露季报 (600582) 天地科技:拟披露季报 (600120) 浙江东方:拟披露季报
(600122) 宏图高科:拟披露季报 (600128) 弘业股份:拟披露季报 (600129) 太极集团:拟披露季报
(600133) 东湖高新:拟披露季报 (600136) 道博股份:拟披露季报 (600138) 中青旅:拟披露季报
(600143) 金发科技:拟披露季报 (600145) 国创能源:拟披露季报 (600153) 建发股份:拟披露季报
(600155) *ST宝硕:拟披露季报 (600158) 中体产业:拟披露季报 (600161) 天坛生物:拟披露季报
(600166) 福田汽车:拟披露季报 (600169) 太原重工:拟披露季报 (600170) 上海建工:拟披露季报
(000584) 友利控股:拟披露季报 (000589) 黔轮胎A:拟披露季报 (000592) 中福实业:拟披露季报
(600817) *ST宏盛:拟披露季报 (600818) 中路股份:拟披露季报 (900936) 鄂资B股:拟披露季报
(900947) 振华B股:拟披露季报 (900955) 九龙山B:拟披露季报 (600633) 浙报传媒:拟披露季报
(600639) 浦东金桥:拟披露季报 (600640) 号百控股:拟披露季报 (600641) 万业企业:拟披露季报
(600491) 龙元建设:拟披露季报 (600495) 晋西车轴:拟披露季报 (600791) 京能置业:拟披露季报
(601012) 隆基股份:拟披露季报 (000609) 绵世股份:拟披露季报 (000616) 亿城股份:拟披露季报
(000622) S*ST恒立:拟披露季报 (600515) 海岛建设:拟披露季报 (600516) 方大炭素:拟披露季报
(600520) 中发科技:拟披露季报 (000011) 深物业A:拟披露季报 (000014) 沙河股份:拟披露季报
(600546) 山煤国际:拟披露季报 (600547) 山东黄金:拟披露季报 (900919) 大江B股:拟披露季报
(600016) 民生银行:拟披露季报 (600753) 东方银星:拟披露季报 (000545) *ST吉药:拟披露季报
(600022) 山东钢铁:拟披露季报 (600026) 中海发展:拟披露季报 (600027) 华电国际:拟披露季报
(600030) 中信证券:拟披露季报 (600033) 福建高速:拟披露季报 (600037) 歌华有线:拟披露季报
(600039) 四川路桥:拟披露季报 (600052) 浙江广厦:拟披露季报 (600057) 象屿股份:拟披露季报
(600058) 五矿发展:拟披露季报 (600068) 葛洲坝:拟披露季报 (600071) 凤凰光学:拟披露季报
(600075) 新疆天业:拟披露季报 (600081) 东风科技:拟披露季报 (600085) 同仁堂:拟披露季报
(600730) 中国高科:拟披露季报 (000651) 格力电器:拟披露季报 (000652) 泰达股份:拟披露季报
(000659) 珠海中富:拟披露季报 (000666) 经纬纺机:拟披露季报 (000683) 远兴能源:拟披露季报
(000687) 保定天鹅:拟披露季报 (000787) *ST创智:拟披露季报 (000792) 盐湖股份:拟披露季报
(000815) *ST美利:拟披露季报 (000839) 中信国安:拟披露季报 (002345) 潮宏基:拟披露季报
(600779) 水井坊:拟披露季报 (601111) 中国国航:拟披露季报 (600797) 浙大网新:拟披露季报
(600862) 南通科技:拟披露季报 (600833) 第一医药:拟披露季报 (600595) 中孚实业:拟披露季报
(600600) 青岛啤酒:拟披露季报 (600602) 仪电电子:拟披露季报 (600603) *ST兴业:拟披露季报
(600605) 汇通能源:拟披露季报 (600617) ST联华:拟披露季报 (600623) 双钱股份:拟披露季报
(600624) 复旦复华:拟披露季报 (600626) 申达股份:拟披露季报 (600629) 棱光实业:拟披露季报
(600789) 鲁抗医药:拟披露季报 (600796) 钱江生化:拟披露季报 (603077) 和邦股份:拟披露季报
(601058) 赛轮股份:拟披露季报 (601166) 兴业银行:拟披露季报 (600734) 实达集团:拟披露季报
(600735) 新华锦:拟披露季报 (000559) 万向钱潮:拟披露季报 (000571) 新大洲A:拟披露季报
(600858) 银座股份:拟披露季报 (000029) 深深房A:拟披露季报 (600807) 天业股份:拟披露季报
(600555) 九龙山:拟披露季报 (600556) *ST北生:拟披露季报 (600562) 高淳陶瓷:拟披露季报
(600563) 法拉电子:拟披露季报 (600566) 洪城股份:拟披露季报 (600568) 中珠控股:拟披露季报
(600571) 信雅达:拟披露季报 (600575) 芜湖港:拟披露季报 (600512) 腾达建设:拟披露季报
(600586) 金晶科技:拟披露季报 (600006) 东风汽车:拟披露季报 (600007) 中国国贸:拟披露季报
(600010) 包钢股份:拟披露季报 (600821) 津劝业:拟披露季报 (600648) 外高桥:拟披露季报
(600649) 城投控股:拟披露季报 (600652) 爱使股份:拟披露季报 (600963) 岳阳林纸:拟披露季报
(600898) 三联商社:拟披露季报 (600900) 长江电力:拟披露季报 (600960) 渤海活塞:拟披露季报
(000061) 农产品:拟披露季报 (000066) 长城电脑:拟披露季报 (600713) 南京医药:拟披露季报
(600115) 东方航空:拟披露季报 (600095) 哈高科:拟披露季报 (600847) 万里股份:拟披露季报
(600979) 广安爱众:拟披露季报 (600843) 上工申贝:拟披露季报 (000426) 兴业矿业:拟披露季报
(000155) *ST川化:拟披露季报 (000156) *ST嘉瑞:拟披露季报 (000157) 中联重科:拟披露季报
(600689) 上海三毛:拟披露季报 (600664) 哈药股份:拟披露季报 (600667) 太极实业:拟披露季报
(600745) 中茵股份:拟披露季报 (600746) 江苏索普:拟披露季报 (600747) 大连控股:拟披露季报
(600775) 南京熊猫:拟披露季报 (600973) 宝胜股份:拟披露季报 (600985) 雷鸣科化:拟披露季报
(900901) 仪电B股:拟披露季报 (000402) 金融街:拟披露季报 (000410) 沈阳机床:拟披露季报
(000987) 广州友谊:拟披露季报 (000997) 新大陆:拟披露季报 (200011) 深物业B:拟披露季报
(300028) 金亚科技:拟披露季报 (600764) 中电广通:拟披露季报 (600552) 方兴科技:拟披露季报
(601390) 中国中铁:拟披露季报 (601398) 工商银行:拟披露季报 (601518) 吉林高速:拟披露季报
(601600) 中国铝业:拟披露季报 (601618) 中国中冶:拟披露季报 (601669) 中国水电:拟披露季报
(601699) 潞安环能:拟披露季报 (601727) 上海电气:拟披露季报 (600295) 鄂尔多斯:拟披露季报
(600299) 蓝星新材:拟披露季报 (600305) 恒顺醋业:拟披露季报 (600306) 商业城:拟披露季报
(600307) 酒钢宏兴:拟披露季报 (600315) 上海家化:拟披露季报 (600320) 振华重工:拟披露季报
(600322) 天房发展:拟披露季报 (600329) 中新药业:拟披露季报 (600330) 天通股份:拟披露季报
(600331) 宏达股份:拟披露季报 (600333) 长春燃气:拟披露季报 (600338) *ST珠峰:拟披露季报
(600345) 长江通信:拟披露季报 (900924) 上工B股:拟披露季报 (600997) 开滦股份:拟披露季报
(601107) 四川成渝:拟披露季报 (600869) 三普药业:拟披露季报 (600877) *ST嘉陵:拟披露季报
(600881) 亚泰集团:拟披露季报 (600883) 博闻科技:拟披露季报 (600887) 伊利股份:拟披露季报
(600892) ST宝诚:拟披露季报 (600503) 华丽家族:拟披露季报 (600500) 中化国际:拟披露季报
(000955) ST欣龙:拟披露季报 (000967) 上风高科:拟披露季报 (000979) 中弘股份:拟披露季报
(000982) 中银绒业:拟披露季报 (000909) 数源科技:拟披露季报 (000043) 中航地产:拟披露季报
(600823) 世茂股份:拟披露季报 (600827) 友谊股份:拟披露季报 (600873) 梅花集团:拟披露季报
(000525) 红太阳:拟披露季报 (601169) 北京银行:拟披露季报 (601186) 中国铁建:拟披露季报
(601199) 江南水务:拟披露季报 (000606) 青海明胶:拟披露季报 (600685) 广船国际:拟披露季报
(600657) 信达地产:拟披露季报 (600658) 电子城:拟披露季报 (000629) 攀钢钒钛:拟披露季报
(000630) 铜陵有色:拟披露季报 (000637) 茂化实华:拟披露季报 (600536) 中国软件:拟披露季报
(600576) 万好万家:拟披露季报 (600000) 浦发银行:拟披露季报 (000032) 深桑达A:拟披露季报
(600096) 云天化:拟披露季报 (600097) 开创国际:拟披露季报 (600098) 广州发展:拟披露季报
(600104) 上汽集团:拟披露季报 (000876) 新希望:拟披露季报 (600781) 上海辅仁:拟披露季报
(600766) *ST园城:拟披露季报
恢复交易日
(600684) 珠江实业:未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日:2012-10-30,恢复交易日:2012-10-31
红利发放日
(002173) 千足珍珠:2012年中期分红,10派0.5(含税),税后10派0.45红利发放日
登记日
(600292) 九龙电力:2012年中期分红,10派0.2(含税),税后10派0.18登记日
(002658) 雪迪龙:2012年中期分红,10派1.5(含税),税后10派1.35登记日
除权除息日
(002173) 千足珍珠:2012年中期分红,10派0.5(含税),税后10派0.45除权日
页:
[1]