(08-28)明日周三沪深上市公司重大事项公告最新资讯
证券简称变更(600084) ST中葡:证券简称由“ST中葡”变为“中葡股份” (600275) ST昌鱼:证券简称由“ST昌鱼”变为“武昌鱼”
(600145) ST国创:证券简称由“ST国创”变为“国创能源”
召开股东大会
(000838) *ST国兴:召开2012年度第3次临时股东大会 (600577) 精达股份:召开2012年度第6次临时股东大会
(600276) 恒瑞医药:召开2012年度第1次临时股东大会 (002453) 天马精化:召开2012年度第5次临时股东大会
(600579) *ST黄海:召开2012年度第1次临时股东大会 (000099) 中信海直:召开2012年度第3次临时股东大会
(002024) 苏宁电器:召开2012年度第1次临时股东大会 (002147) 方圆支承:召开2012年度第1次临时股东大会
(300099) 尤洛卡:召开2012年度第1次临时股东大会 (000561) 烽火电子:召开2012年度第2次临时股东大会
(000762) 西藏矿业:召开2012年度第2次临时股东大会 (600280) 南京中商:召开2012年度第2次临时股东大会
(002183) 怡亚通:召开2012年度第6次临时股东大会 (002104) 恒宝股份:召开2012年度第1次临时股东大会
(000985) 大庆华科:召开2012年度第2次临时股东大会 (000876) 新希望:召开2012年度第2次临时股东大会
(002005) 德豪润达:召开2012年度第3次临时股东大会 (603333) 明星电缆:召开2012年度第4次临时股东大会
(600158) 中体产业:召开2012年度第2次临时股东大会 (600206) 有研硅股:召开2012年度第3次临时股东大会
(600291) 西水股份:召开2012年度第1次临时股东大会 (002621) 大连三垒:召开2012年度第1次临时股东大会
(002559) 亚威股份:召开2012年度第1次临时股东大会 (601012) 隆基股份:召开2012年度第3次临时股东大会
(300319) 麦捷科技:召开2012年度第2次临时股东大会 (002416) 爱施德:召开2012年度第2次临时股东大会
(600595) 中孚实业:召开2012年度第5次临时股东大会 (002263) 大东南:召开2012年度第4次临时股东大会
(002638) 勤上光电:召开2012年度第3次临时股东大会 (300196) 长海股份:召开2012年度第2次临时股东大会
(600398) 凯诺科技:召开2012年度第1次临时股东大会 (600074) ST中达:召开2012年度第2次临时股东大会
(002393) 力生制药:召开2012年度第2次临时股东大会 (600106) 重庆路桥:召开2012年度第3次临时股东大会
(300274) 阳光电源:召开2012年度第1次临时股东大会 (600667) 太极实业:召开2012年度第1次临时股东大会
(002509) 天广消防:召开2012年度第3次临时股东大会 (600520) 中发科技:召开2012年度第2次临时股东大会
(300131) 英唐智控:召开2012年度第2次临时股东大会 (000027) 深圳能源:召开2012年度第3次临时股东大会
(600250) *ST南纺:召开2012年度第2次临时股东大会 (002269) 美邦服饰:召开2012年度第1次临时股东大会
(002007) 华兰生物:召开2012年度第1次临时股东大会 (000709) 河北钢铁:召开2012年度第1次临时股东大会
(600423) 柳化股份:召开2012年度第1次临时股东大会 (600982) 宁波热电:召开2012年度第3次临时股东大会
(601888) 中国国旅:召开2012年度第2次临时股东大会 (601233) 桐昆股份:召开2012年度第2次临时股东大会
拟披露中报
(000748) 长城信息:拟披露中报 (000800) 一汽轿车:拟披露中报 (600817) *ST宏盛:拟披露中报
(600876) 洛阳玻璃:拟披露中报 (600820) 隧道股份:拟披露中报 (600864) 哈投股份:拟披露中报
(600410) 华胜天成:拟披露中报 (002102) *ST冠福:拟披露中报 (002140) 东华科技:拟披露中报
(002141) 蓉胜超微:拟披露中报 (002142) 宁波银行:拟披露中报 (000498) *ST丹化:拟披露中报
(000509) SST华塑:拟披露中报 (000540) 中天城投:拟披露中报 (000541) 佛山照明:拟披露中报
(000581) 威孚高科:拟披露中报 (000610) 西安旅游:拟披露中报 (000613) ST东海A:拟披露中报
(000628) 高新发展:拟披露中报 (000650) 仁和药业:拟披露中报 (600617) ST联华:拟披露中报
(002565) 上海绿新:拟披露中报 (002493) 荣盛石化:拟披露中报 (002497) 雅化集团:拟披露中报
(002143) 高金食品:拟披露中报 (002473) 圣莱达:拟披露中报 (002312) 三泰电子:拟披露中报
(002325) 洪涛股份:拟披露中报 (002332) 仙琚制药:拟披露中报 (600371) 万向德农:拟披露中报
(600701) 工大高新:拟披露中报 (002145) *ST钛白:拟披露中报 (002163) 中航三鑫:拟披露中报
(002166) 莱茵生物:拟披露中报 (002170) 芭田股份:拟披露中报 (002175) 广陆数测:拟披露中报
(002178) 延华智能:拟披露中报 (002179) 中航光电:拟披露中报 (002191) 劲嘉股份:拟披露中报
(002192) 路翔股份:拟披露中报 (002197) 证通电子:拟披露中报 (002203) 海亮股份:拟披露中报
(002218) 拓日新能:拟披露中报 (002226) 江南化工:拟披露中报 (002240) 威华股份:拟披露中报
(002260) 伊立浦:拟披露中报 (002268) 卫士通:拟披露中报 (002269) 美邦服饰:拟披露中报
(002297) 博云新材:拟披露中报 (600733) S*ST前锋:拟披露中报 (002103) 广博股份:拟披露中报
(002115) 三维通信:拟披露中报 (002347) 泰尔重工:拟披露中报 (002348) 高乐股份:拟披露中报
(002351) 漫步者:拟披露中报 (002356) 浩宁达:拟披露中报 (002505) 大康牧业:拟披露中报
(002379) 鲁丰股份:拟披露中报 (002383) 合众思壮:拟披露中报 (002082) 栋梁新材:拟披露中报
(002083) 孚日股份:拟披露中报 (002093) 国脉科技:拟披露中报 (002097) 山河智能:拟披露中报
(002072) ST德棉:拟披露中报 (600662) 强生控股:拟披露中报 (002397) 梦洁家纺:拟披露中报
(000070) 特发信息:拟披露中报 (000158) 常山股份:拟披露中报 (000413) 宝石A:拟披露中报
(000415) 渤海租赁:拟披露中报 (000703) 恒逸石化:拟披露中报 (000712) 锦龙股份:拟披露中报
(000717) 韶钢松山:拟披露中报 (000721) 西安饮食:拟披露中报 (600515) ST海建:拟披露中报
(002610) 爱康科技:拟披露中报 (002617) 露笑科技:拟披露中报 (002620) 瑞和股份:拟披露中报
(002638) 勤上光电:拟披露中报 (002644) 佛慈制药:拟披露中报 (600549) 厦门钨业:拟披露中报
(600746) 江苏索普:拟披露中报 (600793) ST宜纸:拟披露中报 (600356) 恒丰纸业:拟披露中报
(600372) 中航电子:拟披露中报 (600316) 洪都航空:拟披露中报 (600320) 振华重工:拟披露中报
(600328) 兰太实业:拟披露中报 (600654) 飞乐股份:拟披露中报 (002130) 沃尔核材:拟披露中报
(600175) 美都控股:拟披露中报 (000725) 京东方A:拟披露中报 (600800) ST磁卡:拟披露中报
(002590) 万安科技:拟披露中报 (600713) 南京医药:拟披露中报 (000848) 承德露露:拟披露中报
(600489) 中金黄金:拟披露中报 (600493) 凤竹纺织:拟披露中报 (002543) 万和电气:拟披露中报
(002061) 江山化工:拟披露中报 (002064) 华峰氨纶:拟披露中报 (002066) 瑞泰科技:拟披露中报
(002409) 雅克科技:拟披露中报 (002417) 三元达:拟披露中报 (002419) 天虹商场:拟披露中报
(002424) 贵州百灵:拟披露中报 (601006) 大秦铁路:拟披露中报 (601111) 中国国航:拟披露中报
(601169) 北京银行:拟披露中报 (601216) 内蒙君正:拟披露中报 (601333) 广深铁路:拟披露中报
(601628) 中国人寿:拟披露中报 (601699) 潞安环能:拟披露中报 (601789) 宁波建工:拟披露中报
(601800) 中国交建:拟披露中报 (601989) 中国重工:拟披露中报 (601992) 金隅股份:拟披露中报
(603002) 宏昌电子:拟披露中报 (603128) 华贸物流:拟披露中报 (900902) *ST二纺B:拟披露中报
(900913) ST联华B:拟披露中报 (900929) 锦旅B股:拟披露中报 (900947) 振华B股:拟披露中报
(000005) 世纪星源:拟披露中报 (000009) 中国宝安:拟披露中报 (000036) 华联控股:拟披露中报
(600589) 广东榕泰:拟披露中报 (600604) *ST二纺:拟披露中报 (600608) ST沪科:拟披露中报
(600004) 白云机场:拟披露中报 (600009) 上海机场:拟披露中报 (600018) 上港集团:拟披露中报
(600038) 哈飞股份:拟披露中报 (600143) 金发科技:拟披露中报 (600152) 维科精华:拟披露中报
(600171) 上海贝岭:拟披露中报 (002344) 海宁皮城:拟披露中报 (002563) 森马服饰:拟披露中报
(002451) 摩恩电气:拟披露中报 (002459) 天业通联:拟披露中报 (000951) 中国重汽:拟披露中报
(000958) ST东热:拟披露中报 (000976) 春晖股份:拟披露中报 (200413) 宝石B:拟披露中报
(200541) 粤照明B:拟披露中报 (200581) 苏威孚B:拟披露中报 (200613) ST东海B:拟披露中报
(200725) 京东方B:拟披露中报 (002005) 德豪润达:拟披露中报 (002015) 霞客环保:拟披露中报
(002021) 中捷股份:拟披露中报 (002027) 七喜控股:拟披露中报 (002030) 达安基因:拟披露中报
(002031) 巨轮股份:拟披露中报 (002044) 江苏三友:拟披露中报 (002054) 德美化工:拟披露中报
恢复交易日
(600145) ST国创:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2012-08-28,恢复交易日:2012-08-29
(600084) ST中葡:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2012-08-28,恢复交易日:2012-08-29
(600275) ST昌鱼:因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日:2012-08-28,恢复交易日:2012-08-29
(600299) ST新材:未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日:2012-08-28,恢复交易日:2012-08-29
(600228) ST昌九:未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日:2012-08-28,恢复交易日:2012-08-29
(600180) ST九发:未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日:2012-08-28,恢复交易日:2012-08-29
(600444) ST国通:未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日:2012-08-28,恢复交易日:2012-08-29
(600515) ST海建:未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日:2012-08-28,恢复交易日:2012-08-29
(600715) ST松辽:未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日:2012-08-28,恢复交易日:2012-08-29
(600800) ST磁卡:未刊登重要事项(未如期刊登临时公告),连续停牌,停牌起始日:2012-08-28,恢复交易日:2012-08-29
红利发放日
(600446) 金证股份:2011年年度分红,10派1(含税),税后10派0.9红利发放日
G分配转增股到账日 (600705) S*ST北亚:对价方案:对全体股东10转增21股,G分配转增股到账日
(600705) S*ST北亚:对价方案:对全体股东10转增8股,G分配转增股到账日 #*)*# #*)*#
页:
[1]