22万股指账户,实盘交易,新策略看看能盈利不。
今天实盘第一天开门红,盈利17.2个点。今天唯一一笔亏损是测试期货公司给我开通上期的通道造成的,嗯,开门红。 今日实盘第二天今日实际亏损-17.4点手续费-1.3813点,滑点总滑点2.8个点。还有手空单没平掉。亏损主要是在上午震荡市两边打造成的。滑点也是一个不小的亏损。 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|平仓日期| 交易所 | 品种 |交割期|开仓日期|买/卖| 手数 |开仓价|昨结算|成交价|平仓盈亏|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20120725|中金所|沪深300指数 |1208|20120724|买 | 1| 2395.00| 2385.40| 2378.60| 2040.00|
|20120725|中金所|沪深300指数 |1208|20120725| 卖| 1| 2395.20| 2385.40| 2386.40| -2640.00|
|20120725|中金所|沪深300指数 |1208|20120725|买 | 1| 2386.60| 2385.40| 2391.00| -1320.00|
|20120725|中金所|沪深300指数 |1208|20120725| 卖| 1| 2391.20| 2385.40| 2386.20| -1500.00|
|20120725|中金所|沪深300指数 |1208|20120725|买 | 1| 2385.20| 2385.40| 2382.40| 840.00|
|20120725|中金所|沪深300指数 |1208|20120725| 卖| 1| 2379.40| 2385.40| 2380.20| 240.00|
|20120725|中金所|沪深300指数 |1208|20120725| 卖| 1| 2382.40| 2385.40| 2376.40| -1800.00|
|20120725|中金所|沪深300指数 |1208|20120725|买 | 1| 2380.20| 2385.40| 2379.60| 180.00|
|20120725|中金所|沪深300指数 |1208|20120725| 卖| 1| 2379.40| 2385.40| 2380.20| 240.00|
|20120725|中金所|沪深300指数 |1208|20120725| 卖| 1| 2381.60| 2385.40| 2377.60| -1200.00|
|20120725|中金所|沪深300指数 |1208|20120725| 卖| 1| 2380.00| 2385.40| 2377.20| -840.00|
|20120725|中金所|沪深300指数 |1208|20120725|买 | 1| 2377.60| 2385.40| 2378.20| -180.00|
|20120725|中金所|沪深300指数 |1208|20120725| 卖| 1| 2378.00| 2385.40| 2378.80| 240.00|
|20120725|中金所|沪深300指数 |1208|20120725|买 | 1| 2377.00| 2385.40| 2374.00| 900.00|
|20120725|中金所|沪深300指数 |1208|20120725|买 | 1| 2378.80| 2385.40| 2373.00| 1740.00|
|20120725|中金所|沪深300指数 |1208|20120725|买 | 1| 2370.80| 2385.40| 2375.60| -1440.00|
|20120725|中金所|沪深300指数 |1208|20120725| 卖| 1| 2380.20| 2385.40| 2386.20| 1800.00|
|20120725|中金所|沪深300指数 |1208|20120725|买 | 1| 2386.20| 2385.40| 2394.60| -2520.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共20条| | | | | | 20| | | | -5380.00|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
今日亏损主要是由于1、趋势不明显,波动不激烈 2、文华下单软件有bug,导致的下单 3、中途断网没有止损,下午在1F级别上刷回来几个点。 支持实盘,相互学习,加油 IF1208 买 投机 2,374.60 1 712,380.00 开 29.50 --
IF1208 卖 投机 2,368.40 1 710,520.00 平 29.42 -2,160.00
IF1208 卖 投机 2,380.40 1 714,120.00 平 29.56 1,740.00
IF1208 卖 投机 2,380.40 1 714,120.00 开 29.56 --
合计 76 6,768,510.00 253.04 -2,810.00
持仓汇总
持仓明细
合约 买持仓 买均价 卖持仓 卖均价 昨结算价 今结算价 浮动盈亏 交易保证金 投机/套保
IF1208 1 2,380.40 2,375.60 2,367.00 4,020.00 99,414.00 投机
合计 0 1 4,020.00 99,414.00
今天股指还不错,留了手盈利的空单,但是做的白糖把大部分利润打回去了。 请教lz,20w就可以做股指了?难道不是要50w的吗? cattutu 发表于 2012-10-12 15:12 static/image/common/back.gif
请教lz,20w就可以做股指了?难道不是要50w的吗?
开户条件是50W 但是一手不需要的 之前开了贴纸就没有接着写了,放个现在的实盘资金曲线吧
牛啊
页:
[1]