静心如水 发表于 2012-2-18 22:24

初玩股指 一天干了11个回合

看了很久不敢下手,16日开盘下定决心 买了一单,然后看了一天,赚6000没平仓 赔6000也没平仓,最后落了个平局。

17日吸取经验教训,不停地买卖,回头一算居然干了11个回合,而且每次都赚了,呵呵 这大概就是传说中的狗屎运吧!如果持仓不动的话,几乎又是平局,股指这玩意究竟长线是金还是短线是金啊?老鸟们怎么看啊?
成交记录
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|成交日期|交易所|      品种      |交割期|买卖|投保| 成交价 | 手数 |   成交额   |开平| 手续费 | 平仓盈亏 |成交序号|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|20120217|中金所|沪深300指数   | 1203 |买|投| 2537.60|   1|   761280.00|开|   76.13|      0.00|104139      |
|20120217|中金所|沪深300指数   | 1203 |卖|投| 2539.80|   1|   761940.00|平|   76.19|    660.00|107104      |
|20120217|中金所|沪深300指数   | 1203 |买|投| 2535.60|   1|   760680.00|开|   76.07|      0.00|108081      |
|20120217|中金所|沪深300指数   | 1203 |卖|投| 2538.40|   1|   761520.00|平|   76.15|    840.00|110541      |
|20120217|中金所|沪深300指数   | 1203 |买|投| 2535.60|   1|   760680.00|开|   76.07|      0.00|111872      |
|20120217|中金所|沪深300指数   | 1203 |卖|投| 2537.00|   1|   761100.00|平|   76.11|    420.00|113166      |
|20120217|中金所|沪深300指数   | 1203 |买|投| 2540.20|   1|   762060.00|开|   76.21|      0.00|118476      |
|20120217|中金所|沪深300指数   | 1203 |卖|投| 2547.00|   1|   764100.00|平|   76.41|   2040.00|126506      |
|20120217|中金所|沪深300指数   | 1203 |买|投| 2543.60|   1|   763080.00|开|   76.31|      0.00|135312      |
|20120217|中金所|沪深300指数   | 1203 |卖|投| 2547.40|   1|   764220.00|平|   76.42|   1140.00|154880      |
|20120217|中金所|沪深300指数   | 1203 |买|投| 2552.00|   1|   765600.00|开|   76.56|      0.00|182666      |
|20120217|中金所|沪深300指数   | 1203 |卖|投| 2553.20|   1|   765960.00|平|   76.60|    360.00|215991      |
|20120217|中金所|沪深300指数   | 1203 |买|投| 2550.20|   1|   765060.00|开|   76.51|      0.00|223896      |
|20120217|中金所|沪深300指数   | 1203 |卖|投| 2555.80|   1|   766740.00|平|   76.67|   1680.00|225079      |
|20120217|中金所|沪深300指数   | 1203 |买|投| 2550.00|   1|   765000.00|开|   76.50|      0.00|228114      |
|20120217|中金所|沪深300指数   | 1203 |卖|投| 2556.80|   1|   767040.00|平|   76.70|   6480.00|31104       |
|20120217|中金所|沪深300指数   | 1203 |买|投| 2552.00|   1|   765600.00|开|   76.56|      0.00|67808       |
|20120217|中金所|沪深300指数   | 1203 |卖|投| 2555.00|   1|   766500.00|平|   76.65|    900.00|69026       |
|20120217|中金所|沪深300指数   | 1203 |买|投| 2552.00|   1|   765600.00|开|   76.56|      0.00|70456       |
|20120217|中金所|沪深300指数   | 1203 |卖|投| 2554.20|   1|   766260.00|平|   76.63|    660.00|73897       |
|20120217|中金所|沪深300指数   | 1203 |买|投| 2537.20|   1|   761160.00|开|   76.12|      0.00|96678       |
|20120217|中金所|沪深300指数   | 1203 |卖|投| 2539.00|   1|   761700.00|平|   76.17|    540.00|99886       |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|共22条|      |                |      |    |    |      |    22| 16802880.00|    | 1680.30|15720.00|            |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

静心如水 发表于 2012-2-19 08:28

中国今年首下调存款准备金率 释4到5千亿流动性
2012年02月18日 21:47 来源: 中国新闻网 【字体:大 中 小】 网友评论

  中国人民银行18日宣布,从2012年2月24日起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。这是2012年以来央行首度下调存款准备金率。

  此次调整后,中国大型金融机构和中小金融机构将分别执行20.5%和17.0%的存款准备金率。市场估计,此举将释放4到5千亿左右的流动性。

  银河证券首席经济学家潘向东表示,央行在这个时点下调存款准备金率主要有两方面原因:其一,近期外汇流入减少,令市场流动性偏紧张。其次,春节长假后,物价开始进入回落状态,给调整创造空间。

  中国央行上一次宣布下调存款准备金率是2011年11月30日。潘向东指出,中国货币政策2012年将进入“相机抉择”状态。从当前市场分析,存款准备金率年内料将还有3次左右下调。

  央行日前发布《2011年第四季度中国货币政策执行报告》称,中国将“适时适度”对货币政策进行预调微调。这份报告表示,总体看,稳健货币政策实施成效正逐步显现。

静心如水 发表于 2012-2-19 08:39

金融界网站讯 中国人民银行决定,从2012年2月24日起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。中国人民大学金融与证券研究所所长吴晓求对此表示,此次央行下调存准可能预示2月份的CPI数据不甚乐观。

  吴晓求表示,央行此次下调存准符合预期。他判断,央行可能还将在3、4月份再次下调存款准备金率。他认为,央行下调存款准备金率原因还有,银行间市场资金面再度趋紧,未来外汇占款未来或呈长期下降态势。

  针对市场方面,他认为,下调存款准备金率对银行和地产行业而言是一大利好,其积极作用将将直接反映在周一(2月20日)A股市场。

静心如水 发表于 2012-2-19 08:56

看来下周一高开的可能较大,周5留的多单可以比较安心了。可惜只有一张。

紫无华 发表于 2012-2-25 15:28

这么好的帖子居然没人顶?
页: [1]
查看完整版本: 初玩股指 一天干了11个回合