logicstorm 发表于 2011-10-17 19:27

10月18日个股挖掘

昨天提到算法的准确率会提高,果然就抓到一个涨停(中钢吉炭,排名第三)和一个涨6.11%的个股(安纳达,排名第一),希望今天能再接再厉。

以下挖掘出个股按照走势由强至弱排列,一般情况下,重点关注排名最靠上的两只个股。
SZ002458 | 益生股份
SH600716 | 凤凰股份
SH600162 | 香江控股
SZ000928 | 中钢吉炭
SH600807 | 天业股份
SH600458 | 时代新材
SZ002562 | 兄弟科技

如需了解算法的更多信息和查看统计图表,请访问我的博客(逻辑风暴),欢迎对算法提出任何建议。

以下是算法v0.63每天挖掘出个股(第一名)的统计,第一个数字表示T+0涨幅,第二个数字表示T+1涨幅,第三个数字表示上证指数涨幅。
日期       | 代码   | 名称   | T+0    | T+1   | 上证
-----------+----------+----------+--------+-------+------
2011-10-14 | SZ002136 | 安 纳 达 |   6.11 |4.88 |0.37
2011-10-13 | SZ000838 | 国兴地产 |-1.04 | -0.29 | -0.30
2011-10-12 | SZ002496 | 辉丰股份 |   4.00 |3.57 |0.78
2011-10-11 | SZ002201 | 九鼎新材 |   2.52 |2.29 |3.04
2011-10-10 | SH600303 | 曙光股份 |-2.92 | -6.14 |0.16
2011-09-30 | SZ002469 | 三维工程 |   2.64 |3.74 | -0.61
2011-09-29 | SH601788 | 光大证券 |-2.11 | -2.03 | -0.26
2011-09-28 | SZ000803 | 金宇车城 | -10.02 | -3.15 | -1.12
2011-09-27 | SH600613 | 永生投资 |   3.64 |1.84 | -0.95
2011-09-26 | SZ000928 | 中钢吉炭 |-0.39 |0.58 |0.91
2011-09-23 | SZ000838 | 国兴地产 |10.02 |9.04 | -1.64
2011-09-22 | SZ000620 | 新华联   |   4.00 |5.71 | -0.41
2011-09-21 | SH600303 | 曙光股份 |-2.40 | -3.38 | -2.78
2011-09-20 | SH600470 | 六国化工 |   1.34 | -1.85 |2.66
2011-09-19 | SZ002239 | 金 飞 达 |   3.51 |3.40 |0.41
2011-09-16 | SZ000750 | 国海证券 |   0.76 |1.25 | -1.79

3whome 发表于 2011-10-17 19:28

3whome 发表于 2011-10-17 19:28

mengfengyun 发表于 2011-10-17 20:49

鼓励,不错。。希望不是只适合LZ 的一种算法。。。

PS:LZ 你买了吗???

3whome 发表于 2011-10-17 21:03

nicoyu 发表于 2011-10-17 21:19

002201#*26*# #*22*# #vv1#
页: [1]
查看完整版本: 10月18日个股挖掘