9月23日个股挖掘(附算法和大盘走势对比)
昨天大盘大跌2.78%,抓到一个跌停。在最近三个月**有三次抓到跌停,另外两次是9月1日和8月8日,这两天大盘的跌幅分别为1.09%和3.79%。以下挖掘出个股按照走势由强至弱排列,一般情况下,重点关注排名最靠上的两只个股。
SZ000620 | 新华联
SZ002343 | 禾欣股份
SZ002225 | 濮耐股份
SH600303 | 曙光股份
SH600470 | 六国化工
下图是个股挖掘算法240天的总结,曲线图表示240天的累计上涨点数;柱状图表示以20个交易日为周期的涨幅。
如需了解算法的更多信息和查看统计图表,请访问我的博客(逻辑风暴)。
为了对比算法和大盘走势之间的关系,以下列出每天挖掘出排名第一的个股和大盘的涨幅,第一个数字表示个股的涨幅,第二个数字表示大盘的涨幅
2011-09-21 | SH600303 | 曙光股份 |-2.40 | -2.78
2011-09-20 | SH600470 | 六国化工 | 1.34 |2.66
2011-09-19 | SZ002239 | 金 飞 达 | 3.51 |0.41
2011-09-16 | SZ000628 | 高新发展 | NULL | -1.79
2011-09-15 | SZ002173 | 山 下 湖 | 0.60 |0.13
2011-09-14 | SZ002182 | 云海金属 | 0.88 | -0.23
2011-09-13 | SZ002080 | 中材科技 | 0.71 |0.55
2011-09-09 | SH600841 | 上柴股份 |-0.12 | -1.06
2011-09-08 | SZ002100 | 天康生物 |-1.74 | -0.05
2011-09-07 | SH600623 | 双钱股份 | 5.06 | -0.68
2011-09-06 | SH600758 | 红阳能源 | 0.97 |1.84
2011-09-05 | SH600303 | 曙光股份 |-1.18 | -0.33
2011-09-02 | SH600833 | 第一医药 |-2.56 | -1.96
2011-09-01 | SH600273 | 华芳纺织 |-9.97 | -1.09
2011-08-31 | SH600146 | 大元股份 | 1.22 | -0.44
2011-08-30 | SZ002049 | 晶源电子 |-2.88 |0.03
2011-08-29 | SZ002562 | 兄弟科技 |-2.96 | -0.38
2011-08-26 | SH600078 | 澄星股份 | 3.97 | -1.37
2011-08-25 | SH600874 | 创业环保 | 1.46 | -0.12
2011-08-24 | SZ002560 | 通达股份 | 6.08 |2.92
2011-08-23 | SH600493 | 凤竹纺织 |-0.54 | -0.51
2011-08-22 | SH600696 | 多伦股份 |-1.80 |1.52
2011-08-19 | SZ002329 | 皇氏乳业 |-4.00 | -0.73
2011-08-18 | SZ002549 | 凯美特气 | 2.94 | -0.98
2011-08-17 | SZ002329 | 皇氏乳业 | 4.85 | -1.61
2011-08-16 | SH600807 | 天业股份 |-2.29 | -0.26
2011-08-15 | SH600493 | 凤竹纺织 |-1.99 | -0.71
2011-08-12 | SZ000679 | 大连友谊 |-0.87 |1.30
2011-08-11 | SZ002041 | 登海种业 |-1.81 |0.45
2011-08-10 | SZ000819 | 岳阳兴长 | 6.87 |1.27
2011-08-09 | SZ002430 | 杭氧股份 | 1.64 |0.91
2011-08-08 | SH600373 | 中文传媒 |-1.85 | -0.03
2011-08-05 | SH600696 | 多伦股份 |10.02 | -3.79
2011-08-04 | SH600807 | 天业股份 |-0.79 | -2.15
2011-08-03 | SH600162 | 香江控股 | 0.68 |0.21
2011-08-02 | SZ000718 | 苏宁环球 | 0.00 | -0.03
2011-08-01 | SH600744 | 华银电力 | 3.20 | -0.91
2011-07-29 | SZ000718 | 苏宁环球 | 2.09 |0.08
2011-07-28 | SZ002469 | 三维工程 |-6.62 | -0.26
2011-07-27 | SZ002550 | 千红制药 |-3.97 | -0.54
2011-07-26 | SZ002169 | 智光电气 |-0.33 |0.76
2011-07-25 | SZ002259 | 升达林业 | 0.20 |0.53
2011-07-22 | SZ000975 | 科 学 城 | 0.72 | -2.96
2011-07-21 | SH600483 | 福建南纺 | 0.00 |0.18
2011-07-20 | SH600862 | 南通科技 | 4.95 | -1.01
2011-07-19 | SH600226 | 升华拜克 | 9.89 | -0.10
2011-07-18 | SZ002252 | 上海莱士 |-1.35 | -0.70
2011-07-15 | SZ002326 | 永太科技 |-2.25 | -0.12
2011-07-14 | SZ002233 | 塔牌集团 |-0.36 |0.35
2011-07-13 | SZ002519 | 银河电子 |-3.58 |0.54
2011-07-12 | SZ000563 | 陕国投A | 6.06 |1.48
2011-07-11 | SZ002431 | 棕榈园林 | 3.16 | -1.72
2011-07-08 | SH600072 | 中船股份 | 0.49 |0.18
2011-07-07 | SZ000917 | 电广传媒 |-0.85 |0.13
2011-07-06 | SH600505 | 西昌电力 |-2.46 | -0.58
2011-07-05 | SZ002466 | 天齐锂业 | 0.37 | -0.21
2011-07-04 | SZ002466 | 天齐锂业 |10.00 |0.13
2011-07-01 | SH600652 | 爱使股份 | 2.13 |1.94
2011-06-30 | SZ002169 | 智光电气 |-1.47 | -0.10
2011-06-29 | SZ002160 | 常铝股份 |-1.92 |1.23
2011-06-28 | SH601268 | 二重重装 |-2.18 | -1.11
2011-06-27 | SH600239 | 云南城投 |-0.62 |0.04
2011-06-24 | SH600893 | 航空动力 | 7.90 |0.44
2011-06-23 | SZ002233 | 塔牌集团 | 1.26 |2.16
2011-06-22 | SZ002421 | 达实智能 |-0.84 |1.47
2011-06-21 | SH600400 | 红豆股份 |-0.45 |0.11
2011-06-20 | SZ002170 | 芭田股份 | 4.33 |0.96
2011-06-17 | SZ002468 | 艾迪西 | 0.39 | -0.82
2011-06-16 | SH600654 | 飞乐股份 |-5.10 | -0.81
2011-06-15 | SZ002455 | 百川股份 |-3.94 | -1.52
2011-06-14 | SZ000707 | 双环科技 | 2.77 | -0.90
2011-06-13 | SH601600 | 中国铝业 | 2.51 |1.10
2011-06-10 | SZ002150 | 江苏通润 |-2.55 | -0.18
2011-06-09 | SZ000004 | 国农科技 |-8.41 |0.07
2011-06-08 | SZ000534 | 万泽股份 | 1.79 | -1.71
2011-06-07 | SH600721 | 百花村 | 5.92 |0.22
2011-06-03 | SZ000798 | 中水渔业 |-0.17 |0.60
2011-06-02 | SH600346 | 大橡塑 | 0.32 |0.84
2011-06-01 | SZ002505 | 大康牧业 | 1.11 | -1.40
2011-05-31 | SH600242 | 中昌海运 |-0.29 |0.00
2011-05-30 | SH600116 | 三峡水利 |-2.28 |1.37
2011-05-27 | SH600568 | 中珠控股 | 0.87 | -0.13
2011-05-26 | SH600810 | 神马股份 |-8.36 | -0.97
2011-05-25 | SH600810 | 神马股份 |10.03 | -0.19
2011-05-24 | SH600810 | 神马股份 |10.05 | -0.91
2011-05-23 | SZ000571 | 新大洲A |-3.06 | -0.27
2011-05-20 | SH600641 | 万业企业 | 6.11 | -2.93
2011-05-19 | SZ000025 | 特力A | 1.68 | -0.04
2011-05-18 | SH600666 | 西南药业 |-1.35 | -0.46
2011-05-17 | SH600466 | 迪康药业 | 1.38 |0.70
2011-05-16 | SH600714 | 金瑞矿业 | 3.27 |0.13
2011-05-13 | SH600784 | 鲁银投资 | 7.67 | -0.77
2011-05-12 | SH600714 | 金瑞矿业 | 0.27 |0.95
2011-05-11 | SH600152 | 维科精华 |-2.55 | -1.36
2011-05-10 | SH600532 | 华阳科技 | -10.01 | -0.25
2011-05-09 | SH600532 | 华阳科技 |10.03 |0.63
2011-05-06 | SH600532 | 华阳科技 |10.02 |0.30
2011-05-05 | SH600532 | 华阳科技 | 9.97 | -0.30
2011-05-04 | SH600532 | 华阳科技 | 9.97 |0.22
2011-05-03 | SH600532 | 华阳科技 |10.04 | -2.26
2011-04-29 | SH600816 | 安信信托 | 6.17 |0.71
2011-04-28 | SH600816 | 安信信托 | 9.99 |0.85
2011-04-27 | SZ002034 | 美 欣 达 | 3.90 | -1.31
2011-04-26 | SZ002019 | 鑫富药业 |-1.29 | -0.46
2011-04-25 | SH600647 | 同达创业 |-5.32 | -0.88
2011-04-22 | SZ002059 | 云南旅游 |-2.99 | -1.51
2011-04-21 | SZ001896 | 豫能控股 |10.01 | -0.53
2011-04-20 | SZ002160 | 常铝股份 | 4.90 |0.65
2011-04-19 | SZ002102 | 冠福家用 | 3.57 |0.27
2011-04-18 | SZ002204 | 华锐铸钢 |10.02 | -1.91
2011-04-15 | SH600022 | 济南钢铁 |10.02 |0.22
2011-04-14 | SH600022 | 济南钢铁 |10.11 |0.26
2011-04-13 | SH600764 | 中电广通 | 9.50 | -0.25
2011-04-12 | SZ000710 | 天兴仪表 |-0.47 |0.96
2011-04-11 | SH600882 | 大成股份 |10.01 | -0.05
2011-04-08 | SH600882 | 大成股份 | 9.99 | -0.24
2011-04-07 | SH600882 | 大成股份 |10.03 |0.74
2011-04-06 | SH600882 | 大成股份 | 9.97 |0.22
2011-04-01 | SH600882 | 大成股份 | 9.97 |1.14
2011-03-31 | SH600051 | 宁波联合 |-4.29 |1.34
2011-03-30 | SZ000532 | 力合股份 |-3.65 | -0.94
2011-03-29 | SH600051 | 宁波联合 |10.12 | -0.08
2011-03-28 | SZ002225 | 濮耐股份 |-1.50 | -0.87
2011-03-25 | SZ002180 | 万 力 达 |-1.72 |0.21
2011-03-24 | SH600636 | 三爱富 | 0.86 |1.06
2011-03-23 | SZ002136 | 安 纳 达 |-1.52 | -0.06
2011-03-22 | SH600636 | 三爱富 | 1.10 |1.00
2011-03-21 | SH600200 | 江苏吴中 |10.05 |0.34
2011-03-18 | SH600676 | 交运股份 |-5.04 |0.08
2011-03-17 | SZ000752 | 西藏发展 |10.02 |0.33
2011-03-16 | SZ000752 | 西藏发展 | 9.98 | -1.14
2011-03-15 | SZ000752 | 西藏发展 |10.04 |1.19
2011-03-14 | SH600851 | 海欣股份 |-4.45 | -1.41
2011-03-11 | SZ002160 | 常铝股份 | 7.25 |0.13
2011-03-10 | SZ002180 | 万 力 达 |-2.29 | -0.79
2011-03-09 | SZ002246 | 北化股份 |10.14 | -1.50
2011-03-08 | SZ002176 | 江特电机 | 2.92 |0.07
2011-03-07 | SH600128 | 弘业股份 | 1.64 |0.12
2011-03-04 | SH600503 | 华丽家族 | 0.47 |1.83
2011-03-03 | SH600801 | 华新水泥 | 1.52 |1.35
2011-03-02 | SH600200 | 江苏吴中 | 5.18 | -0.37
2011-03-01 | SH600200 | 江苏吴中 |10.04 | -0.18
2011-02-28 | SZ000809 | 中汇医药 |-0.83 |0.48
2011-02-25 | SH600851 | 海欣股份 | 2.91 |0.92
2011-02-24 | SH600730 | 中国高科 | 7.07 |0.00
2011-02-23 | SZ002256 | 彩虹精化 | 4.30 |0.56
2011-02-22 | SH600614 | 鼎立股份 | 3.12 |0.25
2011-02-21 | SZ002256 | 彩虹精化 | 3.96 | -2.62
2011-02-18 | SZ000789 | 江西水泥 | 0.82 |1.12
2011-02-17 | SZ002131 | 利欧股份 | 6.49 | -0.93
2011-02-16 | SZ002131 | 利欧股份 | 9.98 |0.10
2011-02-15 | SH600801 | 华新水泥 |-0.93 |0.85
2011-02-14 | SH600801 | 华新水泥 | 4.46 |0.00
2011-02-11 | SH600160 | 巨化股份 | 3.46 |2.54
2011-02-10 | SZ000796 | 易食股份 |-2.98 |0.33
2011-02-09 | SH600776 | 东方通信 |10.14 |1.59
2011-02-01 | SH600072 | 中船股份 |-0.49 | -0.89
2011-01-31 | SH600116 | 三峡水利 |10.07 |0.30
2011-01-28 | SZ002171 | 精诚铜业 | 4.08 |1.38
2011-01-27 | SH600072 | 中船股份 |-0.59 |0.13
2011-01-26 | SZ000789 | 江西水泥 |-0.33 |1.49
2011-01-25 | SH600383 | 金地集团 | 0.28 |1.17
2011-01-24 | SH600072 | 中船股份 | -10.01 | -0.68
2011-01-21 | SZ002171 | 精诚铜业 | -10.05 | -0.72
2011-01-20 | SH600072 | 中船股份 | 5.29 |1.41
2011-01-19 | SH600069 | 银鸽投资 | 2.34 | -2.92
2011-01-18 | SH600069 | 银鸽投资 |10.05 |1.81
2011-01-17 | SZ002060 | 粤 水 电 |-2.98 |0.09
2011-01-14 | SH600869 | 三普药业 |-2.92 | -3.03
2011-01-13 | SH600637 | 广电信息 |10.04 | -1.29
2011-01-12 | SH600637 | 广电信息 | 9.96 |0.23
2011-01-11 | SH600637 | 广电信息 | 9.98 |0.62
2011-01-10 | SZ002098 | 浔兴股份 |-7.23 |0.44
2011-01-07 | SH600869 | 三普药业 |-2.00 | -1.66
2011-01-06 | SH600851 | 海欣股份 | 1.97 |0.52
2011-01-05 | SH600332 | 广州药业 | 4.70 | -0.51
2011-01-04 | SZ002146 | 荣盛发展 |-0.34 | -0.49
2010-12-31 | SZ002118 | 紫鑫药业 | 2.37 |1.59
2010-12-30 | SZ002008 | 大族激光 | 0.82 |1.76
2010-12-29 | SH600614 | 鼎立股份 | 0.00 |0.29
2010-12-28 | SH600801 | 华新水泥 |-7.09 |0.68
2010-12-27 | SH600614 | 鼎立股份 |-3.17 | -1.74
2010-12-24 | SH600288 | 大恒科技 |-5.14 | -1.9
2010-12-23 | SZ002213 | 特 尔 佳 | -10.00 | -0.7
2010-12-22 | SH600332 | 广州药业 |-8.23 | -0.79
2010-12-21 | SZ002006 | 精功科技 |-4.02 | -0.9
2010-12-20 | SH600073 | 上海梅林 |-0.14 |1.79
2010-12-17 | SZ000876 | 新 希 望 | 1.62 | -1.41
2010-12-16 | SZ002213 | 特 尔 佳 |-3.13 | -0.15
2010-12-15 | SH600477 | 杭萧钢构 |10.06 | -0.46
2010-12-14 | SZ002006 | 精功科技 | 2.01 | -0.54
2010-12-13 | SZ002006 | 精功科技 | 0.96 |0.14
2010-12-10 | SZ002006 | 精功科技 |10.00 | 2.88
2010-12-09 | SZ002006 | 精功科技 |-0.02 | 1.07
2010-12-08 | SZ002201 | 九鼎新材 |-6.19 | -1.32
2010-12-07 | SZ002168 | 深圳惠程 | 0.20 | -0.95
2010-12-06 | SZ000895 | 双汇发展 |10.06 | 0.65
2010-12-03 | SZ000895 | 双汇发展 |10.08 | 0.52
2010-12-02 | SZ000895 | 双汇发展 |10.08 | -0.04
2010-12-01 | SZ000895 | 双汇发展 |10.09 | 0.71
2010-11-30 | SZ002006 | 精功科技 | 5.43 | 0.12
2010-11-29 | SZ002006 | 精功科技 |10.01 | -1.61
2010-11-26 | SH600200 | 江苏吴中 |10.04 | -0.19
2010-11-25 | SH600160 | 巨化股份 | 7.29 | -0.92
2010-11-24 | SZ000790 | 华神集团 | 1.01 | 1.34
2010-11-23 | SZ000506 | 中润投资 |10.00 | 1.12
2010-11-22 | SZ002304 | 洋河股份 |-2.74 | -1.94
2010-11-19 | SZ002289 | 宇顺电子 | 3.93 | -0.15
2010-11-18 | SZ002230 | 科大讯飞 |10.03 | 0.81
2010-11-17 | SZ002407 | 多氟多 | 2.65 | 0.94
2010-11-16 | SZ002049 | 晶源电子 |10.06 | -1.92
2010-11-15 | SZ002049 | 晶源电子 |10.07 | -3.98
2010-11-12 | SZ002234 | 民和股份 |10.03 | 0.97
2010-11-11 | SZ000611 | 时代科技 | 6.72 | -5.16
2010-11-10 | SZ002153 | 石基信息 |-1.54 | 1.04
2010-11-09 | SH600252 | 中恒集团 |10.03 | -0.63
2010-11-08 | SH600855 | 航天长峰 | 0.00 | -0.78
2010-11-05 | SH600501 | 航天晨光 | 2.33 | 0.96
2010-11-04 | SH600855 | 航天长峰 | 9.98 | 1.38
2010-11-03 | SH600213 | 亚星客车 |-1.68 | 1.85
2010-11-02 | SH600765 | 中航重机 |-7.02 | -0.47
2010-11-01 | SH600765 | 中航重机 |10.03 | -0.28
2010-10-29 | SZ000970 | 中科三环 |10.04 | 2.52
2010-10-28 | SZ002013 | 中航精机 |10.03 | -0.46
2010-10-27 | SH600172 | 黄河旋风 |-4.67 | -0.15
2010-10-26 | SH600763 | 通策医疗 | 1.19 | -1.46
2010-10-25 | SZ002013 | 中航精机 |10.03 | -0.32
2010-10-22 | SZ002140 | 东华科技 | 2.69 | 2.57
2010-10-21 | SH600277 | 亿利能源 |-2.80 | -0.28
2010-10-20 | SH600843 | 上工申贝 |-1.40 | -0.68
2010-10-19 | SZ002006 | 精功科技 | 1.57 | 0.07
2010-10-18 | SZ002071 | 江苏宏宝 |10.00 | 1.58
2010-10-15 | SZ000758 | 中色股份 | 4.57 | -0.54
2010-10-14 | SZ000983 | 西山煤电 | 0.41 | 3.18
2010-10-13 | SH600354 | 敦煌种业 |-6.21 | 0.64
2010-10-12 | SZ002155 | 辰州矿业 | 4.51 | 0.7
2010-10-11 | SZ002203 | 海亮股份 |10.10 | 1.23
2010-10-08 | SZ002033 | 丽江旅游 | 2.80 | 2.49
2010-09-30 | SZ002051 | 中工国际 | 0.02 | 3.13
2010-09-29 | SH600449 | 赛马实业 | 2.41 | 1.72 #*)*# #bb#
页:
[1]