请教个问题,关于融资融券的!
截至日期:2011-06-30 十大股东情况 股东总户数:64802 户均流通股:7162──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称 |持股数(万 |占总股|股份性质 |增减情况(
| 股)| 本比%| | 万股)
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
湖北双环化工集团有限公司 |11656.32| 25.11| 无限售A股| 未变
华泰证券-招行-华泰紫金3号 | 330.00|0.71| 无限售A股| 新进
集合资产管理计划 | | | |
张学成 | 315.87|0.68| 无限售A股| 新进
广发证券股份有限公司客户信用| 233.27|0.50| 无限售A股| 新进
交易担保证券账户 | | | |
中国农业银行-泰达宏利领先中| 182.99|0.39| 无限售A股| 新进
小盘股票型证券投资基金 | | | |
宋文 | 182.34|0.39| 无限售A股| 新进
应城市红双环工贸有限公司 | 147.65|0.32| 无限售A股| 新进
烟台万顺经贸有限公司 | 115.36|0.25| 无限售A股| 新进
海通证券股份有限公司客户信用| 113.86|0.25| 无限售A股| 新进
交易担保证券账户 | | | |
湖北信联实业发展有限公司 | 111.22|0.24| 无限售A股| 新进
───────────────────────────────────── 红色的是融资还是融券,能区分吗?
还是证券公司先买入 ,然后交给投资者做空? 没有人帮忙解答吗#*31*# http://v.youku.com/v_show/id_XMjkyNjIxODAw.html
#*29*# #*29*#
页:
[1]