9月8日个股挖掘(算法开始转入正轨)
算法似乎从前天开始转入正轨了,前天排名第一的永生投资涨了近5%,昨天排名第二的六国化工快速涨停,这也再次证明了二选一的重要性。另外,算法步入正轨很有可能也意味着大盘步入正轨,目前虽然使用了600天(约两年半)的数学模型,但这600天里连续暴涨暴跌的情况并不多,这也是为什么算法在前几天大盘连续暴跌时不准的原因之一。由于算法有自我学习功能,相信下次再碰到这种连续暴跌,抵抗力会高很多。
以下挖掘出个股按照走势由强至弱排列。排名最靠上的两只个股具有最大化的平均利润(见后面的统计图),其余个股是为了提高抓涨停的数量,具有一定风险,供有经验投资者选择。
SH600470 | 六国化工
SZ002335 | 科华恒盛
SH600078 | 澄星股份
SH600613 | 永生投资
SZ002562 | 兄弟科技
SZ002423 | 中原特钢
SZ002045 | 广州国光
下图是个股挖掘算法240天的总结,曲线图表示各类个股240天的累计上涨点数;柱状图表示以20个交易日为周期,各类个股的涨幅。
有很多网友反映看不懂下面的图,用更直观的方式解释一下可能更好。曲线图表示:假设在240天前,用2700元入市,现在就有70万了。柱状图表示每个月收入的涨幅。
由于中国股市是T+1,这里计算涨幅时存在一个假设:当天的开盘价等于昨天的收盘价。另外在计算涨幅时,也没有包括交易费。
如需了解算法的更多信息和查看统计图表,请访问我的博客(逻辑风暴)。
下面是最近5天挖掘出的个股清单,后面的数字表示5天后的实际涨幅。
2011-09-06 | SZ000679 | 大连友谊 |1.15 | NULL |NULL |NULL | NULL
2011-09-06 | SH600470 | 六国化工 |9.96 | NULL |NULL |NULL | NULL
2011-09-06 | SZ000850 | 华茂股份 |0.99 | NULL |NULL |NULL | NULL
2011-09-06 | SH600371 | 万向德农 |4.19 | NULL |NULL |NULL | NULL
2011-09-06 | SH600613 | 永生投资 |4.07 | NULL |NULL |NULL | NULL
2011-09-06 | SH600615 | 丰华股份 |3.42 | NULL |NULL |NULL | NULL
2011-09-06 | SZ002562 | 兄弟科技 |0.98 | NULL |NULL |NULL | NULL
2011-09-05 | SH600613 | 永生投资 |4.54 | 4.07 |NULL |NULL | NULL
2011-09-05 | SZ002335 | 科华恒盛 | -4.73 | 2.10 |NULL |NULL | NULL
2011-09-05 | SZ000815 | 美利纸业 | -6.46 | 4.41 |NULL |NULL | NULL
2011-09-05 | SH600759 | 正和股份 | -2.67 | 2.89 |NULL |NULL | NULL
2011-09-05 | SZ000042 | 深 长 城 | -0.47 | 2.62 |NULL |NULL | NULL
2011-09-05 | SZ002095 | 生 意 宝 | -1.76 | 5.73 |NULL |NULL | NULL
2011-09-05 | SH600493 | 凤竹纺织 | -0.39 | 4.77 |NULL |NULL | NULL
2011-09-02 | SZ002562 | 兄弟科技 | -2.81 |-0.63 |0.98 |NULL | NULL
2011-09-02 | SH600826 | 兰生股份 | -2.31 | 3.97 |5.69 |NULL | NULL
2011-09-02 | SZ002335 | 科华恒盛 |5.51 |-4.73 |2.10 |NULL | NULL
2011-09-02 | SH600759 | 正和股份 | -0.14 |-2.67 |2.89 |NULL | NULL
2011-09-02 | SZ002041 | 登海种业 |0.96 | 0.67 |5.69 |NULL | NULL
2011-09-02 | SH600850 | 华东电脑 | -5.16 |-1.43 |4.37 |NULL | NULL
2011-09-02 | SZ000042 | 深 长 城 | -5.85 |-0.47 |2.62 |NULL | NULL
2011-09-01 | SZ000750 | 国海证券 | -0.43 | 0.29 | -1.22 |8.47 | NULL
2011-09-01 | SH600615 | 丰华股份 | -2.81 | 3.17 |2.89 |3.42 | NULL
2011-09-01 | SZ002095 | 生 意 宝 | -1.32 |-3.73 | -1.76 |5.73 | NULL
2011-09-01 | SZ002041 | 登海种业 | -5.37 | 0.96 |0.67 |5.69 | NULL
2011-09-01 | SH600807 | 天业股份 | -1.41 |-0.90 |0.54 |2.61 | NULL
2011-09-01 | SZ002562 | 兄弟科技 |5.60 |-2.81 | -0.63 |0.98 | NULL
2011-09-01 | SH600226 | 升华拜克 | -0.75 | -10.02 | -1.52 |2.74 | NULL
2011-08-31 | SZ000042 | 深 长 城 | -5.44 | 0.63 | -5.85 | -0.47 | 2.62
2011-08-31 | SH600356 | 恒丰纸业 | -1.75 |-4.57 | -2.68 | -3.24 | 3.59
2011-08-31 | SH600759 | 正和股份 | -4.53 |-0.42 | -0.14 | -2.67 | 2.89
2011-08-31 | SZ002041 | 登海种业 | -2.52 |-5.37 |0.96 |0.67 | 5.69
2011-08-31 | SH600241 | 时代万恒 | -2.06 |-2.80 | -1.36 | -1.05 | 0.66
2011-08-31 | SZ002136 | 安 纳 达 | -2.75 |-5.87 |5.76 |2.75 | NULL
2011-08-31 | SH600078 | 澄星股份 |0.16 | 0.08 | -2.34 | -1.84 |10.00 果然转入正轨, 排名第一的600470又涨停了, 虽然今天是高开没有什么买点, 但这只股是前天挖掘出来的(排名第二),昨天早盘有很多买点。
页:
[1]