9月1日个股挖掘(附240天统计结果,难以相信)
昨天对180天的结果进行了统计,累计涨到30000多点,觉得是在合理的范围。今天240天的结果统计出来了,看到结果的第一感觉就是程序出错了,于是仔细检查了一遍,没发现错误,然后又把数据从数据库导入Excel,手工计算了一遍,也没错。如对结果有疑问,请看最后的清单。这里要再强调一次的是:从算法v0.60之后,每天的预测结果都由纯粹的历史数据得出,即使是240天前的数据,也是由241天前的历史数据计算得出,以此类推。
以下挖掘出个股按照走势由强至弱排列。排名最靠上的两只个股具有最大化的平均利润(见后面的统计图),其余个股是为了提高抓涨停的数量,具有一定风险,供有经验投资者选择。
SZ000042 | 深 长 城
SH600356 | 恒丰纸业
SH600759 | 正和股份
SH600241 | 时代万恒
SZ002136 | 安 纳 达
SZ002041 | 登海种业
SH600470 | 六国化工
下图是个股挖掘算法240天的总结,曲线图表示各类个股240天的累计上涨点数;柱状图表示以20个交易日为周期,各类个股的涨幅。从图中可以看到,大盘已经连续4个月跌幅超过4%了,处于非常弱势的状态。最近两个月和去年12月,是算法表现最差的几个月。
如需了解算法的更多信息,请访问我的博客(逻辑风暴)。
以下是最近240天挖掘出排名第一的个股清单,后面的两个数字分别表示后两天的涨幅。
2011-08-30 | SZ000042 | 深 长 城 |-3.96 | NULL
2011-08-29 | SH600226 | 升华拜克 |-2.80 |-2.07
2011-08-26 | SH600078 | 澄星股份 | 3.97 | 4.93
2011-08-25 | SZ002308 | 威创股份 |-3.47 |-0.70
2011-08-24 | SZ002207 | 准油股份 |-1.18 |-0.06
2011-08-23 | SH600493 | 凤竹纺织 |-0.54 |-3.15
2011-08-22 | SZ002095 | 生 意 宝 | 1.48 | 2.00
2011-08-19 | SZ000620 | 新华联 |-3.86 | 0.94
2011-08-18 | SZ002136 | 安 纳 达 |-4.88 |-1.47
2011-08-17 | SH600393 | 东华实业 |-5.87 | 2.21
2011-08-16 | SZ002136 | 安 纳 达 | 0.46 | 5.31
2011-08-15 | SH600807 | 天业股份 | 9.98 |-2.29
2011-08-12 | SZ000679 | 大连友谊 |-0.87 | 0.77
2011-08-11 | SZ000534 | 万泽股份 |-0.33 |-0.11
2011-08-10 | SH600759 | 正和股份 | 9.99 | 9.96
2011-08-09 | SZ002013 | 中航精机 |-0.31 |-1.46
2011-08-08 | SZ002041 | 登海种业 |-0.43 | 1.45
2011-08-05 | SZ002041 | 登海种业 | 3.62 |-0.43
2011-08-04 | SZ002256 | 彩虹精化 |-9.97 | -10.02
2011-08-03 | SH600696 | 多伦股份 | 3.52 | 4.98
2011-08-02 | SH600744 | 华银电力 |-4.93 |-1.34
2011-08-01 | SH600744 | 华银电力 | 3.20 |-4.93
2011-07-29 | SH600021 | 上海电力 |-4.87 |-3.70
2011-07-28 | SH600021 | 上海电力 |-5.99 |-4.87
2011-07-27 | SZ002093 | 国脉科技 | 2.31 |-5.16
2011-07-26 | SZ002290 | 禾盛新材 | 1.62 | 4.40
2011-07-25 | SZ002259 | 升达林业 | 0.20 |-0.31
2011-07-22 | SZ000586 | 汇源通信 | 6.93 | 1.31
2011-07-21 | SZ000975 | 科 学 城 |10.01 | 0.72
2011-07-20 | SH600862 | 南通科技 | 4.95 | 0.38
2011-07-19 | SZ002102 | 冠福家用 |-1.91 |-5.06
2011-07-18 | SZ002252 | 上海莱士 |-1.35 | 0.00
2011-07-15 | SZ002326 | 永太科技 |-2.25 | 0.23
2011-07-14 | SZ000529 | 广弘控股 |-4.11 |-2.03
2011-07-13 | SZ002108 | 沧州明珠 | 6.02 |-3.01
2011-07-12 | SH600353 | 旭光股份 | 2.62 |-0.82
2011-07-11 | SZ002457 | 青龙管业 | 1.76 | 0.22
2011-07-08 | SH600072 | 中船股份 | 0.49 | 0.39
2011-07-07 | SZ000917 | 电广传媒 |-0.85 |-2.02
2011-07-06 | SZ002102 | 冠福家用 |-5.37 | 1.60
2011-07-05 | SZ002466 | 天齐锂业 | 0.37 |-0.90
2011-07-04 | SZ000809 | 中汇医药 | 1.17 |-3.32
2011-07-01 | SZ002466 | 天齐锂业 |10.01 |10.00
2011-06-30 | SH600783 | 鲁信创投 | 3.67 | 2.81
2011-06-29 | SH600493 | 凤竹纺织 |-1.14 | 0.13
2011-06-28 | SZ002233 | 塔牌集团 |-0.63 | 5.50
2011-06-27 | SH600072 | 中船股份 | 5.11 |-0.72
2011-06-24 | SH600146 | 大元股份 |-1.36 | 1.15
2011-06-23 | SZ000534 | 万泽股份 | 0.53 | 0.66
2011-06-22 | SZ000532 | 力合股份 | 5.06 |-1.94
2011-06-21 | SZ000707 | 双环科技 |-1.80 | 0.37
2011-06-20 | SZ001896 | 豫能控股 | 9.97 |-1.35
2011-06-17 | SZ001896 | 豫能控股 |10.04 | 9.97
2011-06-16 | SH600167 | 联美控股 |-5.17 | 1.94
2011-06-15 | SZ002150 | 江苏通润 |-6.06 | 1.33
2011-06-14 | SZ000510 | 金路集团 | 4.33 |-4.15
2011-06-13 | SH600740 | 山西焦化 |-0.86 |-2.85
2011-06-10 | SH600967 | 北方创业 | 1.19 |-1.55
2011-06-09 | SZ000813 | 天山纺织 |-2.00 |-1.34
2011-06-08 | SZ000534 | 万泽股份 | 1.79 |10.14
2011-06-07 | SH600229 | 青岛碱业 |-0.35 |-4.89
2011-06-03 | SZ002071 | 江苏宏宝 | 3.87 | 1.75
2011-06-02 | SH600346 | 大橡塑 | 0.32 |-0.24
2011-06-01 | SH600695 | 大江股份 |-5.82 | 0.23
2011-05-31 | SH600714 | 金瑞矿业 | 0.49 | 0.00
2011-05-30 | SH600714 | 金瑞矿业 | 7.32 | 0.49
2011-05-27 | SH600714 | 金瑞矿业 | 3.59 | 7.32
2011-05-26 | SH600619 | 海立股份 | 3.00 | 3.07
2011-05-25 | SH600810 | 神马股份 |10.03 |-8.36
2011-05-24 | SZ000859 | 国风塑业 |-4.67 |-1.70
2011-05-23 | SH600696 | 多伦股份 |-4.04 | 2.68
2011-05-20 | SH600618 | 氯碱化工 |-7.03 | 1.43
2011-05-19 | SH600152 | 维科精华 |-2.61 |-6.02
2011-05-18 | SZ000626 | 如意集团 | 7.62 | 9.98
2011-05-17 | SZ001896 | 豫能控股 |-3.81 | 4.88
2011-05-16 | SZ002195 | 海隆软件 |-9.26 | 2.57
2011-05-13 | SH600113 | 浙江东日 | 2.11 |-2.89
2011-05-12 | SH600466 | 迪康药业 |-2.25 |-0.88
2011-05-11 | SH600876 | 洛阳玻璃 | 1.99 | 0.29
2011-05-10 | SH600618 | 氯碱化工 | 1.23 |-5.98
2011-05-09 | SH600532 | 华阳科技 |10.03 | -10.01
2011-05-06 | SH600532 | 华阳科技 |10.02 |10.03
2011-05-05 | SH600532 | 华阳科技 | 9.97 |10.02
2011-05-04 | SH600532 | 华阳科技 | 9.97 | 9.97
2011-05-03 | SH600532 | 华阳科技 |10.04 | 9.97
2011-04-29 | SZ000752 | 西藏发展 | 1.84 |-0.34
2011-04-28 | SH600768 | 宁波富邦 | 3.28 | 2.96
2011-04-27 | SH600051 | 宁波联合 |-1.24 | 2.65
2011-04-26 | SZ002102 | 冠福家用 | 5.62 |-3.70
2011-04-25 | SZ002160 | 常铝股份 | 4.26 |-3.97
2011-04-22 | SH600152 | 维科精华 |-7.84 |-3.11
2011-04-21 | SZ000801 | 四川九洲 |-4.86 | -10.02
2011-04-20 | SZ002204 | 华锐铸钢 | -10.02 |-6.19
2011-04-19 | SZ002136 | 安 纳 达 |-1.38 | 1.67
2011-04-18 | SZ002204 | 华锐铸钢 |10.02 |10.03
2011-04-15 | SZ002204 | 华锐铸钢 |10.05 |10.02
2011-04-14 | SZ002204 | 华锐铸钢 |10.03 |10.05
2011-04-13 | SZ002204 | 华锐铸钢 |10.05 |10.03
2011-04-12 | SH600873 | 梅花集团 |-2.05 | 2.69
2011-04-11 | SH600873 | 梅花集团 | -10.02 |-2.05
2011-04-08 | SH600466 | 迪康药业 | 4.09 |-4.86
2011-04-07 | SH600882 | 大成股份 |10.03 | 9.99
2011-04-06 | SZ002214 | 大立科技 | -10.02 |-2.52
2011-04-01 | SH600882 | 大成股份 | 9.97 | 9.97
2011-03-31 | SH600882 | 大成股份 | 9.98 | 9.97
2011-03-30 | SH600317 | 营口港 |-7.89 | 1.25
2011-03-29 | SZ002225 | 濮耐股份 | 1.06 |-6.86
2011-03-28 | SZ002225 | 濮耐股份 |-1.50 | 1.06
2011-03-25 | SH600070 | 浙江富润 |10.04 |-3.35
2011-03-24 | SH600200 | 江苏吴中 | 0.21 | 1.32
2011-03-23 | SH600233 | 大杨创世 | 2.00 | 0.77
2011-03-22 | SZ000695 | 滨海能源 |-1.66 |-0.26
2011-03-21 | SH600666 | 西南药业 | 0.95 | 0.08
2011-03-18 | SZ000752 | 西藏发展 | 3.70 | 0.27
2011-03-17 | SZ000752 | 西藏发展 |10.02 | 3.70
2011-03-16 | SZ000752 | 西藏发展 | 9.98 |10.02
2011-03-15 | SZ000752 | 西藏发展 |10.04 | 9.98
2011-03-14 | SH600010 | 包钢股份 |10.08 | 9.68
2011-03-11 | SH600200 | 江苏吴中 |10.02 | 4.73
2011-03-10 | SZ002246 | 北化股份 | 1.50 |-2.43
2011-03-09 | SZ002481 | 双塔食品 |-2.49 | 0.56
2011-03-08 | SH600069 | 银鸽投资 |-7.82 |-1.50
2011-03-07 | SH600128 | 弘业股份 | 1.64 | 2.33
2011-03-04 | SZ002180 | 万 力 达 | 0.75 |-1.56
2011-03-03 | SH600466 | 迪康药业 | 7.38 |-1.88
2011-03-02 | SH600200 | 江苏吴中 | 5.18 |-3.53
2011-03-01 | SH600200 | 江苏吴中 |10.04 | 5.18
2011-02-28 | SH600509 | 天富热电 |10.13 | 2.92
2011-02-25 | SZ002199 | 东晶电子 |10.07 | 0.25
2011-02-24 | SH600736 | 苏州高新 |-0.14 |10.00
2011-02-23 | SZ000931 | 中 关 村 |-1.40 | 5.20
2011-02-22 | SH600735 | 新华锦 | 2.31 |-5.13
2011-02-21 | SZ002131 | 利欧股份 |-4.90 | 4.39
2011-02-18 | SH600010 | 包钢股份 |10.05 |10.08
2011-02-17 | SZ002131 | 利欧股份 | 6.49 | 6.00
2011-02-16 | SZ000789 | 江西水泥 | 8.33 | 3.04
2011-02-15 | SH600520 | 中发科技 | 0.00 |-3.67
2011-02-14 | SZ000931 | 中 关 村 |-2.06 |-0.25
2011-02-11 | SZ002059 | 云南旅游 |-0.97 |-0.54
2011-02-10 | SH600127 | 金健米业 | 6.04 |-0.74
2011-02-09 | SH600283 | 钱江水利 |-4.60 |-1.84
2011-02-01 | SH600116 | 三峡水利 |10.05 |-1.51
2011-01-31 | SH600116 | 三峡水利 |10.07 |10.05
2011-01-28 | SH600478 | 科力远 | 1.17 | 1.25
2011-01-27 | SH600495 | 晋西车轴 |-0.94 | 9.99
2011-01-26 | SH601002 | 晋亿实业 |10.09 |-0.08
2011-01-25 | SH600637 | 广电信息 | 0.00 | 0.74
2011-01-24 | SH600303 | 曙光股份 |-5.08 | 2.20
2011-01-21 | SZ002182 | 云海金属 |-6.08 |-4.01
2011-01-20 | SH600069 | 银鸽投资 |-4.79 |-7.77
2011-01-19 | SH600069 | 银鸽投资 | 2.34 |-4.79
2011-01-18 | SZ002428 | 云南锗业 | 2.96 |-1.17
2011-01-17 | SZ002428 | 云南锗业 | 7.12 | 2.96
2011-01-14 | SH600495 | 晋西车轴 |-7.35 |-6.84
2011-01-13 | SH600637 | 广电信息 |10.04 |-1.55
2011-01-12 | SH600637 | 广电信息 | 9.96 |10.04
2011-01-11 | SH600390 | 金瑞科技 |-0.32 | 3.81
2011-01-10 | SZ000961 | 中南建设 | 3.60 | 0.00
2011-01-07 | SZ002349 | 精华制药 |-6.33 |-2.05
2011-01-06 | SH600851 | 海欣股份 | 1.97 |-6.76
2011-01-05 | SZ002349 | 精华制药 | 0.35 | -10.02
2011-01-04 | SH600395 | 盘江股份 | 0.20 |-0.69
2010-12-31 | SH600292 | 九龙电力 | 0.47 | 2.39
2010-12-30 | SH600516 | 方大炭素 | 0.36 | 2.07
2010-12-29 | SZ002006 | 精功科技 |-5.21 | 1.01
2010-12-28 | SZ002196 | 方正电机 |-3.55 |10.05
2010-12-27 | SH600679 | 金山开发 |-0.45 | 0.38
2010-12-24 | SZ002185 | 华天科技 |-0.36 |-1.24
2010-12-23 | SZ002160 | 常铝股份 |-9.20 |-5.29
2010-12-22 | SH600376 | 首开股份 |-0.06 | 0.22
2010-12-21 | SZ000968 | 煤 气 化 |-2.14 | 0.32
2010-12-20 | SH600073 | 上海梅林 |-0.14 |-5.94
2010-12-17 | SZ002110 | 三钢闽光 |-4.82 | 0.09
2010-12-16 | SZ002213 | 特 尔 佳 |-3.13 |-4.21
2010-12-15 | SH600477 | 杭萧钢构 |10.06 |-1.36
2010-12-14 | SZ000979 | 中弘股份 | 1.50 |-1.00
2010-12-13 | SZ000727 | 华东科技 | 9.00 |-2.09
2010-12-10 | SZ000968 | 煤 气 化 |10.01 | 1.23
2010-12-09 | SZ002201 | 九鼎新材 |-3.67 | 3.05
2010-12-08 | SH600606 | 金丰投资 |-1.29 |-5.81
2010-12-07 | SH600801 | 华新水泥 |-0.49 |-0.46
2010-12-06 | SZ000727 | 华东科技 |-2.56 | 4.00
2010-12-03 | SZ000895 | 双汇发展 |10.08 |10.06
2010-12-02 | SZ000895 | 双汇发展 |10.08 |10.08
2010-12-01 | SZ000895 | 双汇发展 |10.09 |10.08
2010-11-30 | SH600352 | 浙江龙盛 | 1.58 |-2.19
2010-11-29 | SH600200 | 江苏吴中 |10.08 |-5.82
2010-11-26 | SH600636 | 三爱富 | 9.97 |-3.44
2010-11-25 | SZ002407 | 多氟多 | 1.12 | 2.07
2010-11-24 | SZ000506 | 中润投资 |-7.44 |10.02
2010-11-23 | SZ000506 | 中润投资 |10.00 |-7.44
2010-11-22 | SZ000506 | 中润投资 |10.00 |10.00
2010-11-19 | SZ000050 | 深天马A | 8.13 | 7.16
2010-11-18 | SZ000795 | 太原刚玉 |-6.10 |-6.50
2010-11-17 | SZ002289 | 宇顺电子 |10.00 | 9.99
2010-11-16 | SZ002049 | 晶源电子 |10.06 |-1.77
2010-11-15 | SZ002049 | 晶源电子 |10.07 |10.06
2010-11-12 | SH600986 | 科达股份 | 1.74 |-6.38
2010-11-11 | SZ000611 | 时代科技 | 6.72 |-6.86
2010-11-10 | SH600252 | 中恒集团 | 0.81 | 0.32
2010-11-09 | SH600252 | 中恒集团 |10.03 | 0.81
2010-11-08 | SH600252 | 中恒集团 |10.02 |10.03
2010-11-05 | SH600501 | 航天晨光 | 2.33 |-3.89
2010-11-04 | SH600855 | 航天长峰 | 9.98 | 0.00
2010-11-03 | SH600213 | 亚星客车 |-1.68 | 9.99
2010-11-02 | SH600765 | 中航重机 |-7.02 | 1.98
2010-11-01 | SH600765 | 中航重机 |10.03 |-7.02
2010-10-29 | SH600765 | 中航重机 |10.02 |10.03
2010-10-28 | SZ002106 | 莱宝高科 | 7.98 | 1.98
2010-10-27 | SH600513 | 联环药业 | 2.30 |-5.15
2010-10-26 | SZ002013 | 中航精机 |10.00 |10.02
2010-10-25 | SZ002013 | 中航精机 |10.03 |10.00
2010-10-22 | SZ002013 | 中航精机 |10.02 |10.03
2010-10-21 | SH600546 | 山煤国际 |10.10 | 2.44
2010-10-20 | SH600482 | 风帆股份 |-2.05 |-2.36
2010-10-19 | SZ002071 | 江苏宏宝 |-2.65 |-2.73
2010-10-18 | SZ000159 | 国际实业 | 4.62 | 1.63
2010-10-15 | SZ002071 | 江苏宏宝 |10.03 |10.00
2010-10-14 | SZ002127 | 新民科技 | 5.70 |-5.54
2010-10-13 | SZ000928 | 中钢吉炭 | 6.52 |10.00
2010-10-12 | SZ002155 | 辰州矿业 | 4.51 | 3.69
2010-10-11 | SZ000060 | 中金岭南 |10.01 | 7.49
2010-10-08 | SZ002033 | 丽江旅游 | 2.80 |-2.34
2010-09-30 | SH600086 | 东方金钰 | 3.91 |-3.72
2010-09-29 | SZ000967 | 上风高科 |-2.86 | 0.92
2010-09-28 | SH600165 | 宁夏恒力 | 3.01 |-4.76
2010-09-27 | SH600292 | 九龙电力 |10.00 |-8.73
2010-09-21 | SH600292 | 九龙电力 |10.04 |10.00
2010-09-20 | SZ002059 | 云南旅游 |-2.86 | 1.99
2010-09-17 | SZ002059 | 云南旅游 |10.05 |-2.86
2010-09-16 | SZ000876 | 新 希 望 | 9.97 |10.01
2010-09-15 | SZ000876 | 新 希 望 |10.00 | 9.97
2010-09-14 | SH600674 | 川投能源 |10.02 |-5.95
2010-09-13 | SZ000868 | 安凯客车 | 9.99 |-5.71
2010-09-10 | SH600532 | 华阳科技 |10.03 | 9.99
2010-09-09 | SH600532 | 华阳科技 | 9.97 |10.03
2010-09-08 | SZ002125 | 湘潭电化 | 2.03 |-9.98
2010-09-07 | SZ002079 | 苏州固锝 |-2.33 | 0.75
2010-09-06 | SH600410 | 华胜天成 | 1.00 | 1.39
2010-09-03 | SH600723 | 首商股份 | 7.62 | 4.83 #*d1*# #*)*# #*)*# #*)*# #*19*# #*19*# #*19*#
页:
[1]